Last active
September 17, 2024 04:54
-
-
Save tiagocassio/d01b9aab6f3bcca92b02a6216d43eac3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Etnias CADSUS
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| 1 | 1 | ACONA (WAKONAS, NACONAS, JAKONA, ACORANES) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | AIKANA (AIKANA, MAS SAKA,TUBARAO) | |
| 3 | 3 | AJURU | |
| 4 | 4 | AKUNSU (AKUNT''SU) | |
| 5 | 5 | AMANAYE | |
| 6 | 6 | AMONDAWA | |
| 7 | 7 | ANAMBE | |
| 8 | 8 | APARAI (APALAI) | |
| 9 | 9 | APIAKA (APIACA) | |
| 10 | 10 | APINAYE (APINAJE/APINAIE/APINAGE) | |
| 11 | 11 | APURINA (APORINA, IPURINA, IPURINA, IPURINAN) | |
| 12 | 12 | ARANA (ARACUAI DO VALE DO JEQUITINHONHA) | |
| 13 | 13 | ARAPASO (ARAPACO) | |
| 14 | 14 | ARARA DE RONDONIA (KARO, URUCU, URUKU) | |
| 15 | 15 | ARARA DO ACRE (SHAWANAUA, AMAWAKA) | |
| 16 | 16 | ARARA DO ARIPUANA (ARARA DO BEIRADAO/ARI-PUANA) | |
| 17 | 17 | ARARA DO PARA (UKARAGMA, UKARAMMA) | |
| 18 | 18 | ARAWETE (ARAUETE) | |
| 19 | 19 | ARIKAPU (ARICAPU, ARIKAPO, MASUBI, MAXUBI) | |
| 20 | 20 | ARIKEM (ARIQUEN, ARIQUEME, ARIKEME) | |
| 21 | 21 | ARIKOSE (ARICOBE) | |
| 22 | 22 | ARUA | |
| 23 | 23 | ARUAK (ARAWAK) | |
| 24 | 24 | ASHANINKA (KAMPA) | |
| 25 | 25 | ASURINI DO TOCANTINS (AKUAWA/AKWAWA) | |
| 26 | 26 | ASURINI DO XINGU (AWAETE) | |
| 27 | 27 | ATIKUM (ATICUM) | |
| 28 | 28 | AVA - CANOEIRO | |
| 29 | 29 | AWETI (AUETI/AUETO) | |
| 30 | 30 | BAKAIRI (KURA, BACAIRI) | |
| 31 | 31 | BANAWA YAFI (BANAWA, BANAWA-JAFI) | |
| 32 | 32 | BANIWA (BANIUA, BANIVA, WALIMANAI, WAKUENAI) | |
| 33 | 33 | BARA (WAIPINOMAKA) | |
| 34 | 34 | BARASANA (HANERA) | |
| 35 | 35 | BARE | |
| 36 | 36 | BORORO (BOE) | |
| 37 | 37 | BOTOCUDO (GEREN) | |
| 38 | 38 | CANOE | |
| 39 | 39 | CASSUPA | |
| 40 | 40 | CHAMACOCO | |
| 41 | 41 | CHIQUITANO (XIQUITANO) | |
| 42 | 42 | CIKIYANA (SIKIANA) | |
| 43 | 43 | CINTA LARGA (MATETAMAE) | |
| 44 | 44 | COLUMBIARA (CORUMBIARA) | |
| 45 | 45 | DENI | |
| 46 | 46 | DESANA (DESANA, DESANO, DESSANO, WIRA, UMUKOMASA) | |
| 47 | 47 | DIAHUI (JAHOI, JAHUI, DIARROI) | |
| 48 | 48 | ENAWENE-NAWE (SALUMA) | |
| 49 | 49 | FULNI-O | |
| 50 | 50 | GALIBI (GALIBI DO OIAPOQUE, KARINHA) | |
| 51 | 51 | GALIBI MARWORNO (GALIBI DO UACA, ARUA) | |
| 52 | 52 | GAVIAO DE RONDONIA (DIGUT) | |
| 53 | 53 | GAVIAO KRIKATEJE | |
| 54 | 54 | GAVIAO PARKATEJE (PARKATEJE) | |
| 55 | 55 | GAVIAO PUKOBIE (PUKOBIE, PYKOPJE, GAVIAO DO MARANHAO) | |
| 56 | 56 | GUAJA (AWA, AVA) | |
| 57 | 57 | GUAJAJARA (TENETEHARA) | |
| 58 | 58 | GUARANI KAIOWA (PAI TAVYTERA) | |
| 59 | 59 | GUARANI M''BYA | |
| 60 | 60 | GUARANI NANDEVA (AVAKATUETE, CHIRIPA,NHANDEWA, AVA GUARANI) | |
| 61 | 61 | GUATO | |
| 62 | 62 | HIMARIMA (HIMERIMA) | |
| 63 | 63 | INGARIKO (INGARICO, AKAWAIO, KAPON) | |
| 64 | 64 | IRANXE (IRANTXE) | |
| 65 | 65 | ISSE | |
| 66 | 66 | JABOTI (JABUTI, KIPIU, YABYTI) | |
| 67 | 67 | JAMAMADI (YAMAMADI, DJEOROMITXI) | |
| 68 | 68 | JARAWARA | |
| 69 | 69 | JIRIPANCO (JERIPANCO, GERIPANCO) | |
| 70 | 70 | JUMA (YUMA) | |
| 71 | 71 | JURUNA | |
| 72 | 72 | JURUTI (YURITI) | |
| 73 | 73 | KAAPOR (URUBU-KAAPOR, KA''APOR, KAAPORTE) | |
| 74 | 74 | KADIWEU (CADUVEO, CADIUEU) | |
| 75 | 75 | KAIABI (CAIABI, KAYABI) | |
| 76 | 76 | KAIMBE (CAIMBE) | |
| 77 | 77 | KAINGANG (CAINGANGUE) | |
| 78 | 78 | KAIXANA (CAIXANA) | |
| 79 | 79 | KALABASSA (CALABASSA, CALABACAS) | |
| 80 | 80 | KALANCO | |
| 81 | 81 | KALAPALO (CALAPALO) | |
| 82 | 82 | KAMAYURA (CAMAIURA, KAMAIURA) | |
| 83 | 83 | KAMBA (CAMBA) | |
| 84 | 84 | KAMBEBA (CAMBEBA, OMAGUA) | |
| 85 | 85 | KAMBIWA (CAMBIUA) | |
| 86 | 86 | KAMBIWA PIPIPA (PIPIPA) | |
| 87 | 87 | KAMPE | |
| 88 | 88 | KANAMANTI (KANAMATI, CANAMANTI) | |
| 89 | 89 | KANAMARI (CANAMARI, KANAMARY, TUKUNA) | |
| 90 | 90 | KANELA APANIEKRA (CANELA) | |
| 91 | 91 | KANELA RANKOKAMEKRA (CANELA) | |
| 92 | 92 | KANINDE | |
| 93 | 93 | KANOE (CANOE) | |
| 94 | 94 | KANTARURE (CANTARURE) | |
| 95 | 95 | KAPINAWA (CAPINAUA) | |
| 96 | 96 | KARAJA (CARAJA) | |
| 97 | 97 | KARAJA/JAVAE (JAVAE) | |
| 98 | 98 | KARAJA/XAMBIOA (KARAJA DO NORTE) | |
| 99 | 99 | KARAPANA (CARAPANA, MUTEAMASA, UKOPINOPONA) | |
| 100 | 100 | KARAPOTO (CARAPOTO) | |
| 101 | 101 | KARIPUNA (CARIPUNA) | |
| 102 | 102 | KARIPUNA DO AMAPA (CARIPUNA) | |
| 103 | 103 | KARIRI (CARIRI) | |
| 104 | 104 | KARIRI-XOCO (CARIRI-CHOCO) | |
| 105 | 105 | KARITIANA (CARITIANA) | |
| 106 | 106 | KATAWIXI (KATAUIXI,KATAWIN, KATAWISI, CATAUICHI) | |
| 107 | 107 | KATUENA (CATUENA, KATWENA) | |
| 108 | 108 | KATUKINA (PEDA DJAPA) | |
| 109 | 109 | KATUKINA DO ACRE | |
| 110 | 110 | KAXARARI (CAXARARI) | |
| 111 | 111 | KAXINAWA (HUNI-KUIN, CASHINAUA, CAXINAUA) | |
| 112 | 112 | KAXIXO | |
| 113 | 113 | KAXUYANA (CAXUIANA) | |
| 114 | 114 | KAYAPO (CAIAPO) | |
| 115 | 115 | KAYAPO KARARAO (KARARAO) | |
| 116 | 116 | KAYAPO TXUKAHAMAE (TXUKAHAMAE) | |
| 117 | 117 | KAYAPO XICRIM (XIKRIN) | |
| 118 | 118 | KAYUISANA (CAIXANA, CAUIXANA, KAIXANA) | |
| 119 | 119 | KINIKINAWA (GUAN, KOINUKOEN, KINIKINAO) | |
| 120 | 120 | KIRIRI | |
| 121 | 121 | KOCAMA (COCAMA, KOKAMA) | |
| 122 | 122 | KOKUIREGATEJE | |
| 123 | 123 | KORUBO | |
| 124 | 124 | KRAHO (CRAO, KRAO) | |
| 125 | 125 | KREJE (KRENYE) | |
| 126 | 126 | KRENAK (BORUN, CRENAQUE) | |
| 127 | 127 | KRIKATI (KRINKATI) | |
| 128 | 128 | KUBEO (CUBEO, COBEWA, KUBEWA, PAMIWA, CUBEU) | |
| 129 | 129 | KUIKURO (KUIKURU, CUICURO) | |
| 130 | 130 | KUJUBIM (KUYUBI, CUJUBIM) | |
| 131 | 131 | KULINA PANO (CULINA) | |
| 132 | 132 | KULINA/MADIHA (CULINA, MADIJA, MADIHA) | |
| 133 | 133 | KURIPAKO (CURIPACO, CURRIPACO, CORIPACO, WAKUENAI) | |
| 134 | 134 | KURUAIA (CURUAIA) | |
| 135 | 135 | KWAZA (COAIA, KOAIA) | |
| 136 | 136 | MACHINERI (MANCHINERI, MANXINERI) | |
| 137 | 137 | MACURAP (MAKURAP) | |
| 138 | 138 | MAKU DOW (DOW) | |
| 139 | 139 | MAKU HUPDA (HUPDA) | |
| 140 | 140 | MAKU NADEB (NADEB) | |
| 141 | 141 | MAKU YUHUPDE (YUHUPDE) | |
| 142 | 142 | MAKUNA (MACUNA, YEBA-MASA) | |
| 143 | 143 | MAKUXI (MACUXI, MACHUSI, PEMON) | |
| 144 | 144 | MARIMAM (MARIMA) | |
| 145 | 145 | MARUBO | |
| 146 | 146 | MATIPU | |
| 147 | 147 | MATIS | |
| 148 | 148 | MATSE (MAYORUNA) | |
| 149 | 149 | MAXAKALI (MAXACALI) | |
| 150 | 150 | MAYA (MAYA) | |
| 151 | 151 | MAYTAPU | |
| 152 | 152 | MEHINAKO (MEINAKU, MEINACU) | |
| 153 | 153 | MEKEN (MEQUEM, MEKHEM, MICHENS) | |
| 154 | 154 | MENKY (MYKY, MUNKU, MENKI, MYNKY) | |
| 155 | 155 | MIRANHA (MIRANHA, MIRANA) | |
| 156 | 156 | MIRITI TAPUIA (MIRITI-TAPUYA, BUIA-TAPUYA) | |
| 157 | 157 | MUNDURUKU (MUNDURUCU) | |
| 158 | 158 | MURA | |
| 159 | 159 | NAHUKWA (NAFUQUA) | |
| 160 | 160 | NAMBIKWARA DO CAMPO (HALOTESU, KITHAULU, WAKALITESU, SAWENTES, MANDUKA) | |
| 161 | 161 | NAMBIKWARA DO NORTE (NEGAROTE ,MAMAINDE, LATUNDE, SABANE E MANDUKA, TAWANDE) | |
| 162 | 162 | NAMBIKWARA DO SUL (WASUSU ,HAHAINTESU, ALANTESU, WAIKISU, ALAKETESU, WASUSU, SARARE) | |
| 163 | 163 | NARAVUTE (NARUVOTO) | |
| 164 | 164 | NAWA (NAUA) | |
| 165 | 165 | NUKINI (NUQUINI, NUKUINI) | |
| 166 | 166 | OFAIE (OFAYE-XAVANTE) | |
| 167 | 167 | ORO WIN | |
| 168 | 168 | PAIAKU (JENIPAPO-KANINDE) | |
| 169 | 169 | PAKAA NOVA (WARI, PACAAS NOVOS) | |
| 170 | 170 | PALIKUR (AUKWAYENE, AUKUYENE, PALIKU''ENE) | |
| 171 | 171 | PANARA (KRENHAKARORE , KRENAKORE, KRENA-KARORE) | |
| 172 | 172 | PANKARARE (PANCARARE) | |
| 173 | 173 | PANKARARU (PANCARARU) | |
| 174 | 174 | PANKARARU KALANKO (KALANKO) | |
| 175 | 175 | PANKARARU KARUAZU (KARUAZU) | |
| 176 | 176 | PANKARU (PANCARU) | |
| 177 | 177 | PARAKANA (PARACANA, APITEREWA, AWAETE) | |
| 178 | 178 | PARECI (PARESI, HALITI) | |
| 179 | 179 | PARINTINTIN | |
| 180 | 180 | PATAMONA (KAPON) | |
| 181 | 181 | PATAXO | |
| 182 | 182 | PATAXO HA-HA-HAE | |
| 183 | 183 | PAUMARI (PALMARI) | |
| 184 | 184 | PAUMELENHO | |
| 185 | 185 | PIRAHA (MURA PIRAHA) | |
| 186 | 186 | PIRATUAPUIA (PIRATAPUYA, PIRATAPUYO, PIRA-TAPUYA, WAIKANA) | |
| 187 | 187 | PITAGUARI | |
| 188 | 188 | POTIGUARA | |
| 189 | 189 | POYANAWA (POIANAUA) | |
| 190 | 190 | RIKBAKTSA (CANOEIROS, ERIGPAKTSA) | |
| 191 | 191 | SAKURABIAT(MEKENS, SAKIRABIAP, SAKIRABIAR) | |
| 192 | 192 | SATERE-MAWE (SATERE-MAUE) | |
| 193 | 193 | SHANENAWA (KATUKINA) | |
| 194 | 194 | SIRIANO (SIRIA-MASA) | |
| 195 | 195 | SURIANA | |
| 196 | 196 | SURUI DE RONDONIA (PAITER) | |
| 197 | 197 | SURUI DO PARA (AIKEWARA) | |
| 198 | 198 | SUYA (SUIA/KISEDJE) | |
| 199 | 199 | TAPAYUNA (BEICO-DE-PAU) | |
| 200 | 200 | TAPEBA | |
| 201 | 201 | TAPIRAPE (TAPI''IRAPE) | |
| 202 | 202 | TAPUIA (TAPUIA-XAVANTE, TAPUIO) | |
| 203 | 203 | TARIANO (TARIANA, TALIASERI) | |
| 204 | 204 | TAUREPANG (TAULIPANG, PEMON, AREKUNA, PAGEYN) | |
| 205 | 205 | TEMBE | |
| 206 | 206 | TENHARIM | |
| 207 | 207 | TERENA | |
| 208 | 208 | TICUNA (TIKUNA, TUKUNA, MAGUTA) | |
| 209 | 209 | TINGUI BOTO | |
| 210 | 210 | TIRIYO EWARHUYANA (TIRIYO, TRIO, TARONA, YAWI, PIANOKOTO) | |
| 211 | 211 | TIRIYO KAH''YANA (TIRIYO, TRIO, TARONA, YAWI, PIANOKOTO) | |
| 212 | 212 | TIRIYO TSIKUYANA (TIRIYO, TRIO, TARONA, YAWI, PIANOKOTO) | |
| 213 | 213 | TORA | |
| 214 | 214 | TREMEMBE | |
| 215 | 215 | TRUKA | |
| 216 | 216 | TRUMAI | |
| 217 | 217 | TSOHOM DJAPA (TSUNHUM-DJAPA) | |
| 218 | 218 | TUKANO (TUCANO, YE''PA-MASA, DASEA) | |
| 219 | 219 | TUMBALALA | |
| 220 | 220 | TUNAYANA | |
| 221 | 221 | TUPARI | |
| 222 | 222 | TUPINAMBA | |
| 223 | 223 | TUPINIQUIM | |
| 224 | 224 | TURIWARA | |
| 225 | 225 | TUXA | |
| 226 | 226 | TUYUKA (TUIUCA, DOKAPUARA, UTAPINOMAKAPHONA) | |
| 227 | 227 | TXIKAO (TXICAO, IKPENG) | |
| 228 | 228 | UMUTINA (OMOTINA, BARBADOS) | |
| 229 | 229 | URU-EU-WAU-WAU (URUEU-UAU-UAU, URUPAIN, URUPA) | |
| 230 | 230 | WAI WAI HIXKARYANA (HIXKARYANA) | |
| 231 | 231 | WAI WAI KARAFAWYANA (KARAFAWYANA, KARA-PAWYANA) | |
| 232 | 232 | WAI WAI XEREU (XEREU) | |
| 233 | 233 | WAI WAI KATUENA (KATUENA) | |
| 234 | 234 | WAI WAI MAWAYANA (MAWAYANA) | |
| 235 | 235 | WAIAPI (WAYAMPI, OYAMPI, WAYAPY, ) | |
| 236 | 236 | WAIMIRI ATROARI (KINA) | |
| 237 | 237 | WANANO (UANANO, WANANA) | |
| 238 | 238 | WAPIXANA (UAPIXANA, VAPIDIANA, WAPISIANA, WAPISHANA) | |
| 239 | 239 | WAREKENA (UAREQUENA, WEREKENA) | |
| 240 | 240 | WASSU | |
| 241 | 241 | WAURA (UAURA, WAUJA) | |
| 242 | 242 | WAYANA (WAIANA, UAIANA) | |
| 243 | 243 | WITOTO (UITOTO, HUITOTO) | |
| 244 | 244 | XAKRIABA (XACRIABA) | |
| 245 | 245 | XAVANTE (A''UWE, AKWE, AWEN, AKWEN) | |
| 246 | 246 | XERENTE (AKWE, AWEN, AKWEN) | |
| 247 | 247 | XETA | |
| 248 | 248 | XIPAIA (SHIPAYA, XIPAYA) | |
| 249 | 249 | XOKLENG (SHOKLENG, XOCLENG) | |
| 250 | 250 | XOKO (XOCO, CHOCO) | |
| 251 | 251 | XUKURU (XUCURU) | |
| 252 | 252 | XUKURU KARIRI (XUCURU-KARIRI) | |
| 253 | 253 | YAIPIYANA | |
| 254 | 254 | YAMINAWA (JAMINAWA, IAMINAWA) | |
| 255 | 255 | YANOMAMI NINAM (IANOMAMI, IANOAMA, XIRIANA) | |
| 256 | 256 | YANOMAMI SANUMA (IANOMAMI, IANOAMA, XIRIANA) | |
| 257 | 257 | YANOMAMI YANOMAM (IANOMAMI, IANOAMA, XIRIANA) | |
| 258 | 258 | YAWALAPITI (IAUALAPITI) | |
| 259 | 259 | YAWANAWA (IAUANAUA) | |
| 260 | 260 | YEKUANA (MAIONGON, YE''KUANA, YEKWANA, MAYONGONG) | |
| 261 | 261 | YUDJA (JURUNA, YURUNA) | |
| 262 | 262 | ZO''E (POTURU) | |
| 263 | 263 | ZORO (PAGEYN) | |
| 264 | 264 | ZURUAHA (SOROWAHA, SURUWAHA) | |
| 265 | X265 | AHANENAWA | |
| 266 | X266 | AICABA | |
| 267 | X267 | AIKANÃ-KWASÁ | |
| 268 | X268 | AKUNTSU | |
| 269 | X269 | ALANTESU | |
| 271 | X271 | AMAWÁKA | |
| 272 | X272 | ANACÉ | |
| 273 | X273 | APURINÃ | |
| 274 | X274 | ARANÃ | |
| 275 | X275 | ARAPAÇO | |
| 276 | X276 | ARARA APOLIMA | |
| 277 | X277 | ARARA DO ARIPUANA | |
| 278 | X278 | ARIPUANÁ | |
| 279 | X279 | ASSURINI | |
| 280 | X280 | AWUARÁ | |
| 281 | X281 | BORBA | |
| 282 | X282 | CABIXI | |
| 283 | X283 | CAMARARÉ | |
| 284 | X284 | CAMASURI | |
| 285 | X285 | CARA PRETA | |
| 286 | X286 | CHARRUA | |
| 287 | X287 | CUJUBIM | |
| 288 | X288 | DAW | |
| 289 | X289 | GAVIÃO | |
| 290 | X290 | GUARANI | |
| 291 | X291 | HALANTESU | |
| 292 | X292 | HALOTESU | |
| 293 | X293 | HENGATÚ | |
| 294 | X294 | HIXKARYANA | |
| 295 | X295 | HUPDE | |
| 296 | X296 | HUPDES | |
| 297 | X297 | IAUANAUA | |
| 298 | X298 | IAUARETE AÇU | |
| 299 | X299 | IKPENG | |
| 300 | X300 | INAMBU | |
| 301 | X301 | INHABARANA | |
| 302 | X302 | JAVAE | |
| 303 | X303 | JENIPAPO | |
| 304 | X304 | JENIPAPO-KANINDE | |
| 305 | X305 | JIAHOI | |
| 306 | X306 | KAIOWA | |
| 307 | X307 | KAMPA | |
| 308 | X308 | KANELA | |
| 309 | X309 | KARAFAWYANA | |
| 310 | X310 | KARARAO | |
| 311 | X311 | KARUBO | |
| 312 | X312 | KASSUPÁ | |
| 313 | X313 | KATITHÃULU | |
| 314 | X314 | KATOKIN | |
| 315 | X315 | KATUKINA PANO | |
| 316 | X316 | KATUKINA PEDA DJAPA | |
| 317 | X317 | KATUKINA SHANENAUWA | |
| 318 | X318 | KAXAGO | |
| 319 | X319 | KAYABI | |
| 320 | X320 | KINÃ (WAIMIRI-ATROARI) | |
| 321 | X321 | KIRIRI-BARRA | |
| 322 | X322 | KITHÃULU | |
| 323 | X323 | KOIAIÁ | |
| 324 | X324 | KOIUPANKÁ | |
| 325 | X325 | KONTANAWA | |
| 326 | X326 | KRAHÔ KANELA | |
| 327 | X327 | KULINA | |
| 328 | X328 | LATUNDÊ | |
| 329 | X329 | MAKU | |
| 330 | X330 | MAKUNAMBÉ | |
| 331 | X331 | MAMAINDÊ | |
| 332 | X332 | MAMURI | |
| 333 | X333 | MANACAPURU | |
| 334 | X334 | MANAIRISSU | |
| 335 | X335 | MANCHINERI | |
| 336 | X336 | MANDUCA | |
| 337 | X337 | MARIBONDO | |
| 338 | X338 | MASSAKA | |
| 339 | X339 | MAWAYANA | |
| 340 | X340 | MAWÉ | |
| 341 | X341 | MAYORUNA | |
| 342 | X342 | MIQUELENO | |
| 343 | X343 | MOKURIÑ | |
| 344 | X344 | MON ORO WARAM | |
| 345 | X345 | MUTUM | |
| 346 | X346 | MYKY | |
| 347 | X347 | NADEB | |
| 348 | X348 | NAMBIKWARA | |
| 349 | X349 | NEGAROTÊ | |
| 350 | X350 | NHENGATU | |
| 351 | X351 | OFAIE XAVANTE | |
| 352 | X352 | ONÇA | |
| 353 | X353 | ORO AT | |
| 354 | X354 | ORO EO | |
| 355 | X355 | ORO JOWIN | |
| 356 | X356 | ORO MIYLIN | |
| 357 | X357 | ORO MON | |
| 358 | X358 | ORO NÁO | |
| 359 | X359 | ORO WAM | |
| 360 | X360 | ORO WARAM | |
| 361 | X361 | ORO WARAM XIJEIN | |
| 362 | X362 | PACA | |
| 363 | X363 | PANKARÁ | |
| 364 | X364 | PAPAGAIO | |
| 365 | X365 | PAYAYÁ | |
| 366 | X366 | PIPIPAN | |
| 367 | X367 | PIRATA | |
| 368 | X368 | PUROBORÁ | |
| 369 | X369 | SABANÊ | |
| 370 | X370 | SANUMA | |
| 371 | X371 | SAWENTESÚ | |
| 372 | X372 | SILCY-TAPUYA | |
| 373 | X373 | SIUCI | |
| 374 | X374 | TABAJARA | |
| 375 | X375 | TAKUARA | |
| 376 | X376 | TATU | |
| 377 | X377 | TAWANDÊ | |
| 378 | X378 | TEFÉ | |
| 379 | X379 | TIMBIRA | |
| 380 | X380 | TORÁ DO BAIXO GRANDE | |
| 381 | X381 | TSUNHUM-DJAPÁ | |
| 382 | X382 | TUBARÃO | |
| 383 | X383 | TUPAIU | |
| 384 | X384 | TUPI | |
| 385 | X385 | TUPINAMBÁ DE BELMONTE | |
| 386 | X386 | URUBU | |
| 387 | X387 | URUBU KAAPOR | |
| 388 | X388 | URUPÁ | |
| 389 | X389 | WAI WAI | |
| 390 | X390 | WAIKISU | |
| 391 | X391 | WAKALITESÚ | |
| 392 | X392 | WASSUSU | |
| 393 | X393 | XEREU | |
| 394 | X394 | XI EIN | |
| 395 | X395 | XICRIN | |
| 396 | X396 | XIPAYA | |
| 397 | X397 | XIRIANA | |
| 398 | X398 | XIRUAI | |
| 399 | X399 | YEPAMASSÃ | |
| 400 | X400 | TIRIYÓ | |
| 401 | X401 | YANOMAMI | |
| 402 | X402 | ARARA | |
| 403 | X403 | SAKIRIABAR | |
| 404 | X404 | TATZ | |
| 405 | X405 | SEM INFORMACAO |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment