Created
June 28, 2023 02:27
-
-
Save tiagocassio/a679b7c5bba4585a1c94e67673dae7ff to your computer and use it in GitHub Desktop.
Tabela 24 - esocial
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| code | group | group_item | description | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2001 | CHEMICAL | CHEMICAL_1 | Arsênio e seus compostos | |
| 01.02.2001 | CHEMICAL | CHEMICAL_2 | Asbestos (ou amianto) | |
| 01.03.2001 | CHEMICAL | CHEMICAL_3 | Benzeno e seus compostos tóxicos (exceto os abaixo especificados, que constam expressamente no Anexo IV do Decreto 3.048/1999) | |
| 01.03.2002 | CHEMICAL | CHEMICAL_3 | Estireno (vinilbenzeno) | |
| 01.04.2001 | CHEMICAL | CHEMICAL_4 | Berílio e seus compostos tóxicos | |
| 01.05.2001 | CHEMICAL | CHEMICAL_5 | Bromo e seus compostos tóxicos | |
| 01.06.2001 | CHEMICAL | CHEMICAL_6 | Cádmio e seus compostos tóxicos | |
| 01.07.2001 | CHEMICAL | CHEMICAL_7 | Carvão mineral e seus derivados | |
| 01.08.2001 | CHEMICAL | CHEMICAL_8 | Chumbo e seus compostos tóxicos | |
| 01.09.2001 | CHEMICAL | CHEMICAL_9 | Cloro e seus compostos tóxicos (exceto os abaixo especificados, que constam expressamente no Anexo IV do Decreto 3.048/1999) | |
| 01.09.2002 | CHEMICAL | CHEMICAL_9 | Metileno-ortocloroanilina, MOCA® (4,4'-metileno-bis-(2-cloroanilina), MBOCA®) | |
| 01.09.2003 | CHEMICAL | CHEMICAL_9 | Bis (cloro metil) éter, clorometileter, (éter bis (clorometílico) ou éter metílico de clorometila), bisclorometil | |
| 01.09.2004 | CHEMICAL | CHEMICAL_9 | Biscloroetileter (éter dicloroetílico) | |
| 01.09.2005 | CHEMICAL | CHEMICAL_9 | Clorambucil (cloroambucil) | |
| 01.09.2006 | CHEMICAL | CHEMICAL_9 | Cloropreno | |
| 01.10.2001 | CHEMICAL | CHEMICAL_10 | Cromo e seus compostos tóxicos | |
| 01.11.2001 | CHEMICAL | CHEMICAL_11 | Dissulfeto de carbono | |
| 01.12.2001 | CHEMICAL | CHEMICAL_12 | Fósforo e seus compostos tóxicos | |
| 01.13.001 | CHEMICAL | CHEMICAL_13 | Iodo | |
| 01.14.001 | CHEMICAL | CHEMICAL_14 | Manganês e seus compostos | |
| 01.15.001 | CHEMICAL | CHEMICAL_15 | Mercúrio e seus compostos | |
| 01.16.001 | CHEMICAL | CHEMICAL_16 | Níquel e seus compostos tóxicos | |
| 01.17.001 | CHEMICAL | CHEMICAL_17 | Petróleo, xisto betuminoso, gás natural e seus derivados | |
| 01.18.001 | CHEMICAL | CHEMICAL_18 | Sílica livre | |
| 01.19.001 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Butadieno-estireno | |
| 01.19.002 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Acrilonitrila | |
| 01.19.003 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | 1-3-butadieno | |
| 01.19.004 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Mercaptanos (tióis) | |
| 01.19.005 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | n-hexano | |
| 01.19.006 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Diisocianato de tolueno (TDI) | |
| 01.19.007 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Aminas aromáticas | |
| 01.19.008 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Aminobifenila (4-aminodifenil) | |
| 01.19.009 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Auramina | |
| 01.19.010 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Azatioprina | |
| 01.19.011 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | 1-4-butanodiol | |
| 01.19.012 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Dimetanosulfonato (MIRELAN) | |
| 01.19.013 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Ciclofosfamida | |
| 01.19.014 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Dietiletil-bestrol | |
| 01.19.015 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Acronitrila | |
| 01.19.016 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Nitronaftilamina | |
| 01.19.017 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | 4-dimetil-aminoazobenzeno | |
| 01.19.018 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Benzopireno | |
| 01.19.019 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Beta-pbiscloromeropiolactona (beta-propiolactona) | |
| 01.19.021 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Dianizidina | |
| 01.19.022 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Dietilsulfato | |
| 01.19.023 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Dimetilsulfato | |
| 01.19.024 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Etilenoamina | |
| 01.19.025 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Etilenotiureia | |
| 01.19.026 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Fenacetina | |
| 01.19.027 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Iodeto de metila | |
| 01.19.028 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Etilnitrosureia | |
| 01.19.029 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Nitrosamina | |
| 01.19.030 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Ortotoluidina | |
| 01.19.031 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Oximetalona (oxime-talona) | |
| 01.19.032 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Procarbazina | |
| 01.19.033 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Propanosultona | |
| 01.19.034 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Óxido de etileno | |
| 01.19.035 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Estilbenzeno | |
| 01.19.036 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Creosoto | |
| 01.19.038 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Benzidina | |
| 01.19.039 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | Betanaftilamina | |
| 01.19.040 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | 1-cloro-2,4-nitrodifenil | |
| 01.19.041 | CHEMICAL | CHEMICAL_19 | 3-poxipro-pano | |
| 02.01.2001 | PHYSICAL | PHYSICAL_1 | Ruído | |
| 02.01.2002 | PHYSICAL | PHYSICAL_2 | Vibrações localizadas (mão-braço) | |
| 02.01.2003 | PHYSICAL | PHYSICAL_2 | Vibração de corpo inteiro (aceleração resultante de exposição normalizada - aren) | |
| 02.01.2004 | PHYSICAL | PHYSICAL_2 | Vibração de corpo inteiro (Valor da Dose de Vibração Resultante - VDVR) | |
| 02.01.2005 | PHYSICAL | PHYSICAL_2 | Trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos | |
| 02.01.2006 | PHYSICAL | PHYSICAL_3 | Radiações ionizantes | |
| 02.01.2007 | PHYSICAL | PHYSICAL_3 | Extração e beneficiamento de minerais radioativos | |
| 02.01.2008 | PHYSICAL | PHYSICAL_3 | Atividades em minerações com exposição ao radônio | |
| 02.01.2009 | PHYSICAL | PHYSICAL_3 | Realização de manutenção e supervisão em unidades de extração, tratamento e beneficiamento de minerais radioativos com exposição às radiações ionizantes | |
| 02.01.2010 | PHYSICAL | PHYSICAL_3 | Operações com reatores nucleares ou com fontes radioativas | |
| 02.01.2011 | PHYSICAL | PHYSICAL_3 | Trabalhos realizados com exposição aos raios Alfa, Beta, Gama e X, aos nêutrons e às substâncias radioativas para fins industriais, terapêuticos e diagnósticos | |
| 02.01.2012 | PHYSICAL | PHYSICAL_3 | Fabricação e manipulação de produtos radioativos | |
| 02.01.2013 | PHYSICAL | PHYSICAL_3 | Pesquisas e estudos com radiações ionizantes em laboratórios | |
| 02.01.2014 | PHYSICAL | PHYSICAL_4 | Trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria 3.214/1978 | |
| 02.01.2015 | PHYSICAL | PHYSICAL_5 | Pressão atmosférica anormal | |
| 02.01.2016 | PHYSICAL | PHYSICAL_5 | Trabalhos em caixões ou câmaras hiperbáricas | |
| 02.01.2017 | PHYSICAL | PHYSICAL_5 | Trabalhos em tubulões ou túneis sob ar comprimido | |
| 02.01.2018 | PHYSICAL | PHYSICAL_5 | Operações de mergulho com o uso de escafandros ou outros equipamentos | |
| 03.01.2001 | BIOLOGICAL | Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados | ||
| 03.01.2002 | BIOLOGICAL | Trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos | ||
| 03.01.2003 | BIOLOGICAL | Trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia | ||
| 03.01.2004 | BIOLOGICAL | Trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados | ||
| 03.01.2005 | BIOLOGICAL | Trabalhos em galerias, fossas e tranques de esgoto | ||
| 03.01.2006 | BIOLOGICAL | Esvaziamento de biodigestores | ||
| 03.01.2007 | BIOLOGICAL | Coleta e industrialização do lixo | ||
| 04.01.2001 | ASSOCIATED | Mineração subterrânea cujas atividades sejam exercidas afastadas das frentes de produção | ||
| 04.01.2002 | ASSOCIATED | Trabalhos em atividades permanentes no subsolo de minerações subterrâneas em frente de produção | ||
| 05.01.2001 | OTHERS | Agentes nocivos não constantes no Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e incluídos por força de decisão judicial ou administrativa | ||
| 09.01.2001 | ABSENT | Ausência de agente nocivo ou de atividades previstas no Anexo IV do Decreto 3.048/1999 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment