Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@santoshphilip
Created July 2, 2020 15:32
Show Gist options
  • Select an option

  • Save santoshphilip/7e6b04da63f7db6319a3df0282442e96 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save santoshphilip/7e6b04da63f7db6319a3df0282442e96 to your computer and use it in GitHub Desktop.
UTC time BarometricPressure BottomChassis Cabin CabinHumidity Humidity OAT Rain RainAcc Sun TopChassis WBox WindDirection WindSpeed
2020-07-01 00:27:27 1000.7 28.7 23.8 34 64 23.2 0.0 511.8 None 30.2 None 156 22
2020-07-01 00:57:25 1000.9 28.3 24.4 29 66 22.4 0.0 511.8 None 29.4 None 156 22
2020-07-01 01:27:24 1001.3 28.0 24.2 31 65 22.5 0.0 511.8 None 29.2 None 156 22
2020-07-01 01:57:22 1001.4 27.7 23.9 35 65 22.6 0.0 511.9 None 29.2 None 156 22
2020-07-01 02:27:20 1001.3 27.5 23.5 46 63 23.3 0.0 511.9 None 29.3 None 156 22
2020-07-01 02:57:18 1001.2 27.3 23.1 50 74 22.8 0.0 511.9 None 29.6 None 156 22
2020-07-01 03:27:17 1001.2 27.1 23.0 51 71 22.0 0.0 511.9 None 29.4 None 156 22
2020-07-01 03:57:15 1001.1 26.9 22.9 51 73 22.5 0.0 511.9 None 29.4 None 156 22
2020-07-01 04:27:13 1000.9 27.0 22.8 52 70 22.0 0.0 511.9 None 29.2 None 156 22
2020-07-01 04:57:12 1001.1 26.9 22.6 52 71 21.9 0.0 511.9 None 29.0 None 156 22
2020-07-01 05:27:10 1001.1 26.9 22.6 51 67 22.7 0.0 511.9 None 29.0 None 156 22
2020-07-01 05:57:08 1000.9 26.8 22.5 51 71 21.9 0.0 511.9 None 28.9 None 156 22
2020-07-01 06:27:07 1000.6 26.8 22.5 52 71 21.7 0.0 511.9 None 28.8 None 156 22
2020-07-01 06:57:05 1000.5 26.7 22.4 53 70 22.4 0.0 511.9 None 28.8 None 156 22
2020-07-01 07:27:03 1000.4 26.6 22.3 54 72 22.1 0.0 511.9 None 28.8 None 156 22
2020-07-01 07:57:01 1000.6 26.5 22.2 56 73 22.2 0.0 511.9 None 28.7 None 156 22
2020-07-01 08:27:00 1000.7 26.5 22.1 56 75 21.4 0.0 511.9 None 28.5 None 156 22
2020-07-01 08:56:58 1000.7 26.4 22.1 57 76 21.4 0.0 511.9 None 28.5 None 156 22
2020-07-01 09:26:56 1000.8 26.4 22.0 59 77 21.3 0.0 511.9 None 28.3 None 156 22
2020-07-01 09:56:55 1000.9 26.3 21.9 60 79 20.9 0.0 511.9 None 28.2 None 156 22
2020-07-01 10:26:53 1000.9 26.4 22.1 59 76 21.6 0.0 511.9 None 28.5 None 156 22
2020-07-01 10:56:51 1000.9 26.7 22.2 58 73 22.0 0.0 511.9 None 28.7 None 156 22
2020-07-01 11:26:50 1001.0 26.9 22.5 57 81 22.0 0.0 511.9 None 28.9 None 156 22
2020-07-01 11:56:48 1001.1 27.2 22.8 55 71 21.8 0.0 511.9 None 29.1 None 156 22
2020-07-01 12:26:46 1001.3 27.5 23.1 47 68 22.1 0.0 511.9 None 29.0 None 156 22
2020-07-01 12:56:45 1001.3 27.5 23.4 43 74 22.6 0.0 511.9 None 28.8 None 156 22
2020-07-01 13:26:43 1001.4 27.5 23.5 42 69 22.6 0.0 511.9 None 28.8 None 156 22
2020-07-01 13:56:41 1001.5 27.7 24.1 38 65 23.1 0.0 511.9 None 29.0 None 156 22
2020-07-01 14:26:40 1001.6 28.2 25.6 30 59 24.0 0.0 511.9 None 29.6 None 156 22
2020-07-01 14:56:38 1001.3 28.8 26.3 27 66 24.1 0.0 511.9 None 30.2 None 156 22
2020-07-01 15:26:36 1001.1 29.4 26.3 26 61 24.9 0.0 511.9 None 31.1 None 156 22
2020-07-01 15:56:35 1001.0 29.9 26.8 24 56 25.3 0.0 511.9 None 31.1 None 156 22
2020-07-01 16:26:34 None 29.0 24.1 42 None None None 511.9 None 30.4 None None None
2020-07-01 16:56:31 1001.4 27.3 24.0 46 71 20.0 0.0 528.6 None 29.6 None 156 22
2020-07-01 17:26:30 1001.1 26.9 23.8 46 70 19.9 0.0 528.6 None 29.6 None 156 22
2020-07-01 17:56:28 1000.5 27.3 23.9 42 66 21.0 0.0 528.6 None 29.7 None 156 22
2020-07-01 18:26:26 999.9 28.1 24.5 32 62 22.4 0.0 528.6 None 30.0 None 156 22
2020-07-01 18:56:25 999.8 29.2 24.3 31 61 22.8 0.0 528.6 None 31.4 None 156 22
2020-07-01 19:26:23 999.7 30.9 24.8 32 62 23.2 0.0 528.6 None 33.3 None 156 22
2020-07-01 19:56:21 999.6 32.6 25.2 30 62 23.3 0.0 528.6 None 34.5 None 156 22
2020-07-01 20:26:20 999.1 34.0 25.8 26 58 23.9 0.0 528.6 None 35.2 None 156 22
2020-07-01 20:56:18 999.5 32.4 24.7 30 60 23.6 0.0 528.6 None 34.0 None 156 22
2020-07-01 21:26:16 999.4 31.2 25.1 29 58 23.8 0.0 528.6 None 32.5 None 156 22
2020-07-01 21:56:14 999.0 30.6 25.0 28 55 24.0 0.0 528.6 None 32.5 None 156 22
2020-07-01 22:26:13 999.5 32.6 25.4 29 60 24.4 0.0 528.6 None 34.5 None 156 22
2020-07-01 22:56:11 999.5 33.2 25.5 31 64 23.8 0.0 528.6 None 34.4 None 156 22
2020-07-01 23:26:10 999.4 33.1 25.2 32 64 23.9 0.0 528.6 None 34.5 None 156 22
2020-07-01 23:56:08 999.6 31.4 24.7 35 66 23.7 0.0 528.6 None 32.8 None 156 22
2020-07-02 00:26:06 999.5 30.0 24.5 37 66 23.7 0.0 528.6 None 31.9 None 156 22
2020-07-02 00:56:05 999.9 28.9 24.3 39 72 23.3 0.0 528.6 None 31.4 None 156 22
2020-07-02 01:26:03 999.9 28.2 23.5 46 73 23.0 0.0 528.6 None 30.6 None 156 22
2020-07-02 01:56:01 1000.3 27.9 23.5 46 74 23.3 0.0 528.6 None 30.2 None 156 22
2020-07-02 02:26:00 1000.0 27.7 23.3 51 76 23.1 0.0 528.6 None 30.0 None 156 22
2020-07-02 02:55:58 1000.0 27.7 23.4 50 68 23.1 0.0 528.6 None 29.5 None 156 22
2020-07-02 03:25:56 999.9 27.6 23.1 52 73 21.6 0.0 528.6 None 29.1 None 156 22
2020-07-02 03:55:55 1000.3 27.5 22.9 54 73 21.9 0.0 528.6 None 29.1 None 156 22
2020-07-02 04:25:53 1000.3 27.4 22.8 53 68 22.0 0.0 528.6 None 29.1 None 156 22
2020-07-02 04:55:51 999.9 27.3 22.9 50 65 22.7 0.0 528.6 None 29.1 None 156 22
2020-07-02 05:25:50 1000.0 27.2 22.8 48 66 22.1 0.0 528.6 None 29.2 None 156 22
2020-07-02 05:55:48 999.7 27.0 22.6 49 66 22.6 0.0 528.6 None 29.1 None 156 22
2020-07-02 06:25:46 999.6 26.8 22.5 50 70 21.5 0.0 528.6 None 29.0 None 156 22
2020-07-02 06:55:44 999.5 26.7 22.3 52 73 21.6 0.0 528.6 None 28.8 None 156 22
2020-07-02 07:25:43 999.5 26.6 22.2 54 75 21.2 0.0 528.6 None 28.6 None 156 22
2020-07-02 07:55:41 999.2 26.3 22.0 58 78 21.0 0.0 528.6 None 28.5 None 156 22
2020-07-02 08:25:39 999.0 26.2 21.9 61 80 20.8 0.0 528.6 None 28.4 None 156 22
2020-07-02 08:55:37 999.1 26.1 21.7 63 81 20.8 0.0 528.6 None 28.1 None 156 22
2020-07-02 09:25:35 999.6 25.9 21.7 66 81 20.7 0.0 528.6 None 28.2 None 156 22
2020-07-02 09:55:34 999.9 25.9 21.6 66 82 20.7 0.0 528.6 None 28.0 None 156 22
2020-07-02 10:25:32 999.8 26.1 22.0 64 78 21.4 0.0 528.6 None 28.2 None 156 22
2020-07-02 10:55:31 999.8 26.3 22.5 49 76 21.9 0.0 528.6 None 28.1 None 156 22
2020-07-02 11:25:29 999.9 26.4 23.1 42 71 22.2 0.0 528.6 None 28.1 None 156 22
2020-07-02 11:55:27 999.9 26.7 24.0 40 68 22.2 0.0 528.6 None 28.3 None 156 22
2020-07-02 12:25:26 999.9 27.0 24.8 37 66 23.2 0.0 528.6 None 28.7 None 156 22
2020-07-02 12:55:24 1000.1 27.4 25.5 34 68 23.1 0.0 528.6 None 29.1 None 156 22
2020-07-02 13:25:23 1000.0 27.8 25.8 29 63 23.7 0.0 528.6 None 29.5 None 156 22
2020-07-02 13:55:21 999.9 28.3 26.8 28 60 24.8 0.0 528.6 None 30.0 None 156 22
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment