Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@samuellevy
Last active October 15, 2019 07:17
Show Gist options
  • Select an option

  • Save samuellevy/3a098406502468db84ef58cfca78088b to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save samuellevy/3a098406502468db84ef58cfca78088b to your computer and use it in GitHub Desktop.
database for orbita challenge
This file has been truncated, but you can view the full file.
# ************************************************************
# Sequel Pro SQL dump
# Version 4541
#
# http://www.sequelpro.com/
# https://github.com/sequelpro/sequelpro
#
# Host: 127.0.0.1 (MySQL 5.5.5-10.4.6-MariaDB)
# Database: ch-orbita
# Generation Time: 2019-10-15 07:15:45 +0000
# ************************************************************
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
# Dump of table panels
# ------------------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `panels`;
CREATE TABLE `panels` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`installation_date` datetime DEFAULT NULL,
`system_size` decimal(10,3) DEFAULT NULL,
`zip_code` int(11) DEFAULT NULL,
`state` varchar(255) DEFAULT NULL,
`cost` decimal(10,3) DEFAULT NULL,
`provider_id` int(11) NOT NULL,
`created_at` datetime NOT NULL DEFAULT '2019-10-09 00:00:00',
`updated_at` datetime NOT NULL DEFAULT '2019-10-09 00:00:00',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `provider_id` (`provider_id`),
CONSTRAINT `panels_ibfk_1` FOREIGN KEY (`provider_id`) REFERENCES `providers` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
LOCK TABLES `panels` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `panels` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `panels` (`id`, `installation_date`, `system_size`, `zip_code`, `state`, `cost`, `provider_id`, `created_at`, `updated_at`)
VALUES
(1,'2015-12-22 00:00:00',4.725,91913,'CA',494.332,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(2,'2009-12-14 00:00:00',1.505,92113,'CA',609.239,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(3,'2015-12-16 00:00:00',6.360,92009,'CA',665.386,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(4,'2015-12-17 00:00:00',2.385,92024,'CA',249.520,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(5,'2015-12-29 00:00:00',5.775,92069,'CA',604.183,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(6,'2015-12-16 00:00:00',7.420,92021,'CA',776.284,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(7,'2016-01-06 00:00:00',7.590,92119,'CA',721.535,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(8,'2016-02-09 00:00:00',8.280,92129,'CA',787.129,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(9,'2015-12-18 00:00:00',2.475,92040,'CA',258.936,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(10,'2016-03-24 00:00:00',4.905,92024,'CA',466.288,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(11,'2015-12-16 00:00:00',8.215,92057,'CA',859.457,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(12,'2010-01-05 00:00:00',3.870,92064,'CA',1086.290,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(13,'2015-12-16 00:00:00',4.770,92027,'CA',499.040,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(14,'2016-01-20 00:00:00',5.980,92677,'CA',568.482,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(15,'2015-12-16 00:00:00',5.565,92069,'CA',582.213,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(16,'2015-12-29 00:00:00',2.120,92069,'CA',221.795,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(17,'2016-06-27 00:00:00',4.200,92111,'CA',399.268,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(18,'2016-01-11 00:00:00',3.570,92675,'CA',339.378,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(19,'2016-02-04 00:00:00',6.890,92677,'CA',654.990,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(20,'2015-12-17 00:00:00',6.555,92009,'CA',685.787,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(21,'2015-12-16 00:00:00',3.975,92123,'CA',415.867,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(22,'2009-12-31 00:00:00',7.095,92020,'CA',2872.126,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(23,'2016-01-13 00:00:00',4.125,92024,'CA',392.138,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(24,'2016-04-05 00:00:00',9.156,92021,'CA',870.405,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(25,'2015-12-21 00:00:00',4.770,92064,'CA',499.040,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(26,'2015-12-16 00:00:00',5.035,92084,'CA',526.764,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(27,'2015-12-29 00:00:00',3.300,92057,'CA',345.248,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(28,'2015-12-23 00:00:00',9.180,92037,'CA',867.932,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(29,'2016-02-05 00:00:00',9.010,92688,'CA',856.525,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(30,'2015-12-30 00:00:00',3.975,92065,'CA',415.867,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(31,'2015-12-22 00:00:00',2.475,92131,'CA',258.936,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(32,'2015-12-16 00:00:00',7.950,92020,'CA',831.733,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(33,'2009-12-30 00:00:00',3.010,92129,'CA',1218.478,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(34,'2016-01-29 00:00:00',4.320,92027,'CA',410.676,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(35,'2015-12-29 00:00:00',2.120,92057,'CA',221.795,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(36,'2015-12-16 00:00:00',2.385,91945,'CA',249.520,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(37,'2016-02-05 00:00:00',3.640,92119,'CA',346.032,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(38,'2015-12-30 00:00:00',9.010,92081,'CA',942.631,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(39,'2015-12-22 00:00:00',3.850,92629,'CA',402.789,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(40,'2016-03-03 00:00:00',10.080,92129,'CA',958.244,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(41,'2015-12-21 00:00:00',5.415,91914,'CA',566.520,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(42,'2015-12-23 00:00:00',15.500,92067,'CA',1621.618,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(43,'2016-03-14 00:00:00',12.720,91977,'CA',1086.010,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(44,'2010-02-08 00:00:00',3.280,92071,'CA',920.679,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(45,'2015-12-28 00:00:00',7.150,92130,'CA',748.037,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(46,'2015-12-16 00:00:00',8.835,92692,'CA',924.322,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(47,'2016-01-27 00:00:00',3.975,92019,'CA',377.879,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(48,'2015-12-22 00:00:00',7.155,92677,'CA',748.560,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(49,'2016-03-03 00:00:00',16.695,92067,'CA',1446.016,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(50,'2015-12-16 00:00:00',6.500,92123,'CA',680.033,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(51,'2015-12-15 00:00:00',1.590,92065,'CA',166.347,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(52,'2015-12-22 00:00:00',6.600,92131,'CA',690.495,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(53,'2015-12-17 00:00:00',2.915,92054,'CA',304.969,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(54,'2016-02-01 00:00:00',11.180,92679,'CA',952.445,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(55,'2009-12-29 00:00:00',3.000,92117,'CA',1214.430,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(56,'2015-12-16 00:00:00',4.312,92117,'CA',410.112,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(57,'2016-01-13 00:00:00',3.300,92040,'CA',313.711,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(58,'2016-03-23 00:00:00',4.950,92119,'CA',470.566,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(59,'2015-12-16 00:00:00',3.710,92117,'CA',388.142,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(60,'2016-03-25 00:00:00',8.400,92020,'CA',798.536,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(61,'2015-12-17 00:00:00',5.200,92064,'CA',544.027,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(62,'2016-05-16 00:00:00',8.680,92040,'CA',825.154,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(63,'2015-12-17 00:00:00',2.915,92028,'CA',304.969,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(64,'2015-12-16 00:00:00',8.480,91906,'CA',887.182,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(65,'2009-12-23 00:00:00',3.584,92120,'CA',1450.839,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(66,'2015-12-16 00:00:00',4.590,92692,'CA',480.208,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(67,'2016-01-26 00:00:00',6.468,92114,'CA',558.976,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(68,'2016-02-04 00:00:00',6.600,92084,'CA',568.102,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(69,'2015-12-22 00:00:00',6.210,92008,'CA',649.693,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(70,'2016-02-19 00:00:00',3.465,92116,'CA',329.396,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(71,'2016-01-11 00:00:00',4.560,92071,'CA',433.491,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(72,'2016-03-25 00:00:00',4.350,92027,'CA',413.528,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(73,'2015-12-23 00:00:00',4.590,92029,'CA',480.208,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(74,'2016-02-05 00:00:00',2.650,92028,'CA',251.919,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(75,'2016-02-24 00:00:00',5.460,92110,'CA',519.049,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(76,'2009-12-15 00:00:00',1.260,92672,'CA',510.060,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(77,'2015-12-16 00:00:00',2.120,92083,'CA',221.795,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(78,'2016-03-17 00:00:00',4.400,92071,'CA',418.281,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(79,'2016-01-19 00:00:00',3.600,92114,'CA',342.230,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(80,'2016-01-27 00:00:00',18.000,92065,'CA',1711.150,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(81,'2015-12-22 00:00:00',7.370,92009,'CA',771.053,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(82,'2015-12-23 00:00:00',11.750,92028,'CA',1229.291,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(83,'2016-02-26 00:00:00',6.710,92117,'CA',637.879,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(84,'2016-01-06 00:00:00',6.100,92071,'CA',579.890,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(85,'2015-12-30 00:00:00',6.867,92130,'CA',718.429,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(86,'2015-12-17 00:00:00',7.560,92131,'CA',2.024,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(87,'2016-03-01 00:00:00',4.950,92057,'CA',470.566,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(88,'2016-02-05 00:00:00',6.375,92040,'CA',556.124,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(89,'2015-12-16 00:00:00',5.520,92009,'CA',577.505,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(90,'2016-02-24 00:00:00',7.150,92122,'CA',615.443,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(91,'2016-01-06 00:00:00',2.340,91950,'CA',222.449,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(92,'2016-01-27 00:00:00',5.225,92677,'CA',451.553,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(93,'2015-12-23 00:00:00',6.160,91977,'CA',585.875,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(94,'2015-12-22 00:00:00',4.800,92014,'CA',502.178,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(95,'2009-12-23 00:00:00',4.410,92028,'CA',1785.212,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(96,'2015-12-23 00:00:00',4.160,91942,'CA',435.221,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(97,'2015-12-16 00:00:00',10.070,92027,'CA',1053.529,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(98,'2015-12-22 00:00:00',5.775,92128,'CA',604.183,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(99,'2015-12-29 00:00:00',9.455,92008,'CA',989.187,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(100,'2016-01-27 00:00:00',4.505,92104,'CA',428.263,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(101,'2015-12-18 00:00:00',3.790,92071,'CA',360.418,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(102,'2015-12-29 00:00:00',7.975,91977,'CA',834.349,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(103,'2010-02-05 00:00:00',7.755,92021,'CA',2176.789,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(104,'2015-12-23 00:00:00',6.875,92021,'CA',719.266,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(105,'2015-12-18 00:00:00',9.800,92064,'CA',922.753,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(106,'2016-01-07 00:00:00',8.970,92037,'CA',798.346,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(107,'2016-02-10 00:00:00',4.160,91915,'CA',395.466,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(108,'2016-02-24 00:00:00',4.240,92694,'CA',403.071,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(109,'2016-05-18 00:00:00',5.236,91911,'CA',132.891,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(110,'2016-03-31 00:00:00',1.925,91942,'CA',182.998,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(111,'2009-12-14 00:00:00',2.592,92084,'CA',1049.267,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(112,'2016-05-03 00:00:00',5.175,91915,'CA',491.955,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(113,'2016-02-12 00:00:00',3.780,92130,'CA',359.341,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(114,'2015-12-16 00:00:00',12.420,92127,'CA',1169.448,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(115,'2016-01-07 00:00:00',4.290,92069,'CA',370.749,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(116,'2016-02-03 00:00:00',4.200,91977,'CA',399.268,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(117,'2016-01-25 00:00:00',6.210,92020,'CA',590.347,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(118,'2015-12-16 00:00:00',7.560,92037,'CA',790.931,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(119,'2016-02-19 00:00:00',3.025,92057,'CA',287.568,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(120,'2015-12-21 00:00:00',5.300,92028,'CA',554.489,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(121,'2016-03-08 00:00:00',6.600,92025,'CA',627.422,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(122,'2010-01-12 00:00:00',5.535,92629,'CA',1553.647,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(123,'2016-01-05 00:00:00',4.095,92130,'CA',389.287,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(124,'2016-01-26 00:00:00',5.600,92111,'CA',532.358,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(125,'2015-12-29 00:00:00',5.232,92117,'CA',547.375,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(126,'2016-02-10 00:00:00',7.875,91902,'CA',748.628,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(127,'2015-12-21 00:00:00',2.640,92694,'CA',276.198,4,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(128,'2015-12-22 00:00:00',2.120,92009,'CA',221.795,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(129,'2016-01-08 00:00:00',5.300,92019,'CA',503.838,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(130,'2015-12-16 00:00:00',9.010,92065,'CA',846.589,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(131,'2015-12-16 00:00:00',6.095,92129,'CA',637.662,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(132,'2016-02-18 00:00:00',6.890,92694,'CA',654.990,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(133,'2010-01-13 00:00:00',6.720,92679,'CA',1886.270,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(134,'2015-12-16 00:00:00',8.480,92154,'CA',887.182,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(135,'2015-12-16 00:00:00',4.505,92688,'CA',471.315,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(136,'2015-12-16 00:00:00',8.215,91945,'CA',771.890,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(137,'2015-12-16 00:00:00',9.275,92069,'CA',970.355,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(138,'2015-12-30 00:00:00',2.915,92065,'CA',304.969,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(139,'2015-12-21 00:00:00',4.960,92117,'CA',518.918,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(140,'2015-12-29 00:00:00',12.960,92021,'CA',1355.882,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(141,'2016-01-11 00:00:00',9.150,92119,'CA',869.834,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(142,'2016-01-22 00:00:00',6.240,92071,'CA',593.199,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(143,'2010-02-08 00:00:00',4.510,92129,'CA',1265.934,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(144,'2015-12-29 00:00:00',5.600,91913,'CA',585.875,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(145,'2015-12-30 00:00:00',3.640,92008,'CA',380.819,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(146,'2015-12-21 00:00:00',8.680,92028,'CA',908.106,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(147,'2016-05-25 00:00:00',21.330,91911,'CA',1824.941,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(148,'2015-12-29 00:00:00',6.213,91978,'CA',650.007,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(149,'2015-12-21 00:00:00',6.677,92026,'CA',659.696,4,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(150,'2015-12-21 00:00:00',7.750,92127,'CA',810.809,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(151,'2015-12-21 00:00:00',8.294,92064,'CA',788.839,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(152,'2016-02-16 00:00:00',3.640,92139,'CA',307.437,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(153,'2016-01-08 00:00:00',10.080,92009,'CA',873.067,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(154,'2010-02-19 00:00:00',4.510,92119,'CA',1265.934,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(155,'2015-12-21 00:00:00',3.180,91941,'CA',332.693,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(156,'2015-12-21 00:00:00',7.440,92025,'CA',778.377,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(157,'2015-12-21 00:00:00',10.540,92029,'CA',1102.700,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(158,'2016-02-11 00:00:00',11.040,92081,'CA',982.580,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(159,'2015-12-18 00:00:00',6.210,92124,'CA',649.693,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(160,'2015-12-21 00:00:00',7.950,92120,'CA',831.733,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(161,'2015-12-21 00:00:00',5.890,92027,'CA',616.215,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(162,'2016-05-05 00:00:00',7.700,92114,'CA',665.447,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(163,'2015-12-31 00:00:00',4.950,91978,'CA',517.872,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(164,'2015-12-30 00:00:00',4.400,92029,'CA',460.330,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(165,'2010-02-25 00:00:00',7.050,92028,'CA',1978.899,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(166,'2015-12-21 00:00:00',6.677,92026,'CA',698.530,4,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(167,'2015-12-21 00:00:00',8.525,92069,'CA',891.890,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(168,'2016-01-07 00:00:00',4.560,91945,'CA',433.491,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(169,'2015-12-21 00:00:00',8.120,92026,'CA',849.519,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(170,'2015-12-21 00:00:00',8.060,92009,'CA',843.241,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(171,'2015-12-21 00:00:00',5.100,92154,'CA',533.565,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(172,'2015-12-22 00:00:00',4.560,92109,'CA',477.070,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(173,'2015-12-21 00:00:00',2.480,92122,'CA',259.459,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(174,'2015-12-21 00:00:00',9.620,92139,'CA',761.499,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(175,'2015-12-21 00:00:00',3.640,92114,'CA',380.819,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(176,'2010-01-22 00:00:00',8.190,92037,'CA',2298.892,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(177,'2015-12-21 00:00:00',5.880,92040,'CA',615.169,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(178,'2015-12-23 00:00:00',8.525,92115,'CA',891.890,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(179,'2015-12-30 00:00:00',12.400,92130,'CA',1297.294,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(180,'2016-04-20 00:00:00',6.405,92130,'CA',608.884,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(181,'2015-12-21 00:00:00',7.440,92040,'CA',778.377,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(182,'2016-04-07 00:00:00',9.620,92679,'CA',914.514,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(183,'2015-12-28 00:00:00',9.240,92672,'CA',878.812,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(184,'2015-12-22 00:00:00',10.725,92675,'CA',1122.055,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(185,'2016-02-12 00:00:00',7.000,92064,'CA',609.549,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(186,'2009-12-14 00:00:00',1.505,92021,'CA',609.239,6,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(187,'2016-03-02 00:00:00',3.000,92069,'CA',261.235,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(188,'2016-02-17 00:00:00',6.615,92021,'CA',628.847,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(189,'2016-01-19 00:00:00',3.360,92677,'CA',319.415,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(190,'2016-01-20 00:00:00',9.765,91941,'CA',928.299,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(191,'2016-01-11 00:00:00',4.575,92014,'CA',434.917,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(192,'2015-12-21 00:00:00',6.600,92078,'CA',690.495,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(193,'2015-12-21 00:00:00',2.120,92114,'CA',221.795,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(194,'2015-12-30 00:00:00',7.150,92056,'CA',748.037,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(195,'2015-12-22 00:00:00',5.300,91915,'CA',554.489,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(196,'2015-12-21 00:00:00',7.280,91913,'CA',761.637,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(197,'2015-12-30 00:00:00',2.650,91914,'CA',277.244,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(198,'2015-12-31 00:00:00',6.540,92131,'CA',684.218,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(199,'2015-12-22 00:00:00',5.415,92672,'CA',566.520,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(200,'2016-02-05 00:00:00',5.225,92075,'CA',496.709,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(201,'2015-12-21 00:00:00',3.180,92027,'CA',332.693,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
(202,'2016-01-08 00:00:00',3.445,92008,'CA',174.478,3,'2019-10-09 00:00:00','2019-10-09 00:00:00'),
