barcode: 0735173207047
| worker | time | comment |
|---|---|---|
| high_1 | 11:00:49.536 | import image 1.jpg |
| low_1 | 11:00:49,740 | logo object detection image 1.jpg |
| high_1 | 11:00:49.746 | finish import image 1.jpg |
| low_2 | 11:00:51.822 | import image job |
| low_2 | 11:00:51.906 | import image 2.jpg |
| low_2 | 11:00:52.003 | image 11:00:52.003 (2.jpg) created in DB |
| high_1 | 11:00:52.193 | import insight image job 2.jpg |
| low_2 | 11:00:52.216 | finish import image job 2.jpg |
| high_2 | 11:00:52.961 | logo object detection image 2.jpg |
| high_1 | 11:00:55.522 | finish import insight job image 2.jpg |
| high_1 | 11:00:57.625 | product update job |
| high_1 | 11:00:57.811 | predicting category (lock acquired) |
| high_1 | 11:00:59.190 | 2 images embeddings created in DB |
| low_1 | 11:01:01.795 | finish object detection image 1.jpg |
| low_2 | 11:01:03.607 | product update job |
| low_1 | 11:01:03.896 | product update job |
| low_2 | 11:01:04.559 | predicting category (lock acquired) |
| high_1 | 11:01:04.953 | finish update job |
| low_1 | 11:01:05.216 | predicting category (lock acquired) |
| low_2 | 11:01:05.228 | error PK |
| low_2 | 11:01:05.804 | update insight |
The error comes from multiple product update in parallel: it looks like the locking mechanism based on redis didn't work here