Most active GitHub users (git.io/top)
The count of contributions (summary of Pull Requests, opened issues and commits) to public repos at GitHub.com from Sun, 25 Nov 2012 05:29:35 GMT till Mon, 25 Nov 2013 05:29:35 GMT.
Only first 1000 GitHub users according to the count of followers are taken. This is because of limitations of GitHub search. Sorting algo in pseudocode:
githubUsers
.filter((user) -> user.followers > 221)
.sortBy('contributions')
.slice(0, 256)Made with data mining of GitHub.com (raw data, script) by @paulmillr with contribs of @lifesinger. Updated once per week.
| # | User | Contribs | Language | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | weierophinney (Matthew Weier O'Phinney) | 7655 | PHP | Sioux Falls, SD, USA | |
| #2 | fabpot (Fabien Potencier) | 7515 | PHP | Paris, France | |
| #3 | brianchandotcom (Brian Chan) | 5858 | Java | Los Angeles, CA | |
| #4 | taylorotwell (Taylor Otwell) | 5755 | PHP | Arkansas | |
| #5 | jdalton (John-David Dalton) | 5734 | JavaScript | http://twitter.com/jdalton | |
| #6 | tmcw (Tom MacWright) | 5576 | JavaScript | Washington, DC | |
| #7 | substack (James Halliday) | 5250 | JavaScript | Oakland, California, USA | |
| #8 | tokuhirom (Tokuhiro Matsuno) | 5197 | Perl | Tokyo, Japan | |
| #9 | michaelklishin (Michael Klishin) | 5131 | Ruby | ||
| #10 | dominictarr (Dominic Tarr) | 5111 | JavaScript | New Zealand | |
| #11 | ekmett (Edward Kmett) | 4886 | Haskell | Cambridge, MA | |
| #12 | fsouza (Francisco Souza) | 4829 | Python | Rio de Janeiro, Brazil | |
| #13 | visionmedia (TJ Holowaychuk) | 4754 | JavaScript | Victoria, BC, Canada | |
| #14 | c9s (Pedro) | 4698 | Perl | Taiwan | |
| #15 | balupton (Benjamin Arthur Lupton) | 4590 | JavaScript | Sydney, Australia | |
| #16 | mitchellh (Mitchell Hashimoto) | 4490 | Ruby | San Francisco, CA | |
| #17 | kripken (Alon Zakai) | 4245 | C | ||
| #18 | pippinsplugins (Pippin Williamson) | 4061 | PHP | Lawrence, KS | |
| #19 | mdo (Mark Otto) | 4015 | CSS | San Francisco, CA | |
| #20 | lepture (Hsiaoming Yang) | 3962 | Python | Shenzhen, China | |
| #21 | ornicar (Thibault Duplessis) | 3940 | PHP | France | |
| #22 | jspahrsummers (Justin Spahr-Summers) | 3733 | Objective-C | Seattle, WA | |
| #23 | springmeyer (Dane Springmeyer) | 3716 | C | Winthrop, WA | |
| #24 | sferik (Erik Michaels-Ober) | 3659 | Ruby | Berlin | |
| #25 | zenorocha (Zeno Rocha) | 3646 | JavaScript | Brazil | |
| #26 | feross (Feross Aboukhadijeh) | 3629 | JavaScript | Stanford, CA | |
| #27 | kennethreitz (Kenneth Reitz) | 3580 | Python | Winchester, VA | |
| #28 | ujihisa | 3488 | Ruby | Vancouver, Canada | |
| #29 | fogus (Fogus) | 3458 | Clojure | DC | |
| #30 | kytrinyx (Katrina Owen) | 3401 | Ruby | Denver, Colorado | |
| #31 | gka | 3382 | JavaScript | Germany | |
| #32 | josevalim (José Valim) | 3382 | Ruby | Kraków, Poland | |
| #33 | dcramer (David Cramer) | 3311 | Python | San Francisco, CA | |
| #34 | randx (Dmitriy Zaporozhets) | 3238 | Ruby | Kharkiv, UA | |
| #35 | rvagg (Rod Vagg) | 3216 | JavaScript | South Coast NSW, Australia | |
| #36 | hadley (Hadley Wickham) | 3194 | R | Houston, TX | |
| #37 | drnic (Dr Nic Williams) | 3191 | Ruby | Palo Alto, CA, USA | |
| #38 | rstacruz (Rico Sta. Cruz) | 3185 | Ruby | Manila, Philippines | |
| #39 | kohsuke (Kohsuke Kawaguchi) | 3029 | Java | San Jose, California | |
| #40 | alex (Alex Gaynor) | 3025 | Python | San Francisco | |
| #41 | bergie (Henri Bergius) | 3014 | JavaScript | Berlin, Germany | |
| #42 | mattn (mattn) | 3012 | VimL | Osaka, Japan | |
| #43 | paulmillr (Paul Miller) | 2981 | JavaScript | Ukraine | |
| #44 | lsmith77 (Lukas Kahwe Smith) | 2943 | PHP | Zurich, Switzerland | |
| #45 | example42 (Alessandro Franceschi) | 2940 | Ruby | Milan, Italy | |
| #46 | maxogden (Max Ogden) | 2938 | JavaScript | Oakland, CA | |
| #47 | andrewsmedina (Andrews Medina) | 2929 | Python | Rio de Janeiro | |
| #48 | radar (Ryan Bigg) | 2927 | Ruby | Melbourne, Australia | |
| #49 | bbatsov (Bozhidar Batsov) | 2905 | Emacs | Sofia, Bulgaria | |
| #50 | ednapiranha (Jen Fong-Adwent) | 2902 | JavaScript | Portland, Oregon | |
| #51 | lifesinger (lifesinger) | 2893 | JavaScript | Hangzhou, China | |
| #52 | willdurand (William Durand) | 2859 | PHP | France | |
| #53 | steveklabnik (Steve Klabnik) | 2844 | Ruby | Santa Monica, CA | |
| #54 | postmodern (Postmodern) | 2839 | Ruby | ||
| #55 | qiangxue (Qiang Xue) | 2819 | Virginia, U.S.A. | ||
| #56 | hueniverse (Eran Hammer) | 2805 | JavaScript | Los Gatos, CA | |
| #57 | jeromeetienne (Jerome Etienne) | 2784 | JavaScript | Paris, france | |
| #58 | markstory (Mark Story) | 2772 | PHP | Toronto, Ontario | |
| #59 | benbalter (Ben Balter) | 2760 | JavaScript | Washington, DC | |
| #60 | jwiegley (John Wiegley) | 2747 | Haskell | Peoria, Illinois, USA | |
| #61 | yihui (Yihui Xie) | 2725 | R | Ames, IA | |
| #62 | Ocramius (Marco Pivetta) | 2714 | PHP | Germany | |
| #63 | jordansissel (Jordan Sissel) | 2692 | Ruby | Silicon Valley | |
| #64 | Shougo (Shougo) | 2660 | VimL | Japan | |
| #65 | rafaelfranca (Rafael Mendonça França) | 2617 | Ruby | São Paulo, Brazil | |
| #66 | jcasimir (Jeff Casimir) | 2616 | Ruby | Denver, CO | |
| #67 | JakeWharton (Jake Wharton) | 2616 | Java | San Francisco, CA | |
| #68 | eduardolundgren (Eduardo Lundgren) | 2614 | JavaScript | Brazil | |
| #69 | pydanny (Daniel Greenfeld) | 2592 | Python | Inland Empire, CA | |
| #70 | scribu (Cristi Burcă) | 2583 | PHP | Cluj-Napoca, Romania | |
| #71 | dkubb (Dan Kubb) | 2530 | Ruby | Mission, BC, Canada | |
| #72 | jaredhanson (Jared Hanson) | 2506 | JavaScript | Oakland, CA | |
| #73 | samuelclay (Samuel Clay) | 2463 | JavaScript | San Francisco | |
| #74 | snoyberg (Michael Snoyman) | 2460 | Haskell | Israel | |
| #75 | Raynos (Raynos (Jake Verbaten)) | 2436 | JavaScript | San Francisco | |
| #76 | aheckmann (Aaron Heckmann) | 2394 | JavaScript | Santa Clara, CA | |
| #77 | audreyt (唐鳳) | 2361 | Perl | Taipei, Taiwan | |
| #78 | mattt (Mattt Thompson) | 2354 | Ruby | San Francisco, CA | |
| #79 | rjbs (Ricardo Signes) | 2295 | Perl | Bethlehem, PA, USA | |
| #80 | ayende (Ayende Rahien) | 2293 | C | Israel | |
| #81 | purcell (Steve Purcell) | 2292 | Emacs | Chester, UK | |
| #82 | isaacs (Isaac Z. Schlueter) | 2287 | JavaScript | Oakland CA | |
| #83 | paulcbetts (Paul Betts) | 2283 | C | San Francisco, CA | |
| #84 | torvalds (Linus Torvalds) | 2283 | C | Portland, OR | |
| #85 | ianstormtaylor (Ian Storm Taylor) | 2255 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #86 | Cocoanetics (Oliver Drobnik) | 2254 | Objective-C | Weistrach, Austria | |
| #87 | viatropos (Lance Pollard) | 2245 | JavaScript | San Francisco | |
| #88 | headius (Charles Oliver Nutter) | 2233 | Ruby | ||
| #89 | mbostock (Mike Bostock) | 2223 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #90 | mythz (Demis Bellot) | 2223 | C | New York | |
| #91 | jtimberman (Joshua Timberman) | 2184 | Ruby | Denver, CO | |
| #92 | creationix (Tim Caswell) | 2173 | JavaScript | Red Lick, TX, USA | |
| #93 | miyagawa (Tatsuhiko Miyagawa) | 2171 | Perl | San Francisco, CA | |
| #94 | domenic (Domenic Denicola) | 2150 | JavaScript | New York, NY | |
| #95 | ask (Ask Solem Hoel) | 2145 | Python | London, UK | |
| #96 | roojs (Alan Knowles) | 2105 | PHP | Hong Kong | |
| #97 | romaonthego (Roman Efimov) | 2083 | Objective-C | San Francisco Bay Area | |
| #98 | freddix (Fryderyk Dziarmagowski) | 2082 | Shell | ||
| #99 | agentzh (Yichun Zhang) | 2070 | Perl | San Francisco, CA, USA | |
| #100 | rkh (Konstantin Haase) | 2018 | Ruby | Berlin | |
| #101 | dustin (Dustin Sallings) | 2014 | Go | Santa Clara, CA | |
| #102 | remy (Remy Sharp) | 1998 | JavaScript | Brighton, UK | |
| #103 | andrew (Andrew Nesbitt) | 1983 | JavaScript | Bath, UK | |
| #104 | mourner (Vladimir Agafonkin) | 1976 | JavaScript | Kiev, Ukraine | |
| #105 | koush (Koushik Dutta) | 1961 | Shell | Seattle, WA | |
| #106 | jamesward (James Ward) | 1955 | Java | ||
| #107 | igorw (Igor Wiedler) | 1946 | PHP | Winterthur, Zürich, Switzerland | |
| #108 | tenderlove (Aaron Patterson) | 1945 | Ruby | Seattle | |
| #109 | gitster (Junio C Hamano) | 1945 | Perl | Mountain View, CA | |
| #110 | robashton (Rob "Hurricane" Ashton) | 1918 | JavaScript | London | |
| #111 | faux123 (Paul Reioux) | 1915 | Shell | Los Angeles | |
| #112 | SamSaffron (Sam) | 1848 | Ruby | Sydney, Australia | |
| #113 | gfx (Fuji, Goro) | 1835 | Perl | Tokyo, Japan | |
| #114 | necolas (Nicolas Gallagher) | 1822 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #115 | kevinsawicki (Kevin Sawicki) | 1819 | JavaScript | Redwood City, CA | |
| #116 | mikejolley (Mike Jolley) | 1814 | PHP | England, UK | |
| #117 | drogus (Piotr Sarnacki) | 1811 | Ruby | Warsaw | |
| #118 | r7kamura (Ryo Nakamura) | 1798 | Ruby | Tokyo, Japan | |
| #119 | FooBarWidget (Hongli Lai) | 1791 | Ruby | Earth | |
| #120 | marijnh (Marijn Haverbeke) | 1783 | JavaScript | Berlin | |
| #121 | hsbt (SHIBATA Hiroshi) | 1780 | Ruby | Japan | |
| #122 | steipete (Peter Steinberger) | 1778 | Objective-C | Vienna, Austria | |
| #123 | dg (David Grudl) | 1768 | PHP | ||
| #124 | n1k0 (Nicolas Perriault) | 1763 | JavaScript | Montpellier, France | |
| #125 | jgm (John MacFarlane) | 1756 | Haskell | Berkeley, CA | |
| #126 | 3rd-Eden (Arnout Kazemier) | 1752 | JavaScript | Drachten, the Netherlands | |
| #127 | indutny (Fedor Indutny) | 1750 | JavaScript | Russia | |
| #128 | shama (Kyle ☱☲☳☴☵☷ ☶ Robinson ☱☲ ☳☴☵☶☷ Young) | 1741 | JavaScript | Napa, CA | |
| #129 | ai (Andrey Sitnik) | 1736 | Ruby | Saint Petersburg, Russia | |
| #130 | mizzy (Gosuke Miyashita) | 1732 | Ruby | Kanagawa, Japan | |
| #131 | obviousjim (James George) | 1716 | C | Brooklyn, New York | |
| #132 | sorbits (Allan Odgaard) | 1715 | Ruby | Denmark | |
| #133 | weaverryan (Ryan Weaver) | 1703 | PHP | Nashville, TN | |
| #134 | leafo (leaf) | 1679 | MoonScript | San Francisco | |
| #135 | davidfowl (David Fowler) | 1674 | C | Bellevue, WA | |
| #136 | TooTallNate (Nathan Rajlich) | 1665 | JavaScript | San Rafael, CA | |
| #137 | Seldaek (Jordi Boggiano) | 1663 | PHP | Zürich, Zurich, Switzerland | |
| #138 | RubyLouvre (司徒正美) | 1662 | JavaScript | China | |
| #139 | addyosmani (Addy Osmani) | 1631 | JavaScript | London, England | |
| #140 | aslakhellesoy (Aslak Hellesøy) | 1628 | Ruby | London, UK | |
| #141 | desandro (David DeSandro) | 1626 | JavaScript | Brooklyn, NY | |
| #142 | durran (Durran Jordan) | 1625 | Ruby | Berlin, Deutschland | |
| #143 | jedi4ever (Patrick Debois) | 1608 | Ruby | Belgium | |
| #144 | jmettraux (John Mettraux) | 1602 | Ruby | Hiroshima | |
| #145 | azer (Azer Koçulu) | 1594 | JavaScript | Oakland, CA | |
| #146 | soyjavi (Javi Jiménez) | 1588 | CoffeeScript | Bilbao, ES | |
| #147 | kraih (Sebastian Riedel) | 1586 | Perl | Germany | |
| #148 | mrdoob (Mr.doob) | 1586 | JavaScript | Barcelona, Spain | |
| #149 | scottgonzalez (Scott González) | 1578 | JavaScript | York, PA | |
| #150 | josegonzalez (Jose Diaz-Gonzalez) | 1573 | PHP | New York, NY | |
| #151 | vojtajina (Vojta Jina) | 1568 | JavaScript | San Francisco Bay Area | |
| #152 | audreyr (Audrey Roy) | 1562 | Python | Inland Empire, CA | |
| #153 | ericholscher (Eric Holscher) | 1561 | Python | Portland, Or | |
| #154 | ebidel (Eric Bidelman) | 1561 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #155 | solnic (Piotr Solnica) | 1553 | Ruby | Poland, Kraków | |
| #156 | tommy351 (SkyArrow) | 1552 | JavaScript | Taipei | |
| #157 | MatthewMueller (Matthew Mueller) | 1551 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #158 | jsuereth (Josh Suereth) | 1547 | Scala | Pittsburgh, PA | |
| #159 | michael (Michael Aufreiter) | 1534 | JavaScript | Linz, Austria | |
| #160 | carlosantoniodasilva (Carlos Antonio da Silva) | 1523 | Ruby | Rio do Sul, Santa Catarina, Brasil | |
| #161 | amatsuda (Akira Matsuda) | 1518 | Ruby | Tokyo | |
| #162 | shiffman (Daniel Shiffman) | 1497 | Java | ||
| #163 | benoitc (Benoit Chesneau) | 1494 | Python | Creil, France | |
| #164 | jcoglan (James Coglan) | 1471 | Ruby | London, UK | |
| #165 | svenfuchs (Sven Fuchs) | 1464 | Ruby | Germany/Berlin | |
| #166 | beberlei (Benjamin Eberlei) | 1460 | PHP | Germany | |
| #167 | jtauber (James Tauber) | 1456 | Python | Burlington, MA | |
| #168 | ianb (Ian Bicking) | 1444 | JavaScript | Minneapolis, Minnesota, USA | |
| #169 | phalcon (Phalcon) | 1442 | PHP | ||
| #170 | jashkenas (Jeremy Ashkenas) | 1425 | Ruby | On the Road | |
| #171 | gregkh (Greg Kroah-Hartman) | 1398 | C | ||
| #172 | yinwang0 (Yin Wang) | 1394 | Scheme | San Francisco | |
| #173 | ryanseys (Ryan Seys) | 1377 | JavaScript | Toronto | |
| #174 | mathiasbynens (Mathias Bynens) | 1373 | JavaScript | Belgium | |
| #175 | thomasdavis (Thomas Davis) | 1368 | JavaScript | Brisbane, Australia | |
| #176 | charliesome (Charlie Somerville) | 1357 | Ruby | Melbourne, Australia | |
| #177 | darkwing (David Walsh) | 1355 | JavaScript | Madison, Wisconsin, United States | |
| #178 | tarcieri (Tony Arcieri) | 1344 | Ruby | San Francisco, CA | |
| #179 | ErisDS (Hannah Wolfe) | 1343 | JavaScript | UK | |
| #180 | indexzero (Charlie Robbins) | 1341 | JavaScript | NYC | |
| #181 | johnmyleswhite (John Myles White) | 1336 | Julia | San Francisco, CA | |
| #182 | fengmk2 (fengmk2) | 1331 | JavaScript | Hangzhou, China | |
| #183 | davglass (Dav Glass) | 1320 | JavaScript | Marion, IL | |
| #184 | fool2fish (Zhouxuan Yang) | 1313 | C | Hangzhou, China | |
| #185 | bitprophet (Jeff Forcier) | 1308 | Python | Lafayette, CA | |
| #186 | pengwynn (Wynn Netherland) | 1302 | Ruby | TX | |
| #187 | indirect (André Arko) | 1300 | Ruby | San Francisco | |
| #188 | carljm (Carl Meyer) | 1290 | Python | Rapid City, SD | |
| #189 | mmalecki (Maciej Małecki) | 1280 | JavaScript | Amsterdam, Netherlands | |
| #190 | swannodette (David Nolen) | 1269 | Clojure | New York | |
| #191 | yuvipanda (Yuvi Panda) | 1257 | Python | Chennai | |
| #192 | btford (Brian Ford) | 1252 | JavaScript | Mountain View, CA | |
| #193 | samdark (Alexander Makarov) | 1251 | PHP | Russia | |
| #194 | karmi (Karel Minarik) | 1231 | Ruby | Prague, Czech Republic | |
| #195 | jezdez (Jannis Leidel) | 1230 | Python | Berlin, Germany | |
| #196 | kangax (Juriy Zaytsev) | 1230 | JavaScript | New York | |
| #197 | alloy (Eloy Durán) | 1223 | Ruby | Amsterdam, the Netherlands | |
| #198 | chloerei (Rei) | 1219 | Ruby | china, beijing | |
| #199 | klen (Kirill Klenov) | 1218 | Python | Russia, Moscow | |
| #200 | seancribbs (Sean Cribbs) | 1217 | Ruby | DeKalb, IL | |
| #201 | soffes (Sam Soffes) | 1207 | Ruby | San Francisco | |
| #202 | csswizardry (Harry Roberts) | 1201 | Shell | Leeds, UK | |
| #203 | maryrosecook (Mary Rose Cook) | 1198 | JavaScript | New York City | |
| #204 | ProLoser (Dean Sofer) | 1197 | PHP | San Francisco | |
| #205 | saberma | 1196 | Ruby | ShenZhen China | |
| #206 | joshaber (Josh Abernathy) | 1192 | Objective-C | Yellow Springs, OH | |
| #207 | ingydotnet (Ingy döt Net) | 1191 | Perl | Seattle | |
| #208 | chjj (Christopher Jeffrey) | 1179 | JavaScript | MN | |
| #209 | twada (Takuto Wada) | 1172 | JavaScript | Tokyo, Japan | |
| #210 | levey (朱建刚) | 1168 | Objective-C | Hangzhou, China | |
| #211 | Gozala (Irakli Gozalishvili) | 1168 | JavaScript | San Francisco, USA | |
| #212 | lloyd (Lloyd Hilaiel) | 1162 | JavaScript | Denver, Colorado | |
| #213 | bradfitz (Brad Fitzpatrick) | 1160 | Go | San Francisco, CA | |
| #214 | technomancy (Phil Hagelberg) | 1147 | Clojure | Seattle, WA, USA | |
| #215 | ericam (Eric Meyer) | 1147 | Ruby | Denver, CO | |
| #216 | mitsuhiko (Armin Ronacher) | 1145 | Python | United Kingdom / Austria | |
| #217 | bnoordhuis (Ben Noordhuis) | 1141 | C | Gouda, the Netherlands | |
| #218 | rwaldron (Rick Waldron) | 1134 | JavaScript | Brooklyn, NY | |
| #219 | mde (Matthew Eernisse) | 1133 | JavaScript | San Francisco, California, USA | |
| #220 | kana (Kana Natsuno) | 1132 | VimL | Tokyo, Japan | |
| #221 | tpope (Tim Pope) | 1132 | VimL | Brooklyn, NY | |
| #222 | jnunemaker (John Nunemaker) | 1126 | Ruby | South Bend, IN, USA | |
| #223 | arturoc (arturo) | 1125 | C | ||
| #224 | JacksonTian (Jackson Tian) | 1121 | JavaScript | Hangzhou, China | |
| #225 | kylemcdonald (Kyle McDonald) | 1118 | C | Brooklyn, New York | |
| #226 | rmcc (Ricardo Cerqueira) | 1113 | C | ||
| #227 | kaepora (Nadim Kobeissi) | 1109 | JavaScript | Montréal, QC | |
| #228 | soimort (Mort Yao) | 1109 | Shell | Skåne, Sweden | |
| #229 | loopj (James Smith) | 1108 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #230 | zenspider (Ryan Davis) | 1102 | Ruby | Seattle, WA | |
| #231 | jlord (Jessica Lord) | 1092 | JavaScript | Oakland, Ca | |
| #232 | jrburke (James Burke) | 1089 | JavaScript | ||
| #233 | naoya (Naoya Ito) | 1087 | Perl | Tokyo, Japan | |
| #234 | xushiwei | 1083 | C | ||
| #235 | pgte (Pedro Teixeira) | 1080 | JavaScript | Funchal, Portugal | |
| #236 | matz (Yukihiro "Matz" Matsumoto) | 1079 | Matsue, Japan | ||
| #237 | glennblock (Glenn Block) | 1076 | JavaScript | ||
| #238 | kriskowal (Kris Kowal) | 1074 | JavaScript | Pasadena, CA, USA | |
| #239 | felixge (Felix Geisendörfer) | 1072 | JavaScript | Berlin, Germany | |
| #240 | Haacked (Phil Haack) | 1068 | C | Bellevue, WA | |
| #241 | roidrage (Mathias Meyer) | 1061 | Ruby | Berlin, Germany | |
| #242 | samaaron (Sam Aaron) | 1061 | Clojure | Cambridge, UK | |
| #243 | ricardoquesada (Ricardo Quesada) | 1061 | Objective-C | San Francisco, CA. USA | |
| #244 | lilydjwg (依云) | 1057 | Python | ||
| #245 | jmathai (Jaisen Mathai) | 1056 | PHP | San Francisco / Sunnyvale, CA USA | |
| #246 | philsturgeon (Phil Sturgeon) | 1050 | PHP | Williamsburg, New York | |
| #247 | derickr (Derick Rethans) | 1041 | PHP | London, England | |
| #248 | Raynes (Anthony Grimes) | 1039 | Clojure | Los Angeles, CA | |
| #249 | rdegges (Randall Degges) | 1035 | Python | Bakersfield | |
| #250 | jaspervdj (Jasper Van der Jeugt) | 1032 | Haskell | Lokeren & Ghent, Belgium | |
| #251 | cowboy (Ben Alman) | 1028 | JavaScript | Boston, MA | |
| #252 | wycats (Yehuda Katz) | 1024 | Ruby | San Francisco | |
| #253 | gabrielfalcao (Gabriel Falcão) | 1022 | Python | Brooklyn, NY | |
| #254 | sdiehl (Stephen Diehl) | 1020 | Python | Boston, MA | |
| #255 | ogrisel (Olivier Grisel) | 1010 | Python | Paris, France | |
| #256 | aphyr (Kyle Kingsbury) | 1007 | Clojure | San Francisco, CA |
- Followers: mojombo (16k), torvalds (13k), defunkt (12k), schacon (9.7k), paulirish (9.3k), pjhyett (8k), visionmedia (6.5k), jeresig (6k), addyosmani (5.7k), ryanb (5.2k), douglascrockford (5.1k), dhh (4.6k), jashkenas (4.6k), wycats (4.4k), kennethreitz (4.2k)
- Current contributions streak: sferik (366), paulmillr (326), dustin (325), soimort (324), Ocramius (322), qiangxue (196), michaelklishin (169), kytrinyx (168), jtauber (147), leafo (141), jmettraux (136), jdalton (124), markstory (121), ErisDS (105), lotem (85)
- Organisations: leto (20), paulirish (19), sferik (17), steveklabnik (15), addyosmani (14), rafl (14), hsbt (14), wycats (14), rkh (13), yrashk (13), viljamis (12), dscape (12), mattt (11), EvanDotPro (11), kennethreitz (11)