Created
April 18, 2020 10:53
-
-
Save psyguy/2acbd088add35f6d58cf6973279cbeb3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
کلید پرسشها و گزینههای پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری در تهران، 1394
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Question.Code | Description | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case.Number | شماره پرسشنامه | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| District | منطقه شهرداری | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NeighborhoodCode2 | نام محله | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Population | جمعیت محله در سرشماری | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q1 | مدت اقامت در محله | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q2 | قبل از سکونت در این محل کجا بودید؟ | NA | NA | از زمان تولد در همین خانه بوده ام | مکان دیگر در این محله | محله دیگر در این منطقه | منطقه ای دیگردر تهران | شهر یا کشور دیگر | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q3 | تعداد خویشاوندان در محله | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q41 | چقدر محله خود را دوست دارید؟ | NA | به هیچ وجه | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q42 | چقدر از زندگی در این محله لذت می برید؟ | NA | به هیچ وجه | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q43 | چقدر امکان دارد محله را در آینده ترک کنید؟ | NA | به هیچ وجه | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q44 | چقدر شهر تهران را برای زندگی دوست دارید؟ | NA | به هیچ وجه | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q51 | رضایت از امکانات محله: میدان میوه و تره بار | NA | وجود ندارد | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q53 | رضایت از امکانات محله:اتوبوس شرکت واحد در محله | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q54 | رضایت از امکانات محله:تاکسی خطی یا گردشی در محله | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q55 | رضایت از امکانات محله:سرای محله | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q56 | رضایت از امکانات محله:کتابخانه عمومی در محله | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q57 | رضایت از امکانات محله:سینما یا سالن نمایش | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q58 | رضایت از امکانات محله:خانه سلامت | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q59 | رضایت از امکانات محله:کلاسهای آموزشی | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q510 | رضایت از امکانات محله:سرویس های بهداشتی عمومی | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q511 | رضایت از امکانات محله:آتش نشانی در محله و محله مجاور | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q512 | رضایت از امکانات محله:مسجد، تکیه و حسینیه | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q513 | رضایت از امکانات محله:پارک | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q514 | رضایت از امکانات محله:پاساژ و مرکز خرید | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q515 | رضایت از امکانات محله:سالن ورزشی چند منظوره | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q516 | رضایت از امکانات محله:سالن ویژه بانوان | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q517 | رضایت از امکانات محله:زمین ورزشی روباز و امکانات پارکی | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q518 | رضایت از امکانات محله:زمین بازی کودکان | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q519 | رضایت از امکانات محله:مراکز خیریه و صندوق قرض الحسنه | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | نمی دانم | استفاده نمی کنم | وجود ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q520 | رضایت از امکانات و خدمات محله:حمل زباله | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q521 | رضایت از امکانات و خدمات محله:آسفالت معابر | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q522 | رضایت از امکانات و خدمات محله:وضعیت نظافت محله | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q523 | رضایت از امکانات و خدمات محله:نظارت بر فعالیت دسفروش ها و وانتی ها | NA | NA | بسیار ناراضی | ناراضی | تا حدی راضی | راضی | بسیار راضی | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q62 | مشارکت اجتماعی: مراجعه به شورایاری | NA | شرکت نداشته ام | سالی دو سه بار | در هرفصل دو سه بار | ماهی دو سه بار | هفته ای ند بار | هر روز | خودم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q621 | خودم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | خودم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q66 | مشارکت اجتماعی: شرکت در جلسات ساختمان | NA | شرکت نداشته ام | سالی دو سه بار | در هرفصل دو سه بار | ماهی دو سه بار | هفته ای ند بار | هر روز | خودم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q661 | خودم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | خودم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q67 | مشارکت اجتماعی: کاشت و نگهداری فضای سبز | NA | شرکت نداشته ام | سالی دو سه بار | در هرفصل دو سه بار | ماهی دو سه بار | هفته ای ند بار | هر روز | خودم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q671 | خودم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | خودم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q68 | مشارکت اجتماعی: پیگیری برای جلوگیری از گران فروشی | NA | شرکت نداشته ام | سالی دو سه بار | در هرفصل دو سه بار | ماهی دو سه بار | هفته ای ند بار | هر روز | خودم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q681 | خودم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | خودم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q71 | چقدر به افراد یا سازمانها اعتماد دارید؟ همسایه های نزدیک | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q72 | چقدر به افراد یا سازمانها اعتماد دارید؟ هم محله ای ها | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q73 | چقدر به افراد یا سازمانها اعتماد دارید؟ کسب و مغازه های محله | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q74 | چقدر به افراد یا سازمانها اعتماد دارید؟ مدیر محله و اعضای شورایاری | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q76 | چقدر به افراد یا سازمانها اعتماد دارید؟ رفتگر محله یا کارگران فضای سبز | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q77 | چقدر به افراد یا سازمانها اعتماد دارید؟ آژانس تاکسی یا اتومبیل کرایه | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q78 | چقدر به افراد یا سازمانها اعتماد دارید؟ پزشکان دارای مطب | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q710 | چقدر به افراد یا سازمانها اعتماد دارید؟ سرایدار ساختمان یا نگهبان محله | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q81 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ روابط بین همسایگان در محله | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q82 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ روابط مردم با فروشندگان مواد غذایی و میوه | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q83 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ ارزانی قیمت ها در مقایسه با محله های دیگر | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q84 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ کیفیت پیاده روی محله در مسیرهای منتهی به منزل | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q85 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ وضعیت روشنایی معابر محله | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q86 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ دسترسی به اتوبان و بزرگراه | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q812 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ وجود افراد معتاد در محله | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q813 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ وجود متکدیان در محله | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q814 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ وجود کارتن خواب ها در محله | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q815 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ وجود فروشندگان مواد مخدر در محله | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q816 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ خانواده های به هم ریخته و نابسامان | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q817 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ افراد معتمد و شناخته شده برای حل مسائل محله ای | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q818 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ یک دست بودن مردم محله | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q819 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ امنیت زنان و دختران در روز در محله | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q823 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ پاتوق زنان خیابانی | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q824 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ ترافیک محله | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q825 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ جای پارک در محله | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q826 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ امکانات تفریحی و فراغتی | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q827 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ فضای سبز | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q828 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ وضعیت آلودگی صوتی | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q829 | در این مورد به محله چه نمره ای می دهید؟ وضعیت حیوانات موذی | NA | NA | بسیار بد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | بسیار عالی | نمی شناسم- مرتبط نیست | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q91 | واحد مسکونی شما چند سال ساخت است؟ | نمی دانم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q92 | مساحت زیربنای واحد مسکونی | نمی دانم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q93 | چند خواب دارد؟ | نمی دانم | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q94 | پارکینگ دارد؟ | نمی دانم | NA | دارد | ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q95 | نحوه مالکیت واحد مسکونی | نمی دانم | NA | ملکی | استیجاری | سازمانی | رایگان | سایر | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q951 | مالکیت واحد مسکونی -سایر | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q96 | شارژ مسکونی | ندارد | ندارد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q111Gender | مشخصات سرپرست خانوار-جنسیت | NA | NA | مرد | زن | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q111Age | مشخصات سرپرست خانوار-سن | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| q111Education | مشخصات سرپرست خانوار-تحصیلات | NA | NA | بیسواد | نهضت-قرآنی | ابتدایی | راهنمایی و سیکل | متوسطه زیر دیپلم | دیپلم | کاردانی | حوزوی | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q111Job | مشخصات سرپرست خانوار-شغل | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q111Income | مشخصات سرپرست خانوار-درآمد | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q111Origin | مشخصات سرپرست خانوار-محل تولد | NA | NA | آذربایجان شرقی | آذربایجان غربی | اردبیل | اصفهان | البرز | ایلام | بوشهر | تهران | چهارمحال | خ جنوبی | خ رضوی | خ شمالی | خوزستان | زنجان | سمنان | سیستان و بلوچستان | فارس | قزوین | قم | کردستان | کرمان | کرمانشاه | کهکیلویه | گلستان | گیلان | لرستان | مازندران | مرکزی | هرمزگان | همدان | یزد | |
| Q112gender | مشخصات همسر سرپرست خانوار-جنسیت | NA | NA | مرد | زن | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q112Age | مشخصات همسر سرپرست خانوار-سن | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Q112Education | مشخصات همسر سرپرست خانوار-تحصیلات | NA | NA | بیسواد | نهضت-قرآنی | ابتدایی | راهنمایی و سیکل | متوسطه زیر دیپلم | دیپلم | کاردانی | حوزوی | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
