Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@pkaramishev
Created November 23, 2018 09:57
Show Gist options
  • Select an option

  • Save pkaramishev/4567de5da9cc14293a4fe67b6866ce57 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save pkaramishev/4567de5da9cc14293a4fe67b6866ce57 to your computer and use it in GitHub Desktop.
/**
* This portion of the source code is copyrighted by Thumbtack Technology LLC,
* all rights reserved, and is subject to the terms of a license agreement
* in which it constitutes "Pre-existing work" or "Licensed Product".
*/
import moment from 'moment';
import React, { Component } from 'react';
import Highcharts from 'highcharts';
import ReactHighcharts from 'react-highcharts';
import exporting from 'highcharts/modules/exporting';
exporting(Highcharts);
import dataExport from 'highcharts/modules/export-data';
dataExport(Highcharts);
import offlineExporting from 'highcharts/modules/offline-exporting';
offlineExporting(Highcharts);
export default class DemoReport extends Component {
render() {
const dashboard = this.dashboards[this.props.type];
const layout = (
<div className="row" key={this.props.type}>
{ this.renderEachChart(dashboard) }
</div>
);
return layout;
}
renderEachChart(dashboard) {
const dashboardKey = this.props.type;
const { startDate, endDate } = this.props.chartParams;
return dashboard
.map((section, index) => (
<div key={dashboardKey + index}>
{section.map(chart => chart.render(dashboardKey, startDate, endDate))}
</div>
));
}
constructor(props) {
super(props);
this.initializeData();
var { row, series } = this.defineBuildingFunctions(this.datasets, this.visualizations);
this.dashboards = {
performance: [
row([
{
title: 'Impressions / Opens',
type: 'spline',
series: [
series('Mailchimp', 'mailchimp', 'impressions'),
series('Google', 'google', 'impressions'),
]
},
{
title: 'Open rate',
type: 'column',
series: [
series('Mailchimp', 'mailchimp', 'fillRate')
]
}
]),
row([
{
title: 'Clickthroughs',
type: 'spline',
series: [
series('Mailchimp', 'mailchimp', 'clicks'),
series('Google', 'google', 'clicks'),
]
},
{
title: 'Clickthrough rate (CTR)',
type: 'column',
series: [
series('Mailchimp', 'mailchimp', 'ctr'),
series('Google', 'google', 'ctr'),
]
}
]),
row([
{
title: 'Conversions',
type: 'spline',
series: [
series('Mailchimp', 'mailchimp', 'conversions'),
series('Google', 'google', 'conversions'),
]},
{
title: 'Conversion rate (CR)',
type: 'column',
series: [
series('Mailchimp', 'mailchimp', 'cr'),
series('Google', 'google', 'cr'),
]
}
]),
],
top_segments: [
row([
{
title: 'Impressions / Opens',
type: 'spline',
series: [
series('Recent Site Visitors', 'recentVisitors', 'impressions'),
series('Q4 Ticket Purchasers, New Yorkers only', 'q4tickets', 'impressions'),
]
},
{
title: 'Open rate',
type: 'column',
series: [
series('Recent Site Visitors', 'recentVisitors', 'fillRate'),
series('Q4 Ticket Purchasers, New Yorkers only', 'q4tickets', 'fillRate'),
]
}
]),
row([
{
title: 'Clickthroughs',
type: 'spline',
series: [
series('Recent Site Visitors', 'recentVisitors', 'clicks'),
series('Q4 Ticket Purchasers, New Yorkers only', 'q4tickets', 'clicks'),
]
},
{
title: 'Clickthrough rate (CTR)',
type: 'column',
series: [
series('Recent Site Visitors', 'recentVisitors', 'ctr'),
series('Q4 Ticket Purchasers, New Yorkers only', 'q4tickets', 'ctr'),
]
}
]),
row([
{
title: 'Conversions',
type: 'spline',
series: [
series('Recent Site Visitors', 'recentVisitors', 'conversions'),
series('Q4 Ticket Purchasers, New Yorkers only', 'q4tickets', 'conversions'),
]},
{
title: 'Conversion rate (CR)',
type: 'column',
series: [
series('Recent Site Visitors', 'recentVisitors', 'cr'),
series('Q4 Ticket Purchasers, New Yorkers only', 'q4tickets', 'cr'),
]
}
]),
],
targeting: [
row([
{
title: 'Impressions / Opens',
type: 'spline',
series: [
series('New York', 'newyork', 'impressions'),
series('Clifton', 'clifton', 'impressions'),
series('Elizabeth', 'elizabeth', 'impressions'),
]
},
{
title: 'Open rate',
type: 'column',
series: [
series('New York', 'newyork', 'fillRate'),
series('Clifton', 'clifton', 'fillRate'),
series('Elizabeth', 'elizabeth', 'fillRate'),
]
}
]),
row([
{
title: 'Clickthroughs',
type: 'spline',
series: [
series('New York', 'newyork', 'clicks'),
series('Clifton', 'clifton', 'clicks'),
series('Elizabeth', 'elizabeth', 'clicks'),
]
},
{
title: 'Clickthrough rate (CTR)',
type: 'column',
series: [
series('New York', 'newyork', 'ctr'),
series('Clifton', 'clifton', 'ctr'),
series('Elizabeth', 'elizabeth', 'ctr'),
]
}
]),
row([
{
title: 'Conversions',
type: 'spline',
series: [
series('New York', 'newyork', 'conversions'),
series('Clifton', 'clifton', 'conversions'),
series('Elizabeth', 'elizabeth', 'conversions'),
]},
{
title: 'Conversion rate (CR)',
type: 'column',
series: [
series('New York', 'newyork', 'cr'),
series('Clifton', 'clifton', 'cr'),
series('Elizabeth', 'elizabeth', 'cr'),
]
}
]),
],
top_creatives: [
row([
{
title: 'Impressions / Opens',
type: 'pie',
series: [
series('Creatives', 'byCreativeMailchimp', 'impressions', 'name')
]
},
{
title: 'Open rate',
type: 'category',
series: [
series('Creatives', 'byCreativeMailchimp', 'fillRate', 'name'),
]
}
]),
row([
{
title: 'Clickthroughs',
type: 'pie',
series: [
series('Creatives', 'byCreativeMailchimp', 'clicks', 'name')
]
},
{
title: 'Clickthrough rate (CTR)',
type: 'category',
series: [
series('Creatives', 'byCreativeMailchimp', 'ctr', 'name'),
]
}
]),
row([
{
title: 'Conversions',
type: 'pie',
series: [
series('Creatives', 'byCreativeMailchimp', 'conversions', 'name')
]
},
{
title: 'Conversion rate (CR)',
type: 'category',
series: [
series('Creatives', 'byCreativeMailchimp', 'cr', 'name'),
]
}
])
]
}
}
defineBuildingFunctions(datasets, visualizations) {
return {
series(title, sourceName, column, keyColumn) {
keyColumn = keyColumn || 'timestamp'
return {
keys: keyColumn,
values: column,
rawData: datasets[sourceName],
name: title,
};
},
row(charts) {
return charts
.map(chart => ({
id: chart.title,
className: charts.length > 1 ? 'col-xs-6' : 'col-xs-12',
configuration: {
...visualizations[chart.type],
title: {
text: chart.title
},
rawSeries: chart.series
},
render(dashboardKey, startDate, endDate) {
this.configuration.series = this.configuration.rawSeries
.map(series => ({
name: series.name,
data: series.rawData
.filter(row => series.keys === 'timestamp'
? moment.unix(row[series.keys]/1000).isBetween(moment(startDate), moment(endDate))
: true
)
.map(row => [row[series.keys], row[series.values]])
}));
return (
<div key={dashboardKey + this.id} className={this.className} >
<ReactHighcharts config={this.configuration} />
</div>
);
}
}));
}
}
}
initializeData() {
const commonChartOptions = {
colors: [
'#2f7ed8', '#8bbc21', '#910000', '#1aadce',
'#492970', '#f28f43', '#77a1e5', '#c42525', '#a6c96a'
],
credits: {
enabled: false
},
yAxis: {
title: '',
lineWidth: 0,
lineColor: '#979797'
},
tooltip: {
backgroundColor: 'rgba(72,84,101,0.8)',
borderColor: 'rgba(72,84,101,0.8)',
headerFormat: '',
shared: true,
shadow: false,
style: {
color: '#fff',
fontSize: '11px'
}
},
};
this.visualizations = {
spline: {
...commonChartOptions,
chart: {
type: 'spline',
},
plotOptions: {
spline: {
marker: {
enabled: false,
radius: 2,
symbol: 'circle'
}
}
},
tooltip: {
...commonChartOptions.tooltip,
headerFormat: "<b>{point.key}</b><br/>",
pointFormat: '<span style="color:{point.color}">\u25CF</span> {series.name}: <b>{point.y}</b><br/>',
},
xAxis: {
type: 'datetime'
}
},
column: {
...commonChartOptions,
chart: {
type: 'column',
},
plotOptions: {
column: {
minPointLength: 2,
pointPadding: 0,
}
},
dataLabels: {
enabled: false
},
tooltip: {
...commonChartOptions.tooltip,
headerFormat: "<b>{point.key}</b><br/>",
pointFormat: '<span style="color:{point.color}">\u25CF</span> {series.name}: <b>{point.y}</b><br/>',
valueSuffix: '%',
valueDecimals: 2,
},
xAxis: {
type: 'datetime'
},
yAxis: {
...commonChartOptions.yAxis,
labels: {
format: "{value}%"
}
}
},
category: {
...commonChartOptions,
chart: {
type: 'column',
},
plotOptions: {
column: {
minPointLength: 2,
pointPadding: 0,
dataLabels: {
enabled: true,
formatter: function () {
return Highcharts.numberFormat(this.y, 2) + "%";
},
style: {
fontWeight: '300',
fontSize: '10px',
color: '#485465'
}
}
}
},
tooltip: {
...commonChartOptions.tooltip,
pointFormat: '<span style="color:{point.color}">\u25CF</span> {point.name}: <b>{point.y}</b>',
valueSuffix: '%',
valueDecimals: 2,
},
xAxis: {
type: 'category'
},
legend: {
enabled: false
},
yAxis: {
...commonChartOptions.yAxis,
labels: {
format: "{value}%"
}
}
},
pie: {
...commonChartOptions,
chart: {
plotBackgroundColor: null,
plotBorderWidth: null,
plotShadow: false,
type: 'pie'
},
plotOptions: {
pie: {
allowPointSelect: true,
cursor: 'pointer',
dataLabels: {
enabled: false
},
showInLegend: true
}
},
tooltip: {
...commonChartOptions.tooltip,
pointFormat: '<span style="color:{point.color}">\u25CF</span> {point.name}: {point.y}',
}
}
};
this.datasets = {
mailchimp: [
{ "timestamp": 1535846400000, "requests": 200, "impressions": 118, "fillRate": 59, "clicks": 37, "ctr": 31.3559322033898, "conversions": 2, "cr": 5.40540540540541 },
{ "timestamp": 1535932800000, "requests": 280, "impressions": 153, "fillRate": 54.6428571428571, "clicks": 59, "ctr": 38.562091503268, "conversions": 3, "cr": 5.08474576271187 },
{ "timestamp": 1536019200000, "requests": 300, "impressions": 150, "fillRate": 50, "clicks": 48, "ctr": 32, "conversions": 2, "cr": 4.16666666666667 },
{ "timestamp": 1536105600000, "requests": 157, "impressions": 82, "fillRate": 52.2292993630573, "clicks": 32, "ctr": 39.0243902439024, "conversions": 2, "cr": 6.25 },
{ "timestamp": 1536192000000, "requests": 203, "impressions": 84, "fillRate": 41.3793103448276, "clicks": 31, "ctr": 36.9047619047619, "conversions": 2, "cr": 6.45161290322581 },
{ "timestamp": 1536278400000, "requests": 243, "impressions": 103, "fillRate": 42.3868312757202, "clicks": 36, "ctr": 34.9514563106796, "conversions": 2, "cr": 5.55555555555556 },
{ "timestamp": 1536364800000, "requests": 163, "impressions": 72, "fillRate": 44.1717791411043, "clicks": 22, "ctr": 30.5555555555556, "conversions": 1, "cr": 4.54545454545455 },
{ "timestamp": 1536451200000, "requests": 216, "impressions": 92, "fillRate": 42.5925925925926, "clicks": 33, "ctr": 35.8695652173913, "conversions": 2, "cr": 6.06060606060606 },
{ "timestamp": 1536537600000, "requests": 124, "impressions": 63, "fillRate": 50.8064516129032, "clicks": 23, "ctr": 36.5079365079365, "conversions": 1, "cr": 4.34782608695652 },
{ "timestamp": 1536624000000, "requests": 291, "impressions": 147, "fillRate": 50.5154639175258, "clicks": 53, "ctr": 36.0544217687075, "conversions": 3, "cr": 5.66037735849057 },
{ "timestamp": 1536710400000, "requests": 301, "impressions": 160, "fillRate": 53.156146179402, "clicks": 51, "ctr": 31.875, "conversions": 3, "cr": 5.88235294117647 },
{ "timestamp": 1536796800000, "requests": 121, "impressions": 62, "fillRate": 51.2396694214876, "clicks": 21, "ctr": 33.8709677419355, "conversions": 1, "cr": 4.76190476190476 },
{ "timestamp": 1536883200000, "requests": 240, "impressions": 133, "fillRate": 55.4166666666667, "clicks": 51, "ctr": 38.3458646616541, "conversions": 3, "cr": 5.88235294117647 },
{ "timestamp": 1536969600000, "requests": 252, "impressions": 113, "fillRate": 44.8412698412698, "clicks": 36, "ctr": 31.858407079646, "conversions": 2, "cr": 5.55555555555556 },
{ "timestamp": 1537056000000, "requests": 251, "impressions": 104, "fillRate": 41.4342629482072, "clicks": 31, "ctr": 29.8076923076923, "conversions": 2, "cr": 6.45161290322581 },
{ "timestamp": 1537142400000, "requests": 187, "impressions": 90, "fillRate": 48.1283422459893, "clicks": 33, "ctr": 36.6666666666667, "conversions": 2, "cr": 6.06060606060606 },
{ "timestamp": 1537228800000, "requests": 182, "impressions": 95, "fillRate": 52.1978021978022, "clicks": 37, "ctr": 38.9473684210526, "conversions": 2, "cr": 5.40540540540541 },
{ "timestamp": 1537315200000, "requests": 162, "impressions": 80, "fillRate": 49.3827160493827, "clicks": 27, "ctr": 33.75, "conversions": 1, "cr": 3.7037037037037 },
{ "timestamp": 1537401600000, "requests": 279, "impressions": 148, "fillRate": 53.0465949820789, "clicks": 48, "ctr": 32.4324324324324, "conversions": 2, "cr": 4.16666666666667 },
{ "timestamp": 1537488000000, "requests": 258, "impressions": 108, "fillRate": 41.8604651162791, "clicks": 37, "ctr": 34.2592592592593, "conversions": 2, "cr": 5.40540540540541 },
{ "timestamp": 1537574400000, "requests": 241, "impressions": 127, "fillRate": 52.6970954356847, "clicks": 41, "ctr": 32.2834645669291, "conversions": 2, "cr": 4.87804878048781 },
{ "timestamp": 1537660800000, "requests": 130, "impressions": 71, "fillRate": 54.6153846153846, "clicks": 28, "ctr": 39.4366197183099, "conversions": 1, "cr": 3.57142857142857 },
{ "timestamp": 1537747200000, "requests": 316, "impressions": 173, "fillRate": 54.746835443038, "clicks": 68, "ctr": 39.3063583815029, "conversions": 3, "cr": 4.41176470588235 },
{ "timestamp": 1537833600000, "requests": 311, "impressions": 163, "fillRate": 52.411575562701, "clicks": 55, "ctr": 33.7423312883436, "conversions": 3, "cr": 5.45454545454545 },
{ "timestamp": 1537920000000, "requests": 186, "impressions": 75, "fillRate": 40.3225806451613, "clicks": 23, "ctr": 30.6666666666667, "conversions": 1, "cr": 4.34782608695652 },
{ "timestamp": 1538006400000, "requests": 250, "impressions": 123, "fillRate": 49.2, "clicks": 38, "ctr": 30.8943089430894, "conversions": 2, "cr": 5.26315789473684 },
{ "timestamp": 1538092800000, "requests": 132, "impressions": 56, "fillRate": 42.4242424242424, "clicks": 20, "ctr": 35.7142857142857, "conversions": 1, "cr": 5 },
{ "timestamp": 1538179200000, "requests": 300, "impressions": 154, "fillRate": 51.3333333333333, "clicks": 47, "ctr": 30.5194805194805, "conversions": 2, "cr": 4.25531914893617 },
{ "timestamp": 1538265600000, "requests": 197, "impressions": 107, "fillRate": 54.3147208121827, "clicks": 35, "ctr": 32.7102803738318, "conversions": 2, "cr": 5.71428571428571 },
{ "timestamp": 1538352000000, "requests": 226, "impressions": 124, "fillRate": 54.8672566371681, "clicks": 46, "ctr": 37.0967741935484, "conversions": 2, "cr": 4.34782608695652 },
{ "timestamp": 1538438400000, "requests": 176, "impressions": 78, "fillRate": 44.3181818181818, "clicks": 24, "ctr": 30.7692307692308, "conversions": 1, "cr": 4.16666666666667 },
{ "timestamp": 1538524800000, "requests": 233, "impressions": 101, "fillRate": 43.3476394849785, "clicks": 33, "ctr": 32.6732673267327, "conversions": 2, "cr": 6.06060606060606 },
{ "timestamp": 1538611200000, "requests": 278, "impressions": 159, "fillRate": 57.1942446043165, "clicks": 51, "ctr": 32.0754716981132, "conversions": 3, "cr": 5.88235294117647 },
{ "timestamp": 1538697600000, "requests": 214, "impressions": 96, "fillRate": 44.8598130841122, "clicks": 38, "ctr": 39.5833333333333, "conversions": 2, "cr": 5.26315789473684 },
{ "timestamp": 1538784000000, "requests": 149, "impressions": 60, "fillRate": 40.2684563758389, "clicks": 21, "ctr": 35, "conversions": 1, "cr": 4.76190476190476 },
{ "timestamp": 1538870400000, "requests": 126, "impressions": 52, "fillRate": 41.2698412698413, "clicks": 19, "ctr": 36.5384615384615, "conversions": 1, "cr": 5.26315789473684 },
{ "timestamp": 1538956800000, "requests": 131, "impressions": 58, "fillRate": 44.2748091603053, "clicks": 18, "ctr": 31.0344827586207, "conversions": 1, "cr": 5.55555555555556 },
{ "timestamp": 1539043200000, "requests": 255, "impressions": 137, "fillRate": 53.7254901960784, "clicks": 45, "ctr": 32.8467153284672, "conversions": 2, "cr": 4.44444444444445 },
{ "timestamp": 1539129600000, "requests": 245, "impressions": 129, "fillRate": 52.6530612244898, "clicks": 44, "ctr": 34.1085271317829, "conversions": 2, "cr": 4.54545454545455 },
{ "timestamp": 1539216000000, "requests": 307, "impressions": 162, "fillRate": 52.7687296416938, "clicks": 58, "ctr": 35.8024691358025, "conversions": 3, "cr": 5.17241379310345 },
{ "timestamp": 1539302400000, "requests": 143, "impressions": 78, "fillRate": 54.5454545454545, "clicks": 25, "ctr": 32.0512820512821, "conversions": 1, "cr": 4 },
{ "timestamp": 1539388800000, "requests": 283, "impressions": 116, "fillRate": 40.9893992932862, "clicks": 39, "ctr": 33.6206896551724, "conversions": 2, "cr": 5.12820512820513 },
{ "timestamp": 1539475200000, "requests": 216, "impressions": 91, "fillRate": 42.1296296296296, "clicks": 30, "ctr": 32.967032967033, "conversions": 1, "cr": 3.33333333333333 },
{ "timestamp": 1539561600000, "requests": 208, "impressions": 120, "fillRate": 57.6923076923077, "clicks": 36, "ctr": 30, "conversions": 2, "cr": 5.55555555555556 },
{ "timestamp": 1539648000000, "requests": 197, "impressions": 86, "fillRate": 43.6548223350254, "clicks": 30, "ctr": 34.8837209302326, "conversions": 1, "cr": 3.33333333333333 },
{ "timestamp": 1539734400000, "requests": 202, "impressions": 113, "fillRate": 55.9405940594059, "clicks": 45, "ctr": 39.8230088495575, "conversions": 2, "cr": 4.44444444444445 },
{ "timestamp": 1539820800000, "requests": 299, "impressions": 168, "fillRate": 56.1872909698997, "clicks": 53, "ctr": 31.547619047619, "conversions": 3, "cr": 5.66037735849057 },
{ "timestamp": 1539907200000, "requests": 237, "impressions": 123, "fillRate": 51.8987341772152, "clicks": 40, "ctr": 32.520325203252, "conversions": 2, "cr": 5 },
{ "timestamp": 1539993600000, "requests": 227, "impressions": 128, "fillRate": 56.3876651982379, "clicks": 48, "ctr": 37.5, "conversions": 2, "cr": 4.16666666666667 },
{ "timestamp": 1540080000000, "requests": 308, "impressions": 156, "fillRate": 50.6493506493506, "clicks": 59, "ctr": 37.8205128205128, "conversions": 3, "cr": 5.08474576271187 },
{ "timestamp": 1540166400000, "requests": 268, "impressions": 126, "fillRate": 47.0149253731343, "clicks": 43, "ctr": 34.1269841269841, "conversions": 2, "cr": 4.65116279069768 },
{ "timestamp": 1540252800000, "requests": 156, "impressions": 92, "fillRate": 58.974358974359, "clicks": 30, "ctr": 32.6086956521739, "conversions": 1, "cr": 3.33333333333333 },
{ "timestamp": 1540339200000, "requests": 146, "impressions": 83, "fillRate": 56.8493150684932, "clicks": 26, "ctr": 31.3253012048193, "conversions": 1, "cr": 3.84615384615385 },
{ "timestamp": 1540425600000, "requests": 244, "impressions": 99, "fillRate": 40.5737704918033, "clicks": 38, "ctr": 38.3838383838384, "conversions": 2, "cr": 5.26315789473684 },
{ "timestamp": 1540512000000, "requests": 136, "impressions": 58, "fillRate": 42.6470588235294, "clicks": 22, "ctr": 37.9310344827586, "conversions": 1, "cr": 4.54545454545455 },
{ "timestamp": 1540598400000, "requests": 256, "impressions": 107, "fillRate": 41.796875, "clicks": 40, "ctr": 37.3831775700935, "conversions": 2, "cr": 5 },
{ "timestamp": 1540684800000, "requests": 172, "impressions": 70, "fillRate": 40.6976744186047, "clicks": 24, "ctr": 34.2857142857143, "conversions": 1, "cr": 4.16666666666667 },
{ "timestamp": 1540771200000, "requests": 286, "impressions": 134, "fillRate": 46.8531468531469, "clicks": 43, "ctr": 32.089552238806, "conversions": 2, "cr": 4.65116279069768 },
{ "timestamp": 1540857600000, "requests": 282, "impressions": 154, "fillRate": 54.6099290780142, "clicks": 60, "ctr": 38.961038961039, "conversions": 3, "cr": 5 },
{ "timestamp": 1540944000000, "requests": 267, "impressions": 118, "fillRate": 44.1947565543071, "clicks": 43, "ctr": 36.4406779661017, "conversions": 2, "cr": 4.65116279069768 },
{ "timestamp": 1541030400000, "requests": 256, "impressions": 147, "fillRate": 57.421875, "clicks": 59, "ctr": 40.1360544217687, "conversions": 3, "cr": 5.08474576271187 },
{ "timestamp": 1541116800000, "requests": 210, "impressions": 117, "fillRate": 55.7142857142857, "clicks": 42, "ctr": 35.8974358974359, "conversions": 2, "cr": 4.76190476190476 },
{ "timestamp": 1541203200000, "requests": 224, "impressions": 132, "fillRate": 58.9285714285714, "clicks": 46, "ctr": 34.8484848484849, "conversions": 2, "cr": 4.34782608695652 },
{ "timestamp": 1541289600000, "requests": 172, "impressions": 99, "fillRate": 57.5581395348837, "clicks": 36, "ctr": 36.3636363636364, "conversions": 2, "cr": 5.55555555555556 },
{ "timestamp": 1541376000000, "requests": 169, "impressions": 71, "fillRate": 42.0118343195266, "clicks": 25, "ctr": 35.2112676056338, "conversions": 1, "cr": 4 },
{ "timestamp": 1541462400000, "requests": 275, "impressions": 147, "fillRate": 53.4545454545455, "clicks": 47, "ctr": 31.9727891156463, "conversions": 2, "cr": 4.25531914893617 },
{ "timestamp": 1541548800000, "requests": 310, "impressions": 124, "fillRate": 40, "clicks": 39, "ctr": 31.4516129032258, "conversions": 2, "cr": 5.12820512820513 },
{ "timestamp": 1541635200000, "requests": 187, "impressions": 79, "fillRate": 42.2459893048128, "clicks": 31, "ctr": 39.2405063291139, "conversions": 2, "cr": 6.45161290322581 },
{ "timestamp": 1541721600000, "requests": 228, "impressions": 103, "fillRate": 45.1754385964912, "clicks": 40, "ctr": 38.8349514563107, "conversions": 2, "cr": 5 },
{ "timestamp": 1541808000000, "requests": 260, "impressions": 110, "fillRate": 42.3076923076923, "clicks": 43, "ctr": 39.0909090909091, "conversions": 2, "cr": 4.65116279069768 },
{ "timestamp": 1541894400000, "requests": 249, "impressions": 115, "fillRate": 46.1847389558233, "clicks": 39, "ctr": 33.9130434782609, "conversions": 2, "cr": 5.12820512820513 },
{ "timestamp": 1541980800000, "requests": 162, "impressions": 77, "fillRate": 47.5308641975309, "clicks": 30, "ctr": 38.961038961039, "conversions": 2, "cr": 6.66666666666667 },
{ "timestamp": 1542067200000, "requests": 126, "impressions": 73, "fillRate": 57.9365079365079, "clicks": 24, "ctr": 32.8767123287671, "conversions": 1, "cr": 4.16666666666667 },
{ "timestamp": 1542153600000, "requests": 175, "impressions": 89, "fillRate": 50.8571428571429, "clicks": 29, "ctr": 32.5842696629214, "conversions": 1, "cr": 3.44827586206897 },
{ "timestamp": 1542240000000, "requests": 257, "impressions": 148, "fillRate": 57.5875486381323, "clicks": 45, "ctr": 30.4054054054054, "conversions": 2, "cr": 4.44444444444445 },
{ "timestamp": 1542326400000, "requests": 165, "impressions": 68, "fillRate": 41.2121212121212, "clicks": 23, "ctr": 33.8235294117647, "conversions": 1, "cr": 4.34782608695652 },
{ "timestamp": 1542412800000, "requests": 151, "impressions": 71, "fillRate": 47.0198675496689, "clicks": 22, "ctr": 30.9859154929577, "conversions": 1, "cr": 4.54545454545455 },
{ "timestamp": 1542499200000, "requests": 304, "impressions": 156, "fillRate": 51.3157894736842, "clicks": 49, "ctr": 31.4102564102564, "conversions": 2, "cr": 4.08163265306123 },
{ "timestamp": 1542585600000, "requests": 241, "impressions": 107, "fillRate": 44.3983402489627, "clicks": 40, "ctr": 37.3831775700935, "conversions": 2, "cr": 5 },
{ "timestamp": 1542672000000, "requests": 218, "impressions": 108, "fillRate": 49.5412844036697, "clicks": 39, "ctr": 36.1111111111111, "conversions": 2, "cr": 5.12820512820513 },
{ "timestamp": 1542758400000, "requests": 151, "impressions": 78, "fillRate": 51.6556291390728, "clicks": 31, "ctr": 39.7435897435897, "conversions": 2, "cr": 6.45161290322581 }],
google: [
{ "timestamp": 1535846400000, "requests": 164, "impressions": 78, "fillRate": 47.5609756097561, "clicks": 20, "ctr": 25.6410256410256, "conversions": 1, "cr": 5 },
{ "timestamp": 1535932800000, "requests": 267, "impressions": 116, "fillRate": 43.4456928838951, "clicks": 42, "ctr": 36.2068965517241, "conversions": 2, "cr": 4.76190476190476 },
{ "timestamp": 1536019200000, "requests": 239, "impressions": 130, "fillRate": 54.3933054393305, "clicks": 48, "ctr": 36.9230769230769, "conversions": 2, "cr": 4.16666666666667 },
{ "timestamp": 1536105600000, "requests": 202, "impressions": 84, "fillRate": 41.5841584158416, "clicks": 26, "ctr": 30.952380952381, "conversions": 1, "cr": 3.84615384615385 },
{ "timestamp": 1536192000000, "requests": 136, "impressions": 73, "fillRate": 53.6764705882353, "clicks": 25, "ctr": 34.2465753424658, "conversions": 1, "cr": 4 },
{ "timestamp": 1536278400000, "requests": 275, "impressions": 155, "fillRate": 56.3636363636364, "clicks": 61, "ctr": 39.3548387096774, "conversions": 3, "cr": 4.91803278688525 },
{ "timestamp": 1536364800000, "requests": 247, "impressions": 139, "fillRate": 56.2753036437247, "clicks": 53, "ctr": 38.1294964028777, "conversions": 3, "cr": 5.66037735849057 },
{ "timestamp": 1536451200000, "requests": 273, "impressions": 140, "fillRate": 51.2820512820513, "clicks": 45, "ctr": 32.1428571428571, "conversions": 2, "cr": 4.44444444444445 },
{ "timestamp": 1536537600000, "requests": 130, "impressions": 77, "fillRate": 59.2307692307692, "clicks": 30, "ctr": 38.961038961039, "conversions": 1, "cr": 3.33333333333333 },
{ "timestamp": 1536624000000, "requests": 210, "impressions": 102, "fillRate": 48.5714285714286, "clicks": 35, "ctr": 34.3137254901961, "conversions": 2, "cr": 5.71428571428571 },
{ "timestamp": 1536710400000, "requests": 223, "impressions": 113, "fillRate": 50.6726457399103, "clicks": 37, "ctr": 32.7433628318584, "conversions": 2, "cr": 5.40540540540541 },
{ "timestamp": 1536796800000, "requests": 139, "impressions": 62, "fillRate": 44.6043165467626, "clicks": 23, "ctr": 37.0967741935484, "conversions": 1, "cr": 4.34782608695652 },
{ "timestamp": 1536883200000, "requests": 315, "impressions": 164, "fillRate": 52.0634920634921, "clicks": 64, "ctr": 39.0243902439024, "conversions": 3, "cr": 4.6875 },
{ "timestamp": 1536969600000, "requests": 185, "impressions": 78, "fillRate": 42.1621621621622, "clicks": 23, "ctr": 29.4871794871795, "conversions": 1, "cr": 4.34782608695652 },
{ "timestamp": 1537056000000, "requests": 196, "impressions": 107, "fillRate": 54.5918367346939, "clicks": 40, "ctr": 37.3831775700935, "conversions": 2, "cr": 5 },
{ "timestamp": 1537142400000, "requests": 152, "impressions": 81, "fillRate": 53.2894736842105, "clicks": 30, "ctr": 37.037037037037, "conversions": 2, "cr": 6.66666666666667 },
{ "timestamp": 1537228800000, "requests": 276, "impressions": 164, "fillRate": 59.4202898550725, "clicks": 52, "ctr": 31.7073170731707, "conversions": 3, "cr": 5.76923076923077 },
{ "timestamp": 1537315200000, "requests": 182, "impressions": 107, "fillRate": 58.7912087912088, "clicks": 36, "ctr": 33.6448598130841, "conversions": 2, "cr": 5.55555555555556 },
{ "timestamp": 1537401600000, "requests": 303, "impressions": 139, "fillRate": 45.8745874587459, "clicks": 47, "ctr": 33.8129496402878, "conversions": 2, "cr": 4.25531914893617 },
{ "timestamp": 1537488000000, "requests": 258, "impressions": 133, "fillRate": 51.5503875968992, "clicks": 42, "ctr": 31.5789473684211, "conversions": 2, "cr": 4.76190476190476 },
{ "timestamp": 1537574400000, "requests": 250, "impressions": 122, "fillRate": 48.8, "clicks": 37, "ctr": 30.327868852459, "conversions": 2, "cr": 5.40540540540541 },
{ "timestamp": 1537660800000, "requests": 133, "impressions": 53, "fillRate": 39.8496240601504, "clicks": 20, "ctr": 37.7358490566038, "conversions": 1, "cr": 5 },
{ "timestamp": 1537747200000, "requests": 222, "impressions": 123, "fillRate": 55.4054054054054, "clicks": 48, "ctr": 39.0243902439024, "conversions": 2, "cr": 4.16666666666667 },
{ "timestamp": 1537833600000, "requests": 136, "impressions": 77, "fillRate": 56.6176470588235, "clicks": 28, "ctr": 36.3636363636364, "conversions": 1, "cr": 3.57142857142857 },
{ "timestamp": 1537920000000, "requests": 289, "impressions": 165, "fillRate": 57.0934256055363, "clicks": 62, "ctr": 37.5757575757576, "conversions": 3, "cr": 4.83870967741936 },
{ "timestamp": 1538006400000, "requests": 186, "impressions": 92, "fillRate": 49.4623655913979, "clicks": 35, "ctr": 38.0434782608696, "conversions": 2, "cr": 5.71428571428571 },
