Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Select an option

  • Save netoferraz/c8761138dc2e1ca2f71dca623d46b9ad to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save netoferraz/c8761138dc2e1ca2f71dca623d46b9ad to your computer and use it in GitHub Desktop.
Validation Attachments for PR 854 (Task Migration)
18:28:03 Running with dbt=1.11.7
18:28:04 Registered adapter: snowflake=1.11.3
18:28:05 [WARNING]: Configuration paths exist in your dbt_project.yml file which do not apply to any resources.
There are 2 unused configuration paths:
- models.bizops.v2.serve_salesforce
- models.bizops.serve_airbyte
18:28:07 Found 928 models, 102 snapshots, 2300 data tests, 285 sources, 1 exposure, 912 macros
18:28:07 analytics X PROD_STAGE X STG_SF__TASKS_AND_ACTIVITIES_ALL
18:28:08 analytics X DBT_JNETO_stage_v2 X STG_SALESFORCE__TASK_TO_COMPARE
18:28:10
18:28:10 Comparing "ANALYTICS"."PROD_STAGE"."STG_SF__TASKS_AND_ACTIVITIES_ALL" to "ANALYTICS"."DBT_JNETO_STAGE_V2"."STG_SALESFORCE__TASK_TO_COMPARE"
18:28:10
18:28:10 WARNING: Columns in "ANALYTICS"."PROD_STAGE"."STG_SF__TASKS_AND_ACTIVITIES_ALL" only: ['AFFECTLAYER_AFFECT_LAYER_CALL_ID_C', 'AFFECTLAYER_CHORUS_CALL_ID_C', 'ASSIGNED_TO_ROLE_C', 'ATTRIBUTABLE_SEQUENCE_NAME_C', 'ATTRIBUTE_SEQUENCE_ID_C', 'BOOST_UP_ACTIVITY_ID_C', 'BRANCH_REFERENCE_S_C', 'CALL_PURPOSE_NAME_C', 'CALL_STATE_C', 'CALL_STATE_CHANGED_AT_C', 'CALL_TO_C', 'CALL_TYPE_C', 'CLICK_COUNT_C', 'CLICKED_AT_C', 'COMPLETED_AT_C', 'CREATED_BY_BOOST_UP_C', 'DELIVERED_AT_C', 'DUE_DAY_C', 'EBR_POINTS_C', 'FOLLOW_UP_SEQUENCE_ID_C', 'FOLLOW_UP_SEQUENCE_NAME_C', 'FOLLOW_UP_SEQUENCE_STARTING_DATE_C', 'FOLLOW_UP_TASK_SCHEDULED_AT_C', 'FOLLOW_UP_TASK_TYPE_C', 'MAILBOX_SOURCE_EMAIL_ADDRESS_C', 'MANAGER_REVIEWED_C', 'MARKED_AS_SPAM_AT_C', 'MEETING_NOTES_C', 'MEETING_TOOK_PLACE_C', 'MY_SDR_MEETING_SET_C', 'OPEN_COUNT_C', 'OPENED_AT_C', 'OUTREACH_TASK_ID_C', 'ATTRIBUTION_DATE_PARTNERED_C', 'POSTAL_IO_POSTAL_NAME_C', 'POSTAL_IO_POSTAL_TOTAL_COST_C', 'QUOTA_C', 'REPLIED_AT_C', 'SCHEDULED_AT_C', 'SDR_CREDIT_C', 'SEQUENCE_ID_C', 'SEQUENCE_NAME_C', 'SEQUENCE_STEP_NUMBER_C', 'TEMPLATE_ID_C', 'TEMPLATE_NAME_C', 'TRACK_LINKS_C', 'TRACK_OPENS_C', 'EMAIL', '_FIVETRAN_SYNCED', 'DBT_SCD_ID', 'DBT_UPDATED_AT', 'DBT_VALID_FROM', 'DBT_VALID_TO']
18:28:10 WARNING: Columns in "ANALYTICS"."DBT_JNETO_STAGE_V2"."STG_SALESFORCE__TASK_TO_COMPARE" only: ['GONG_ASSOCIATED_OPPORTUNITIES_C', 'ACCOUNT_ID', 'GONG_CURRENT_FLOW_STEP_NUMBER_C', 'REMINDER_DATE_TIME', 'GONG_FLOW_EXECUTION_ID_C', 'RECURRENCE_ACTIVITY_ID', 'PARTICIPATION_POINTS_C', 'PARTICIPATION_C', 'GONG_GONG_PARTICIPANTS_EMAILS_C', 'GONG_CURRENT_FLOW_ID_C', 'GONG_CALL_OUTCOME_C', 'RECURRENCE_TYPE', 'GONG_CURRENT_FLOW_NAME_C', 'SNOWFLAKE_WRITTEN_AT', 'CREATED_BY_NAME_C', 'CREATED_BY_POD_C', 'RECURRENCE_TIMEZONE_SID_KEY', 'ASSIGNED_TO_ROLE_TEXT_C', 'RECURRENCE_MONTH_OF_YEAR', 'KUGO2P_EVENT_CODE_C', 'TASK_TYPE_NAME_C', 'RECURRENCE_INSTANCE', 'ASSIGNED_TO_POD_C', 'RECURRENCE_DAY_OF_WEEK_MASK', 'WHAT_COUNT', 'REFERRAL_C', 'REFERRAL_POINTS_C', 'IS_HIGH_PRIORITY', 'IS_CLOSED', 'WHO_COUNT', 'GONG_ASSOCIATED_ACCOUNTS_C', 'GONG_MEETING_RESCHEDULE_COUNT_C', 'GONG_GONG_ACTIVITY_ID_C', 'GONG_MEETING_PROSPECT_CANCELED_C', 'GONG_ACTIVITY_SOURCE_C', 'TASK_CATEGORY_C', 'IS_ARCHIVED', 'RECURRENCE_DAY_OF_MONTH', 'AM_C']
18:28:10 Note: Excluded columns: ['CALL_DISPOSITION', 'CALL_DURATION_IN_SECONDS', 'CALL_FROM_C', 'CALL_IS_OUTBOUND_C', 'CALL_OBJECT', 'CALL_RECORDING_C', 'CALL_TYPE', 'DESCRIPTION', 'LID_URL_C', 'PRIORITY', 'RECURRENCE_INTERVAL', 'RECURRENCE_REGENERATED_TYPE', 'STATUS', 'SUBJECT', 'TASK_SUBTYPE', 'TYPE', 'ATTRIBUTION_DATE_PARTNERED_C', 'BRANCH_REFERENCE_S_C', 'POSTAL_IO_POSTAL_NAME_C', 'POSTAL_IO_POSTAL_TOTAL_COST_C', 'SEQUENCE_STEP_NUMBER_C', '_CELIGO_SYNCED']
18:28:10 Note: where_clause: true
18:28:10 Note: primary_key: TASK_ID
18:28:10
18:28:10 a = "ANALYTICS"."PROD_STAGE"."STG_SF__TASKS_AND_ACTIVITIES_ALL"
18:28:10 b = "ANALYTICS"."DBT_JNETO_STAGE_V2"."STG_SALESFORCE__TASK_TO_COMPARE"
18:28:10
18:28:10 ### Comparing column "LAST_MODIFIED_DATE" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------------ | ----------------------- | ------------- | ---------------- |
| LAST_MODIFIED_DATE | ✅: perfect match | 1261652 | 41.79 |
| LAST_MODIFIED_DATE | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| LAST_MODIFIED_DATE | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
| LAST_MODIFIED_DATE | ❌: ‍values do not match | 463 | 0.02 |
18:28:10
18:28:10 ### Comparing column "BOUNCED_AT_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------ | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| BOUNCED_AT_C | ✅: perfect match | 3758 | 0.12 |
| BOUNCED_AT_C | ✅: both are null | 3015179 | 99.87 |
| BOUNCED_AT_C | 🤷: missing from a | 37 | 0.00 |
| BOUNCED_AT_C | 🤷: missing from b | 43 | 0.00 |
18:28:11
18:28:11 ### Comparing column "GREATER_TERRITORY_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------------- | ----------------------- | ------------- | ---------------- |
| GREATER_TERRITORY_C | ✅: perfect match | 1225418 | 40.59 |
| GREATER_TERRITORY_C | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| GREATER_TERRITORY_C | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
| GREATER_TERRITORY_C | ❌: ‍values do not match | 36697 | 1.22 |
18:28:12
18:28:12 ### Comparing column "CREATED_BY_ID" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| CREATED_BY_ID | ✅: perfect match | 1262115 | 41.81 |
| CREATED_BY_ID | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| CREATED_BY_ID | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
18:28:12
18:28:12 ### Comparing column "MEETING_STATUS_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ---------------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| MEETING_STATUS_C | ✅: perfect match | 6185 | 0.20 |
| MEETING_STATUS_C | ✅: both are null | 2955749 | 97.90 |
| MEETING_STATUS_C | 🤷: missing from a | 2161 | 0.07 |
| MEETING_STATUS_C | 🤷: missing from b | 54922 | 1.82 |
18:28:13
18:28:13 ### Comparing column "AUTOCOMPLETE_ALLOWED_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ---------------------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| AUTOCOMPLETE_ALLOWED_C | ✅: perfect match | 1262115 | 41.81 |
| AUTOCOMPLETE_ALLOWED_C | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| AUTOCOMPLETE_ALLOWED_C | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
18:28:14
18:28:14 ### Comparing column "SDR_CREATED_TASK_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------------ | ----------------------- | ------------- | ---------------- |
| SDR_CREATED_TASK_C | ✅: perfect match | 1259443 | 41.72 |
| SDR_CREATED_TASK_C | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| SDR_CREATED_TASK_C | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
| SDR_CREATED_TASK_C | ❌: ‍values do not match | 2672 | 0.09 |
18:28:14
18:28:14 ### Comparing column "IS_DELETED" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ----------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| IS_DELETED | ✅: perfect match | 1262115 | 41.81 |
| IS_DELETED | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| IS_DELETED | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
18:28:15
18:28:15 ### Comparing column "WHO_ID" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ----------- | -------------------------- | ------------- | ---------------- |
| WHO_ID | ✅: perfect match | 1038264 | 34.39 |
| WHO_ID | ✅: both are null | 496213 | 16.44 |
| WHO_ID | 🤷: missing from a | 24678 | 0.82 |
| WHO_ID | 🤷: missing from b | 1459844 | 48.35 |
| WHO_ID | 🤷: value is null in a only | 2 | 0.00 |
| WHO_ID | 🤷: value is null in b only | 7 | 0.00 |
| WHO_ID | ❌: ‍values do not match | 9 | 0.00 |
18:28:15
18:28:15 ### Comparing column "ACTIVITY_DATE" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| ACTIVITY_DATE | ✅: perfect match | 1256737 | 41.63 |
| ACTIVITY_DATE | ✅: both are null | 5497 | 0.18 |
| ACTIVITY_DATE | 🤷: missing from a | 166755 | 5.52 |
| ACTIVITY_DATE | 🤷: missing from b | 1590028 | 52.67 |
18:28:16
18:28:16 ### Comparing column "CREATED_BY_ROLE_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ----------------- | -------------------------- | ------------- | ---------------- |
| CREATED_BY_ROLE_C | ✅: perfect match | 1250094 | 41.41 |
| CREATED_BY_ROLE_C | ✅: both are null | 10863 | 0.36 |
| CREATED_BY_ROLE_C | 🤷: missing from a | 165347 | 5.48 |
| CREATED_BY_ROLE_C | 🤷: missing from b | 1583360 | 52.45 |
| CREATED_BY_ROLE_C | 🤷: value is null in b only | 2213 | 0.07 |
| CREATED_BY_ROLE_C | ❌: ‍values do not match | 7140 | 0.24 |
18:28:16
18:28:16 ### Comparing column "CONTACT_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ----------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| CONTACT_C | ✅: perfect match | 572792 | 18.97 |
| CONTACT_C | ✅: both are null | 1172829 | 38.85 |
| CONTACT_C | 🤷: missing from a | 58433 | 1.94 |
| CONTACT_C | 🤷: missing from b | 1214963 | 40.24 |
18:28:17
18:28:17 ### Comparing column "IS_RECURRENCE" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| IS_RECURRENCE | ✅: perfect match | 1262115 | 41.81 |
| IS_RECURRENCE | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| IS_RECURRENCE | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
18:28:17
18:28:17 ### Comparing column "CREATED_DATE" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------ | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| CREATED_DATE | ✅: perfect match | 1262115 | 41.81 |
| CREATED_DATE | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| CREATED_DATE | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
18:28:18
18:28:18 ### Comparing column "ACCOUNT_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ----------- | ----------------------- | ------------- | ---------------- |
| ACCOUNT_C | ✅: perfect match | 588672 | 19.50 |
| ACCOUNT_C | ✅: both are null | 1242773 | 41.16 |
| ACCOUNT_C | 🤷: missing from a | 59024 | 1.96 |
| ACCOUNT_C | 🤷: missing from b | 1128270 | 37.37 |
| ACCOUNT_C | ❌: ‍values do not match | 278 | 0.01 |
18:28:18
18:28:18 ### Comparing column "TASK_ID" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ----------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| TASK_ID | ✅: perfect match | 1262115 | 41.81 |
| TASK_ID | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| TASK_ID | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
18:28:18
18:28:18 ### Comparing column "RECURRENCE_START_DATE_ONLY" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| -------------------------- | ---------------- | ------------- | ---------------- |
| RECURRENCE_START_DATE_ONLY | ✅: both are null | 3019017 | 100 |
18:28:19
18:28:19 ### Comparing column "LEAD_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ----------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| LEAD_C | ✅: perfect match | 441804 | 14.63 |
| LEAD_C | ✅: both are null | 2465977 | 81.68 |
| LEAD_C | 🤷: missing from a | 50395 | 1.67 |
| LEAD_C | 🤷: missing from b | 60841 | 2.02 |
18:28:19
18:28:19 ### Comparing column "WHAT_ID" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ----------- | -------------------------- | ------------- | ---------------- |
| WHAT_ID | ✅: perfect match | 651143 | 21.57 |
| WHAT_ID | ✅: both are null | 1702943 | 56.41 |
| WHAT_ID | 🤷: missing from a | 19567 | 0.65 |
| WHAT_ID | 🤷: missing from b | 645006 | 21.36 |
| WHAT_ID | 🤷: value is null in a only | 2 | 0.00 |
| WHAT_ID | 🤷: value is null in b only | 4 | 0.00 |
| WHAT_ID | ❌: ‍values do not match | 352 | 0.01 |
18:28:20
18:28:20 ### Comparing column "MEETING_TYPE_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| -------------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| MEETING_TYPE_C | ✅: perfect match | 619 | 0.02 |
| MEETING_TYPE_C | ✅: both are null | 3015190 | 99.87 |
| MEETING_TYPE_C | 🤷: missing from a | 165 | 0.01 |
| MEETING_TYPE_C | 🤷: missing from b | 3043 | 0.10 |
18:28:20
18:28:20 ### Comparing column "RECURRENCE_END_DATE_ONLY" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------------------ | ---------------- | ------------- | ---------------- |
| RECURRENCE_END_DATE_ONLY | ✅: both are null | 3019017 | 100 |
18:28:21
18:28:21 ### Comparing column "INBOUND_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ----------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| INBOUND_C | ✅: perfect match | 1262115 | 41.81 |
| INBOUND_C | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| INBOUND_C | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
18:28:21
18:28:21 ### Comparing column "LID_DATE_SENT_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| --------------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| LID_DATE_SENT_C | ✅: both are null | 3019006 | 100 |
| LID_DATE_SENT_C | 🤷: missing from b | 11 | 0 |
18:28:21
18:28:21 ### Comparing column "CAMPAIGN_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ----------- | ---------------- | ------------- | ---------------- |
| CAMPAIGN_C | ✅: both are null | 3019017 | 100 |
18:28:22
18:28:22 ### Comparing column "OWNER_ID" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ----------- | ----------------------- | ------------- | ---------------- |
| OWNER_ID | ✅: perfect match | 1262109 | 41.81 |
| OWNER_ID | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| OWNER_ID | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
| OWNER_ID | ❌: ‍values do not match | 6 | 0.00 |
18:28:22
18:28:22 ### Comparing column "ACTIVITY_STAGE_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ---------------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| ACTIVITY_STAGE_C | ✅: perfect match | 324333 | 10.74 |
| ACTIVITY_STAGE_C | ✅: both are null | 2347384 | 77.75 |
| ACTIVITY_STAGE_C | 🤷: missing from a | 55210 | 1.83 |
| ACTIVITY_STAGE_C | 🤷: missing from b | 292090 | 9.68 |
18:28:23
18:28:23 ### Comparing column "ANSWERED_AT_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| ANSWERED_AT_C | ✅: perfect match | 13609 | 0.45 |
| ANSWERED_AT_C | ✅: both are null | 3001779 | 99.43 |
| ANSWERED_AT_C | 🤷: missing from a | 3508 | 0.12 |
| ANSWERED_AT_C | 🤷: missing from b | 121 | 0.00 |
18:28:23
18:28:23 ### Comparing column "RECORD_TYPE_ID" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| -------------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| RECORD_TYPE_ID | ✅: perfect match | 1262105 | 41.81 |
| RECORD_TYPE_ID | ✅: both are null | 76821 | 2.54 |
| RECORD_TYPE_ID | 🤷: missing from a | 166755 | 5.52 |
| RECORD_TYPE_ID | 🤷: missing from b | 1513336 | 50.13 |
18:28:24
18:28:24 ### Comparing column "TERRITORY_CREATED_BY_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ---------------------- | ----------------------- | ------------- | ---------------- |
| TERRITORY_CREATED_BY_C | ✅: perfect match | 1260952 | 41.77 |
| TERRITORY_CREATED_BY_C | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| TERRITORY_CREATED_BY_C | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
| TERRITORY_CREATED_BY_C | ❌: ‍values do not match | 1163 | 0.04 |
18:28:24
18:28:24 ### Comparing column "IS_REMINDER_SET" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| --------------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| IS_REMINDER_SET | ✅: perfect match | 1262115 | 41.81 |
| IS_REMINDER_SET | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| IS_REMINDER_SET | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
18:28:24
18:28:24 ### Comparing column "SYSTEM_MODSTAMP" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| --------------- | ----------------------- | ------------- | ---------------- |
| SYSTEM_MODSTAMP | ✅: perfect match | 455914 | 15.10 |
| SYSTEM_MODSTAMP | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| SYSTEM_MODSTAMP | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
| SYSTEM_MODSTAMP | ❌: ‍values do not match | 806201 | 26.70 |
18:28:25
18:28:25 ### Comparing column "ASSIGNED_USER_S_MANAGER_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------------------- | -------------------------- | ------------- | ---------------- |
| ASSIGNED_USER_S_MANAGER_C | ✅: perfect match | 909988 | 30.14 |
| ASSIGNED_USER_S_MANAGER_C | ✅: both are null | 189464 | 6.28 |
| ASSIGNED_USER_S_MANAGER_C | 🤷: missing from a | 165592 | 5.48 |
| ASSIGNED_USER_S_MANAGER_C | 🤷: missing from b | 1406719 | 46.60 |
| ASSIGNED_USER_S_MANAGER_C | 🤷: value is null in a only | 447 | 0.01 |
| ASSIGNED_USER_S_MANAGER_C | ❌: ‍values do not match | 346807 | 11.49 |
18:28:25
18:28:25 ### Comparing column "CALL_DURATION_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| --------------- | ---------------- | ------------- | ---------------- |
| CALL_DURATION_C | ✅: both are null | 3019017 | 100 |
18:28:26
18:28:26 ### Comparing column "COMPLETED_DATE_TIME" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------------- | -------------------------- | ------------- | ---------------- |
| COMPLETED_DATE_TIME | ✅: perfect match | 1169227 | 38.73 |
| COMPLETED_DATE_TIME | ✅: both are null | 476695 | 15.79 |
| COMPLETED_DATE_TIME | 🤷: missing from a | 138686 | 4.59 |
| COMPLETED_DATE_TIME | 🤷: missing from b | 1234404 | 40.89 |
| COMPLETED_DATE_TIME | 🤷: value is null in b only | 5 | 0.00 |
18:28:26
18:28:26 ### Comparing column "CALL_CONNECT_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| -------------- | ----------------- | ------------- | ---------------- |
| CALL_CONNECT_C | ✅: perfect match | 1262115 | 41.81 |
| CALL_CONNECT_C | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| CALL_CONNECT_C | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
18:28:26
18:28:26 ### Comparing column "LAST_MODIFIED_BY_ID" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------------- | ----------------------- | ------------- | ---------------- |
| LAST_MODIFIED_BY_ID | ✅: perfect match | 1261805 | 41.80 |
| LAST_MODIFIED_BY_ID | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| LAST_MODIFIED_BY_ID | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
| LAST_MODIFIED_BY_ID | ❌: ‍values do not match | 310 | 0.01 |
18:28:27
18:28:27 ### Comparing column "COMPLETED_MEETING_C" ###
| COLUMN_NAME | MATCH_STATUS | COUNT_RECORDS | PERCENT_OF_TOTAL |
| ------------------- | ----------------------- | ------------- | ---------------- |
| COMPLETED_MEETING_C | ✅: perfect match | 1262110 | 41.81 |
| COMPLETED_MEETING_C | 🤷: missing from a | 166756 | 5.52 |
| COMPLETED_MEETING_C | 🤷: missing from b | 1590146 | 52.67 |
| COMPLETED_MEETING_C | ❌: ‍values do not match | 5 | 0.00 |
18:28:27
18:29:05 Running with dbt=1.11.7
18:29:06 Registered adapter: snowflake=1.11.3
18:29:07 [WARNING]: Configuration paths exist in your dbt_project.yml file which do not apply to any resources.
There are 2 unused configuration paths:
- models.bizops.v2.serve_salesforce
- models.bizops.serve_airbyte
18:29:08 Found 928 models, 102 snapshots, 2300 data tests, 285 sources, 1 exposure, 912 macros
18:29:08 analytics X PROD X DIM_SF_TASKS_AND_ACTIVITIES_ALL
18:29:09 analytics X DBT_JNETO X DIM_SF_TASKS_AND_ACTIVITIES_ALL_TO_COMPARE
18:29:10
18:29:10 Comparing "ANALYTICS"."PROD"."DIM_SF_TASKS_AND_ACTIVITIES_ALL" to "ANALYTICS"."DBT_JNETO"."DIM_SF_TASKS_AND_ACTIVITIES_ALL_TO_COMPARE"
18:29:10
18:29:10 WARNING: Columns in "ANALYTICS"."PROD"."DIM_SF_TASKS_AND_ACTIVITIES_ALL" only: ['AFFECTLAYER_AFFECT_LAYER_CALL_ID_C', 'AFFECTLAYER_CHORUS_CALL_ID_C', 'ASSIGNED_TO_ROLE_C', 'ATTRIBUTABLE_SEQUENCE_NAME_C', 'ATTRIBUTE_SEQUENCE_ID_C', 'BOOST_UP_ACTIVITY_ID_C', 'CALL_PURPOSE_NAME_C', 'CALL_STATE_C', 'CALL_STATE_CHANGED_AT_C', 'CALL_TO_C', 'CALL_TYPE_C', 'CLICK_COUNT_C', 'CLICKED_AT_C', 'COMPLETED_AT_C', 'CREATED_BY_BOOST_UP_C', 'DELIVERED_AT_C', 'DUE_DAY_C', 'EBR_POINTS_C', 'FOLLOW_UP_SEQUENCE_ID_C', 'FOLLOW_UP_SEQUENCE_NAME_C', 'FOLLOW_UP_SEQUENCE_STARTING_DATE_C', 'FOLLOW_UP_TASK_SCHEDULED_AT_C', 'FOLLOW_UP_TASK_TYPE_C', 'MAILBOX_SOURCE_EMAIL_ADDRESS_C', 'MANAGER_REVIEWED_C', 'MARKED_AS_SPAM_AT_C', 'MEETING_NOTES_C', 'MEETING_TOOK_PLACE_C', 'MY_SDR_MEETING_SET_C', 'OPEN_COUNT_C', 'OPENED_AT_C', 'OUTREACH_TASK_ID_C', 'QUOTA_C', 'REPLIED_AT_C', 'SCHEDULED_AT_C', 'SDR_CREDIT_C', 'SEQUENCE_ID_C', 'SEQUENCE_NAME_C', 'TEMPLATE_ID_C', 'TEMPLATE_NAME_C', 'TRACK_LINKS_C', 'TRACK_OPENS_C', 'EMAIL', 'DBT_SCD_ID', 'DBT_UPDATED_AT', 'DBT_VALID_FROM', 'DBT_VALID_TO']
18:29:10 WARNING: Columns in "ANALYTICS"."DBT_JNETO"."DIM_SF_TASKS_AND_ACTIVITIES_ALL_TO_COMPARE" only: ['REMINDER_DATE_TIME', 'ACCOUNT_ID', 'RECURRENCE_ACTIVITY_ID', 'REFERRAL_C', 'IS_CLOSED', 'IS_HIGH_PRIORITY', 'IS_ARCHIVED', 'WHAT_COUNT', 'WHO_COUNT', 'TASK_TYPE_NAME_C', 'TASK_CATEGORY_C', 'AM_C', 'PARTICIPATION_C', 'PARTICIPATION_POINTS_C', 'REFERRAL_POINTS_C', 'CREATED_BY_NAME_C', 'CREATED_BY_POD_C', 'ASSIGNED_TO_POD_C', 'ASSIGNED_TO_ROLE_TEXT_C', 'KUGO2P_EVENT_CODE_C', 'RECURRENCE_TYPE', 'RECURRENCE_INSTANCE', 'RECURRENCE_DAY_OF_WEEK_MASK', 'RECURRENCE_DAY_OF_MONTH', 'RECURRENCE_MONTH_OF_YEAR', 'RECURRENCE_TIMEZONE_SID_KEY', 'GONG_ACTIVITY_SOURCE_C', 'GONG_ASSOCIATED_ACCOUNTS_C', 'GONG_ASSOCIATED_OPPORTUNITIES_C', 'GONG_CALL_OUTCOME_C', 'GONG_CURRENT_FLOW_ID_C', 'GONG_CURRENT_FLOW_NAME_C', 'GONG_CURRENT_FLOW_STEP_NUMBER_C', 'GONG_FLOW_EXECUTION_ID_C', 'GONG_GONG_ACTIVITY_ID_C', 'GONG_GONG_PARTICIPANTS_EMAILS_C', 'GONG_MEETING_PROSPECT_CANCELED_C', 'GONG_MEETING_RESCHEDULE_COUNT_C', 'SNOWFLAKE_WRITTEN_AT']
