Created
August 2, 2019 22:20
-
-
Save nateaff/6236169a139b530f72c2a83a577beda6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Line | Mode | Year | daily_ridership | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | 2009 | 24300 | |
| 2 | MC | 2009 | 7700 | |
| 3 | TC | 2009 | 3500 | |
| 4 | TC | 2009 | 1800 | |
| 5/5R | TC | 2009 | 13000 | |
| 5 | MC | 2009 | 0 | |
| 6 | TC | 2009 | 8200 | |
| 7 | TC | 2009 | 1800 | |
| 7 | MC | 2009 | 10800 | |
| 7R | MC | 2009 | 2000 | |
| 8 | MC | 2009 | 21900 | |
| 9 | MC | 2009 | 15100 | |
| 9R | MC | 2009 | 0 | |
| 10 | MC | 2009 | 4100 | |
| 12 | MC | 2009 | 7700 | |
| 14 | TC | 2009 | 33900 | |
| 14R | MC | 2009 | 6600 | |
| 15 | MC | 2009 | 0 | |
| 18 | MC | 2009 | 4000 | |
| 19 | MC | 2009 | 11000 | |
| 20 | TC | 2009 | 1200 | |
| 21 | TC | 2009 | 14500 | |
| 22 | TC | 2009 | 17200 | |
| 23 | MC | 2009 | 5400 | |
| 24 | TC | 2009 | 10800 | |
| 25 | MC | 2009 | 2500 | |
| 26 | MC | 2009 | 3000 | |
| 27 | MC | 2009 | 8400 | |
| 28 | MC | 2009 | 12500 | |
| 28R | MC | 2009 | 2500 | |
| 29 | MC | 2009 | 18700 | |
| 30 | TC | 2009 | 29700 | |
| 31 | TC | 2009 | 9700 | |
| 32 | MC | 2009 | 0 | |
| 33 | TC | 2009 | 6300 | |
| 35 | MC | 2009 | 800 | |
| 36 | MC | 2009 | 1100 | |
| 37 | MC | 2009 | 1800 | |
| 38 | MC | 2009 | 31600 | |
| 38R | MC | 2009 | 22000 | |
| 39 | MC | 2009 | 900 | |
| 41 | TC | 2009 | 2900 | |
| 42 | MC | 2009 | 0 | |
| 43 | MC | 2009 | 16200 | |
| 44 | MC | 2009 | 15300 | |
| 45 | TC | 2009 | 13700 | |
| 47 | MC | 2009 | 13400 | |
| 47 | TC | 2009 | 0 | |
| 48 | MC | 2009 | 12900 | |
| 49 | TC | 2009 | 27600 | |
| 52 | MC | 2009 | 2200 | |
| 53 | MC | 2009 | 1300 | |
| 54 | MC | 2009 | 8000 | |
| 55 | MC | 2009 | 0 | |
| 56 | MC | 2009 | 500 | |
| 57 | MC | 2009 | 1000 | |
| 66 | MC | 2009 | 600 | |
| 67 | MC | 2009 | 3800 | |
| 83 | MC | 2009 | 0 | |
| 88 | MC | 2009 | 900 | |
| 89 | MC | 2009 | 100 | |
| 90 | MC | 2009 | 200 | |
| 91 | MC | 2009 | 600 | |
| 1AX | MC | 2009 | 900 | |
| 1BX | MC | 2009 | 2200 | |
| 7X | MC | 2009 | 0 | |
| 8AX | MC | 2009 | 3800 | |
| 8BX | MC | 2009 | 4100 | |
| 14X | MC | 2009 | 2600 | |
| 16AX | MC | 2009 | 1000 | |
| 16BX | MC | 2009 | 1000 | |
| 30X | MC | 2009 | 2400 | |
| 31AX | MC | 2009 | 900 | |
| 31BX | MC | 2009 | 900 | |
| 38AX | MC | 2009 | 1000 | |
| 38BX | MC | 2009 | 1300 | |
| 80X | MC | 2009 | 100 | |
| 81X | MC | 2009 | 300 | |
| 82X | MC | 2009 | 300 | |
| 83X | MC | 2009 | 0 | |
| NX | MC | 2009 | 0 | |
| J | LRV | 2009 | 13100 | |
| KT | LRV | 2009 | 28100 | |
| L | LRV | 2009 | 29300 | |
| M | LRV | 2009 | 27400 | |
| N | LRV | 2009 | 45600 | |
| E | SC | 2009 | 0 | |
| F | SC | 2009 | 17500 | |
| 59 | CC | 2009 | 7400 | |
| 60 | CC | 2009 | 8800 | |
| 61 | CC | 2009 | 5300 | |
| 1 | TC | 2010 | 24100 | |
| 2 | MC | 2010 | 6700 | |
| 3 | TC | 2010 | 3900 | |
| 4 | TC | 2010 | 0 | |
| 5/5R | TC | 2010 | 15900 | |
| 5 | MC | 2010 | 0 | |
| 6 | TC | 2010 | 8700 | |
| 7 | TC | 2010 | 0 | |
| 7 | MC | 2010 | 11800 | |
| 7R | MC | 2010 | 2000 | |
| 8 | MC | 2010 | 25400 | |
| 9 | MC | 2010 | 9900 | |
| 9R | MC | 2010 | 5500 | |
| 10 | MC | 2010 | 4700 | |
| 12 | MC | 2010 | 5600 | |
| 14 | TC | 2010 | 27100 | |
| 14R | MC | 2010 | 9900 | |
| 15 | MC | 2010 | 0 | |
| 18 | MC | 2010 | 3200 | |
| 19 | MC | 2010 | 8200 | |
| 20 | TC | 2010 | 0 | |
| 21 | TC | 2010 | 13100 | |
| 22 | TC | 2010 | 18300 | |
| 23 | MC | 2010 | 4800 | |
| 24 | TC | 2010 | 9900 | |
| 25 | MC | 2010 | 2500 | |
| 26 | MC | 2010 | 0 | |
| 27 | MC | 2010 | 9200 | |
| 28 | MC | 2010 | 11900 | |
| 28R | MC | 2010 | 2300 | |
| 29 | MC | 2010 | 16800 | |
| 30 | TC | 2010 | 28100 | |
| 31 | TC | 2010 | 10200 | |
| 32 | MC | 2010 | 0 | |
| 33 | TC | 2010 | 6200 | |
| 35 | MC | 2010 | 600 | |
| 36 | MC | 2010 | 1400 | |
| 37 | MC | 2010 | 1800 | |
| 38 | MC | 2010 | 25400 | |
| 38R | MC | 2010 | 23800 | |
| 39 | MC | 2010 | 700 | |
| 41 | TC | 2010 | 3400 | |
| 42 | MC | 2010 | 0 | |
| 43 | MC | 2010 | 12200 | |
| 44 | MC | 2010 | 14500 | |
| 45 | TC | 2010 | 14000 | |
| 47 | MC | 2010 | 12700 | |
| 47 | TC | 2010 | 0 | |
| 48 | MC | 2010 | 14000 | |
| 49 | TC | 2010 | 24600 | |
| 52 | MC | 2010 | 1800 | |
| 53 | MC | 2010 | 0 | |
| 54 | MC | 2010 | 8900 | |
| 55 | MC | 2010 | 0 | |
| 56 | MC | 2010 | 500 | |
| 57 | MC | 2010 | 900 | |
| 66 | MC | 2010 | 400 | |
| 67 | MC | 2010 | 3300 | |
| 83 | MC | 2010 | 0 | |
| 88 | MC | 2010 | 600 | |
| 89 | MC | 2010 | 0 | |
| 90 | MC | 2010 | 200 | |
| 91 | MC | 2010 | 300 | |
| 1AX | MC | 2010 | 1200 | |
| 1BX | MC | 2010 | 1800 | |
| 7X | MC | 2010 | 1600 | |
| 8AX | MC | 2010 | 4300 | |
| 8BX | MC | 2010 | 4600 | |
| 14X | MC | 2010 | 3100 | |
| 16AX | MC | 2010 | 0 | |
| 16BX | MC | 2010 | 0 | |
| 30X | MC | 2010 | 2400 | |
| 31AX | MC | 2010 | 900 | |
| 31BX | MC | 2010 | 900 | |
| 38AX | MC | 2010 | 1000 | |
| 38BX | MC | 2010 | 1100 | |
| 80X | MC | 2010 | 100 | |
| 81X | MC | 2010 | 200 | |
| 82X | MC | 2010 | 500 | |
| 83X | MC | 2010 | 0 | |
| NX | MC | 2010 | 0 | |
| J | LRV | 2010 | 14900 | |
| KT | LRV | 2010 | 30200 | |
| L | LRV | 2010 | 26100 | |
| M | LRV | 2010 | 29000 | |
| N | LRV | 2010 | 37600 | |
| E | SC | 2010 | 0 | |
| F | SC | 2010 | 20900 | |
| 59 | CC | 2010 | 7500 | |
| 60 | CC | 2010 | 9500 | |
| 61 | CC | 2010 | 5400 | |
| 1 | TC | 2011 | 24800 | |
| 2 | MC | 2011 | 5300 | |
| 3 | TC | 2011 | 3200 | |
| 4 | TC | 2011 | 0 | |
| 5/5R | TC | 2011 | 18700 | |
| 5 | MC | 2011 | 0 | |
| 6 | TC | 2011 | 9100 | |
| 7 | TC | 2011 | 0 | |
| 7 | MC | 2011 | 10000 | |
| 7R | MC | 2011 | 2100 | |
| 8 | MC | 2011 | 21900 | |
| 9 | MC | 2011 | 11200 | |
| 9R | MC | 2011 | 6300 | |
| 10 | MC | 2011 | 5500 | |
| 12 | MC | 2011 | 4300 | |
| 14 | TC | 2011 | 22800 | |
| 14R | MC | 2011 | 17500 | |
| 15 | MC | 2011 | 0 | |
| 18 | MC | 2011 | 3400 | |
| 19 | MC | 2011 | 7500 | |
| 20 | TC | 2011 | 0 | |
| 21 | TC | 2011 | 11800 | |
| 22 | TC | 2011 | 17000 | |
| 23 | MC | 2011 | 4400 | |
| 24 | TC | 2011 | 12000 | |
| 25 | MC | 2011 | 3500 | |
| 26 | MC | 2011 | 0 | |
| 27 | MC | 2011 | 7500 | |
| 28 | MC | 2011 | 12200 | |
| 28R | MC | 2011 | 2200 | |
| 29 | MC | 2011 | 20700 | |
| 30 | TC | 2011 | 31400 | |
| 31 | TC | 2011 | 8400 | |
| 32 | MC | 2011 | 0 | |
| 33 | TC | 2011 | 6900 | |
| 35 | MC | 2011 | 700 | |
| 36 | MC | 2011 | 1200 | |
| 37 | MC | 2011 | 1800 | |
| 38 | MC | 2011 | 23400 | |
| 38R | MC | 2011 | 25000 | |
| 39 | MC | 2011 | 600 | |
| 41 | TC | 2011 | 2700 | |
| 42 | MC | 2011 | 0 | |
| 43 | MC | 2011 | 12900 | |
| 44 | MC | 2011 | 13800 | |
| 45 | TC | 2011 | 10800 | |
| 47 | MC | 2011 | 11100 | |
| 47 | TC | 2011 | 0 | |
| 48 | MC | 2011 | 10700 | |
| 49 | TC | 2011 | 24400 | |
| 52 | MC | 2011 | 1800 | |
| 53 | MC | 2011 | 0 | |
| 54 | MC | 2011 | 6300 | |
| 55 | MC | 2011 | 0 | |
| 56 | MC | 2011 | 500 | |
| 57 | MC | 2011 | 800 | |
| 66 | MC | 2011 | 600 | |
| 67 | MC | 2011 | 1500 | |
| 83 | MC | 2011 | 0 | |
| 88 | MC | 2011 | 300 | |
| 89 | MC | 2011 | 0 | |
| 90 | MC | 2011 | 200 | |
| 91 | MC | 2011 | 400 | |
| 1AX | MC | 2011 | 1100 | |
| 1BX | MC | 2011 | 1800 | |
| 7X | MC | 2011 | 1600 | |
| 8AX | MC | 2011 | 5800 | |
| 8BX | MC | 2011 | 5700 | |
| 14X | MC | 2011 | 2800 | |
| 16AX | MC | 2011 | 0 | |
| 16BX | MC | 2011 | 0 | |
| 30X | MC | 2011 | 2700 | |
| 31AX | MC | 2011 | 1000 | |
| 31BX | MC | 2011 | 800 | |
| 38AX | MC | 2011 | 900 | |
| 38BX | MC | 2011 | 900 | |
| 80X | MC | 2011 | 0 | |
| 81X | MC | 2011 | 200 | |
| 82X | MC | 2011 | 800 | |
| 83X | MC | 2011 | 0 | |
| NX | MC | 2011 | 0 | |
| J | LRV | 2011 | 14300 | |
| KT | LRV | 2011 | 32000 | |
| L | LRV | 2011 | 27400 | |
| M | LRV | 2011 | 26800 | |
| N | LRV | 2011 | 40300 | |
| E | SC | 2011 | 0 | |
| F | SC | 2011 | 19300 | |
| 59 | CC | 2011 | 7000 | |
| 60 | CC | 2011 | 8800 | |
| 61 | CC | 2011 | 4100 | |
| 1 | TC | 2012 | 25600 | |
| 2 | MC | 2012 | 5900 | |
| 3 | TC | 2012 | 3400 | |
| 4 | TC | 2012 | 0 | |
| 5/5R | TC | 2012 | 17200 | |
| 5 | MC | 2012 | 0 | |
| 6 | TC | 2012 | 10500 | |
| 7 | TC | 2012 | 0 | |
| 7 | MC | 2012 | 11400 | |
| 7R | MC | 2012 | 2100 | |
| 8 | MC | 2012 | 27300 | |
| 9 | MC | 2012 | 11600 | |
| 9R | MC | 2012 | 8300 | |
| 10 | MC | 2012 | 5600 | |
| 12 | MC | 2012 | 4300 | |
| 14 | TC | 2012 | 22300 | |
| 14R | MC | 2012 | 19000 | |
| 15 | MC | 2012 | 0 | |
| 18 | MC | 2012 | 3800 | |
| 19 | MC | 2012 | 7700 | |
| 20 | TC | 2012 | 0 | |
| 21 | TC | 2012 | 11400 | |
| 22 | TC | 2012 | 17800 | |
| 23 | MC | 2012 | 4300 | |
| 24 | TC | 2012 | 10700 | |
| 25 | MC | 2012 | 3500 | |
| 26 | MC | 2012 | 0 | |
| 27 | MC | 2012 | 7900 | |
| 28 | MC | 2012 | 12800 | |
| 28R | MC | 2012 | 1600 | |
| 29 | MC | 2012 | 15400 | |
| 30 | TC | 2012 | 32400 | |
| 31 | TC | 2012 | 8900 | |
| 32 | MC | 2012 | 0 | |
| 33 | TC | 2012 | 6100 | |
| 35 | MC | 2012 | 800 | |
| 36 | MC | 2012 | 1200 | |
| 37 | MC | 2012 | 1700 | |
| 38 | MC | 2012 | 25500 | |
| 38R | MC | 2012 | 27600 | |
| 39 | MC | 2012 | 900 | |
| 41 | TC | 2012 | 3500 | |
| 42 | MC | 2012 | 0 | |
| 43 | MC | 2012 | 14600 | |
| 44 | MC | 2012 | 15900 | |
| 45 | TC | 2012 | 12100 | |
| 47 | MC | 2012 | 12300 | |
| 47 | TC | 2012 | 0 | |
| 48 | MC | 2012 | 11200 | |
| 49 | TC | 2012 | 27400 | |
| 52 | MC | 2012 | 2000 | |
| 53 | MC | 2012 | 0 | |
| 54 | MC | 2012 | 6600 | |
| 55 | MC | 2012 | 0 | |
| 56 | MC | 2012 | 600 | |
| 57 | MC | 2012 | 700 | |
| 66 | MC | 2012 | 700 | |
| 67 | MC | 2012 | 1300 | |
| 83 | MC | 2012 | 0 | |
| 88 | MC | 2012 | 400 | |
| 89 | MC | 2012 | 0 | |
| 90 | MC | 2012 | 200 | |
| 91 | MC | 2012 | 500 | |
| 1AX | MC | 2012 | 1200 | |
| 1BX | MC | 2012 | 2000 | |
| 7X | MC | 2012 | 1600 | |
| 8AX | MC | 2012 | 6300 | |
| 8BX | MC | 2012 | 6400 | |
| 14X | MC | 2012 | 2900 | |
| 16AX | MC | 2012 | 0 | |
| 16BX | MC | 2012 | 0 | |
| 30X | MC | 2012 | 2900 | |
| 31AX | MC | 2012 | 1000 | |
| 31BX | MC | 2012 | 1100 | |
| 38AX | MC | 2012 | 900 | |
| 38BX | MC | 2012 | 1100 | |
| 80X | MC | 2012 | 0 | |
| 81X | MC | 2012 | 300 | |
| 82X | MC | 2012 | 1100 | |
| 83X | MC | 2012 | 0 | |
| NX | MC | 2012 | 1500 | |
| J | LRV | 2012 | 15000 | |
| KT | LRV | 2012 | 31600 | |
| L | LRV | 2012 | 26600 | |
| M | LRV | 2012 | 27300 | |
| N | LRV | 2012 | 40500 | |
| E | SC | 2012 | 0 | |
| F | SC | 2012 | 23400 | |
| 59 | CC | 2012 | 6700 | |
| 60 | CC | 2012 | 8400 | |
| 61 | CC | 2012 | 5100 | |
| 1 | TC | 2013 | 26000 | |
| 2 | MC | 2013 | 5200 | |
| 3 | TC | 2013 | 3400 | |
| 4 | TC | 2013 | 0 | |
| 5/5R | TC | 2013 | 17300 | |
| 5 | MC | 2013 | 0 | |
| 6 | TC | 2013 | 8500 | |
| 7 | TC | 2013 | 0 | |
| 7 | MC | 2013 | 10900 | |
| 7R | MC | 2013 | 2200 | |
| 8 | MC | 2013 | 25600 | |
| 9 | MC | 2013 | 11500 | |
| 9R | MC | 2013 | 7400 | |
| 10 | MC | 2013 | 5500 | |
| 12 | MC | 2013 | 4200 | |
| 14 | TC | 2013 | 19500 | |
| 14R | MC | 2013 | 17900 | |
| 15 | MC | 2013 | 0 | |
| 18 | MC | 2013 | 3700 | |
| 19 | MC | 2013 | 7600 | |
| 20 | TC | 2013 | 0 | |
| 21 | TC | 2013 | 12400 | |
| 22 | TC | 2013 | 16800 | |
| 23 | MC | 2013 | 5000 | |
| 24 | TC | 2013 | 11400 | |
| 25 | MC | 2013 | 4200 | |
| 26 | MC | 2013 | 0 | |
| 27 | MC | 2013 | 7900 | |
| 28 | MC | 2013 | 12700 | |
| 28R | MC | 2013 | 3000 | |
| 29 | MC | 2013 | 18800 | |
| 30 | TC | 2013 | 32400 | |
| 31 | TC | 2013 | 8000 | |
| 32 | MC | 2013 | 0 | |
| 33 | TC | 2013 | 6200 | |
| 35 | MC | 2013 | 900 | |
| 36 | MC | 2013 | 1500 | |
| 37 | MC | 2013 | 2100 | |
| 38 | MC | 2013 | 28100 | |
| 38R | MC | 2013 | 27100 | |
| 39 | MC | 2013 | 900 | |
| 41 | TC | 2013 | 3700 | |
| 42 | MC | 2013 | 0 | |
| 43 | MC | 2013 | 12000 | |
| 44 | MC | 2013 | 16900 | |
| 45 | TC | 2013 | 11700 | |
| 47 | MC | 2013 | 13100 | |
| 47 | TC | 2013 | 0 | |
| 48 | MC | 2013 | 10600 | |
| 49 | TC | 2013 | 26800 | |
| 52 | MC | 2013 | 2000 | |
| 53 | MC | 2013 | 0 | |
| 54 | MC | 2013 | 6800 | |
| 55 | MC | 2013 | 0 | |
| 56 | MC | 2013 | 600 | |
| 57 | MC | 2013 | 900 | |
| 66 | MC | 2013 | 600 | |
| 67 | MC | 2013 | 1700 | |
| 83 | MC | 2013 | 0 | |
| 88 | MC | 2013 | 500 | |
| 89 | MC | 2013 | 0 | |
| 90 | MC | 2013 | 200 | |
| 91 | MC | 2013 | 600 | |
| 1AX | MC | 2013 | 1200 | |
| 1BX | MC | 2013 | 1900 | |
| 7X | MC | 2013 | 1500 | |
| 8AX | MC | 2013 | 5900 | |
| 8BX | MC | 2013 | 7100 | |
| 14X | MC | 2013 | 2900 | |
| 16AX | MC | 2013 | 0 | |
| 16BX | MC | 2013 | 0 | |
| 30X | MC | 2013 | 3000 | |
| 31AX | MC | 2013 | 1100 | |
| 31BX | MC | 2013 | 900 | |
| 38AX | MC | 2013 | 1100 | |
| 38BX | MC | 2013 | 1100 | |
| 80X | MC | 2013 | 0 | |
| 81X | MC | 2013 | 200 | |
| 82X | MC | 2013 | 1000 | |
| 83X | MC | 2013 | 200 | |
| NX | MC | 2013 | 1600 | |
| J | LRV | 2013 | 14800 | |
| KT | LRV | 2013 | 33800 | |
| L | LRV | 2013 | 28800 | |
| M | LRV | 2013 | 26900 | |
| N | LRV | 2013 | 41400 | |
| E | SC | 2013 | 0 | |
| F | SC | 2013 | 23200 | |
| 59 | CC | 2013 | 6500 | |
| 60 | CC | 2013 | 7800 | |
| 61 | CC | 2013 | 4700 | |
| 1 | TC | 2014 | 25700 | |
| 2 | MC | 2014 | 5400 | |
| 3 | TC | 2014 | 4100 | |
| 4 | TC | 2014 | 0 | |
| 5/5R | TC | 2014 | 14900 | |
| 5 | MC | 2014 | 9600 | |
| 6 | TC | 2014 | 7700 | |
| 7 | TC | 2014 | 0 | |
| 7 | MC | 2014 | 10100 | |
| 7R | MC | 2014 | 2100 | |
| 8 | MC | 2014 | 22900 | |
| 9 | MC | 2014 | 12400 | |
| 9R | MC | 2014 | 7200 | |
| 10 | MC | 2014 | 5900 | |
| 12 | MC | 2014 | 5400 | |
| 14 | TC | 2014 | 27200 | |
| 14R | MC | 2014 | 17500 | |
| 15 | MC | 2014 | 0 | |
| 18 | MC | 2014 | 4100 | |
| 19 | MC | 2014 | 8200 | |
| 20 | TC | 2014 | 0 | |
| 21 | TC | 2014 | 7600 | |
| 22 | TC | 2014 | 17200 | |
| 23 | MC | 2014 | 4300 | |
| 24 | TC | 2014 | 11500 | |
| 25 | MC | 2014 | 3200 | |
| 26 | MC | 2014 | 0 | |
| 27 | MC | 2014 | 6800 | |
| 28 | MC | 2014 | 12900 | |
| 28R | MC | 2014 | 2300 | |
| 29 | MC | 2014 | 19700 | |
| 30 | TC | 2014 | 26500 | |
| 31 | TC | 2014 | 10100 | |
| 32 | MC | 2014 | 0 | |
| 33 | TC | 2014 | 6800 | |
| 35 | MC | 2014 | 800 | |
| 36 | MC | 2014 | 1600 | |
| 37 | MC | 2014 | 2300 | |
| 38 | MC | 2014 | 25700 | |
| 38R | MC | 2014 | 25800 | |
| 39 | MC | 2014 | 600 | |
| 41 | TC | 2014 | 3400 | |
| 42 | MC | 2014 | 0 | |
| 43 | MC | 2014 | 13200 | |
| 44 | MC | 2014 | 16200 | |
| 45 | TC | 2014 | 11600 | |
| 47 | MC | 2014 | 12600 | |
| 47 | TC | 2014 | 0 | |
| 48 | MC | 2014 | 8400 | |
| 49 | TC | 2014 | 23500 | |
| 52 | MC | 2014 | 2200 | |
| 53 | MC | 2014 | 0 | |
| 54 | MC | 2014 | 6800 | |
| 55 | MC | 2014 | 0 | |
| 56 | MC | 2014 | 500 | |
| 57 | MC | 2014 | 1200 | |
| 66 | MC | 2014 | 800 | |
| 67 | MC | 2014 | 1700 | |
| 83 | MC | 2014 | 0 | |
| 88 | MC | 2014 | 400 | |
| 89 | MC | 2014 | 0 | |
| 90 | MC | 2014 | 300 | |
| 91 | MC | 2014 | 800 | |
| 1AX | MC | 2014 | 1000 | |
| 1BX | MC | 2014 | 1600 | |
| 7X | MC | 2014 | 1400 | |
| 8AX | MC | 2014 | 4800 | |
| 8BX | MC | 2014 | 5700 | |
| 14X | MC | 2014 | 2700 | |
| 16AX | MC | 2014 | 0 | |
| 16BX | MC | 2014 | 0 | |
| 30X | MC | 2014 | 2700 | |
| 31AX | MC | 2014 | 1000 | |
| 31BX | MC | 2014 | 900 | |
| 38AX | MC | 2014 | 1000 | |
| 38BX | MC | 2014 | 1100 | |
| 80X | MC | 2014 | 0 | |
| 81X | MC | 2014 | 200 | |
| 82X | MC | 2014 | 700 | |
| 83X | MC | 2014 | 600 | |
| NX | MC | 2014 | 1500 | |
| J | LRV | 2014 | 16300 | |
| KT | LRV | 2014 | 35500 | |
| L | LRV | 2014 | 31000 | |
| M | LRV | 2014 | 28700 | |
| N | LRV | 2014 | 44300 | |
| E | SC | 2014 | 0 | |
| F | SC | 2014 | 22600 | |
| 59 | CC | 2014 | 7000 | |
| 60 | CC | 2014 | 8900 | |
| 61 | CC | 2014 | 4800 | |
| 1 | TC | 2015 | 23800 | |
| 2 | MC | 2015 | 4900 | |
| 3 | TC | 2015 | 3700 | |
| 4 | TC | 2015 | 0 | |
| 5/5R | TC | 2015 | 11800 | |
| 5 | MC | 2015 | 9900 | |
| 6 | TC | 2015 | 7400 | |
| 7 | TC | 2015 | 0 | |
| 7 | MC | 2015 | 10000 | |
| 7R | MC | 2015 | 2100 | |
| 8 | MC | 2015 | 22100 | |
| 9 | MC | 2015 | 12500 | |
| 9R | MC | 2015 | 7100 | |
| 10 | MC | 2015 | 5700 | |
| 12 | MC | 2015 | 5300 | |
| 14 | TC | 2015 | 26200 | |
| 14R | MC | 2015 | 16200 | |
| 15 | MC | 2015 | 0 | |
| 18 | MC | 2015 | 4100 | |
| 19 | MC | 2015 | 7800 | |
| 20 | TC | 2015 | 0 | |
| 21 | TC | 2015 | 7300 | |
| 22 | TC | 2015 | 15800 | |
| 23 | MC | 2015 | 4000 | |
| 24 | TC | 2015 | 10700 | |
| 25 | MC | 2015 | 3200 | |
| 26 | MC | 2015 | 0 | |
| 27 | MC | 2015 | 6700 | |
| 28 | MC | 2015 | 12200 | |
| 28R | MC | 2015 | 2200 | |
| 29 | MC | 2015 | 19200 | |
| 30 | TC | 2015 | 23900 | |
| 31 | TC | 2015 | 9200 | |
| 32 | MC | 2015 | 0 | |
| 33 | TC | 2015 | 6200 | |
| 35 | MC | 2015 | 800 | |
| 36 | MC | 2015 | 1600 | |
| 37 | MC | 2015 | 2300 | |
| 38 | MC | 2015 | 22900 | |
| 38R | MC | 2015 | 24800 | |
| 39 | MC | 2015 | 600 | |
| 41 | TC | 2015 | 3200 | |
| 42 | MC | 2015 | 0 | |
| 43 | MC | 2015 | 12400 | |
| 44 | MC | 2015 | 16400 | |
| 45 | TC | 2015 | 11300 | |
| 47 | MC | 2015 | 11600 | |
| 47 | TC | 2015 | 0 | |
| 48 | MC | 2015 | 8100 | |
| 49 | TC | 2015 | 22300 | |
| 52 | MC | 2015 | 2100 | |
| 53 | MC | 2015 | 0 | |
| 54 | MC | 2015 | 7600 | |
| 55 | MC | 2015 | 1600 | |
| 56 | MC | 2015 | 400 | |
| 57 | MC | 2015 | 1100 | |
| 66 | MC | 2015 | 800 | |
| 67 | MC | 2015 | 1600 | |
| 83 | MC | 2015 | 0 | |
| 88 | MC | 2015 | 500 | |
| 89 | MC | 2015 | 0 | |
| 90 | MC | 2015 | 300 | |
| 91 | MC | 2015 | 800 | |
| 1AX | MC | 2015 | 1000 | |
| 1BX | MC | 2015 | 1500 | |
| 7X | MC | 2015 | 1400 | |
| 8AX | MC | 2015 | 4500 | |
| 8BX | MC | 2015 | 5700 | |
| 14X | MC | 2015 | 2700 | |
| 16AX | MC | 2015 | 0 | |
| 16BX | MC | 2015 | 0 | |
| 30X | MC | 2015 | 2500 | |
| 31AX | MC | 2015 | 900 | |
| 31BX | MC | 2015 | 800 | |
| 38AX | MC | 2015 | 900 | |
| 38BX | MC | 2015 | 1000 | |
| 80X | MC | 2015 | 0 | |
| 81X | MC | 2015 | 100 | |
| 82X | MC | 2015 | 600 | |
| 83X | MC | 2015 | 500 | |
| NX | MC | 2015 | 1400 | |
| J | LRV | 2015 | 16300 | |
| KT | LRV | 2015 | 37100 | |
| L | LRV | 2015 | 30600 | |
| M | LRV | 2015 | 27800 | |
| N | LRV | 2015 | 46100 | |
| E | SC | 2015 | 0 | |
| F | SC | 2015 | 21100 | |
| 59 | CC | 2015 | 6600 | |
| 60 | CC | 2015 | 8000 | |
| 61 | CC | 2015 | 4500 | |
| 1 | TC | 2016 | 23800 | |
| 2 | MC | 2016 | 4800 | |
| 3 | TC | 2016 | 3100 | |
| 4 | TC | 2016 | 0 | |
| 5/5R | TC | 2016 | 11800 | |
| 5 | MC | 2016 | 9700 | |
| 6 | TC | 2016 | 7800 | |
| 7 | TC | 2016 | 0 | |
| 7 | MC | 2016 | 9800 | |
| 7R | MC | 2016 | 2100 | |
| 8 | MC | 2016 | 23300 | |
| 9 | MC | 2016 | 10500 | |
| 9R | MC | 2016 | 10400 | |
| 10 | MC | 2016 | 6300 | |
| 12 | MC | 2016 | 5400 | |
| 14 | TC | 2016 | 24300 | |
| 14R | MC | 2016 | 18200 | |
| 15 | MC | 2016 | 0 | |
| 18 | MC | 2016 | 3600 | |
| 19 | MC | 2016 | 7400 | |
| 20 | TC | 2016 | 0 | |
| 21 | TC | 2016 | 7200 | |
| 22 | TC | 2016 | 16200 | |
| 23 | MC | 2016 | 4100 | |
| 24 | TC | 2016 | 11300 | |
| 25 | MC | 2016 | 3100 | |
| 26 | MC | 2016 | 0 | |
| 27 | MC | 2016 | 6600 | |
| 28 | MC | 2016 | 12400 | |
| 28R | MC | 2016 | 2600 | |
| 29 | MC | 2016 | 18100 | |
| 30 | TC | 2016 | 23000 | |
| 31 | TC | 2016 | 9200 | |
| 32 | MC | 2016 | 0 | |
| 33 | TC | 2016 | 6100 | |
| 35 | MC | 2016 | 700 | |
| 36 | MC | 2016 | 1500 | |
| 37 | MC | 2016 | 2100 | |
| 38 | MC | 2016 | 21800 | |
| 38R | MC | 2016 | 29300 | |
| 39 | MC | 2016 | 500 | |
| 41 | TC | 2016 | 3500 | |
| 42 | MC | 2016 | 0 | |
| 43 | MC | 2016 | 13100 | |
| 44 | MC | 2016 | 16400 | |
| 45 | TC | 2016 | 10800 | |
| 47 | MC | 2016 | 11000 | |
| 47 | TC | 2016 | 0 | |
| 48 | MC | 2016 | 7900 | |
| 49 | TC | 2016 | 22400 | |
| 52 | MC | 2016 | 2000 | |
| 53 | MC | 2016 | 0 | |
| 54 | MC | 2016 | 7400 | |
| 55 | MC | 2016 | 1800 | |
| 56 | MC | 2016 | 400 | |
| 57 | MC | 2016 | 1500 | |
| 66 | MC | 2016 | 800 | |
| 67 | MC | 2016 | 1500 | |
| 83 | MC | 2016 | 0 | |
| 88 | MC | 2016 | 400 | |
| 89 | MC | 2016 | 0 | |
| 90 | MC | 2016 | 300 | |
| 91 | MC | 2016 | 800 | |
| 1AX | MC | 2016 | 1200 | |
