Last active
February 14, 2016 01:01
-
-
Save lathropd/57a6657b5f6f425e80f3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Cleaned up from http://www.supremecourt.gov/about/members_text.aspx. I've combined terms of elevated justices and used YEARFRAC(date, date, 1) in LibreOffice to calculate dates.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| name | chief_justice | state_appointment_from | appointed_by_president | judicial_oath_taken | date_service_terminated | years_on_court | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas, William Orville | Connecticut | Roosevelt, F. | 04/17/1939 | 11/12/1975 | 36.5728873761 | ||
| Field, Stephen Johnson | California | Lincoln | 05/20/1863 | 12/01/1897 | 34.5345744681 | ||
| Stevens, John Paul | Illinois | Ford | 12/19/1975 | 06/29/2010 | 34.5270362765 | ||
| Marshall, John | x | Virginia | Adams, John | 02/04/1801 | 07/06/1835 | 34.4168035672 | |
| Black, Hugo Lafayette | Alabama | Roosevelt, F. | 08/19/1937 | 09/17/1971 | 34.0800281624 | ||
| Harlan, John Marshall | Kentucky | Hayes | 12/10/1877 | 10/14/1911 | 33.8444687842 | ||
| Brennan, William J., Jr. | New Jersey | Eisenhower | 10/16/1956 | 07/20/1990 | 33.7570400501 | ||
| Rehnquist, William H. | Elevated by Reagan 1986 | Arizona | Nixon | 01/07/1972 | 09/03/2005 | 33.6550446896 | |
| Story, Joseph | Massachusetts | Madison | 02/03/1812 | 09/10/1845 | 33.6002898784 | ||
| Wayne, James Moore | Georgia | Jackson | 01/14/1835 | 07/05/1867 | 32.471583838 | ||
| McLean, John | Ohio | Jackson | 01/11/1830 | 04/04/1861 | 31.227926078 | ||
| White, Byron Raymond | Colorado | Kennedy | 04/16/1962 | 06/28/1993 | 31.2005475702 | ||
| Washington, Bushrod | Virginia | Adams, John | 02/04/1799 | 11/26/1829 | 30.8083377495 | ||
| Johnson, William | South Carolina | Jefferson | 05/07/1804 | 08/04/1834 | 30.2416320763 | ||
| Scalia, Antonin | Virginia | Reagan | 09/26/1986 | 02/13/2016 | 29.3819659101 | ||
| Holmes, Oliver Wendell | Massachusetts | Roosevelt, T. | 12/08/1902 | 01/12/1932 | 29.0944979246 | ||
| Taney, Roger Brooke | x | Maryland | Jackson | 03/28/1836 | 10/12/1864 | 28.5400736335 | |
| Miller, Samuel Freeman | Iowa | Lincoln | 07/21/1862 | 10/13/1890 | 28.2306457704 | ||
| Catron, John | Tennessee | Jackson | 05/01/1837 | 05/30/1865 | 28.080060423 | ||
| Nelson, Samuel | New York | Tyler | 02/27/1845 | 11/28/1872 | 27.7508555784 | ||
| White, Edward Douglass | Elevated 1910 by Taft | Louisiana | Cleveland | 03/12/1894 | 05/19/1921 | 27.1867787991 | |
| McKenna, Joseph | California | McKinley | 01/26/1898 | 01/05/1925 | 26.9430862507 | ||
| Van Devanter, Willis | Wyoming | Taft | 01/03/1911 | 06/02/1937 | 26.4113770026 | ||
| McReynolds, James Clark | Tennessee | Wilson | 10/12/1914 | 01/31/1941 | 26.3052703628 | ||
| O'Connor, Sandra Day | Arizona | Reagan | 09/25/1981 | 01/31/2006 | 24.351727043 | ||
| Blackmun, Harry A. | Minnesota | Nixon | 06/09/1970 | 08/03/1994 | 24.1512430183 | ||
| Marshall, Thurgood | New York | Johnson, L. | 10/02/1967 | 10/01/1991 | 23.9979191764 | ||
| Frankfurter, Felix | Massachusetts | Roosevelt, F. | 01/30/1939 | 08/28/1962 | 23.575633128 | ||
| Clifford, Nathan | Maine | Buchanan | 01/21/1858 | 07/25/1881 | 23.5071868583 | ||
| Grier, Robert Cooper | Pennsylvania | Polk | 08/10/1846 | 01/31/1870 | 23.4777132844 | ||
| Duvall, Gabriel | Maryland | Madison | 11/23/1811 | 01/14/1835 | 23.1436863432 | ||
| Stewart, Potter | Ohio | Eisenhower | 10/14/1958 | 07/03/1981 | 22.7186858316 | ||
| Brandeis, Louis Dembitz | Massachusetts | Wilson | 06/05/1916 | 02/13/1939 | 22.6913073238 | ||
| Bradley, Joseph P. | New Jersey | Grant | 03/23/1870 | 01/22/1892 | 21.8337102726 | ||
| Fuller, Melville Weston | x | Illinois | Cleveland | 10/08/1888 | 07/04/1910 | 21.735 | |
| Stone, Harlan Fiske | Elevated 1941 by FDR | New York | Coolidge | 03/02/1925 | 04/22/1946 | 21.1402613566 | |
| Gray, Horace | Massachusetts | Arthur | 01/09/1882 | 09/15/1902 | 20.6823575434 | ||
| Cushing, William | Massachusetts | Washington | 02/02/1790 | 09/13/1810 | 20.6111618203 | ||
| Thompson, Smith | New York | Monroe | 09/01/1823 | 12/18/1843 | 20.2963494133 | ||
| Brewer, David Josiah | Kansas | Harrison | 01/06/1890 | 03/28/1910 | 20.2223236406 | ||
| Day, William Rufus | Ohio | Roosevelt, T. | 03/02/1903 | 11/13/1922 | 19.7015742642 | ||
| Reed, Stanley Forman | Kentucky | Roosevelt, F. | 01/31/1938 | 02/25/1957 | 19.0691307324 | ||
| Swayne, Noah Haynes | Ohio | Lincoln | 01/27/1862 | 01/24/1881 | 18.9924709103 | ||
| Todd, Thomas | Kentucky | Jefferson | 05/04/1807 | 02/07/1826 | 18.765229295 | ||
| Souter, David H. | New Hampshire | Bush, G. H. W. | 10/09/1990 | 06/29/2009 | 18.7214236824 | ||
| Daniel, Peter Vivian | Virginia | Van Buren | 01/10/1842 | 05/31/1860 | 18.3867435159 | ||
| Clark, Tom Campbell | Texas | Truman | 08/24/1949 | 06/12/1967 | 17.8006917423 | ||
| Burger, Warren Earl | x | Virginia | Nixon | 06/23/1969 | 09/26/1986 | 17.2607240645 | |
| Butler, Pierce | Minnesota | Harding | 01/02/1923 | 11/16/1939 | 16.8713158319 | ||
| Harlan, John Marshall | New York | Eisenhower | 03/28/1955 | 09/23/1971 | 16.4907392495 | ||
| Livingston, Henry Brockholst | New York | Jefferson | 01/20/1807 | 03/18/1823 | 16.1567080045 | ||
| Warren, Earl | x | California | Eisenhower | 10/05/1953 | 06/23/1969 | 15.7158962796 | |
| Powell, Lewis F., Jr. | Virginia | Nixon | 01/07/1972 | 06/26/1987 | 15.4661190965 | ||
| Brown, Henry Billings | Michigan | Harrison | 01/05/1891 | 05/28/1906 | 15.3920931029 | ||
| Chase, Samuel | Maryland | Washington | 02/04/1796 | 06/19/1811 | 15.370186548 | ||
| Sutherland, George | Utah | Harding | 10/02/1922 | 01/17/1938 | 15.2942502818 | ||
| Roberts, Owen Josephus | Pennsylvania | Hoover | 06/02/1930 | 07/31/1945 | 15.1622176591 | ||
| McKinley, John | Alabama | Van Buren | 01/09/1838 | 07/19/1852 | 14.5236356999 | ||
| Baldwin, Henry | Pennsylvania | Jackson | 01/18/1830 | 04/21/1844 | 14.2553385654 | ||
| Davis, David | Illinois | Lincoln | 12/10/1862 | 03/04/1877 | 14.2313483915 | ||
| Waite, Morrison Remick | x | Ohio | Grant | 03/04/1874 | 03/23/1888 | 14.0527468516 | |
| Peckham, Rufus Wheeler | New York | Cleveland | 01/06/1896 | 10/24/1909 | 13.7973792294 | ||
| Paterson, William | New Jersey | Washington | 03/11/1793 | 09/09/1806 | 13.4988262911 | ||
| Jackson, Robert Houghwout | New York | Roosevelt, F. | 07/11/1941 | 10/09/1954 | 13.2470174066 | ||
| Burton, Harold Hitz | Ohio | Truman | 10/01/1945 | 10/13/1958 | 13.0334441619 | ||
| Hughes, Charles Evans | x | New York | Hoover | 02/24/1930 | 06/30/1941 | 11.3456536619 | |
| Blatchford, Samuel | New York | Arthur | 04/03/1882 | 07/07/1893 | 11.2607802875 | ||
| Pitney, Mahlon | New Jersey | Taft | 03/18/1912 | 12/31/1922 | 10.7864609258 | ||
| Strong, William | Pennsylvania | Grant | 03/14/1870 | 12/14/1880 | 10.7536087606 | ||
| Shiras, George, Jr. | Pennsylvania | Harrison | 10/10/1892 | 02/23/1903 | 10.3706070288 | ||
| Murphy, Frank | Michigan | Roosevelt, F. | 02/05/1940 | 07/19/1949 | 9.4497673145 | ||
| Iredell, James | North Carolina | Washington | 05/12/1790 | 10/20/1799 | 9.4414019715 | ||
| Hunt, Ward | New York | Grant | 01/09/1873 | 01/27/1882 | 9.0498357065 | ||
| Wilson, James | Pennsylvania | Washington | 10/05/1789 | 08/21/1798 | 8.8773274918 | ||
| Taft, William Howard | x | Connecticut | Harding | 07/11/1921 | 02/03/1930 | 8.5679079956 | |
| Chase, Salmon Portland | x | Ohio | Lincoln | 12/15/1864 | 05/07/1873 | 8.3903640843 | |
| Campbell, John Archibald | Alabama | Pierce | 04/11/1853 | 04/30/1861 | 8.0526315789 | ||
| Matthews, Stanley | Ohio | Garfield | 05/17/1881 | 03/22/1889 | 7.8472771524 | ||
| Vinson, Fred Moore | x | Kentucky | Truman | 06/24/1946 | 09/08/1953 | 7.2087611225 | |
| Sanford, Edward Terry | Tennessee | Harding | 02/19/1923 | 03/08/1930 | 7.0472279261 | ||
| Minton, Sherman | Indiana | Truman | 10/12/1949 | 10/15/1956 | 7.0088980151 | ||
| Rutledge, Wiley Blount | Iowa | Roosevelt, F. | 02/15/1943 | 09/10/1949 | 6.5674618694 | ||
| Woods, William Burnham | Georgia | Hayes | 01/05/1881 | 05/14/1887 | 6.3536776213 | ||
| Cardozo, Benjamin Nathan | New York | Hoover | 03/14/1932 | 07/09/1938 | 6.3183418068 | ||
| Curtis, Benjamin Robbins | Massachusetts | Fillmore | 10/10/1851 | 09/30/1857 | 5.9734063355 | ||
| Woodbury, Levi | New Hampshire | Polk | 09/23/1845 | 09/04/1851 | 5.9483568075 | ||
| Clarke, John Hessin | Ohio | Wilson | 10/09/1916 | 09/18/1922 | 5.9405553383 | ||
| Blair, John | Virginia | Washington | 02/02/1790 | 10/25/1795 | 5.7261524418 | ||
| Jay, John | x | New York | Washington | 10/19/1789 | 06/29/1795 | 5.6936619718 | |
| Hughes, Charles Evans | New York | Taft | 10/10/1910 | 06/10/1916 | 5.6667970278 | ||
| Whittaker, Charles Evans | Missouri | Eisenhower | 03/25/1957 | 03/31/1962 | 5.0168872661 | ||
| Lamar, Lucius Quintus C. | Mississippi | Cleveland | 01/18/1888 | 01/23/1893 | 5.0145985401 | ||
| Lamar, Joseph Rucker | Georgia | Taft | 01/03/1911 | 01/02/1916 | 4.9954379562 | ||
| Barbour, Philip Pendleton | Virginia | Jackson | 05/12/1836 | 02/25/1841 | 4.7901459854 | ||
| Ellsworth, Oliver | x | Connecticut | Washington | 03/08/1796 | 12/15/1800 | 4.7699890471 | |
| Lurton, Horace Harmon | Tennessee | Taft | 01/03/1910 | 07/12/1914 | 4.5208105148 | ||
| Moody, William Henry | Massachusetts | Roosevelt, T. | 12/17/1906 | 11/20/1910 | 3.9266155531 | ||
| Moore, Alfred | North Carolina | Adams, John | 04/21/1800 | 01/26/1804 | 3.765060241 | ||
| Fortas, Abe | Tennessee | Johnson, L. | 10/04/1965 | 05/14/1969 | 3.6089813801 | ||
| Goldberg, Arthur Joseph | Illinois | Kennedy | 10/01/1962 | 07/25/1965 | 2.8145106092 | ||
| Jackson, Howell Edmunds | Tennessee | Harrison | 03/04/1893 | 08/08/1895 | 2.4301369863 | ||
| Trimble, Robert | Kentucky | Adams, J. Q. | 06/16/1826 | 08/25/1828 | 2.1925182482 | ||
| Byrnes, James Francis | South Carolina | Roosevelt, F. | 07/08/1941 | 10/03/1942 | 1.2383561644 | ||
| Rutledge, John | South Carolina | Washington | 02/15/1790 | 03/05/1791 | 1.0493150685 | ||
| Johnson, Thomas | Maryland | Washington | 08/06/1792 | 01/16/1793 | 0.4453551913 | ||
| Rutledge, John | x | South Carolina | Washington | 08/12/1795 | 12/15/1795 | 0.3424657534 | |
| Kennedy, Anthony M. | California | Reagan | 02/18/1988 | ||||
| Thomas, Clarence | Georgia | Bush, G. H. W. | 10/23/1991 | ||||
| Ginsburg, Ruth Bader | New York | Clinton | 08/10/1993 | ||||
| Breyer, Stephen G. | Massachusetts | Clinton | 08/03/1994 | ||||
| Roberts, John G., Jr. | x | Maryland | Bush, G. W. | 09/29/2005 | |||
| Alito, Samuel A., Jr. | New Jersey | Bush, G. W. | 01/31/2006 | ||||
| Sotomayor, Sonia | New York | Obama | 08/08/2009 | ||||
| Kagan, Elena | Massachusetts | Obama | 08/07/2010 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment