Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@lashomb
Created October 29, 2013 03:52
Show Gist options
  • Select an option

  • Save lashomb/7208963 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save lashomb/7208963 to your computer and use it in GitHub Desktop.
What's in the computers_denormalized table in your JSS database.
+----------------------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------------------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| computer_id | int(11) | NO | MUL | -1 | |
| computer_name | varchar(60) | NO | MUL | | |
| udid | varchar(40) | NO | MUL | | |
| last_report_id | int(11) | NO | MUL | -1 | |
| asset_tag | varchar(40) | NO | MUL | | |
| platform | varchar(20) | NO | | | |
| bar_code_1 | varchar(255) | NO | MUL | | |
| bar_code_2 | varchar(255) | NO | MUL | | |
| last_contact_time_epoch | bigint(32) | NO | | 0 | |
| last_report_date_epoch | bigint(32) | NO | | 0 | |
| last_enrolled_date_epoch | bigint(32) | NO | | 0 | |
| is_managed | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| jamf_binary_version | varchar(20) | NO | | n/a | |
| last_ip | varchar(40) | NO | | | |
| last_reported_ip | varchar(40) | NO | | | |
| last_location_id | int(11) | NO | MUL | -1 | |
| username | varchar(255) | NO | MUL | | |
| realname | varchar(255) | NO | MUL | | |
| email | varchar(255) | NO | MUL | | |
| department_id | int(11) | NO | | -1 | |
| building_id | int(11) | NO | | -1 | |
| department_name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| building_name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| room | varchar(255) | NO | MUL | | |
| phone | varchar(255) | NO | | | |
| position | varchar(255) | NO | MUL | | |
| make | varchar(100) | NO | | Apple | |
| model | varchar(60) | NO | | | |
| model_identifier | varchar(60) | NO | | | |
| mac_address | varchar(20) | NO | MUL | | |
| alt_mac_address | varchar(20) | NO | MUL | | |
| nic_speed | varchar(20) | NO | | | |
| optical_drive | varchar(40) | NO | | | |
| boot_rom | varchar(64) | NO | | | |
| bus_speed_mhz | bigint(32) | NO | | -1 | |
| serial_number | varchar(255) | NO | MUL | | |
| processor_speed_mhz | bigint(32) | NO | | -1 | |
| processor_count | int(2) | NO | | -1 | |
| processor_type | varchar(60) | NO | | | |
| processor_architecture | varchar(60) | NO | | | |
| total_ram_mb | bigint(32) | NO | | -1 | |
| open_ram_slots | int(11) | NO | | -1 | |
| smc_version | varchar(20) | NO | | | |
| battery_capacity | int(11) | NO | | 0 | |
| file_vault_1_status | varchar(255) | NO | | | |
| file_vault_1_status_percent | int(11) | NO | | -1 | |
| file_vault_2_status | varchar(50) | NO | | | |
| file_vault_2_recovery_key_type | varchar(50) | NO | | | |
| disk_encryption_configuration | varchar(255) | NO | | | |
| hard_drive_size_mb | bigint(32) | NO | | -1 | |
| smart_status | varchar(255) | NO | | | |
| boot_drive_percent_full | int(11) | NO | | -1 | |
| operating_system_name | varchar(255) | NO | | | |
| operating_system_version | varchar(30) | NO | | | |
| operating_system_build | varchar(30) | NO | | | |
| service_pack | varchar(64) | NO | | | |
| master_password_set | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| active_directory_status | varchar(31) | NO | | N/A | |
| number_of_available_updates | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| applecare_id | varchar(60) | NO | | | |
| po_number | varchar(60) | NO | | | |
| vendor | varchar(60) | NO | | | |
| leased | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| purchased | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| lease_date_epoch | bigint(32) | NO | | 0 | |
| po_date_epoch | bigint(32) | NO | | 0 | |
| warranty_date_epoch | bigint(32) | NO | | 0 | |
| purchase_price | varchar(255) | NO | | | |
| life_expectancy | int(11) | NO | | 0 | |
| purchasing_account | varchar(255) | NO | | | |
| purchasing_contact | varchar(255) | NO | | | |
| file_vault_2_recovery_key_valid | tinyint(1) | NO | | 3 | |
| file_vault_2_institutional_key_present | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| file_vault_2_eligibility_message | varchar(255) | NO | | | |
+----------------------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment