| name | CPU | 256GB-price | max GB | max-RAM-price | price/1GB | CPU Passmark Benchmark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB (DDR4) | Xeon E5-1650 v3 Hexa-Core | ~70-90€ | 256 | ~90€ | 0.35 | 10413 (single: 1724) |
| SB (DDR4) | Xeon W-2145 8-Core | ~130-150€ | 256 | ~150€ | 0.59 | 18057 (single: 2582) |
| SB (DDR4) | Xeon W-2295 18-Core | ~150€ | 512 | ~220€ | 0.43-0.59 | 31484 (single: 2639) |
| SB (DDR4) | EPYC™ 7502P 32-Core Zen2 | ~180€ | 1024 | ~390€ | 0.38-0.70 | 48995 (single: 2041) |
| SB (DDR5) | AMD Ryzen™ 7 7700 | - | 192 | 200€ | 1.04 | 34488 (single: 4063) |
| SB (DDR5) | EPYC™ 9454P 48-Core Zen4 | 230€ | 1152 | 2510€ | 0.9-2.18 | 96088 (single: 2988) |
| DX153 (DDR5) | 2*Xeon Silver 4410Y 2*12-Cores |
640€ | 2048 | 3800€ | 1.9-2.5 | 24282*2 (single: 2356) |
| DX293 (DDR5) | 2*Xeon Gold 6438Y+ 2*32 Cores |
745€ | 2048 | 3900€ | 1.9-2.9 | 90844 (single: 3263) |
| EX130-R (DDR5) | Xeon Gold 5412U 24 Cores | 154€ | 768 | 1674€ | 0.6-2.2 | 50761 (single: 3004) |
| EX131-M (DDR5) | Xeon Gold 6731P 32 Cores | 1080€ | 246 | 1080€ | 4.2 | 74113 (single: 2995) |
For comparison: AX101 with AMD Ryzen 9 5950X has single core benchmark of 3464 (multi core benchmark 45833) but max. 128GB RAM.
Prices including VAT.
The single CPU ranking is:
- Xeon Gold 6438Y (single thread 3263)
- Xeon Gold 5412U (single thread 3004)
- Xeon Gold 6731P (single thread 2995)
- Epyc 9454P (single thread 2988)
- Xeon W-2295 (single thread 2639)
- Xeon W-2145 (single thread 2582)
- EPYC 7502P (single thread 2041)
- E5-1650 v3 (single thread 1724)
- Xeon SP Gold
- Silver 4410Y
- Xeon Silver 4210