Last active
August 8, 2017 16:45
-
-
Save jakubtuchol/339acb74b24f5ca4d0d628f9fce11d51 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sorting runtimes
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| algorithm | num_ints | time | |
|---|---|---|---|
| heap | 10 | 0.000000866 | |
| heap | 10 | 0.00000055 | |
| heap | 10 | 0.00000045800000000000005 | |
| heap | 10 | 0.00000036700000000000004 | |
| heap | 10 | 0.00000045000000000000003 | |
| heap | 100 | 0.000004853 | |
| heap | 100 | 0.000004684 | |
| heap | 100 | 0.0000046300000000000006 | |
| heap | 100 | 0.000004695 | |
| heap | 100 | 0.0000045330000000000005 | |
| heap | 1000 | 0.000065412 | |
| heap | 1000 | 0.000065975 | |
| heap | 1000 | 0.000065206 | |
| heap | 1000 | 0.000071294 | |
| heap | 1000 | 0.00006814100000000001 | |
| heap | 10000 | 0.000958712 | |
| heap | 10000 | 0.0008974040000000001 | |
| heap | 10000 | 0.000900863 | |
| heap | 10000 | 0.000888503 | |
| heap | 10000 | 0.0009449930000000001 | |
| heap | 100000 | 0.013585414 | |
| heap | 100000 | 0.013984233 | |
| heap | 100000 | 0.013700855000000001 | |
| heap | 100000 | 0.014065173 | |
| heap | 100000 | 0.013531531000000001 | |
| heap | 1000000 | 0.263714261 | |
| heap | 1000000 | 0.286261843 | |
| heap | 1000000 | 0.27494845100000004 | |
| heap | 1000000 | 0.274358151 | |
| heap | 1000000 | 0.269875713 | |
| merge | 10 | 0.0000013460000000000001 | |
| merge | 10 | 0.000000553 | |
| merge | 10 | 0.000000516 | |
| merge | 10 | 0.000000435 | |
| merge | 10 | 0.000000401 | |
| merge | 100 | 0.00001639 | |
| merge | 100 | 0.000006065 | |
| merge | 100 | 0.000006024 | |
| merge | 100 | 0.000005893 | |
| merge | 100 | 0.0000057510000000000005 | |
| merge | 1000 | 0.00008286800000000001 | |
| merge | 1000 | 0.000081103 | |
| merge | 1000 | 0.000085493 | |
| merge | 1000 | 0.00009045300000000001 | |
| merge | 1000 | 0.000081839 | |
| merge | 10000 | 0.001092311 | |
| merge | 10000 | 0.001062337 | |
| merge | 10000 | 0.0010810260000000001 | |
| merge | 10000 | 0.0010592890000000002 | |
| merge | 10000 | 0.001057034 | |
| merge | 100000 | 0.014054927 | |
| merge | 100000 | 0.014367025 | |
| merge | 100000 | 0.013267619000000001 | |
| merge | 100000 | 0.013236949000000001 | |
| merge | 100000 | 0.013300272 | |
| merge | 1000000 | 0.162715663 | |
| merge | 1000000 | 0.166020723 | |
| merge | 1000000 | 0.16660079600000002 | |
| merge | 1000000 | 0.16364373000000002 | |
| merge | 1000000 | 0.16350483300000002 | |
| quick | 10 | 0.000000164 | |
| quick | 10 | 0.000000064 | |
| quick | 10 | 0.000000064 | |
| quick | 10 | 0.00000007 | |
| quick | 10 | 0.000000073 | |
| quick | 100 | 0.00000007 | |
| quick | 100 | 0.000000058 | |
| quick | 100 | 0.00000004 | |
| quick | 100 | 0.00000006000000000000001 | |
| quick | 100 | 0.00000004 | |
| quick | 1000 | 0.00000004 | |
| quick | 1000 | 0.000000061 | |
| quick | 1000 | 0.000000056000000000000005 | |
| quick | 1000 | 0.00000004 | |
| quick | 1000 | 0.000000042000000000000006 | |
| quick | 10000 | 0.00000004 | |
| quick | 10000 | 0.000000048000000000000006 | |
| quick | 10000 | 0.000000129 | |
| quick | 10000 | 0.00000008700000000000001 | |
| quick | 10000 | 0.00000007200000000000001 | |
| quick | 100000 | 0.000000050000000000000004 | |
| quick | 100000 | 0.00000011500000000000001 | |
| quick | 100000 | 0.000000226 | |
| quick | 100000 | 0.000000113 | |
| quick | 100000 | 0.000000143 | |
| quick | 1000000 | 0.00000013 | |
| quick | 1000000 | 0.000000141 | |
| quick | 1000000 | 0.00000013800000000000002 | |
| quick | 1000000 | 0.000000134 | |
| quick | 1000000 | 0.000000146 | |
| bubble | 10 | 0.000000544 | |
| bubble | 10 | 0.000000318 | |
| bubble | 10 | 0.00000038300000000000003 | |
| bubble | 10 | 0.00000038600000000000004 | |
| bubble | 10 | 0.000000358 | |
| bubble | 100 | 0.000014051000000000002 | |
| bubble | 100 | 0.000015827 | |
| bubble | 100 | 0.000015732 | |
| bubble | 100 | 0.000016589 | |
| bubble | 100 | 0.000016244000000000002 | |
| bubble | 1000 | 0.001025779 | |
| bubble | 1000 | 0.001006312 | |
| bubble | 1000 | 0.000964675 | |
| bubble | 1000 | 0.0009713090000000001 | |
| bubble | 1000 | 0.0009928110000000001 | |
| bubble | 10000 | 0.165424426 | |
| bubble | 10000 | 0.175941432 | |
| bubble | 10000 | 0.16197448 | |
| bubble | 10000 | 0.16543111600000002 | |
| bubble | 10000 | 0.161494942 | |
| bubble | 100000 | 20.167516483 | |
| bubble | 100000 | 19.943879809 | |
| bubble | 100000 | 20.167797512 | |
| bubble | 100000 | 19.754304017 | |
| bubble | 100000 | 19.928633527 | |
| bubble | 1000000 | 2014.174415215 | |
| bubble | 1000000 | 2012.403151546 | |
| bubble | 1000000 | 2008.11386883 | |
| bubble | 1000000 | 2011.40818846 | |
| bubble | 1000000 | 2011.351999033 | |
| insertion | 10 | 0.000000408 | |
| insertion | 10 | 0.00000016300000000000002 | |
| insertion | 10 | 0.000000195 | |
| insertion | 10 | 0.000000222 | |
| insertion | 10 | 0.00000017500000000000002 | |
| insertion | 100 | 0.000005295 | |
| insertion | 100 | 0.000004718 | |
| insertion | 100 | 0.00000442 | |
| insertion | 100 | 0.0000049730000000000005 | |
| insertion | 100 | 0.000006209 | |
| insertion | 1000 | 0.00038807500000000004 | |
| insertion | 1000 | 0.000402634 | |
| insertion | 1000 | 0.000377134 | |
| insertion | 1000 | 0.000396546 | |
| insertion | 1000 | 0.000415517 | |
| insertion | 10000 | 0.037805152 | |
| insertion | 10000 | 0.038925345 | |
| insertion | 10000 | 0.038730215000000005 | |
| insertion | 10000 | 0.03920718 | |
| insertion | 10000 | 0.039760590000000005 | |
| insertion | 100000 | 3.888157809 | |
| insertion | 100000 | 3.856305296 | |
| insertion | 100000 | 3.899731344 | |
| insertion | 100000 | 3.896050472 | |
| insertion | 100000 | 3.859064087 | |
| insertion | 1000000 | 382.409877374 | |
| insertion | 1000000 | 384.660813464 | |
| insertion | 1000000 | 384.77739676 | |
| insertion | 1000000 | 382.977433697 | |
| insertion | 1000000 | 380.611074887 | |
| heap | 10000000 | 5.939820255 | |
| heap | 10000000 | 6.920244484 | |
| heap | 10000000 | 6.983212367 | |
| heap | 10000000 | 6.9474156 | |
| heap | 10000000 | 7.290775583 | |
| heap | 100000000 | 93.351267183 | |
| heap | 100000000 | 110.472861801 | |
| heap | 100000000 | 109.011839703 | |
| heap | 100000000 | 112.1957803 | |
| heap | 100000000 | 111.106558107 | |
| heap | 1000000000 | 1381.151973465 | |
| heap | 1000000000 | 1597.937040648 | |
| heap | 1000000000 | 1512.003429527 | |
| heap | 1000000000 | 1646.116220136 | |
| heap | 1000000000 | 1515.34142671 | |
| merge | 10000000 | 1.879809167 | |
| merge | 10000000 | 1.8662373620000001 | |
| merge | 10000000 | 1.8605973630000001 | |
| merge | 10000000 | 1.83696623 | |
| merge | 10000000 | 1.854734759 | |
| merge | 100000000 | 21.809965441 | |
| merge | 100000000 | 21.653410514 | |
| merge | 100000000 | 21.378098483 | |
| merge | 100000000 | 21.478387668 | |
| merge | 100000000 | 21.570851811 | |
| merge | 1000000000 | 246.40452947 | |
| merge | 1000000000 | 244.36386496 | |
| merge | 1000000000 | 243.420727736 | |
| merge | 1000000000 | 243.614223175 | |
| merge | 1000000000 | 244.030075303 | |
| quick | 10000000 | 0.000000328 | |
| quick | 10000000 | 0.000000167 | |
| quick | 10000000 | 0.000000158 | |
| quick | 10000000 | 0.000000123 | |
| quick | 10000000 | 0.000000153 | |
| quick | 100000000 | 0.00000013 | |
| quick | 100000000 | 0.00000028 | |
| quick | 100000000 | 0.000000147 | |
| quick | 100000000 | 0.00000014 | |
| quick | 100000000 | 0.00000016200000000000002 | |
| quick | 1000000000 | 0.00000014400000000000002 | |
| quick | 1000000000 | 0.000000136 | |
| quick | 1000000000 | 0.00000014 | |
| quick | 1000000000 | 0.000000143 | |
| quick | 1000000000 | 0.000000149 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment