Last active
November 3, 2025 09:53
-
-
Save erick-otenyo/b4d72dd4c9b156e82673595a672dfd05 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| station_name | wigos_station_identifier | traditional_station_identifier | facility_type | latitude | longitude | elevation | barometer_height | territory_name | wmo_region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTO-CHANGANE_AUTO | 0-508-0-67307 | 67307 | landFixed | -24.3 | 33.63 | 54.0 | MOZ | africa | ||
| ANGOCHE | 0-20000-0-67273 | 67273 | landFixed | -16.2167 | 39.9 | 61.0 | MOZ | africa | ||
| ANGOCHE - AUTO | 0-508-0-67274 | 67274 | landFixed | -16.2 | 39.9 | 30.0 | MOZ | africa | ||
| BARRAGEM_AUTO | 0-508-0-67238 | 67238 | landFixed | -15.5833 | 32.7 | 333.0 | MOZ | africa | ||
| BEIRA | 0-20000-0-67297 | 67297 | landFixed | -19.8 | 34.9 | 8.0 | MOZ | africa | ||
| CAIA | 0-20000-0-67280 | 67280 | landFixed | -17.8333 | 35.3333 | 30.0 | MOZ | africa | ||
| CAIA (VILA FONTES)_AUTO | 0-508-0-67293 | 67293 | landFixed | -17.83 | 35.33 | 30.0 | MOZ | africa | ||
| CARINDE_AUTO | 0-508-7-67252 | 67252 | landFixed | -15.6772 | 31.3071 | 331.0 | MOZ | africa | ||
| CARINDE_AUTO | 0-508-0-67245 | 67245 | landFixed | -15.6667 | 31.3 | 331.0 | MOZ | africa | ||
| CATANDICA | 0-20000-0-67291 | 67291 | landFixed | -18.0667 | 33.1667 | 611.0 | MOZ | africa | ||
| CHANGALANE | 0-20000-0-67346 | 67346 | landFixed | -26.31 | 32.19 | 100.0 | MOZ | africa | ||
| CHANGALANE_AUTO | 0-508-0-67337 | 67337 | landFixed | -26.3 | 32.19 | 100.0 | MOZ | africa | ||
| CHIBABAVA_AUTO | 0-508-0-67287 | 67287 | landFixed | -20.3 | 33.65 | 250.0 | MOZ | africa | ||
| CHICOA_AUTO | 0-508-0-67249 | 67249 | landFixed | -15.6068 | 32.4096 | 330.0 | MOZ | africa | ||
| CHICUALACUALA_AUTO | 0-508-0-67303 | 67303 | landFixed | -22.0833 | 31.9333 | 452.0 | MOZ | africa | ||
| CHIMOIO | 0-20000-0-67295 | 67295 | landFixed | -19.15 | 33.43 | 697.0 | MOZ | africa | ||
| CHITIMA | 0-508-0-67253 | 67253 | landFixed | -15.7392 | 32.7653 | 330.0 | MOZ | africa | ||
| COMBOMUNE C.F.M_AUTO | 0-508-0-67328 | 67328 | landFixed | -23.47 | 32.57 | 195.0 | MOZ | africa | ||
| CUAMBA | 0-20000-0-67231 | 67231 | landFixed | -14.82 | 36.52 | 606.0 | MOZ | africa | ||
| CUAMBA_AUTO | 0-508-0-67202 | 67202 | landFixed | -14.82 | 36.53 | 606.0 | MOZ | africa | ||
| DINDIZA_AUTO | 0-508-0-67308 | 67308 | landFixed | -23.42 | 32.52 | 113.0 | MOZ | africa | ||
| DONDO | 0-508-0-67298 | 67298 | landFixed | -19.5669 | 34.7406 | 51.0 | MOZ | africa | ||
| Dindiza | 0-508-0-67309 | 67309 | landFixed | -23.502 | 33.453 | 56.0 | MOZ | africa | ||
| EMA5 | 0-508-0-67246 | 67246 | landFixed | -15.6167 | 32.95 | 900.0 | MOZ | africa | ||
| ENTRE RIOS MALEMA_AUTO | 0-508-0-67275 | 67275 | landFixed | -14.95 | 37.42 | 625.0 | MOZ | africa | ||
| ESPUNGABERA | 0-20000-0-67301 | 67301 | landFixed | -20.4667 | 32.7667 | 824.0 | MOZ | africa | ||
| ESTIMA_AUTO | 0-508-0-67248 | 67248 | landFixed | -15.73 | 32.75 | 339.0 | MOZ | africa | ||
| FINGOE_AUTO | 0-508-0-67269 | 67269 | landFixed | -15.17 | 31.88 | 853.0 | MOZ | africa | ||
| Furancungo | 0-20000-0-67225 | 67225 | landFixed | -14.91 | 33.62 | 1249.0 | MOZ | africa | ||
| GILE_AUTO | 0-508-0-67258 | 67258 | landFixed | -16.0 | 38.175 | 163.0 | MOZ | africa | ||
| GUIJA - AUTO | 0-508-0-67333 | 67333 | landFixed | -24.4167 | 32.9333 | 93.0 | MOZ | africa | ||
| INHAMBANE | 0-20000-0-67323 | 67323 | landFixed | -23.86667 | 35.3833 | 14.0 | MOZ | africa | ||
| INHAMBANE AEROPORTO | 0-20000-0-67324 | 67324 | landFixed | -23.8667 | 35.38 | 14.0 | MOZ | africa | ||
| INHAMBANE_AUTO | 0-508-0-67329 | 67329 | landFixed | -23.87 | 35.38 | 14.0 | MOZ | africa | ||
| INHAMINGA_AUTO | 0-508-0-67294 | 67294 | landFixed | -18.4136 | 35.0219 | 297.0 | MOZ | africa | ||
| INHARRIME-AUTO | 0-20000-0-67239 | 67239 | landFixed | -24.4667 | 35.0167 | 29.0 | MOZ | africa | ||
| KATCHOLITCHOLI_AUTO | 0-508-0-67268 | 67268 | landFixed | -15.6167 | 32.7333 | 330.0 | MOZ | africa | ||
| LICHINGA | 0-20000-0-67217 | 67217 | landFixed | -13.3 | 35.2333 | 1364.0 | MOZ | africa | ||
| LUMBO | 0-20000-0-67241 | 67241 | landFixed | -15.03333 | 40.6667 | 10.0 | MOZ | africa | ||
| LUMBO_AUTO | 0-508-0-67242 | 67242 | landFixed | -15.0167 | 40.9 | 13.0 | MOZ | africa | ||
| MACHANGA_AUTO | 0-508-0-67292 | 67292 | landFixed | -21.0408 | 34.5109 | 72.0 | MOZ | africa | ||
| MACOSSA_AUTO | 0-508-0-67254 | 67254 | landFixed | -19.92 | 33.93 | 197.0 | MOZ | africa | ||
| MADJEDJE_AUTO | 0-508-0-67226 | 67226 | landFixed | -11.6 | 35.43 | 619.0 | MOZ | africa | ||
| MAGOE | 0-508-0-67239 | 67239 | landFixed | -15.8167 | 31.75 | 70.0 | MOZ | africa | ||
| MANIQUENIQUE_AUTO | 0-508-0-67318 | 67318 | landFixed | -24.73 | 33.53 | 13.0 | MOZ | africa | ||
| MAPAI_AUTO | 0-508-0-67310 | 67310 | landFixed | -22.75 | 32.0667 | 235.0 | MOZ | africa | ||
| MAPULANGUENE | 0-20000-0-67331 | 67331 | landFixed | -24.4833 | 32.0833 | 418.0 | MOZ | africa | ||
| MAPUTO OBSERVATORIO | 0-20000-0-67339 | 67339 | landFixed | -25.9703 | 32.5941 | 60.0 | MOZ | africa | ||
| MAPUTO/MAVALANE | 0-20000-0-67341 | 67341 | landFixed | -25.9167 | 32.5667 | 39.0 | MOZ | africa | ||
| MARINGUE_AUTO | 0-508-0-67299 | 67299 | landFixed | -18.0363 | 34.4051 | 193.0 | MOZ | africa | ||
| MARRUPA | 0-20000-0-67221 | 67221 | landFixed | -13.7333 | 37.55 | 836.0 | MOZ | africa | ||
| MASSANGENA | 0-20000-0-67305 | 67305 | landFixed | -21.55 | 32.9667 | 136.0 | MOZ | africa | ||
| MASSANGENA_AUTO | 0-508-0-67306 | 67306 | landFixed | -21.55 | 32.97 | 136.0 | MOZ | africa | ||
| MASSINGA | 0-508-0-67311 | 67311 | landFixed | -23.33 | 35.38 | 118.0 | MOZ | africa | ||
| MATCHEDJE | 0-20000-0-67210 | 67210 | landFixed | -11.6 | 35.4333 | 619.0 | MOZ | africa | ||
| MAUA_AUTO | 0-508-0-67219 | 67219 | landFixed | -13.73 | 37.55 | 594.0 | MOZ | africa | ||
| MECULA_AUTO | 0-508-0-67209 | 67209 | landFixed | -11.7 | 37.4 | 384.0 | MOZ | africa | ||
| METEOSONGO | 0-508-0-67259 | 67259 | landFixed | -15.6167 | 32.95 | 900.0 | MOZ | africa | ||
| MILANGE | 0-20000-0-67260 | 67260 | landFixed | -16.1 | 35.7667 | 678.4 | MOZ | africa | ||
| MOCIMBOA DA PRAIA | 0-20000-0-67205 | 67205 | landFixed | -11.35 | 40.3667 | 27.0 | MOZ | africa | ||
| MOCIMBOA DA PRAIA_AUTO | 0-508-0-67206 | 67206 | landFixed | -11.35 | 40.35 | 29.0 | MOZ | africa | ||
| MOCUBA | 0-20000-0-67271 | 67271 | landFixed | -16.8333 | 36.9833 | 134.0 | MOZ | africa | ||
| MONTEPUEZ | 0-20000-0-67223 | 67223 | landFixed | -13.1333 | 39.0333 | 534.0 | MOZ | africa | ||
| MONTEPUEZ - AUTO | 0-508-0-67224 | 67224 | landFixed | -13.1333 | 39.0 | 465.0 | MOZ | africa | ||
| MUEDA | 0-20000-0-67201 | 67201 | landFixed | -11.6667 | 39.55 | 847.0 | MOZ | africa | ||
| Maputo | 0-20008-0-MPT | MPT | landFixed | -25.9699993134 | 32.5999984741 | 70.0 | MOZ | africa | ||
| Mulevala | 0-508-0-67281 | 67281 | landFixed | -16.43 | 37.58 | 222.0 | MOZ | africa | ||
| NACALA AIRPORT | 0-20000-0-67240 | 67240 | landFixed | -14.4833 | 40.7167 | 87.0 | MOZ | africa | ||
| NAMARROI_AUTO | 0-508-0-67265 | 67265 | landFixed | -16.2 | 36.95 | 434.0 | MOZ | africa | ||
| NAMPULA | 0-20000-0-67237 | 67237 | landFixed | -15.1 | 39.2833333333 | 438.0 | MOZ | africa | ||
| Nhamatanda | 0-508-0-67296 | 67296 | landFixed | -19.28 | 34.1972 | 74.0 | MOZ | africa | ||
| PANDA | 0-20000-0-67327 | 67327 | landFixed | -24.05 | 34.7167 | 150.0 | MOZ | africa | ||
| PANDA_AUTO | 0-508-0-67319 | 67319 | landFixed | -24.05 | 34.72 | 150.0 | MOZ | africa | ||
| PEBANE | 0-20000-0-67285 | 67285 | landFixed | -17.2667 | 38.15 | 25.0 | MOZ | africa | ||
| PEBANE_AUTO | 0-508-0-67286 | 67286 | landFixed | -17.2667 | 38.1333 | 25.0 | MOZ | africa | ||
| PEMBA | 0-20000-0-67215 | 67215 | landFixed | -12.9833 | 40.5333 | 101.0 | MOZ | africa | ||
| QUELIMANE | 0-20000-0-67283 | 67283 | landFixed | -17.8833 | 36.8833 | 6.0 | MOZ | africa | ||
| SONGO | 0-20000-0-67250 | 67250 | landFixed | -15.6 | 34.4333 | 966.0 | MOZ | africa | ||
| SONGO_AUTO | 0-508-0-67252 | 67252 | landFixed | -15.6 | 34.43 | 966.0 | MOZ | africa | ||
| TETE | 0-20000-0-67261 | 67261 | landFixed | -16.1833333333 | 33.5833333333 | 149.0 | MOZ | africa | ||
| TETE CHINGODZE | 0-20000-0-67262 | 67262 | landFixed | -16.1166666667 | 33.65 | 129.0 | MOZ | africa | ||
| TSANGANO | 0-508-0-67264 | 67264 | landFixed | -16.5833 | 34.5667 | 1064.4 | MOZ | africa | ||
| ULONGUE | 0-20000-0-67229 | 67229 | landFixed | -14.7333333333 | 34.35 | 1270.0 | MOZ | africa | ||
| UMBELUZI_AUTO | 0-508-0-67348 | 67348 | landFixed | -26.05 | 32.38 | 12.0 | MOZ | africa | ||
| VILANCULOS | 0-20000-0-67315 | 67315 | landFixed | -22.0 | 35.3166666667 | 20.0 | MOZ | africa | ||
| XAI XAI | 0-20000-0-67335 | 67335 | landFixed | -25.05 | 33.6333333333 | 4.0 | MOZ | africa | ||
| XAI-XAI_AUTO | 0-508-0-67326 | 67326 | landFixed | -25.05 | 33.63 | 4.0 | MOZ | africa | ||
| Xai-Xai_Aeroporto | 0-508-0-67332 | 67332 | landFixed | -24.895 | 33.7528 | 94.0 | MOZ | africa | ||
| ZOBWE | 0-508-0-67257 | 67257 | landFixed | -15.55 | 34.7667 | 884.9 | MOZ | africa | ||
| ZUMBO | 0-20000-0-67243 | 67243 | landFixed | -15.6166666667 | 30.4333333333 | 343.0 | MOZ | africa |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment