-
-
Save brauliobarahona/31c36cfcc39c0cdf01889d1b52a25d37 to your computer and use it in GitHub Desktop.
get swiss energy consumption open data, combine with weather measurements https://twitter.com/philshem/status/1252535904918478850
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| import os | |
| import pandas as pd | |
| from datetime import datetime | |
| url='https://www.swissgrid.ch/dam/dataimport/energy-statistic/EnergieUebersichtCH-{YEAR}.xls' | |
| dfs = [] | |
| for y in range(2009,datetime.now().year+1): | |
| # generate url with year in it | |
| url_y = url.format(YEAR=str(y)) | |
| # use local file, if it exists | |
| if os.path.exists(url_y.split('/')[-1]): | |
| url_y = url_y.split('/')[-1] | |
| df = pd.read_excel(url_y, sheet_name='Zeitreihen0h15', usecols='A,B', skiprows=0, header=1) | |
| # keep only total consumption and timestamp (already index) columns | |
| dfs.append(df) | |
| #break # debugging | |
| # combine dataframes | |
| df = pd.concat(dfs) | |
| # set index | |
| df.set_index('Zeitstempel', inplace=True) | |
| # aggregate to daily sum | |
| df = df.resample('D').sum() | |
| # convert to daily MWh | |
| #df['MWh'] = df.kWh*0.001 | |
| df['GWh'] = df.kWh*0.001*0.001 | |
| del df['kWh'] | |
| # output daily sums to csv | |
| df.to_csv('all_years.csv') | |
| # aggregate to get monthly average | |
| df = df.resample('M',convention='end').mean() | |
| df.to_csv('all_years_monthly.csv') |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| # download historical weather from meteoswiss and print as csv (tab seperated) | |
| import requests | |
| from datetime import datetime | |
| delim =',' | |
| # url for historical zurich weather data | |
| url = 'http://www.meteoswiss.admin.ch/product/output/climate-data/homogenous-monthly-data-processing/data/homog_mo_SMA.txt' | |
| r = requests.get(url).text | |
| # loop over lines in text file. find data header line number | |
| for idx, val in enumerate(r.split('\r\n')): | |
| if val.startswith('Year'): | |
| #print(delim.join(val.split())) #print csv header | |
| start = idx | |
| break | |
| # read remaining lines as data | |
| data = r.split('\n')[start+1:-1] | |
| # print with same delimiter | |
| print(delim.join(('month','temperature','precipitation'))) | |
| for d in data: | |
| dd = d.split() | |
| print(delim.join((dd[0]+'-'+dd[1].zfill(2)+'-01', dd[2], dd[3]))) | |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Zeitstempel | GWh | |
|---|---|---|
| 2009-01-01 | 143.21004827099995 | |
| 2009-01-02 | 154.16879349699997 | |
| 2009-01-03 | 160.934295486 | |
| 2009-01-04 | 154.669850618 | |
| 2009-01-05 | 187.821153866 | |
| 2009-01-06 | 195.15784958300006 | |
| 2009-01-07 | 197.54912498700008 | |
| 2009-01-08 | 199.86202936 | |
| 2009-01-09 | 196.75636769399995 | |
| 2009-01-10 | 175.79903480699997 | |
| 2009-01-11 | 164.384353959 | |
| 2009-01-12 | 197.04417718299996 | |
| 2009-01-13 | 199.968691619 | |
| 2009-01-14 | 199.88470126099986 | |
| 2009-01-15 | 196.49905046200007 | |
| 2009-01-16 | 192.80590043699993 | |
| 2009-01-17 | 170.76732149599994 | |
| 2009-01-18 | 158.9560642210001 | |
| 2009-01-19 | 188.11215608600006 | |
| 2009-01-20 | 190.511656067 | |
| 2009-01-21 | 191.425243996 | |
| 2009-01-22 | 190.3237667370001 | |
| 2009-01-23 | 188.68463853699993 | |
| 2009-01-24 | 165.121052707 | |
| 2009-01-25 | 152.84254780199998 | |
| 2009-01-26 | 186.88499723600003 | |
| 2009-01-27 | 190.81267629000004 | |
| 2009-01-28 | 192.79163281699996 | |
| 2009-01-29 | 193.52863001699998 | |
| 2009-01-30 | 190.12526558 | |
| 2009-01-31 | 171.22788550000004 | |
| 2009-02-01 | 160.86240572600002 | |
| 2009-02-02 | 188.37460218700002 | |
| 2009-02-03 | 188.2094747840001 | |
| 2009-02-04 | 186.53791514099996 | |
| 2009-02-05 | 186.141037227 | |
| 2009-02-06 | 182.47000070600006 | |
| 2009-02-07 | 162.513910874 | |
| 2009-02-08 | 153.038727472 | |
| 2009-02-09 | 185.172534301 | |
| 2009-02-10 | 186.99765635000003 | |
| 2009-02-11 | 189.00216746100008 | |
| 2009-02-12 | 191.7980431580001 | |
| 2009-02-13 | 189.522878117 | |
| 2009-02-14 | 170.31588839 | |
| 2009-02-15 | 159.3911936230001 | |
| 2009-02-16 | 189.96855484400004 | |
| 2009-02-17 | 193.826383661 | |
| 2009-02-18 | 192.6670855400001 | |
| 2009-02-19 | 194.18418020900012 | |
| 2009-02-20 | 191.75796995599995 | |
| 2009-02-21 | 164.51289592600006 | |
| 2009-02-22 | 154.031379493 | |
| 2009-02-23 | 183.92702467800004 | |
| 2009-02-24 | 186.65934041799997 | |
| 2009-02-25 | 186.38298350700003 | |
| 2009-02-26 | 185.81901825399996 | |
| 2009-02-27 | 178.707949236 | |
| 2009-02-28 | 154.62397673799995 | |
| 2009-03-01 | 142.48456224600002 | |
| 2009-03-02 | 174.659465202 | |
| 2009-03-03 | 181.06924460600007 | |
| 2009-03-04 | 180.737321105 | |
| 2009-03-05 | 183.97598722500004 | |
| 2009-03-06 | 183.23802747800005 | |
| 2009-03-07 | 158.378521554 | |
| 2009-03-08 | 147.24472274500005 | |
| 2009-03-09 | 177.97084309600007 | |
| 2009-03-10 | 183.39323403099993 | |
| 2009-03-11 | 179.8365112569999 | |
| 2009-03-12 | 180.7354932280001 | |
| 2009-03-13 | 171.92856878199996 | |
| 2009-03-14 | 148.86413042899994 | |
| 2009-03-15 | 136.71383849300003 | |
| 2009-03-16 | 167.46016547100004 | |
| 2009-03-17 | 170.6866415829999 | |
| 2009-03-18 | 169.87212619100006 | |
| 2009-03-19 | 167.51562608499995 | |
| 2009-03-20 | 171.7692409180001 | |
| 2009-03-21 | 153.70223274599996 | |
| 2009-03-22 | 140.06099326599994 | |
| 2009-03-23 | 168.6959746050001 | |
| 2009-03-24 | 175.505897275 | |
| 2009-03-25 | 179.89311461599993 | |
| 2009-03-26 | 176.452470257 | |
| 2009-03-27 | 168.69623323299993 | |
| 2009-03-28 | 149.20260413900002 | |
| 2009-03-29 | 133.84348351099993 | |
| 2009-03-30 | 171.31301192200002 | |
| 2009-03-31 | 173.37722262900002 | |
| 2009-04-01 | 170.07843747900014 | |
| 2009-04-02 | 167.32099340700003 | |
| 2009-04-03 | 160.10124663899998 | |
| 2009-04-04 | 136.04454489299997 | |
| 2009-04-05 | 122.01066496300001 | |
| 2009-04-06 | 152.58084078500005 | |
| 2009-04-07 | 154.20074627399998 | |
| 2009-04-08 | 153.90899575 | |
| 2009-04-09 | 144.9033666 | |
| 2009-04-10 | 115.78785000800002 | |
| 2009-04-11 | 119.13094632299997 | |
| 2009-04-12 | 107.805214644 | |
| 2009-04-13 | 110.604358092 | |
| 2009-04-14 | 141.62935395399995 | |
| 2009-04-15 | 144.96232252700003 | |
| 2009-04-16 | 150.11967809999996 | |
| 2009-04-17 | 149.19308475499997 | |
| 2009-04-18 | 127.56477782500004 | |
| 2009-04-19 | 117.40424814500003 | |
| 2009-04-20 | 146.89549062499998 | |
| 2009-04-21 | 151.12688675399997 | |
| 2009-04-22 | 149.82853497099998 | |
| 2009-04-23 | 150.06966121199994 | |
| 2009-04-24 | 150.03023140199997 | |
| 2009-04-25 | 125.425568261 | |
| 2009-04-26 | 114.607749235 | |
| 2009-04-27 | 152.451878094 | |
| 2009-04-28 | 159.77973285900006 | |
| 2009-04-29 | 160.22142176099996 | |
| 2009-04-30 | 156.31193147800002 | |
| 2009-05-01 | 138.1566572860001 | |
| 2009-05-02 | 127.47968640399996 | |
| 2009-05-03 | 116.08220027799993 | |
| 2009-05-04 | 153.335694046 | |
| 2009-05-05 | 157.262356926 | |
| 2009-05-06 | 153.74995584399994 | |
| 2009-05-07 | 150.595559703 | |
| 2009-05-08 | 148.383381491 | |
| 2009-05-09 | 125.38182098400003 | |
| 2009-05-10 | 111.57820598299996 | |
| 2009-05-11 | 145.983880702 | |
| 2009-05-12 | 150.13428616500005 | |
| 2009-05-13 | 149.642372105 | |
| 2009-05-14 | 150.77845648 | |
| 2009-05-15 | 149.951546613 | |
| 2009-05-16 | 125.06837538800005 | |
| 2009-05-17 | 112.41601410399996 | |
| 2009-05-18 | 147.04472289100002 | |
| 2009-05-19 | 148.19381337499993 | |
| 2009-05-20 | 143.478508103 | |
| 2009-05-21 | 114.51461624500004 | |
| 2009-05-22 | 129.206590431 | |
| 2009-05-23 | 118.66340517299999 | |
| 2009-05-24 | 110.51673598900001 | |
| 2009-05-25 | 146.9067330059999 | |
| 2009-05-26 | 153.13720981900005 | |
| 2009-05-27 | 147.61600850599996 | |
| 2009-05-28 | 147.146534246 | |
| 2009-05-29 | 143.33277852799998 | |
| 2009-05-30 | 120.56391030300001 | |
| 2009-05-31 | 108.17646497799998 | |
| 2009-06-01 | 112.237792532 | |
| 2009-06-02 | 143.804497353 | |
| 2009-06-03 | 146.31226464400007 | |
| 2009-06-04 | 146.80130702299994 | |
| 2009-06-05 | 145.58714704600004 | |
| 2009-06-06 | 125.09515992600002 | |
| 2009-06-07 | 111.70004962800007 | |
| 2009-06-08 | 143.97070360899997 | |
| 2009-06-09 | 148.154770943 | |
| 2009-06-10 | 146.6395183320001 | |
| 2009-06-11 | 137.62005204499997 | |
| 2009-06-12 | 138.94715307600003 | |
| 2009-06-13 | 120.81819677899998 | |
| 2009-06-14 | 111.37949737999998 | |
| 2009-06-15 | 148.62127628699994 | |
| 2009-06-16 | 149.342109305 | |
| 2009-06-17 | 147.86441446199998 | |
| 2009-06-18 | 150.37568075100006 | |
| 2009-06-19 | 149.8579581360001 | |
| 2009-06-20 | 121.937468711 | |
| 2009-06-21 | 110.97868287200001 | |
| 2009-06-22 | 143.82276542300002 | |
| 2009-06-23 | 148.52508307099995 | |
| 2009-06-24 | 145.93383913299996 | |
| 2009-06-25 | 146.131372887 | |
| 2009-06-26 | 144.175861974 | |
| 2009-06-27 | 121.81839727200003 | |
| 2009-06-28 | 109.11499546199992 | |
| 2009-06-29 | 142.915304958 | |
| 2009-06-30 | 147.445960701 | |
| 2009-07-01 | 149.95112860099994 | |
| 2009-07-02 | 150.40402743799993 | |
| 2009-07-03 | 148.58056494900006 | |
| 2009-07-04 | 124.26569812600003 | |
| 2009-07-05 | 112.37862638600001 | |
| 2009-07-06 | 145.37229162400004 | |
| 2009-07-07 | 147.787061308 | |
| 2009-07-08 | 146.03898457700006 | |
| 2009-07-09 | 145.95942406099996 | |
| 2009-07-10 | 142.781642016 | |
| 2009-07-11 | 120.00197515299996 | |
| 2009-07-12 | 109.55072569199997 | |
| 2009-07-13 | 142.77190505899995 | |
| 2009-07-14 | 147.212239678 | |
| 2009-07-15 | 147.43829175900004 | |
| 2009-07-16 | 146.81037311300003 | |
| 2009-07-17 | 144.01379425599998 | |
| 2009-07-18 | 117.97614845600005 | |
| 2009-07-19 | 105.49525898300001 | |
| 2009-07-20 | 132.66142051100005 | |
| 2009-07-21 | 136.70722660100003 | |
| 2009-07-22 | 139.70262271599992 | |
| 2009-07-23 | 140.379321033 | |
| 2009-07-24 | 134.35420697799992 | |
| 2009-07-25 | 114.10210477700004 | |
| 2009-07-26 | 102.89359892799997 | |
| 2009-07-27 | 130.886555108 | |
| 2009-07-28 | 132.31333494399996 | |
| 2009-07-29 | 132.371747958 | |
| 2009-07-30 | 133.82883790300005 | |
| 2009-07-31 | 129.072685002 | |
| 2009-08-01 | 106.30101948299999 | |
| 2009-08-02 | 105.13860268700002 | |
| 2009-08-03 | 131.30871801900003 | |
| 2009-08-04 | 131.97104471300005 | |
| 2009-08-05 | 132.02475667100003 | |
| 2009-08-06 | 134.46143985000003 | |
| 2009-08-07 | 136.327334153 | |
| 2009-08-08 | 120.04605626499995 | |
| 2009-08-09 | 107.812174253 | |
| 2009-08-10 | 140.37266898299998 | |
| 2009-08-11 | 142.26054359200006 | |
| 2009-08-12 | 142.382802028 | |
| 2009-08-13 | 143.61589926599996 | |
| 2009-08-14 | 142.03387305 | |
| 2009-08-15 | 119.59880949800002 | |
| 2009-08-16 | 110.517083659 | |
| 2009-08-17 | 145.32721181500003 | |
| 2009-08-18 | 149.767101894 | |
| 2009-08-19 | 151.080016626 | |
| 2009-08-20 | 152.31409430100004 | |
| 2009-08-21 | 150.755516555 | |
| 2009-08-22 | 124.596714637 | |
| 2009-08-23 | 111.64410410400004 | |
| 2009-08-24 | 147.99747925200006 | |
| 2009-08-25 | 153.72074057500004 | |
| 2009-08-26 | 151.43086676799993 | |
| 2009-08-27 | 150.53911315800005 | |
| 2009-08-28 | 148.92324566100004 | |
| 2009-08-29 | 122.51949173800004 | |
| 2009-08-30 | 109.89709563300006 | |
| 2009-08-31 | 144.72392703700007 | |
| 2009-09-01 | 152.508168643 | |
| 2009-09-02 | 154.77538713100003 | |
| 2009-09-03 | 153.97593021800003 | |
| 2009-09-04 | 151.162686021 | |
| 2009-09-05 | 125.410888442 | |
| 2009-09-06 | 113.230030681 | |
| 2009-09-07 | 146.67842625299997 | |
| 2009-09-08 | 151.243640018 | |
| 2009-09-09 | 151.53419484700007 | |
| 2009-09-10 | 150.80420694900008 | |
| 2009-09-11 | 150.509917058 | |
| 2009-09-12 | 128.93798663599998 | |
| 2009-09-13 | 116.65608610500003 | |
| 2009-09-14 | 150.553660377 | |
| 2009-09-15 | 156.25940734300005 | |
| 2009-09-16 | 158.5678142680001 | |
| 2009-09-17 | 158.03096719500002 | |
| 2009-09-18 | 155.253375663 | |
| 2009-09-19 | 131.02658148899997 | |
| 2009-09-20 | 117.95220998500001 | |
| 2009-09-21 | 149.18737703699995 | |
| 2009-09-22 | 155.15566867900006 | |
| 2009-09-23 | 155.62229199499993 | |
| 2009-09-24 | 155.94531846100003 | |
| 2009-09-25 | 153.31899789800002 | |
| 2009-09-26 | 129.20388274500002 | |
| 2009-09-27 | 116.81578926499998 | |
| 2009-09-28 | 148.90755729900008 | |
| 2009-09-29 | 153.129339672 | |
| 2009-09-30 | 154.019579453 | |
| 2009-10-01 | 154.66435203400002 | |
| 2009-10-02 | 151.76000080500003 | |
| 2009-10-03 | 129.253844822 | |
| 2009-10-04 | 117.479280802 | |
| 2009-10-05 | 151.78712706599998 | |
| 2009-10-06 | 154.90662995200003 | |
| 2009-10-07 | 151.81035124599995 | |
| 2009-10-08 | 154.98061035100005 | |
| 2009-10-09 | 153.18441482300005 | |
| 2009-10-10 | 131.86226330199997 | |
| 2009-10-11 | 119.646233617 | |
| 2009-10-12 | 155.76979458199992 | |
| 2009-10-13 | 161.74705202800007 | |
| 2009-10-14 | 164.34353080999995 | |
| 2009-10-15 | 168.67120319799997 | |
| 2009-10-16 | 168.26997475499996 | |
| 2009-10-17 | 148.11975026199997 | |
| 2009-10-18 | 137.72345014799998 | |
| 2009-10-19 | 168.93355849799997 | |
| 2009-10-20 | 172.75200358399994 | |
| 2009-10-21 | 169.55218254000005 | |
| 2009-10-22 | 167.72480932800002 | |
| 2009-10-23 | 167.34566776100004 | |
| 2009-10-24 | 142.04262305500004 | |
| 2009-10-25 | 134.458406153 | |
| 2009-10-26 | 161.073891326 | |
| 2009-10-27 | 166.277859827 | |
| 2009-10-28 | 167.30759940000002 | |
| 2009-10-29 | 166.36155921699995 | |
| 2009-10-30 | 168.05076817699995 | |
| 2009-10-31 | 145.238041424 | |
| 2009-11-01 | 133.20167616499998 | |
| 2009-11-02 | 169.65212505199997 | |
| 2009-11-03 | 173.732228093 | |
| 2009-11-04 | 172.683294972 | |
| 2009-11-05 | 173.465943141 | |
| 2009-11-06 | 173.68800665200004 | |
| 2009-11-07 | 153.849088115 | |
| 2009-11-08 | 142.047182005 | |
| 2009-11-09 | 175.92514753400002 | |
| 2009-11-10 | 180.81934392199994 | |
| 2009-11-11 | 179.15563897200005 | |
| 2009-11-12 | 180.95630729599995 | |
| 2009-11-13 | 172.6969803879999 | |
| 2009-11-14 | 149.84549012799997 | |
| 2009-11-15 | 137.76532263800001 | |
| 2009-11-16 | 169.15692418600003 | |
| 2009-11-17 | 170.9249178809999 | |
| 2009-11-18 | 169.45278167000004 | |
| 2009-11-19 | 171.1626042780001 | |
| 2009-11-20 | 170.47983391500006 | |
| 2009-11-21 | 148.10121298299998 | |
| 2009-11-22 | 137.92799894600003 | |
| 2009-11-23 | 169.78609494899993 | |
| 2009-11-24 | 174.956970836 | |
| 2009-11-25 | 174.10773226799995 | |
| 2009-11-26 | 176.05665389 | |
| 2009-11-27 | 176.16670507700002 | |
| 2009-11-28 | 151.85690147800003 | |
| 2009-11-29 | 143.401104646 | |
| 2009-11-30 | 182.03175542000002 | |
| 2009-12-01 | 186.27106035599994 | |
| 2009-12-02 | 188.472119885 | |
| 2009-12-03 | 188.21217993100012 | |
| 2009-12-04 | 185.724633096 | |
| 2009-12-05 | 165.11272160200005 | |
| 2009-12-06 | 149.63699580800008 | |
| 2009-12-07 | 179.71899421999993 | |
| 2009-12-08 | 179.05300716599996 | |
| 2009-12-09 | 186.28955176700012 | |
| 2009-12-10 | 188.641118094 | |
| 2009-12-11 | 187.23970645699995 | |
| 2009-12-12 | 166.86915780100003 | |
| 2009-12-13 | 158.92307540100006 | |
| 2009-12-14 | 193.96943746400007 | |
| 2009-12-15 | 200.19705270199998 | |
| 2009-12-16 | 200.20681065399995 | |
| 2009-12-17 | 200.18499532899995 | |
| 2009-12-18 | 196.75984242199993 | |
| 2009-12-19 | 178.463368216 | |
| 2009-12-20 | 170.198705195 | |
| 2009-12-21 | 185.175805937 | |
| 2009-12-22 | 180.44022364500003 | |
| 2009-12-23 | 173.851203079 | |
| 2009-12-24 | 158.49864101199992 | |
| 2009-12-25 | 141.63617501500005 | |
| 2009-12-26 | 149.50030955999995 | |
| 2009-12-27 | 146.575593985 | |
| 2009-12-28 | 161.26793041700012 | |
| 2009-12-29 | 160.29139701399998 | |
| 2009-12-30 | 157.08149664 | |
| 2009-12-31 | 151.09522794400004 | |
| 2010-01-01 | 140.76313198100002 | |
| 2010-01-02 | 153.48593665899992 | |
| 2010-01-03 | 155.01187284300002 | |
| 2010-01-04 | 187.4810210249999 | |
| 2010-01-05 | 193.32327930300005 | |
| 2010-01-06 | 192.092825094 | |
| 2010-01-07 | 192.92023915900003 | |
| 2010-01-08 | 194.061297351 | |
| 2010-01-09 | 177.24003694599998 | |
| 2010-01-10 | 164.534181461 | |
| 2010-01-11 | 196.647187148 | |
| 2010-01-12 | 198.605782983 | |
| 2010-01-13 | 196.82943374699997 | |
| 2010-01-14 | 193.806027515 | |
| 2010-01-15 | 192.35917971299995 | |
| 2010-01-16 | 170.26160621100001 | |
| 2010-01-17 | 154.95390535599998 | |
| 2010-01-18 | 186.44692905999995 | |
| 2010-01-19 | 194.59513845600006 | |
| 2010-01-20 | 196.493086176 | |
| 2010-01-21 | 194.03543738099995 | |
| 2010-01-22 | 192.348183143 | |
| 2010-01-23 | 169.155564685 | |
| 2010-01-24 | 159.27302325600002 | |
| 2010-01-25 | 191.02357305999993 | |
| 2010-01-26 | 198.12088829700002 | |
| 2010-01-27 | 201.55156720500003 | |
| 2010-01-28 | 200.10172596699994 | |
| 2010-01-29 | 195.77561567099997 | |
| 2010-01-30 | 172.32989966600002 | |
| 2010-01-31 | 165.38801734899997 | |
| 2010-02-01 | 198.31120320100004 | |
| 2010-02-02 | 197.70669979200008 | |
| 2010-02-03 | 193.64456363200003 | |
| 2010-02-04 | 191.26129171000002 | |
| 2010-02-05 | 192.84302393900003 | |
| 2010-02-06 | 166.95171145500004 | |
| 2010-02-07 | 155.944551961 | |
| 2010-02-08 | 189.02668471399997 | |
| 2010-02-09 | 194.479780352 | |
| 2010-02-10 | 197.83809917100004 | |
| 2010-02-11 | 201.84197851000008 | |
| 2010-02-12 | 200.69345429300003 | |
| 2010-02-13 | 179.62282272200002 | |
| 2010-02-14 | 166.436612654 | |
| 2010-02-15 | 196.33090064200005 | |
| 2010-02-16 | 198.7055064740001 | |
| 2010-02-17 | 194.01193886399992 | |
| 2010-02-18 | 189.4161836960001 | |
| 2010-02-19 | 190.59608375500005 | |
| 2010-02-20 | 167.53114413100002 | |
| 2010-02-21 | 153.730757222 | |
| 2010-02-22 | 180.349666243 | |
| 2010-02-23 | 183.856827137 | |
| 2010-02-24 | 182.52043105400008 | |
| 2010-02-25 | 181.07424259500007 | |
| 2010-02-26 | 179.71245933199998 | |
| 2010-02-27 | 157.88438789600002 | |
| 2010-02-28 | 143.78089387599996 | |
| 2010-03-01 | 174.1058100799999 | |
| 2010-03-02 | 180.75118291300004 | |
| 2010-03-03 | 182.589810974 | |
| 2010-03-04 | 186.93544221500005 | |
| 2010-03-05 | 187.22332977499994 | |
| 2010-03-06 | 170.22922277400008 | |
| 2010-03-07 | 160.449055779 | |
| 2010-03-08 | 192.59298580599992 | |
| 2010-03-09 | 200.04426019400006 | |
| 2010-03-10 | 198.70342052400008 | |
| 2010-03-11 | 199.00460759 | |
| 2010-03-12 | 194.40652310899998 | |
| 2010-03-13 | 169.64782239200005 | |
| 2010-03-14 | 154.84044344300003 | |
| 2010-03-15 | 184.20466657600005 | |
| 2010-03-16 | 186.32491278999993 | |
| 2010-03-17 | 183.369430969 | |
| 2010-03-18 | 177.54720481700002 | |
| 2010-03-19 | 167.64521023499998 | |
| 2010-03-20 | 147.47925885100003 | |
| 2010-03-21 | 136.45405233500009 | |
| 2010-03-22 | 167.706109021 | |
| 2010-03-23 | 169.59700227200003 | |
| 2010-03-24 | 166.98841092799992 | |
| 2010-03-25 | 166.30986584100003 | |
| 2010-03-26 | 171.08323699600007 | |
| 2010-03-27 | 151.75622632200003 | |
| 2010-03-28 | 133.286078661 | |
| 2010-03-29 | 166.81057374500006 | |
| 2010-03-30 | 170.936461762 | |
| 2010-03-31 | 173.27694941399997 | |
| 2010-04-01 | 171.64994868100004 | |
| 2010-04-02 | 140.45030572000002 | |
| 2010-04-03 | 139.63736175300005 | |
| 2010-04-04 | 129.825288742 | |
| 2010-04-05 | 132.902448953 | |
| 2010-04-06 | 164.71025642200004 | |
| 2010-04-07 | 163.79449803800003 | |
| 2010-04-08 | 163.41047818599998 | |
| 2010-04-09 | 161.23243832699993 | |
| 2010-04-10 | 139.91111387700002 | |
| 2010-04-11 | 129.82493661699993 | |
| 2010-04-12 | 167.69546178100006 | |
| 2010-04-13 | 170.12062589200005 | |
| 2010-04-14 | 170.595846646 | |
| 2010-04-15 | 170.81550766499998 | |
| 2010-04-16 | 167.36441027 | |
| 2010-04-17 | 142.134413831 | |
| 2010-04-18 | 128.79608039 | |
| 2010-04-19 | 158.519676786 | |
| 2010-04-20 | 163.163986629 | |
| 2010-04-21 | 160.89036601000006 | |
| 2010-04-22 | 160.700302144 | |
| 2010-04-23 | 159.06276651500005 | |
| 2010-04-24 | 134.94011069400003 | |
| 2010-04-25 | 120.34530128000003 | |
| 2010-04-26 | 153.97095464100005 | |
| 2010-04-27 | 155.32274813399994 | |
| 2010-04-28 | 153.396447544 | |
| 2010-04-29 | 151.67159054399997 | |
| 2010-04-30 | 152.44083632800002 | |
| 2010-05-01 | 131.549799313 | |
| 2010-05-02 | 124.86769438200001 | |
| 2010-05-03 | 157.24885754799993 | |
| 2010-05-04 | 164.638570266 | |
| 2010-05-05 | 166.686075592 | |
| 2010-05-06 | 166.33924348000005 | |
| 2010-05-07 | 163.59303588999998 | |
| 2010-05-08 | 136.56733103800005 | |
| 2010-05-09 | 123.40031514099998 | |
| 2010-05-10 | 157.64585886999996 | |
| 2010-05-11 | 161.10092378199994 | |
| 2010-05-12 | 156.88439936699996 | |
| 2010-05-13 | 129.04962104199993 | |
| 2010-05-14 | 145.02667534999995 | |
| 2010-05-15 | 135.47541090499996 | |
| 2010-05-16 | 124.92949545700004 | |
| 2010-05-17 | 157.60029287800003 | |
| 2010-05-18 | 159.051760621 | |
| 2010-05-19 | 161.53654469400007 | |
| 2010-05-20 | 162.06471870400003 | |
| 2010-05-21 | 156.92677785900003 | |
| 2010-05-22 | 129.255396925 | |
| 2010-05-23 | 112.83941605799998 | |
| 2010-05-24 | 117.563391489 | |
| 2010-05-25 | 152.35643630199996 | |
| 2010-05-26 | 155.51429034400005 | |
| 2010-05-27 | 155.852426354 | |
| 2010-05-28 | 153.42787324200006 | |
| 2010-05-29 | 129.11495225299998 | |
| 2010-05-30 | 119.474028742 | |
| 2010-05-31 | 152.053384708 | |
| 2010-06-01 | 156.04203976600002 | |
| 2010-06-02 | 156.338348346 | |
| 2010-06-03 | 147.12232173600003 | |
| 2010-06-04 | 147.453797184 | |
| 2010-06-05 | 127.04527009699997 | |
| 2010-06-06 | 117.485721009 | |
| 2010-06-07 | 151.28950790099995 | |
| 2010-06-08 | 154.54015572300003 | |
| 2010-06-09 | 154.38614009400004 | |
| 2010-06-10 | 154.69349729300006 | |
| 2010-06-11 | 153.97200509300004 | |
| 2010-06-12 | 129.132647756 | |
| 2010-06-13 | 116.43450666800003 | |
| 2010-06-14 | 149.41849822299997 | |
| 2010-06-15 | 153.64816045699996 | |
| 2010-06-16 | 154.19553172099995 | |
| 2010-06-17 | 153.61502216399998 | |
| 2010-06-18 | 153.55390420900005 | |
| 2010-06-19 | 131.786147991 | |
| 2010-06-20 | 120.896774384 | |
| 2010-06-21 | 152.809565011 | |
| 2010-06-22 | 154.10015990300002 | |
| 2010-06-23 | 150.87155830499998 | |
| 2010-06-24 | 151.5646578 | |
| 2010-06-25 | 149.92176649299998 | |
| 2010-06-26 | 127.48277625200004 | |
| 2010-06-27 | 114.938035273 | |
| 2010-06-28 | 150.147734176 | |
| 2010-06-29 | 153.11443151800006 | |
| 2010-06-30 | 154.091142358 | |
| 2010-07-01 | 153.84441289999998 | |
| 2010-07-02 | 153.67363956199992 | |
| 2010-07-03 | 130.91021801599996 | |
| 2010-07-04 | 115.93166836900002 | |
| 2010-07-05 | 150.96823587600008 | |
| 2010-07-06 | 152.35325034099998 | |
| 2010-07-07 | 150.25658996699997 | |
| 2010-07-08 | 151.46543203100003 | |
| 2010-07-09 | 151.12768515200005 | |
| 2010-07-10 | 129.65639443400005 | |
| 2010-07-11 | 115.22194605399999 | |
| 2010-07-12 | 150.14013423600002 | |
| 2010-07-13 | 150.88047408900007 | |
| 2010-07-14 | 153.561164781 | |
| 2010-07-15 | 151.10107391599996 | |
| 2010-07-16 | 148.21450081799998 | |
| 2010-07-17 | 125.89523636499997 | |
| 2010-07-18 | 108.95495788400001 | |
| 2010-07-19 | 139.30282133899996 | |
| 2010-07-20 | 144.271148722 | |
| 2010-07-21 | 146.11834949200002 | |
| 2010-07-22 | 146.35323745099996 | |
| 2010-07-23 | 141.044800844 | |
| 2010-07-24 | 119.05342323599996 | |
| 2010-07-25 | 105.780606217 | |
| 2010-07-26 | 133.587685923 | |
| 2010-07-27 | 136.23990534200001 | |
| 2010-07-28 | 135.09320032 | |
| 2010-07-29 | 137.38418718899993 | |
| 2010-07-30 | 133.03618204100002 | |
| 2010-07-31 | 114.70190759799999 | |
| 2010-08-01 | 105.44805096 | |
| 2010-08-02 | 135.697673791 | |
| 2010-08-03 | 137.33221251900005 | |
| 2010-08-04 | 135.95054005999998 | |
| 2010-08-05 | 139.133405171 | |
| 2010-08-06 | 135.130678517 | |
| 2010-08-07 | 117.43287722500003 | |
| 2010-08-08 | 109.08413430299997 | |
| 2010-08-09 | 139.21967381499996 | |
| 2010-08-10 | 145.07633279599997 | |
| 2010-08-11 | 146.46371322900006 | |
| 2010-08-12 | 146.64106249399995 | |
