Most active GitHub users (git.io/top)
The count of contributions (summary of Pull Requests, opened issues and commits) to public repos at GitHub.com from Sat, 14 Apr 2012 19:29:43 GMT till Sun, 14 Apr 2013 19:29:43 GMT.
Only first 1000 GitHub users according to the count of followers are taken. Sorting algo in pseudocode:
githubUsers
.filter((user) -> user.followers > 168)
.sortBy('contributions')
.slice(0, 250)Made with data mining of GitHub.com (raw data, script) by @paulmillr with contribs of @lifesinger. Updated every sunday.
| # | Username | Contributions | Language | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c9s (Pedro) | 9222 | Perl | Hello World | |
| #2 | fabpot (Fabien Potencier) | 7572 | PHP | Paris, France | |
| #3 | visionmedia (TJ Holowaychuk) | 7145 | JavaScript | Victoria, BC, Canada | |
| #4 | weierophinney (Matthew Weier O'Phinney) | 7103 | PHP | Sioux Falls, SD, USA | |
| #5 | tmcw (Tom MacWright) | 5060 | JavaScript | Washington, DC | |
| #6 | fsouza (Francisco Souza) | 4783 | Python | Rio de Janeiro, Brazil | |
| #7 | ekmett (Edward Kmett) | 4760 | Haskell | Cambridge, MA | |
| #8 | michaelklishin (Michael Klishin) | 4610 | Ruby | ||
| #9 | substack (James Halliday) | 4546 | JavaScript | Oakland, California, USA | |
| #10 | taylorotwell (Taylor Otwell) | 4480 | PHP | Arkansas | |
| #11 | dominictarr (Dominic Tarr) | 4361 | JavaScript | New Zealand | |
| #12 | postmodern (Postmodern) | 4341 | Ruby | ||
| #13 | lifesinger (lifesinger) | 4304 | JavaScript | Hangzhou, China | |
| #14 | dcramer (David Cramer) | 4143 | Python | San Francisco, CA | |
| #15 | sferik (Erik Michaels-Ober) | 4036 | Ruby | San Francisco, CA | |
| #16 | kennethreitz (Kenneth Reitz) | 3975 | Python | Winchester, VA | |
| #17 | davglass (Dav Glass) | 3956 | JavaScript | Marion, IL | |
| #18 | springmeyer (Dane Springmeyer) | 3877 | Python | Winthrop, WA | |
| #19 | balupton (Benjamin Arthur Lupton) | 3853 | JavaScript | Sydney, Australia | |
| #20 | kripken (Alon Zakai) | 3716 | Shell | ||
| #21 | jeromeetienne (Jerome Etienne) | 3655 | JavaScript | Paris, france | |
| #22 | isaacs (Isaac Z. Schlueter) | 3629 | JavaScript | Oakland CA | |
| #23 | Raynos (Raynos) | 3605 | JavaScript | San Francisco | |
| #24 | lepture (Hsiaoming Yang) | 3605 | Python | Hangzhou, China | |
| #25 | zenorocha (Zeno Rocha) | 3533 | JavaScript | Rio de Janeiro | |
| #26 | tokuhirom (Tokuhiro Matsuno) | 3528 | Perl | Tokyo, Japan | |
| #27 | ornicar (Thibault Duplessis) | 3242 | PHP | South America | |
| #28 | igorw (Igor Wiedler) | 3168 | PHP | Winterthur, Zürich, Switzerland | |
| #29 | pippinsplugins (Pippin Williamson) | 3153 | PHP | Lawrence, KS | |
| #30 | gka | 3109 | Python | Germany | |
| #31 | aheckmann (Aaron Heckmann) | 3088 | JavaScript | San Jose, CA | |
| #32 | jspahrsummers (Justin Spahr-Summers) | 3062 | Objective-C | Seattle, WA | |
| #33 | drnic (Dr Nic Williams) | 3054 | Ruby | Palo Alto, CA, USA | |
| #34 | Shougo (Shougo) | 3004 | VimL | Japan | |
| #35 | josevalim (José Valim) | 3000 | Ruby | Kraków, Poland | |
| #36 | kevinsawicki (Kevin Sawicki) | 2965 | Java | Redwood City, CA | |
| #37 | jordansissel (Jordan Sissel) | 2938 | Ruby | Silicon Valley | |
| #38 | svenfuchs (Sven Fuchs) | 2931 | Ruby | Germany/Berlin | |
| #39 | davidfowl (David Fowler) | 2913 | C | Bellevue, WA | |
| #40 | paulmillr (Paul Miller) | 2910 | JavaScript | Ukraine | |
| #41 | yihui (Yihui Xie) | 2886 | R | Ames, IA | |
| #42 | willdurand (William Durand) | 2874 | PHP | France | |
| #43 | durran (Durran Jordan) | 2778 | Ruby | Berlin, Deutschland | |
| #44 | TooTallNate (Nathan Rajlich) | 2762 | JavaScript | San Rafael, CA | |
| #45 | beberlei (Benjamin Eberlei) | 2734 | PHP | Germany | |
| #46 | ayende (Ayende Rahien) | 2725 | C | Israel | |
| #47 | agentzh (Yichun Zhang) | 2708 | Perl | San Francisco, CA, USA | |
| #48 | steipete (Peter Steinberger) | 2690 | Objective-C | Vienna, Austria | |
| #49 | kohsuke (Kohsuke Kawaguchi) | 2682 | Java | San Jose, California | |
| #50 | Gozala (Irakli Gozalishvili) | 2682 | JavaScript | San Francisco, USA | |
| #51 | scribu (Cristi Burcă) | 2675 | PHP | Cluj-Napoca, Romania | |
| #52 | radar (Ryan Bigg) | 2668 | Ruby | Melbourne, Australia | |
| #53 | lsmith77 (Lukas Kahwe Smith) | 2650 | PHP | Zurich, Switzerland | |
| #54 | rstacruz (Rico Sta. Cruz) | 2621 | Ruby | Manila, Philippines | |
| #55 | scottgonzalez (Scott González) | 2580 | JavaScript | York, PA | |
| #56 | snoyberg (Michael Snoyman) | 2566 | Haskell | Israel | |
| #57 | mattn (mattn) | 2549 | VimL | Osaka, Japan | |
| #58 | ask (Ask Solem Hoel) | 2537 | Python | London, UK | |
| #59 | jtimberman (Joshua Timberman) | 2465 | Ruby | Denver, CO | |
| #60 | fogus (Fogus) | 2432 | Clojure | DC | |
| #61 | sindresorhus (Sindre Sorhus) | 2426 | JavaScript | Norway | |
| #62 | RubyLouvre (司徒正美) | 2375 | JavaScript | China | |
| #63 | maxogden (Max Ogden) | 2346 | JavaScript | Oakland, CA | |
| #64 | torvalds (Linus Torvalds) | 2333 | C | Portland, OR | |
| #65 | michael (Michael Aufreiter) | 2262 | JavaScript | Linz, Austria | |
| #66 | Seldaek (Jordi Boggiano) | 2260 | PHP | Zürich, Zurich, Switzerland | |
| #67 | dustin (Dustin Sallings) | 2236 | Python | Santa Clara, CA | |
| #68 | nddrylliog (Amos Wenger) | 2182 | ooc | Helvetia | |
| #69 | mattt (Mattt Thompson) | 2150 | Ruby | San Francisco, CA | |
| #70 | jeremydmiller (Jeremy D. Miller) | 2133 | C | Austin, TX | |
| #71 | ednapiranha (Jen Fong-Adwent) | 2129 | JavaScript | Toronto | |
| #72 | markstory (Mark Story) | 2094 | PHP | Toronto, Ontario | |
| #73 | andrewsmedina (Andrews Medina) | 2076 | Python | Rio de Janeiro | |
| #74 | derickbailey (Derick Bailey) | 2065 | JavaScript | Waco, TX | |
| #75 | gitster (Junio C Hamano) | 2044 | Perl | Mountain View, CA | |
| #76 | mythz (Demis Bellot) | 2006 | JavaScript | New York | |
| #77 | pydanny (Daniel Greenfeld) | 2002 | Python | Los Angeles, CA | |
| #78 | jaredhanson (Jared Hanson) | 1993 | JavaScript | Oakland, CA | |
| #79 | domenic (Domenic Denicola) | 1972 | JavaScript | New York, NY | |
| #80 | jwiegley (John Wiegley) | 1965 | Emacs | Peoria, Illinois, USA | |
| #81 | jrburke (James Burke) | 1960 | JavaScript | ||
| #82 | JakeWharton (Jake Wharton) | 1949 | Java | San Francisco, CA | |
| #83 | indutny (Fedor Indutny) | 1931 | JavaScript | Russia | |
| #84 | addyosmani (Addy Osmani) | 1924 | JavaScript | London, England | |
| #85 | everzet (Konstantin Kudryashov) | 1910 | PHP | London, UK | |
| #86 | jdalton (John-David Dalton) | 1905 | JavaScript | ||
| #87 | adamv (Adam Vandenberg) | 1897 | Python | Issaquah, WA | |
| #88 | mbostock (Mike Bostock) | 1881 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #89 | charliesome (Charlie Somerville) | 1864 | Ruby | Melbourne, Australia | |
| #90 | samuelclay (Samuel Clay) | 1862 | JavaScript | San Francisco | |
| #91 | marijnh (Marijn Haverbeke) | 1824 | JavaScript | Berlin | |
| #92 | bergie (Henri Bergius) | 1822 | JavaScript | Berlin, Germany | |
| #93 | Constellation (Yusuke Suzuki) | 1809 | JavaScript | Yokohama, Japan | |
| #94 | purcell (Steve Purcell) | 1799 | Emacs | Chester, UK | |
| #95 | jashkenas (Jeremy Ashkenas) | 1791 | Ruby | On the Road | |
| #96 | jgm (John MacFarlane) | 1790 | Haskell | Berkeley, CA | |
| #97 | mitchellh (Mitchell Hashimoto) | 1789 | Ruby | San Francisco, CA | |
| #98 | dkubb (Dan Kubb) | 1786 | Ruby | Mission, BC, Canada | |
| #99 | lloyd (Lloyd Hilaiel) | 1763 | JavaScript | Denver, Colorado | |
| #100 | shiffman (Daniel Shiffman) | 1761 | Java | ||
| #101 | ericam (Eric Meyer) | 1743 | Ruby | Denver, CO | |
| #102 | faux123 (Paul Reioux) | 1731 | Shell | Los Angeles | |
| #103 | milesj (Miles Johnson) | 1708 | PHP | Los Angeles, CA | |
| #104 | technomancy (Phil Hagelberg) | 1694 | Clojure | Seattle, WA, USA | |
| #105 | ujihisa | 1692 | Ruby | Vancouver, Canada | |
| #106 | wesm (Wes McKinney) | 1688 | Python | San Francisco, CA | |
| #107 | matz (Yukihiro "Matz" Matsumoto) | 1685 | Matsue, Japan | ||
| #108 | bitprophet (Jeff Forcier) | 1684 | Python | Lafayette, CA | |
| #109 | yrashk (Yurii Rashkovskii) | 1682 | Erlang | Vancouver, BC, Canada | |
| #110 | benoitc (Benoit Chesneau) | 1672 | Python | Creil, France | |
| #111 | ProLoser (Dean Sofer) | 1671 | PHP | San Francisco | |
| #112 | steveklabnik (Steve Klabnik) | 1669 | Ruby | Santa Monica, CA | |
| #113 | example42 (Alessandro Franceschi) | 1660 | Puppet | Milan, Italy | |
| #114 | sorbits (Allan Odgaard) | 1659 | Ruby | Denmark | |
| #115 | rwldrn (Rick Waldron) | 1624 | JavaScript | Brooklyn, NY | |
| #116 | magnars (Magnar Sveen) | 1617 | Emacs | Norway | |
| #117 | drogus (Piotr Sarnacki) | 1609 | Ruby | Warsaw | |
| #118 | hadley (hadley wickham) | 1602 | R | Houston, TX | |
| #119 | xpaulbettsx (Paul Betts) | 1591 | C | San Francisco, CA | |
| #120 | josh (Joshua Peek) | 1583 | Ruby | Chicago, IL | |
| #121 | n1k0 (Nicolas Perriault) | 1583 | JavaScript | Montpellier, France | |
| #122 | rjbs (Ricardo Signes) | 1571 | Perl | Bethlehem, PA, USA | |
| #123 | mourner (Vladimir Agafonkin) | 1569 | JavaScript | Kiev, Ukraine | |
| #124 | felixge (Felix Geisendörfer) | 1552 | JavaScript | Berlin, Germany | |
| #125 | dg (David Grudl) | 1545 | PHP | ||
| #126 | jzaefferer (Jörn Zaefferer) | 1522 | JavaScript | Cologne, Germany | |
| #127 | rdegges (Randall Degges) | 1519 | Python | Bakersfield | |
| #128 | geemus (Wesley Beary) | 1511 | Ruby | Iowa City, IA | |
| #129 | JacksonTian (Jackson Tian) | 1511 | JavaScript | Hangzhou, China | |
| #130 | ingydotnet (Ingy döt Net) | 1491 | Perl | Seattle | |
| #131 | jnunemaker (John Nunemaker) | 1487 | Ruby | South Bend, IN, USA | |
| #132 | tarcieri (Tony Arcieri) | 1479 | Ruby | San Francisco, CA | |
| #133 | ddollar (David Dollar) | 1477 | Ruby | Atlanta, GA | |
| #134 | rkh (Konstantin Haase) | 1473 | Ruby | Berlin | |
| #135 | remy (Remy Sharp) | 1469 | JavaScript | Brighton, UK | |
| #136 | jcoglan (James Coglan) | 1460 | Ruby | London, UK | |
| #137 | sjl (Steve Losh) | 1459 | Python | Rochester, NY | |
| #138 | jmathai (Jaisen Mathai) | 1459 | PHP | San Francisco / Sunnyvale, CA USA | |
| #139 | weaverryan (Ryan Weaver) | 1451 | PHP | Nashville, TN | |
| #140 | Raynes (Anthony Grimes) | 1439 | Clojure | Los Angeles, CA | |
| #141 | daleharvey (Dale Harvey) | 1435 | JavaScript | Edinburgh, Scotland | |
| #142 | huangz1990 (huangz) | 1426 | Python | ||
| #143 | rafaelfranca (Rafael Mendonça França) | 1419 | Ruby | São Paulo, Brazil | |
| #144 | mrdoob (Mr.doob) | 1419 | JavaScript | Barcelona, Spain | |
| #145 | bos (Bryan O'Sullivan) | 1412 | Haskell | ||
| #146 | kana (Kana Natsuno) | 1403 | VimL | Tokyo, Japan | |
| #147 | alloy (Eloy Durán) | 1400 | Ruby | Amsterdam, the Netherlands | |
| #148 | pquerna (Paul Querna) | 1399 | Python | San Francisco, CA | |
| #149 | Ocramius (Marco Pivetta) | 1398 | PHP | Germany | |
| #150 | miyagawa (Tatsuhiko Miyagawa) | 1381 | Perl | San Francisco, CA | |
| #151 | andrew (Andrew Nesbitt) | 1381 | Ruby | Bath, UK | |
| #152 | straup (Aaron Straup Cope) | 1369 | Python | New York City | |
| #153 | kytrinyx (Katrina Owen) | 1366 | Ruby | Denver, Colorado | |
| #154 | antimatter15 (antimatter15) | 1353 | JavaScript | ||
| #155 | tpope (Tim Pope) | 1353 | VimL | Jacksonville Beach, FL | |
| #156 | soffes (Sam Soffes) | 1350 | Ruby | Louisville | |
| #157 | josegonzalez (Jose Diaz-Gonzalez) | 1334 | PHP | New York, NY | |
| #158 | dae (Damien Elmes) | 1329 | Python | Japan | |
| #159 | bnoordhuis (Ben Noordhuis) | 1327 | C | Gouda, the Netherlands | |
| #160 | pengwynn (Wynn Netherland) | 1327 | Ruby | TX | |
| #161 | koush (Koushik Dutta) | 1321 | Shell | Seattle, WA | |
| #162 | derickr (Derick Rethans) | 1321 | PHP | London, England | |
| #163 | yuvipanda (Yuvi Panda) | 1318 | Python | Chennai | |
| #164 | laruence (Xinchen Hui) | 1317 | PHP | China | |
| #165 | thomasdavis (Thomas Davis) | 1311 | JavaScript | Brisbane, Australia | |
| #166 | joshaber (Josh Abernathy) | 1309 | Objective-C | Yellow Springs, OH | |
| #167 | cjohansen (Christian Johansen) | 1306 | Ruby | Oslo | |
| #168 | mmcgrana (Mark McGranaghan) | 1293 | Clojure | San Francisco, CA | |
| #169 | vrana (Jakub Vrána) | 1291 | PHP | ||
| #170 | jaspervdj (Jasper Van der Jeugt) | 1290 | Haskell | Lokeren & Ghent, Belgium | |
| #171 | graemerocher | 1288 | Java | ||
| #172 | darwin (Antonin Hildebrand) | 1283 | JavaScript | Prague, Czech Republic | |
| #173 | ogrisel (Olivier Grisel) | 1283 | Python | Paris, France | |
| #174 | seancribbs (Sean Cribbs) | 1273 | Ruby | DeKalb, IL | |
| #175 | tomas (Tomás Pollak) | 1272 | JavaScript | Santiago, Chile | |
| #176 | viatropos (Lance Pollard) | 1269 | Ruby | San Francisco | |
| #177 | wagenet (Peter Wagenet) | 1252 | Ruby | Orange County, CA | |
| #178 | jmettraux (John Mettraux) | 1244 | Ruby | Hiroshima | |
| #179 | fengmk2 (fengmk2) | 1238 | JavaScript | Hangzhou, China | |
| #180 | lestrrat (lestrrat) | 1231 | Perl | Tokyo, Japan | |
| #181 | happypeter (Peter Wang) | 1231 | Ruby | Beijing China | |
| #182 | stof (Christophe Coevoet) | 1227 | PHP | Paris | |
| #183 | Marak | 1226 | JavaScript | San Francisco, California | |
| #184 | schmittjoh (Johannes) | 1225 | PHP | ||
| #185 | creationix (Tim Caswell) | 1224 | JavaScript | Red Lick, TX, USA | |
| #186 | flyerhzm (Richard Huang) | 1222 | Ruby | Shanghai, China | |
| #187 | ricardoquesada (Ricardo Quesada) | 1221 | C | San Francisco, CA. USA | |
| #188 | sartak (Shawn M Moore) | 1221 | Perl | Somerville, MA | |
| #189 | maxwell (Maxwell Salzberg) | 1221 | Ruby | 94110 | |
| #190 | indexzero (Charlie Robbins) | 1218 | JavaScript | NYC | |
| #191 | jamesward (James Ward) | 1207 | Java | ||
| #192 | robashton (Rob "Hurricane" Ashton) | 1202 | JavaScript | London | |
| #193 | guille (Guillermo Rauch) | 1200 | JavaScript | SF | |
| #194 | tdreyno (Thomas Reynolds) | 1200 | JavaScript | Portland, OR | |
| #195 | jcasimir (Jeff Casimir) | 1199 | Ruby | Washington, DC | |
| #196 | mdo (Mark Otto) | 1199 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #197 | hsbt (SHIBATA Hiroshi) | 1197 | Ruby | Japan | |
| #198 | kaepora (Nadim Kobeissi) | 1192 | JavaScript | Montréal, QC | |
| #199 | saberma (Saber) | 1176 | Ruby | ShenZhen China | |
| #200 | harrah (Mark Harrah) | 1175 | Scala | Boston, MA | |
| #201 | jtauber (James Tauber) | 1170 | Python | Burlington, MA | |
| #202 | stevan (Stevan Little) | 1167 | Perl | ||
| #203 | loopj (James Smith) | 1163 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #204 | tyru (tyru) | 1162 | VimL | ||
| #205 | jeremyckahn (Jeremy Kahn) | 1152 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #206 | darkwing (David Walsh) | 1140 | JavaScript | Madison, Wisconsin, United States | |
| #207 | kriskowal (Kris Kowal) | 1139 | JavaScript | Pasadena, CA, USA | |
| #208 | ai (Andrey “A.I” Sitnik) | 1138 | Ruby | Saint Petersburg, Russia | |
| #209 | bobtfish (Tomas Doran) | 1131 | Perl | London | |
| #210 | EvanDotPro (Evan Coury) | 1129 | PHP | Gilbert, Arizona | |
| #211 | 3rd-Eden (Arnout Kazemier) | 1125 | JavaScript | The Netherlands | |
| #212 | kimchy (Shay Banon) | 1120 | Shell | ||
| #213 | chrisbanes (Chris Banes) | 1117 | Java | London, UK | |
| #214 | turicas (Álvaro Justen) | 1117 | Python | Niterói, Rio de Janeiro - Brasil | |
| #215 | parndt (Philip Arndt) | 1116 | Ruby | Christchurch, New Zealand | |
| #216 | dennisreimann (Dennis Reimann) | 1108 | Ruby | Bremen, Germany | |
| #217 | sergeche (Sergey Chikuyonok) | 1098 | JavaScript | Moscow, Russia | |
| #218 | Cocoanetics (Oliver Drobnik) | 1095 | Objective-C | Weistrach, Austria | |
| #219 | astro (Astro) | 1094 | JavaScript | Dresden, Germany | |
| #220 | johnmyleswhite (John Myles White) | 1093 | R | Brooklyn, NY | |
| #221 | bbatsov (Bozhidar Batsov) | 1092 | Emacs | Sofia, Bulgaria | |
| #222 | aslakhellesoy (Aslak Hellesøy) | 1091 | Ruby | London, UK | |
| #223 | jedi4ever (Patrick Debois) | 1090 | Ruby | Belgium | |
| #224 | christkv (Christian Amor Kvalheim) | 1087 | JavaScript | Barcelona, Spain | |
| #225 | headius (Charles Oliver Nutter) | 1083 | Ruby | ||
| #226 | michaelficarra (Michael Ficarra) | 1081 | JavaScript | Chicago, IL | |
| #227 | jezdez (Jannis Leidel) | 1065 | Python | Berlin, Germany | |
| #228 | ariya (Ariya Hidayat) | 1065 | JavaScript | ||
| #229 | btford (Brian Ford) | 1064 | JavaScript | Ann Arbor, MI | |
| #230 | nathanmarz (Nathan Marz) | 1062 | Clojure | San Francisco | |
| #231 | jimweirich (Jim Weirich) | 1037 | Ruby | Cincinnati | |
| #232 | rmcc (Ricardo Cerqueira) | 1036 | C | ||
| #233 | carlosantoniodasilva (Carlos Antonio da Silva) | 1035 | Ruby | Rio do Sul, Santa Catarina, Brasil | |
| #234 | philsturgeon (Phil Sturgeon) | 1034 | PHP | Williamsburg, New York | |
| #235 | ericholscher (Eric Holscher) | 1028 | Python | Portland, Or | |
| #236 | cowboy (Ben Alman) | 1024 | JavaScript | Boston, MA | |
| #237 | audreyt (唐鳳) | 1010 | Perl | Taipei, Taiwan | |
| #238 | csswizardry (Harry Roberts) | 1009 | PHP | Leeds, UK | |
| #239 | indirect (André Arko) | 1007 | Ruby | San Francisco | |
| #240 | bobthecow (Justin Hileman) | 1004 | JavaScript | ||
| #241 | FooBarWidget (Hongli Lai) | 997 | Ruby | ||
| #242 | chrisdone (Chris Done) | 992 | Haskell | Italy | |
| #243 | jsuereth (Josh Suereth) | 980 | Scala | Pittsburgh, PA | |
| #244 | mrflip (Philip (flip) Kromer) | 978 | Ruby | Austin, TX USA | |
| #245 | phus (Phus Lu) | 975 | Python | Nanjing, China | |
| #246 | millermedeiros (Miller Medeiros) | 965 | JavaScript | São Paulo, Brasil | |
| #247 | kylemcdonald (Kyle McDonald) | 962 | C | Brooklyn, New York | |
| #248 | arturoc (arturo) | 957 | C | ||
| #249 | lorenzo (José Lorenzo Rodríguez) | 949 | PHP | Caracas, Venezuela | |
| #250 | clayallsopp (Clay Allsopp) | 948 | Ruby | San Francisco, CA |
- Followers: mojombo (11k), defunkt (10k), torvalds (10k), schacon (7.3k), paulirish (6.9k), pjhyett (5.9k), jeresig (5.3k), visionmedia (4.7k), ryanb (4.5k), addyosmani (4.2k), douglascrockford (4.1k), dhh (3.9k), wycats (3.7k), jashkenas (3.5k), tpope (3.2k)
- Current contributions streak: sartak (240), ekmett (155), dustin (101), paulmillr (100), Ocramius (98), sferik (87), ednapiranha (77), michaelklishin (64), substack (59), markstory (55), durran (54), fogus (46), steveklabnik (43), antimatter15 (35), samuelclay (32)
- Organisations: leto (19), steveklabnik (16), mizzy (16), wycats (14), hsbt (13), EvanDotPro (13), sindresorhus (12), rafl (12), addyosmani (10), paulirish (10), dscape (10), yrashk (10), tswicegood (9), parndt (9), SlexAxton (9)