Most active GitHub users (git.io/top)
The count of contributions (summary of Pull Requests, opened issues and commits) to public repos at GitHub.com from Sun, 17 Feb 2013 03:57:49 GMT till Mon, 17 Feb 2014 03:57:49 GMT.
Only first 1000 GitHub users according to the count of followers are taken. This is because of limitations of GitHub search. Sorting algo in pseudocode:
githubUsers
.filter((user) -> user.followers > 246)
.sortBy('contributions')
.slice(0, 256)Made with data mining of GitHub.com (raw data, script) by @paulmillr with contribs of @lifesinger. Updated once per week.
| # | User | Contribs | Language | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | qiangxue (Qiang Xue) | 7579 | PHP | Virginia, U.S.A. | |
| #2 | fabpot (Fabien Potencier) | 6592 | PHP | Paris, France | |
| #3 | michaelklishin (Michael Klishin) | 6415 | Ruby | ||
| #4 | taylorotwell (Taylor Otwell) | 6231 | Shell | Arkansas | |
| #5 | weierophinney (Matthew Weier O'Phinney) | 6078 | PHP | Sioux Falls, SD, USA | |
| #6 | brianchandotcom (Brian Chan) | 5741 | Java | Los Angeles, CA | |
| #7 | jdalton (John-David Dalton) | 5679 | JavaScript | http://twitter.com/jdalton | |
| #8 | substack (James Halliday) | 5562 | JavaScript | Oakland, California, USA | |
| #9 | beberlei (Benjamin Eberlei) | 5533 | PHP | Germany | |
| #10 | mitchellh (Mitchell Hashimoto) | 5225 | Ruby | San Francisco, CA | |
| #11 | mdo (Mark Otto) | 5211 | CSS | San Francisco, CA | |
| #12 | dominictarr (Dominic Tarr) | 5066 | JavaScript | New Zealand | |
| #13 | c9s (Pedro) | 4932 | PHP | ||
| #14 | tokuhirom (Tokuhiro Matsuno) | 4794 | Perl | Tokyo, Japan | |
| #15 | visionmedia (TJ Holowaychuk) | 4733 | JavaScript | Victoria, BC, Canada | |
| #16 | tmcw (Tom MacWright) | 4569 | JavaScript | Washington, DC | |
| #17 | balupton (Benjamin Arthur Lupton) | 4542 | JavaScript | Sydney, Australia | |
| #18 | ornicar (Thibault Duplessis) | 4488 | PHP | France | |
| #19 | kripken (Alon Zakai) | 4282 | JavaScript | ||
| #20 | springmeyer (Dane Springmeyer) | 3964 | C | Winthrop, WA | |
| #21 | sferik (Erik Michaels-Ober) | 3959 | Ruby | Berlin | |
| #22 | fsouza (Francisco Souza) | 3915 | Python | Rio de Janeiro, Brazil | |
| #23 | hadley (Hadley Wickham) | 3901 | R | Houston, TX | |
| #24 | kytrinyx (Katrina Owen) | 3895 | Ruby | Denver, Colorado | |
| #25 | pippinsplugins (Pippin Williamson) | 3892 | PHP | Hutchinson, KS | |
| #26 | jordansissel (Jordan Sissel) | 3743 | Ruby | Silicon Valley | |
| #27 | ujihisa | 3721 | Ruby | Vancouver, Canada | |
| #28 | josevalim (José Valim) | 3559 | Ruby | Kraków, Poland | |
| #29 | randx (Dmitriy Zaporozhets) | 3520 | Ruby | Kharkiv, UA | |
| #30 | dcramer (David Cramer) | 3515 | Python | San Francisco, CA | |
| #31 | feross (Feross Aboukhadijeh) | 3501 | JavaScript | Mountain View, CA | |
| #32 | lepture (Hsiaoming Yang) | 3483 | JavaScript | Shenzhen, China | |
| #33 | juliangruber (Julian Gruber) | 3481 | JavaScript | Kaufbeuren | |
| #34 | avelino (Thiago Avelino) | 3382 | Python | Brazil - Sao Paulo / SP | |
| #35 | zenorocha (Zeno Rocha) | 3364 | JavaScript | Brazil | |
| #36 | samdark (Alexander Makarov) | 3308 | PHP | Russia | |
| #37 | jeromeetienne (Jerome Etienne) | 3286 | JavaScript | Paris, france | |
| #38 | bergie (Henri Bergius) | 3199 | JavaScript | Berlin, Germany | |
| #39 | alex (Alex Gaynor) | 3167 | Python | San Francisco | |
| #40 | steipete (Peter Steinberger) | 3114 | Objective-C | Vienna, Austria | |
| #41 | roojs (Alan Knowles) | 2921 | PHP | Hong Kong | |
| #42 | bbatsov (Bozhidar Batsov) | 2895 | Emacs | Sofia, Bulgaria | |
| #43 | ekmett (Edward Kmett) | 2876 | Haskell | Cambridge, MA | |
| #44 | rvagg (Rod Vagg) | 2860 | JavaScript | South Coast NSW, Australia | |
| #45 | viatropos (Lance Pollard) | 2855 | JavaScript | San Francisco | |
| #46 | andrewsmedina (Andrews Medina) | 2824 | Python | Rio de Janeiro | |
| #47 | willdurand (William Durand) | 2812 | PHP | France | |
| #48 | audreyt (唐鳳) | 2803 | Perl | Taipei, Taiwan | |
| #49 | jspahrsummers (Justin Spahr-Summers) | 2801 | Objective-C | Seattle, WA | |
| #50 | fogus (Fogus) | 2799 | Clojure | DC | |
| #51 | gka | 2779 | JavaScript | Brooklyn | |
| #52 | drnic (Dr Nic Williams) | 2778 | Ruby | Palo Alto, CA, USA | |
| #53 | mizzy (Gosuke Miyashita) | 2764 | Ruby | Kanagawa, Japan | |
| #54 | Shougo (Shougo) | 2737 | VimL | Japan | |
| #55 | weaverryan (Ryan Weaver) | 2706 | PHP | Nashville, TN | |
| #56 | remy (Remy Sharp) | 2696 | JavaScript | Brighton, UK | |
| #57 | Ocramius (Marco Pivetta) | 2694 | PHP | Germany | |
| #58 | steveklabnik (Steve Klabnik) | 2675 | Ruby | San Francisco, CA | |
| #59 | passy (Pascal Hartig) | 2675 | JavaScript | London, UK | |
| #60 | ednapiranha (Jen Fong-Adwent) | 2663 | JavaScript | Portland, Oregon | |
| #61 | kohsuke (Kohsuke Kawaguchi) | 2640 | Java | San Jose, California | |
| #62 | JakeWharton (Jake Wharton) | 2632 | Java | San Francisco, CA | |
| #63 | example42 (Alessandro Franceschi) | 2615 | Ruby | Milan, Italy | |
| #64 | lsmith77 (Lukas Kahwe Smith) | 2615 | PHP | Zurich, Switzerland | |
| #65 | snoyberg (Michael Snoyman) | 2595 | Haskell | Israel | |
| #66 | mattn (mattn) | 2587 | VimL | Osaka, Japan | |
| #67 | maxogden (Max Ogden) | 2578 | JavaScript | Oakland, CA | |
| #68 | paulmillr (Paul Miller) | 2576 | JavaScript | ||
| #69 | rafaelfranca (Rafael Mendonça França) | 2570 | Ruby | São Paulo, Brazil | |
| #70 | radar (Ryan Bigg) | 2568 | Ruby | Melbourne, Australia | |
| #71 | eduardolundgren (Eduardo Lundgren) | 2549 | JavaScript | Brazil | |
| #72 | markstory (Mark Story) | 2542 | PHP | Toronto, Ontario | |
| #73 | rjbs (Ricardo Signes) | 2524 | Perl | Bethlehem, PA, USA | |
| #74 | rstacruz (Rico Sta. Cruz) | 2517 | Ruby | Manila, Philippines | |
| #75 | jwiegley (John Wiegley) | 2509 | Haskell | Peoria, Illinois, USA | |
| #76 | purcell (Steve Purcell) | 2497 | Emacs | Chester, UK | |
| #77 | rkh (Konstantin Haase) | 2480 | Ruby | Berlin | |
| #78 | yihui (Yihui Xie) | 2450 | R | Ames, IA | |
| #79 | mhartl (Michael Hartl) | 2418 | Ruby | Pasadena, CA | |
| #80 | pydanny (Daniel Greenfeld) | 2412 | Python | Inland Empire, CA | |
| #81 | mythz (Demis Bellot) | 2401 | C | New York | |
| #82 | creationix (Tim Caswell) | 2373 | JavaScript | Red Lick, TX, USA | |
| #83 | indutny (Fedor Indutny) | 2362 | JavaScript | Russia | |
| #84 | jaredhanson (Jared Hanson) | 2345 | JavaScript | Oakland, CA | |
| #85 | samuelclay (Samuel Clay) | 2342 | JavaScript | San Francisco | |
| #86 | dkubb (Dan Kubb) | 2338 | Ruby | Mission, BC, Canada | |
| #87 | Raynos (Raynos (Jake Verbaten)) | 2331 | JavaScript | San Francisco | |
| #88 | dg (David Grudl) | 2330 | PHP | ||
| #89 | ask (Ask Solem Hoel) | 2328 | Python | London, UK | |
| #90 | paulcbetts (Paul Betts) | 2319 | C | San Francisco, CA | |
| #91 | ianstormtaylor (Ian Storm Taylor) | 2286 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #92 | hueniverse (Eran Hammer) | 2270 | JavaScript | Los Gatos, CA | |
| #93 | swannodette (David Nolen) | 2258 | Clojure | New York | |
| #94 | benbalter (Ben Balter) | 2247 | JavaScript | Washington, DC | |
| #95 | ramnathv (Ramnath Vaidyanathan) | 2221 | JavaScript | Montreal | |
| #96 | freddix (Fryderyk Dziarmagowski) | 2218 | Shell | ||
| #97 | mattt (Mattt Thompson) | 2216 | Ruby | Portland, OR | |
| #98 | jamesward (James Ward) | 2207 | Java | ||
| #99 | kevinsawicki (Kevin Sawicki) | 2205 | JavaScript | Redwood City, CA | |
| #100 | isaacs (Isaac Z. Schlueter) | 2195 | JavaScript | Oakland CA | |
| #101 | scribu (Cristi Burcă) | 2182 | PHP | Cluj-Napoca, Romania | |
| #102 | FooBarWidget (Hongli Lai) | 2176 | Ruby | Earth | |
| #103 | agentzh (Yichun Zhang) | 2172 | Perl | San Francisco, CA, USA | |
| #104 | postmodern (Postmodern) | 2153 | Ruby | ||
| #105 | tenderlove (Aaron Patterson) | 2152 | Ruby | Seattle | |
| #106 | SamSaffron (Sam) | 2149 | Ruby | Sydney, Australia | |
| #107 | headius (Charles Oliver Nutter) | 2142 | Ruby | ||
| #108 | hsbt (SHIBATA Hiroshi) | 2116 | Ruby | Japan | |
| #109 | ai (Andrey Sitnik) | 2113 | Ruby | Saint Petersburg, Russia | |
| #110 | addyosmani (Addy Osmani) | 2098 | JavaScript | London, England | |
| #111 | mourner (Vladimir Agafonkin) | 2082 | JavaScript | Kiev, Ukraine | |
| #112 | ayende (Ayende Rahien) | 2050 | C | Israel | |
| #113 | dfm (Dan Foreman-Mackey) | 2041 | Python | Brooklyn, NY | |
| #114 | michalbe (Michal Budzynski) | 2015 | JavaScript | Paris, France // Warsaw, Poland | |
| #115 | thomasdavis (Thomas Davis) | 2014 | JavaScript | Brisbane, Australia | |
| #116 | Cocoanetics (Oliver Drobnik) | 1992 | Objective-C | Weistrach, Austria | |
| #117 | necolas (Nicolas Gallagher) | 1979 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #118 | Unknwon (Joe Chen) | 1979 | Go | Boston, MA | |
| #119 | 3rd-Eden (Arnout Kazemier) | 1976 | JavaScript | Drachten, the Netherlands | |
| #120 | karmi (Karel Minarik) | 1973 | Ruby | Prague, Czech Republic | |
| #121 | dustin (Dustin Sallings) | 1969 | Go | Santa Clara, CA | |
| #122 | sole (sole) | 1964 | JavaScript | London | |
| #123 | aheckmann (Aaron Heckmann) | 1957 | JavaScript | Santa Clara, CA | |
| #124 | koush (Koushik Dutta) | 1941 | Shell | Seattle, WA | |
| #125 | stephenmcd (Stephen McDonald) | 1933 | Python | Sydney Australia | |
| #126 | miyagawa (Tatsuhiko Miyagawa) | 1892 | Perl | San Francisco, CA | |
| #127 | alloy (Eloy Durán) | 1885 | Ruby | Amsterdam, the Netherlands | |
| #128 | vojtajina (Vojta Jina) | 1876 | JavaScript | San Francisco Bay Area | |
| #129 | ErisDS (Hannah Wolfe) | 1872 | JavaScript | UK | |
| #130 | Contra (Eric Schoffstall) | 1826 | JavaScript | Phoenix, AZ | |
| #131 | mde (Matthew Eernisse) | 1818 | JavaScript | San Francisco, California, USA | |
| #132 | mathiasbynens (Mathias Bynens) | 1817 | JavaScript | Belgium | |
| #133 | jgm (John MacFarlane) | 1807 | Haskell | Berkeley, CA | |
| #134 | SamyPesse (Samy Pessé) | 1801 | JavaScript | Paris, France / Palo Alto, CA | |
| #135 | azer (Azer Koçulu) | 1799 | JavaScript | Oakland, CA | |
| #136 | romaonthego (Roman Efimov) | 1798 | Objective-C | San Francisco Bay Area | |
| #137 | jtauber (James Tauber) | 1798 | Python | Burlington, MA | |
| #138 | orta (Orta) | 1789 | Objective-C | Manchester / NYC | |
| #139 | mikejolley (Mike Jolley) | 1773 | PHP | England, UK | |
| #140 | ebidel (Eric Bidelman) | 1742 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #141 | heynemann (Bernardo Heynemann) | 1739 | Python | Rio de Janeiro, RJ, Brazil | |
| #142 | fengmk2 (fengmk2) | 1732 | JavaScript | Hangzhou, China | |
| #143 | ericholscher (Eric Holscher) | 1725 | Python | Portland, Or | |
| #144 | benoitc (Benoit Chesneau) | 1724 | Python | Creil, France | |
| #145 | leafo (leaf) | 1722 | MoonScript | San Francisco | |
| #146 | roidrage (Mathias Meyer) | 1701 | Ruby | Berlin, Germany | |
| #147 | josegonzalez (Jose Diaz-Gonzalez) | 1701 | PHP | New York, NY | |
| #148 | mbostock (Mike Bostock) | 1690 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #149 | TooTallNate (Nathan Rajlich) | 1659 | JavaScript | San Rafael, CA | |
| #150 | lifesinger (lifesinger) | 1649 | JavaScript | Hangzhou, China | |
| #151 | gitster (Junio C Hamano) | 1643 | Perl | Mountain View, CA | |
| #152 | MatthewMueller (Matthew Mueller) | 1622 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #153 | marijnh (Marijn Haverbeke) | 1615 | JavaScript | Berlin | |
| #154 | mrdoob (Mr.doob) | 1606 | JavaScript | Barcelona, Spain | |
| #155 | gfx (Fuji, Goro) | 1602 | Perl | Tokyo, Japan | |
| #156 | mmalecki (Maciej Małecki) | 1591 | JavaScript | Amsterdam, Netherlands | |
| #157 | kraih (Sebastian Riedel) | 1582 | Perl | Germany | |
| #158 | solnic (Piotr Solnica) | 1575 | Ruby | Poland, Kraków | |
| #159 | jedi4ever (Patrick Debois) | 1574 | Ruby | Belgium | |
| #160 | desandro (David DeSandro) | 1573 | JavaScript | Brooklyn, NY | |
| #161 | jlord (Jessica Lord) | 1564 | JavaScript | Oakland, Ca | |
| #162 | ianb (Ian Bicking) | 1560 | JavaScript | Minneapolis, Minnesota, USA | |
| #163 | obviousjim (James George) | 1559 | C | Brooklyn, New York | |
| #164 | robhudson (Rob Hudson) | 1554 | Python | Eugene, Oregon | |
| #165 | r7kamura (Ryo Nakamura) | 1554 | Ruby | Tokyo, Japan | |
| #166 | chrisdone (Chris Done) | 1553 | Haskell | Italy | |
| #167 | jezdez (Jannis Leidel) | 1552 | Python | Berlin, Germany | |
| #168 | michael (Michael Aufreiter) | 1528 | JavaScript | Linz, Austria | |
| #169 | faux123 (Paul Reioux) | 1526 | Shell | Los Angeles | |
| #170 | audreyr (Audrey Roy) | 1512 | Python | Inland Empire, CA | |
| #171 | bitprophet (Jeff Forcier) | 1501 | Python | Lafayette, CA | |
| #172 | Seldaek (Jordi Boggiano) | 1492 | PHP | Zürich, Zurich, Switzerland | |
| #173 | codegangsta (Jeremy Saenz) | 1485 | Go | Sierra Madre CA | |
| #174 | aslakhellesoy (Aslak Hellesøy) | 1481 | Ruby | London, UK | |
| #175 | n1k0 (Nicolas Perriault) | 1477 | JavaScript | Montpellier, France | |
| #176 | shama (Kyle Robinson Young) | 1447 | JavaScript | Napa, CA | |
| #177 | soyjavi (Javi Jiménez) | 1446 | CoffeeScript | Bilbao, ES | |
| #178 | fool2fish (Zhouxuan Yang) | 1445 | JavaScript | Hangzhou, China | |
| #179 | gregkh (Greg Kroah-Hartman) | 1436 | C | ||
| #180 | sethladd (Seth Ladd) | 1430 | Dart | Mountain View, CA | |
| #181 | durran (Durran Jordan) | 1423 | Ruby | Berlin, Deutschland | |
| #182 | drogus (Piotr Sarnacki) | 1422 | Ruby | Warsaw | |
| #183 | yyx990803 (Evan You) | 1419 | JavaScript | New York | |
| #184 | kennethreitz (Kenneth Reitz) | 1397 | Python | Winchester, VA | |
| #185 | igorw (Igor Wiedler) | 1383 | PHP | Berlin | |
| #186 | jtimberman (Joshua Timberman) | 1374 | Ruby | Denver, CO | |
| #187 | stof (Christophe Coevoet) | 1366 | PHP | Paris | |
| #188 | darkwing (David Walsh) | 1364 | JavaScript | Madison, Wisconsin, United States | |
| #189 | jsuereth (Josh Suereth) | 1358 | Scala | Pittsburgh, PA | |
| #190 | mitsuhiko (Armin Ronacher) | 1358 | Python | United Kingdom / Austria | |
| #191 | klen (Kirill Klenov) | 1357 | Python | Russia, Moscow | |
| #192 | andrew (Andrew Nesbitt) | 1347 | JavaScript | Bath, UK | |
| #193 | coolwanglu (Lu Wang) | 1343 | Shell | ||
| #194 | btford (Brian Ford) | 1340 | JavaScript | San Francisco, CA | |
| #195 | tommy351 (SkyArrow) | 1333 | JavaScript | Taipei | |
| #196 | leto (Duke Leto) | 1329 | Perl | Portland, OR | |
| #197 | ryanseys (Ryan Seys) | 1328 | JavaScript | Ottawa | |
| #198 | yuvipanda (Yuvi Panda) | 1300 | Python | Chennai | |
| #199 | pengwynn (Wynn Netherland) | 1298 | Ruby | TX | |
| #200 | kangax (Juriy Zaytsev) | 1297 | JavaScript | New York | |
| #201 | Haacked (Phil Haack) | 1287 | C | Bellevue, WA | |
| #202 | xinyu198736 (芋头) | 1285 | JavaScript | china 杭州 西湖区 | |
| #203 | davidfowl (David Fowler) | 1282 | C | Bellevue, WA | |
| #204 | shiffman (Daniel Shiffman) | 1278 | Java | ||
| #205 | jcoglan (James Coglan) | 1277 | Ruby | London, UK | |
| #206 | bradfitz (Brad Fitzpatrick) | 1265 | Go | San Francisco, CA | |
| #207 | charliesome (Charlie Somerville) | 1259 | Ruby | Melbourne, Australia | |
| #208 | domenic (Domenic Denicola) | 1258 | JavaScript | New York, NY | |
| #209 | carlosantoniodasilva (Carlos Antonio da Silva) | 1257 | Ruby | Rio do Sul, Santa Catarina, Brasil | |
| #210 | ricardoquesada (Ricardo Quesada) | 1253 | C | San Francisco, CA. USA | |
| #211 | amatsuda (Akira Matsuda) | 1219 | Ruby | Tokyo, Japan | |
| #212 | robashton (Rob "Hurricane" Ashton) | 1211 | JavaScript | London | |
| #213 | phalcon (Phalcon) | 1210 | PHP | ||
| #214 | toastdriven (Daniel Lindsley) | 1203 | Python | Lynnwood, WA | |
| #215 | chloerei (Rei) | 1192 | Ruby | china, beijing | |
| #216 | jakevdp (Jake Vanderplas) | 1181 | Python | Seattle WA | |
| #217 | michaelficarra (Michael Ficarra) | 1178 | JavaScript | Chicago, IL | |
| #218 | DataTables (Allan Jardine) | 1175 | JavaScript | ||
| #219 | chjj (Christopher Jeffrey) | 1174 | JavaScript | MN | |
| #220 | josh (Joshua Peek) | 1171 | Ruby | Chicago, IL | |
| #221 | astaxie (astaxie) | 1168 | Go | Singapore | |
| #222 | davecheney (Dave Cheney) | 1168 | Go | Sydney, Australia | |
| #223 | bryanveloso (Bryan Veloso) | 1168 | Python | Los Angeles, CA | |
| #224 | levey (朱建刚) | 1166 | Objective-C | Hangzhou, China | |
| #225 | soimort (Mort Yao) | 1163 | Shell | Skåne, Sweden | |
| #226 | ingydotnet (Ingy döt Net) | 1163 | Perl | Seattle | |
| #227 | magnars (Magnar Sveen) | 1155 | Emacs | Norway | |
| #228 | Gozala (Irakli Gozalishvili) | 1154 | JavaScript | San Francisco, USA | |
| #229 | cyanogen (Steve Kondik) | 1148 | C | Seattle, WA | |
| #230 | mneorr (Marin Usalj) | 1148 | Ruby | San Francisco, CA | |
| #231 | PaulKinlan (Paul Kinlan) | 1139 | JavaScript | a few places. | |
| #232 | sebastianbergmann (Sebastian Bergmann) | 1139 | PHP | Siegburg, Germany | |
| #233 | gnuwilliam (William Oliveira) | 1134 | JavaScript | Brazil | |
| #234 | jashkenas (Jeremy Ashkenas) | 1128 | Ruby | On the Road | |
| #235 | schneems (Richard Schneeman) | 1128 | Ruby | Austin, Tx | |
| #236 | RubyLouvre (司徒正美) | 1128 | JavaScript | China | |
| #237 | joshaber (Josh Abernathy) | 1125 | Objective-C | Yellow Springs, OH | |
| #238 | mxcl (Max Howell) | 1120 | Objective-C | Chicago | |
| #239 | weavejester (James Reeves) | 1119 | Clojure | London, UK | |
| #240 | loopj (James Smith) | 1110 | Ruby | San Francisco, CA | |
| #241 | kana (Kana Natsuno) | 1107 | VimL | Tokyo, Japan | |
| #242 | maryrosecook (Mary Rose Cook) | 1104 | JavaScript | New York City | |
| #243 | sorbits (Allan Odgaard) | 1104 | Ruby | Denmark | |
| #244 | tarcieri (Tony Arcieri) | 1100 | Ruby | San Francisco, CA | |
| #245 | lloyd (Lloyd Hilaiel) | 1097 | JavaScript | Denver, Colorado | |
| #246 | mikeal (Mikeal Rogers) | 1091 | JavaScript | Oakland, CA, USA | |
| #247 | naoya (Naoya Ito) | 1084 | Perl | Tokyo, Japan | |
| #248 | soffes (Sam Soffes) | 1082 | Ruby | San Francisco | |
| #249 | tonymorris | 1066 | Haskell | ||
| #250 | turingou (Guo Yu) | 1065 | JavaScript | ShenZhen, Mainland China | |
| #251 | antirez (Salvatore Sanfilippo) | 1059 | C | Campobello di Licata, Sicily, Italy | |
| #252 | johnmyleswhite (John Myles White) | 1057 | Julia | San Francisco, CA | |
| #253 | kylemcdonald (Kyle McDonald) | 1056 | C | Brooklyn, New York | |
| #254 | felixge (Felix Geisendörfer) | 1055 | JavaScript | Berlin, Germany | |
| #255 | AshFurrow (Ash Furrow) | 1049 | Objective-C | Toronto, ON | |
| #256 | ProLoser (Dean Sofer) | 1048 | PHP | San Francisco |
- Followers: mojombo (16k), torvalds (15k), defunkt (12k), paulirish (10k), schacon (9.8k), pjhyett (8k), visionmedia (7.4k), addyosmani (6.7k), jeresig (6.5k), douglascrockford (5.7k), ryanb (5.4k), jashkenas (5k), dhh (4.9k), wycats (4.6k), kennethreitz (4.6k)
- Current contributions streak: michalbe (551), sferik (490), dustin (409), passy (383), qiangxue (280), michaelklishin (253), kytrinyx (252), jtauber (229), leafo (224), jdalton (208), markstory (205), ErisDS (189), skanev (146), substack (97), jeresig (84)
- Organisations: maxogden (21), paulirish (19), leto (19), sferik (17), Contra (16), addyosmani (15), steveklabnik (15), rafl (15), wycats (14), hsbt (14), rkh (14), yrashk (13), amatsuda (12), dscape (12), EvanDotPro (11)