- Generated at:
2026-04-03 23:07:17 - Workbook:
/Users/alifrazak/Documents/MPHTJ/Belanja migration updated.xlsx - Report file:
/Users/alifrazak/Dev/Projects/mphtj-bajet/belanja-fresh-report-updated.md - Deleted BELANJA budgets: 672
- Sheets processed: 19
- Department sheets processed: 19
- Rows imported: 860
- Budgets upserted: 672
- Budgets created: 672
- Existing budgets overwritten: 0
- Account codes created: 199
- Vots created: 672
- Fuzzy department matches: 0
| Sheet | Department | Match | Rows | 2024 Source | 2024 Imported | 2025 Source | 2025 Imported | 2026 Source | 2026 Imported |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 102 Jabatan Pengurusan | Code | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,347,553.40 | 4,794,453.40 |
| 103 | 103 Jabatan Korporat Dan Media | Code | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582,982.20 | 1,529,972.20 |
| 104 | 104 Jabatan Kewangan | Code | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,851,930.40 | 23,631,380.40 |
| 105 | 105 Jabatan Pelesenan | Code | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,494.80 | 266,794.80 |
| 106 | 106 Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta | Code | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979,128.00 | 720,628.00 |
| 107 | 107 Jabatan Perancang Bandar | Code | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,193,809.40 | 1,793,809.40 |
| 108 | 108 Jabatan Kejuruteraan | Code | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,583,615.20 | 5,393,615.20 |
| 109 | 109 Jabatan Kebersihan dan Kesihatan Awam | Code | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,090,970.00 | 18,699,960.00 |
| 110 | 110 Jabatan Landskap | Code | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,529,428.40 | 6,602,628.40 |
| 111 | 111 Jabatan Kawalan Bangunan | Code | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174,393.60 | 974,183.60 |
| 112 | 112 Jabatan Penguatkuasaan | Code | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745,432.60 | 1,685,042.60 |
| 113 | 113 Unit Undang-undang | Code | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,825.20 | 503,470.20 |
| 114 | 114 Unit Audit Dalam | Code | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050.00 | 6,050.00 |
| 115 | 115 Jabatan Teknologi Maklumat | Code | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475,871.00 | 1,269,871.00 |
| 117 | 117 Unit Pusat Setempat | Code | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,699.40 | 87,699.40 |
| 122 | 122 Unit Melaka Mall | Code | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150,210.00 | 1,517,210.00 |
| 123 | 123 Jabatan Zoo dan Taman Burung | Code | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,698,208.65 | 13,680,759.15 |
| 124 | 124 Unit Aduan & Khidmat Masyarakat | Code | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993,088.40 | 980,038.40 |
| 126 | 126 Department 126 | Code | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,000.00 | 185,000.00 |
| Code | Description | Notes |
|---|---|---|
| B0221101 | Makanan Dan Minuman | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0221102 | Penginapan | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0221104 | Bayaran Perjalanan,Tambang Bas Dan Teksi | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0221106 | B0221106 | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0221199 | Bayaran Lain-Lain | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0227101 | Surat Khabar, Buku Sebaran, Majalah, Warta Kerajaan, Bil, Buku-Buku Panduan,Laporan-Laporan Jab & Bahan-Bahan Bercetak yang Lain | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0227199 | Lain-Lain Bekalan Pejabat | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0227605 | Pakaian | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229103 | Perkhidmatan Guaman/Perundangan | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229119 | Perkhidmatan Penterjemahan Dan Penaksiran | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229199 | Perkhidmatan yang Lain | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229201 | Percetakan Penerbitan Kerajaan | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229301 | Gaji/Upah | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229302 | Elaun | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229303 | Sumbangan Berkanun | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229304 | Imbuhan Tahunan | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229411 | Keraian Pejabat | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229107 | Kursus dan Latihan | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229142 | Pakej Penginapan dan Makanan Program Rasmi Kursus / Latihan | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229399 | Bayaran Lain | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229404 | Honorarium,Saguhati Dan Hadiah | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229412 | Honorarium, Saguhati dan Hadiah Untuk Kakitangan Pejabat | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0335103 | Perabot & Lengkapan Dari Besi | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0335201 | Komputer dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0112402 | Elaun Hadir Mesyuarat | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0332199 | Bangunan-bangunan Lain | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0224301 | Sewa Kenderaan Pejabat | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0224501 | Sewa Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0224899 | Sewa Pelbagai Alat Kelengkapan Penyiaran | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0224999 | Bayaran-Bayaran Sewa yang Lain | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0227299 | Bekalan Am yang Lain | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0227601 | Pakaian | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229106 | Kursus Dan Latihan | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229115 | Perkhidmatan Pengiklanan | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229401 | Makanan dan Minuman | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0221201 | Makanan dan Minuman | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0223101 | Bayaran Pos Biasa, Mel Udara, Mel Berdaftar dan Ekspress | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0228199 | Penyelenggaraan Bangunan-Bangunan Lain | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229104 | Perkhidmatan Penilaian Dan Pengurusan Harta | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229116 | Perkhidmatan Perlindungan Dan Keselamatan | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229202 | Percetakan Borang,Kad & Kepala Surat | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229299 | Bayaran-Bayaran Perkhidmatan Percetakan Yg Lain | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0229307 | Insentif Tugas Kewangan Bukan Jawatan Tetap | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0335299 | Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0335501 | Alat Kelengkapan Fotografi Dan tayangan Gambar | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0336201 | Anak Pokok | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0336202 | Benih | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0226102 | Bahan-Bahan Bengkel Kejuruteraan (Hardware) | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0226103 | Alat Ganti Jentera Yang Lain | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| B0226202 | Diesel | 3 / PerkhidmatanDanBekalan |
| ... | ... | 149 more |
| Code | Description | Notes |
|---|---|---|
| U-113-00000-B0221101 | Makanan Dan Minuman | 113 / B0221101 |
| U-113-00000-B0221102 | Penginapan | 113 / B0221102 |
| U-113-00000-B0221104 | Bayaran Perjalanan,Tambang Bas Dan Teksi | 113 / B0221104 |
| U-113-00000-B0221106 | B0221106 | 113 / B0221106 |
| U-113-00000-B0221199 | Bayaran Lain-Lain | 113 / B0221199 |
| U-113-00000-B0227101 | Surat Khabar, Buku Sebaran, Majalah, Warta Kerajaan, Bil, Buku-Buku Panduan,Laporan-Laporan Jab & Bahan-Bahan Bercetak yang Lain | 113 / B0227101 |
| U-113-00000-B0227199 | Lain-Lain Bekalan Pejabat | 113 / B0227199 |
| U-113-00000-B0227605 | Pakaian | 113 / B0227605 |
| U-113-00000-B0229103 | Perkhidmatan Guaman/Perundangan | 113 / B0229103 |
| U-113-00000-B0229119 | Perkhidmatan Penterjemahan Dan Penaksiran | 113 / B0229119 |
| U-113-00000-B0229199 | Perkhidmatan yang Lain | 113 / B0229199 |
| U-113-00000-B0229201 | Percetakan Penerbitan Kerajaan | 113 / B0229201 |
| U-113-00000-B0229301 | Gaji/Upah | 113 / B0229301 |
| U-113-00000-B0229302 | Elaun | 113 / B0229302 |
| U-113-00000-B0229303 | Sumbangan Berkanun | 113 / B0229303 |
| U-113-00000-B0229304 | Imbuhan Tahunan | 113 / B0229304 |
| U-113-00000-B0229411 | Keraian Pejabat | 113 / B0229411 |
| U-114-00000-B0221101 | Makanan Dan Minuman | 114 / B0221101 |
| U-114-00000-B0221102 | Penginapan | 114 / B0221102 |
| U-114-00000-B0221104 | Bayaran Perjalanan,Tambang Bas Dan Teksi | 114 / B0221104 |
| U-114-00000-B0221106 | Tiket Kapal Terbang | 114 / B0221106 |
| U-114-00000-B0221199 | Bayaran Lain-Lain | 114 / B0221199 |
| U-114-00000-B0227101 | Surat Khabar, Buku Sebaran, Majalah, Warta Kerajaan, Bil, Buku-Buku Panduan,Laporan-Laporan Jab & Bahan-Bahan Bercetak yang Lain | 114 / B0227101 |
| U-114-00000-B0227199 | Lain-lain Bekalan Pejabat | 114 / B0227199 |
| U-114-00000-B0229301 | Gaji/Upah Anggota Bukan Jawatan Tetap | 114 / B0229301 |
| U-114-00000-B0229302 | Elaun Anggota Bukan Tetap | 114 / B0229302 |
| U-114-00000-B0229303 | Sumbangan Berkanun Anggota Bukan Jawatan Tetap | 114 / B0229303 |
| U-114-00000-B0229304 | Imbuhan Tahunan | 114 / B0229304 |
| U-114-00000-B0229411 | Keraian Pejabat | 114 / B0229411 |
| U-117-00000-B0221101 | Makanan Dan Minuman | 117 / B0221101 |
| U-117-00000-B0221102 | Penginapan | 117 / B0221102 |
| U-117-00000-B0221104 | Bayaran Perjalanan,Tambang Bas Dan Teksi | 117 / B0221104 |
| U-117-00000-B0221106 | Tiket Kapal Terbang | 117 / B0221106 |
| U-117-00000-B0221199 | Bayaran Lain-Lain | 117 / B0221199 |
| U-117-00000-B0229107 | Kursus dan Latihan | 117 / B0229107 |
| U-117-00000-B0229142 | Pakej Penginapan dan Makanan Program Rasmi Kursus / Latihan | 117 / B0229142 |
| U-117-00000-B0229301 | Gaji/Upah | 117 / B0229301 |
| U-117-00000-B0229302 | Elaun | 117 / B0229302 |
| U-117-00000-B0229303 | Sumbangan Berkanun | 117 / B0229303 |
| U-117-00000-B0229304 | Imbuhan Tahunan | 117 / B0229304 |
| U-117-00000-B0229399 | Bayaran Lain | 117 / B0229399 |
| U-117-00000-B0229404 | Honorarium,Saguhati Dan Hadiah | 117 / B0229404 |
| U-117-00000-B0229411 | Keraian Pejabat | 117 / B0229411 |
| U-117-00000-B0229412 | Honorarium, Saguhati dan Hadiah Untuk Kakitangan Pejabat | 117 / B0229412 |
| U-117-00000-B0335103 | Perabot & Lengkapan Dari Besi | 117 / B0335103 |
| U-117-00000-B0335201 | Komputer dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain | 117 / B0335201 |
| U-117-00000-B0227199 | Lain-lain Bekalan Pejabat | 117 / B0227199 |
| U-117-00000-B0112402 | Elaun Hadir Mesyuarat | 117 / B0112402 |
| U-117-00000-B0332199 | Bangunan-bangunan Lain | 117 / B0332199 |
| U-124-00000-B0221101 | Makanan Dan Minuman | 124 / B0221101 |
| ... | ... | 622 more |
None
| Sheet | Row | Code | Description | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 21 | Subtotal/grand total row | ||
| 113 | 45 | Subtotal/grand total row | ||
| 113 | 83 | Subtotal/grand total row | ||
| 113 | 84 | Subtotal/grand total row | ||
| 114 | 14 | Subtotal/grand total row | ||
| 114 | 15 | Subtotal/grand total row | ||
| 114 | 16 | Subtotal/grand total row | ||
| 114 | 17 | Subtotal/grand total row | ||
| 114 | 22 | Subtotal/grand total row | ||
| 114 | 38 | Subtotal/grand total row | ||
| 114 | 61 | Subtotal/grand total row | ||
| 114 | 62 | Subtotal/grand total row | ||
| 117 | 24 | Subtotal/grand total row | ||
| 117 | 79 | Subtotal/grand total row | ||
| 117 | 80 | Subtotal/grand total row | ||
| 117 | 102 | Subtotal/grand total row | ||
| 117 | 127 | Subtotal/grand total row | ||
| 117 | 147 | Subtotal/grand total row | ||
| 117 | 168 | Subtotal/grand total row | ||
| 124 | 24 | Subtotal/grand total row | ||
| 124 | 61 | Subtotal/grand total row | ||
| 124 | 87 | Subtotal/grand total row | ||
| 124 | 140 | Subtotal/grand total row | ||
| 124 | 141 | Subtotal/grand total row | ||
| 124 | 165 | Subtotal/grand total row | ||
| 124 | 190 | Subtotal/grand total row | ||
| 124 | 210 | Subtotal/grand total row | ||
| 124 | 231 | Subtotal/grand total row | ||
| 122 | 23 | Subtotal/grand total row | ||
| 122 | 41 | Subtotal/grand total row | ||
| 122 | 63 | Subtotal/grand total row | ||
| 122 | 86 | Subtotal/grand total row | ||
| 122 | 101 | Subtotal/grand total row | ||
| 122 | 165 | Subtotal/grand total row | ||
| 122 | 183 | Subtotal/grand total row | ||
| 122 | 197 | Subtotal/grand total row | ||
| 122 | 198 | Subtotal/grand total row | ||
| 126 | 18 | Subtotal/grand total row | ||
| 126 | 35 | Subtotal/grand total row | ||
| 126 | 58 | Subtotal/grand total row | ||
| 126 | 59 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 14 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 39 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 54 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 89 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 104 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 127 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 162 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 182 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 276 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 322 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 510 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 525 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 541 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 561 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 575 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 592 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 614 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 615 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 636 | Subtotal/grand total row | ||
| 102 | 708 | Subtotal/grand total row | ||
| 103 | 19 | Subtotal/grand total row | ||
| 103 | 40 | Subtotal/grand total row | ||
| 103 | 80 | Subtotal/grand total row | ||
| 103 | 97 | Subtotal/grand total row | ||
| 103 | 204 | Subtotal/grand total row | ||
| 103 | 224 | Subtotal/grand total row | ||
| 103 | 225 | Subtotal/grand total row | ||
| 103 | 250 | Subtotal/grand total row | ||
| 103 | 286 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 13 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 14 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 15 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 16 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 32 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 71 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 103 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 138 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 166 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 188 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 256 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 279 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 293 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 333 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 349 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 367 | Subtotal/grand total row | ||
| 104 | 368 | Subtotal/grand total row | ||
| 105 | 21 | Subtotal/grand total row | ||
| 105 | 56 | Subtotal/grand total row | ||
| 105 | 84 | Subtotal/grand total row | ||
| 105 | 93 | Subtotal/grand total row | ||
| 105 | 113 | Subtotal/grand total row | ||
| 105 | 152 | Subtotal/grand total row | ||
| 105 | 153 | Subtotal/grand total row | ||
| 105 | 174 | Subtotal/grand total row | ||
| 105 | 195 | Subtotal/grand total row | ||
| 105 | 216 | Subtotal/grand total row | ||
| 106 | 23 | Subtotal/grand total row | ||
| 106 | 37 | Subtotal/grand total row | ||
| 106 | 61 | Subtotal/grand total row | ||
| ... | ... | ... | ... | 103 more |
None
| Sheet | Reason |
|---|---|
| 32199 bajet pembngunan2026 | Visible sheet is not a department-code sheet |