Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@TrooperT
Created May 10, 2014 08:51
Show Gist options
  • Select an option

  • Save TrooperT/748d2f6b46ac87929d2b to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save TrooperT/748d2f6b46ac87929d2b to your computer and use it in GitHub Desktop.
cat bfgminer.coord.log | grep Coord | sort -k3 > ~/coord.sorted.log
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0aa: nonce: 0ef06585, Coord: (16,19)
[2014-05-10 04:27:46] BFY 0aa: nonce: 153de0be, Coord: (0,28)
[2014-05-10 04:27:45] BFY 0aa: nonce: 26c92483, Coord: (1,9)
[2014-05-10 04:27:36] BFY 0aa: nonce: 34a0d5dc, Coord: (9,27)
[2014-05-10 04:27:34] BFY 0aa: nonce: 45f51673, Coord: (18,7)
[2014-05-10 04:27:35] BFY 0aa: nonce: 45f51673, Coord: (18,7)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0aa: nonce: 67b0ef0a, Coord: (3,10)
[2014-05-10 04:27:45] BFY 0aa: nonce: 6867d532, Coord: (3,11)
[2014-05-10 04:27:40] BFY 0aa: nonce: 6ac16fdc, Coord: (11,14)
[2014-05-10 04:27:46] BFY 0aa: nonce: 6f75f3e1, Coord: (11,20)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0aa: nonce: 8bf6890f, Coord: (20,15)
[2014-05-10 04:27:40] BFY 0aa: nonce: b5454470, Coord: (13,28)
[2014-05-10 04:27:42] BFY 0aa: nonce: b738f9b8, Coord: (21,30)
[2014-05-10 04:27:53] BFY 0aa: nonce: c763d16d, Coord: (22,9)
[2014-05-10 04:27:59] BFY 0aa: nonce: e64f6fa5, Coord: (15,8)
[2014-05-10 04:27:41] BFY 0aa: nonce: e8e416cb, Coord: (23,11)
[2014-05-10 04:27:45] BFY 0aa: nonce: ed2c6282, Coord: (15,17)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ab: nonce: 030b98dc, Coord: (0,4)
[2014-05-10 04:27:48] BFY 0ab: nonce: 204ec1e8, Coord: (9,0)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0ab: nonce: 3676342c, Coord: (17,29)
[2014-05-10 04:27:55] BFY 0ab: nonce: 4a406d37, Coord: (18,13)
[2014-05-10 04:27:54] BFY 0ab: nonce: 4b79ab2f, Coord: (2,15)
[2014-05-10 04:27:48] BFY 0ab: nonce: 62fe825a, Coord: (19,3)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0ab: nonce: 66f41483, Coord: (3,9)
[2014-05-10 04:27:56] BFY 0ab: nonce: 758698b5, Coord: (19,28)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0ab: nonce: 9a5a27fc, Coord: (4,35)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0ab: nonce: a7ddf278, Coord: (13,10)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0ab: nonce: c7d18bef, Coord: (14,10)
[2014-05-10 04:27:34] BFY 0ab: nonce: cc83b685, Coord: (22,16)
[2014-05-10 04:27:53] BFY 0ab: nonce: d6d0ebe8, Coord: (14,30)
[2014-05-10 04:27:45] BFY 0ac: nonce: 0388c301, Coord: (16,4)
[2014-05-10 04:27:56] BFY 0ac: nonce: 0c7bf0dd, Coord: (8,16)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0ac: nonce: 16cf497c, Coord: (8,30)
[2014-05-10 04:27:43] BFY 0ac: nonce: 2904c7a5, Coord: (1,12)
[2014-05-10 04:27:42] BFY 0ac: nonce: 309cce9c, Coord: (1,22)
[2014-05-10 04:27:49] BFY 0ac: nonce: 4d352a02, Coord: (10,17)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0ac: nonce: 4d66d35a, Coord: (18,17)
[2014-05-10 04:27:33] BFY 0ac: nonce: 73000be2, Coord: (11,25)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ac: nonce: 8545bb7a, Coord: (4,7)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ac: nonce: 98a050d4, Coord: (20,32)
[2014-05-10 04:27:55] BFY 0ac: nonce: b61252c4, Coord: (13,29)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0ad: nonce: 02088e1d, Coord: (16,2)
[2014-05-10 04:27:40] BFY 0ad: nonce: 0e7b65c7, Coord: (0,19)
[2014-05-10 04:27:52] BFY 0ad: nonce: 185b4556, Coord: (8,32)
[2014-05-10 04:27:58] BFY 0ad: nonce: 27aebaf5, Coord: (1,10)
[2014-05-10 04:27:54] BFY 0ad: nonce: 55e7a4bb, Coord: (2,29)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0ad: nonce: 8c8ccb72, Coord: (20,16)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ad: nonce: 8f4c1c9f, Coord: (12,20)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0ad: nonce: a4776722, Coord: (21,5)
[2014-05-10 04:27:46] BFY 0ad: nonce: b7294271, Coord: (21,30)
[2014-05-10 04:27:49] BFY 0ad: nonce: cedab4da, Coord: (22,19)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0ad: nonce: d5a83623, Coord: (22,28)
[2014-05-10 04:27:40] BFY 0ad: nonce: ea3fb525, Coord: (15,13)
[2014-05-10 04:27:36] BFY 0ae: nonce: 0fd3f6c2, Coord: (0,21)
[2014-05-10 04:27:52] BFY 0ae: nonce: 15d64b37, Coord: (0,29)
[2014-05-10 04:27:42] BFY 0ae: nonce: 75e12fed, Coord: (3,29)
[2014-05-10 04:27:42] BFY 0ae: nonce: 9232c58e, Coord: (4,24)
[2014-05-10 04:27:54] BFY 0af: nonce: 04b56274, Coord: (0,6)
[2014-05-10 04:27:44] BFY 0af: nonce: 2ba3ab1b, Coord: (9,15)
[2014-05-10 04:27:48] BFY 0af: nonce: 3a833b88, Coord: (9,35)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0af: nonce: 43b2badd, Coord: (18,4)
[2014-05-10 04:27:53] BFY 0af: nonce: 528fcada, Coord: (18,24)
[2014-05-10 04:27:35] BFY 0af: nonce: 54de4935, Coord: (18,27)
[2014-05-10 04:27:52] BFY 0af: nonce: 6db9b09d, Coord: (3,18)
[2014-05-10 04:27:58] BFY 0af: nonce: 6f110d68, Coord: (3,20)
[2014-05-10 04:27:45] BFY 0af: nonce: 83d6e03d, Coord: (4,5)
[2014-05-10 04:27:49] BFY 0af: nonce: 85000552, Coord: (20,6)
[2014-05-10 04:27:51] BFY 0af: nonce: 8b028ce3, Coord: (20,14)
[2014-05-10 04:27:37] BFY 0af: nonce: 91ee82fb, Coord: (20,23)
[2014-05-10 04:27:35] BFY 0af: nonce: abc0a851, Coord: (21,15)
[2014-05-10 04:27:32] BFY 0ag: nonce: 1515528d, Coord: (0,28)
[2014-05-10 04:27:45] BFY 0ag: nonce: 2fd0fe41, Coord: (1,21)
[2014-05-10 04:27:35] BFY 0ag: nonce: 4676ad0a, Coord: (10,8)
[2014-05-10 04:27:52] BFY 0ag: nonce: 4c49c80a, Coord: (10,16)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0ag: nonce: 4f18b361, Coord: (2,20)
[2014-05-10 04:27:49] BFY 0ag: nonce: 4fd4b159, Coord: (2,21)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0ag: nonce: 53875c6b, Coord: (2,26)
[2014-05-10 04:27:40] BFY 0ag: nonce: 820fb057, Coord: (20,2)
[2014-05-10 04:27:36] BFY 0ag: nonce: 83664e2d, Coord: (12,4)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0ag: nonce: 8a51c898, Coord: (20,13)
[2014-05-10 04:27:32] BFY 0ag: nonce: 96f8e47e, Coord: (12,30)
[2014-05-10 04:27:56] BFY 0ag: nonce: b9402bae, Coord: (21,33)
[2014-05-10 04:27:56] BFY 0ag: nonce: cc9e93a4, Coord: (22,16)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0ag: nonce: d4ec7e99, Coord: (22,27)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ag: nonce: e94bcc3d, Coord: (15,12)
[2014-05-10 04:27:37] BFY 0ah: nonce: 21566155, Coord: (17,1)
[2014-05-10 04:27:33] BFY 0ah: nonce: 58d43a93, Coord: (2,33)
[2014-05-10 04:27:37] BFY 0ah: nonce: 828f3fd0, Coord: (12,3)
[2014-05-10 04:27:58] BFY 0ah: nonce: 83e916f9, Coord: (4,5)
[2014-05-10 04:27:34] BFY 0ah: nonce: 92e7f1cf, Coord: (4,25)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0ah: nonce: 938d8afc, Coord: (4,26)
[2014-05-10 04:27:56] BFY 0ah: nonce: c6aa81d7, Coord: (22,8)
[2014-05-10 04:27:44] BFY 0ai: nonce: 02f7e3d1, Coord: (16,3)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0ai: nonce: 06aa7a88, Coord: (16,8)
[2014-05-10 04:27:33] BFY 0ai: nonce: 120455b9, Coord: (0,24)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ai: nonce: 13142594, Coord: (8,25)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0ai: nonce: 17e042a9, Coord: (16,31)
[2014-05-10 04:27:52] BFY 0ai: nonce: 28fe2837, Coord: (17,11)
[2014-05-10 04:27:41] BFY 0ai: nonce: 2ad80d12, Coord: (9,14)
[2014-05-10 04:27:37] BFY 0ai: nonce: 3373b3b1, Coord: (17,25)
[2014-05-10 04:27:51] BFY 0ai: nonce: 794ae34a, Coord: (19,33)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0ai: nonce: 88a2b12b, Coord: (12,11)
[2014-05-10 04:27:55] BFY 0ai: nonce: 8cf4b0a1, Coord: (4,17)
[2014-05-10 04:27:29] BFY 0ai: nonce: 95b24d91, Coord: (20,28)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0ai: nonce: 9864e3ed, Coord: (12,32)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0ai: nonce: ca5f00a8, Coord: (22,13)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0ai: nonce: cbb6bc6b, Coord: (14,15)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ai: nonce: d64e1da5, Coord: (22,29)
[2014-05-10 04:27:30] BFY 0ai: nonce: e47a3b8e, Coord: (23,5)
[2014-05-10 04:27:53] BFY 0ai: nonce: e9a2652f, Coord: (23,12)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0aj: nonce: 06419180, Coord: (8,8)
[2014-05-10 04:27:48] BFY 0aj: nonce: 34af878d, Coord: (9,27)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0aj: nonce: 34fdb466, Coord: (17,27)
[2014-05-10 04:27:36] BFY 0aj: nonce: 4095d6bb, Coord: (18,0)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0aj: nonce: 43465515, Coord: (10,4)
[2014-05-10 04:27:56] BFY 0aj: nonce: 45653b71, Coord: (2,7)
[2014-05-10 04:27:36] BFY 0aj: nonce: 5a7ad643, Coord: (2,35)
[2014-05-10 04:27:40] BFY 0aj: nonce: 627867e7, Coord: (3,3)
[2014-05-10 04:27:37] BFY 0aj: nonce: 68ffbc4b, Coord: (19,11)
[2014-05-10 04:27:58] BFY 0aj: nonce: e76bcae2, Coord: (23,9)
[2014-05-10 04:27:55] BFY 0aj: nonce: ea3e441a, Coord: (15,13)
[2014-05-10 04:27:56] BFY 0aj: nonce: f872aa95, Coord: (15,32)
[2014-05-10 04:27:38] BFY 0ak: nonce: 0c55efed, Coord: (8,16)
[2014-05-10 04:27:43] BFY 0ak: nonce: 183ad34f, Coord: (0,32)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ak: nonce: 29cfe232, Coord: (1,13)
[2014-05-10 04:27:44] BFY 0ak: nonce: 621331b6, Coord: (19,2)
[2014-05-10 04:27:55] BFY 0ak: nonce: 6cddc2e4, Coord: (3,17)
[2014-05-10 04:27:55] BFY 0ak: nonce: 73953050, Coord: (3,26)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0ak: nonce: 84a2091a, Coord: (4,6)
[2014-05-10 04:27:52] BFY 0ak: nonce: 85d6f2b4, Coord: (20,7)
[2014-05-10 04:27:42] BFY 0ak: nonce: 8ca690de, Coord: (20,16)
[2014-05-10 04:27:36] BFY 0ak: nonce: a8ebec62, Coord: (21,11)
[2014-05-10 04:27:34] BFY 0ak: nonce: d92c80d1, Coord: (14,33)
[2014-05-10 04:27:38] BFY 0ak: nonce: ed7e2001, Coord: (23,17)
[2014-05-10 04:27:35] BFY 0al: nonce: 016ea510, Coord: (16,1)
[2014-05-10 04:27:48] BFY 0al: nonce: 0bf5e06a, Coord: (16,15)
[2014-05-10 04:27:44] BFY 0al: nonce: 19b16719, Coord: (0,34)
[2014-05-10 04:27:35] BFY 0al: nonce: 375be97e, Coord: (1,31)
[2014-05-10 04:27:52] BFY 0al: nonce: 4483b042, Coord: (2,6)
[2014-05-10 04:27:46] BFY 0al: nonce: 8c281870, Coord: (4,16)
[2014-05-10 04:27:44] BFY 0al: nonce: 9373273e, Coord: (20,25)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0al: nonce: a2d254a7, Coord: (21,3)
[2014-05-10 04:27:52] BFY 0al: nonce: ab8d8589, Coord: (13,15)
[2014-05-10 04:27:54] BFY 0al: nonce: b42294c4, Coord: (21,26)
[2014-05-10 04:27:55] BFY 0al: nonce: d62aa77e, Coord: (14,29)
[2014-05-10 04:27:27] BFY 0al: nonce: f2880d76, Coord: (23,24)
[2014-05-10 04:27:51] BFY 0am: nonce: 00413438, Coord: (8,0)
[2014-05-10 04:27:52] BFY 0am: nonce: 04b25a2c, Coord: (0,6)
[2014-05-10 04:27:32] BFY 0am: nonce: 0d37d1ad, Coord: (8,17)
[2014-05-10 04:27:52] BFY 0am: nonce: 2df57454, Coord: (9,18)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0am: nonce: 38a80c95, Coord: (17,32)
[2014-05-10 04:27:42] BFY 0am: nonce: 4692053f, Coord: (18,8)
[2014-05-10 04:27:44] BFY 0am: nonce: 7aa575b2, Coord: (11,35)
[2014-05-10 04:27:40] BFY 0am: nonce: 8f251df2, Coord: (4,20)
[2014-05-10 04:27:40] BFY 0am: nonce: d3d33c34, Coord: (14,26)
[2014-05-10 04:27:52] BFY 0am: nonce: f2a7b7b0, Coord: (23,24)
[2014-05-10 04:27:38] BFY 0an: nonce: 04b0dfda, Coord: (0,6)
[2014-05-10 04:27:35] BFY 0an: nonce: 0631ffe3, Coord: (0,8)
[2014-05-10 04:27:49] BFY 0an: nonce: 11b8447f, Coord: (8,23)
[2014-05-10 04:27:33] BFY 0an: nonce: 3aab44a7, Coord: (9,35)
[2014-05-10 04:27:40] BFY 0an: nonce: 74c21353, Coord: (19,27)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0an: nonce: 75135f70, Coord: (3,28)
[2014-05-10 04:27:44] BFY 0an: nonce: 8597e9f9, Coord: (12,7)
[2014-05-10 04:27:59] BFY 0an: nonce: e5a26885, Coord: (15,7)
[2014-05-10 04:27:37] BFY 0an: nonce: ea3ae337, Coord: (15,13)
[2014-05-10 04:27:34] BFY 0an: nonce: ee8c7ea2, Coord: (15,19)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0an: nonce: f7b3a00d, Coord: (15,31)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0ao: nonce: 00e8c013, Coord: (0,1)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0ao: nonce: 50aa5990, Coord: (2,22)
[2014-05-10 04:27:34] BFY 0ao: nonce: 6935845a, Coord: (3,12)
[2014-05-10 04:27:43] BFY 0ao: nonce: 80372b75, Coord: (4,0)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0ao: nonce: 89ab6666, Coord: (20,12)
[2014-05-10 04:27:32] BFY 0ao: nonce: 9635b1e4, Coord: (12,29)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0ao: nonce: a510afe3, Coord: (21,6)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0ao: nonce: cfaec487, Coord: (22,20)
[2014-05-10 04:27:38] BFY 0ao: nonce: d1af2d23, Coord: (14,23)
[2014-05-10 04:27:42] BFY 0ao: nonce: e9638f24, Coord: (15,12)
[2014-05-10 04:27:54] BFY 0ap: nonce: 047846a2, Coord: (16,5)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ap: nonce: 09f254c2, Coord: (0,13)
[2014-05-10 04:27:59] BFY 0ap: nonce: 0d3dcb2e, Coord: (8,17)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0ap: nonce: 166859b5, Coord: (16,29)
[2014-05-10 04:27:33] BFY 0ap: nonce: 21c718ad, Coord: (9,2)
[2014-05-10 04:27:59] BFY 0ap: nonce: 445bb07e, Coord: (18,5)
[2014-05-10 04:27:35] BFY 0ap: nonce: 47a247fa, Coord: (2,10)
[2014-05-10 04:27:34] BFY 0ap: nonce: 70ee1265, Coord: (11,22)
[2014-05-10 04:27:36] BFY 0ap: nonce: 7289ed45, Coord: (19,24)
[2014-05-10 04:27:41] BFY 0ap: nonce: 971a66b6, Coord: (20,30)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0ap: nonce: aae76f75, Coord: (13,14)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0ap: nonce: b6073045, Coord: (13,29)
[2014-05-10 04:27:35] BFY 0ap: nonce: d5bb5ece, Coord: (22,28)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0ap: nonce: e41b059f, Coord: (15,5)
[2014-05-10 04:27:42] BFY 0ap: nonce: e73079db, Coord: (15,9)
[2014-05-10 04:27:30] BFY 0ap: nonce: ec7d6cdd, Coord: (15,16)
[2014-05-10 04:27:41] BFY 0ap: nonce: eee12c37, Coord: (23,19)
[2014-05-10 04:27:55] BFY 0aq: nonce: 338ce59c, Coord: (1,26)
[2014-05-10 04:27:49] BFY 0aq: nonce: 3581e5ba, Coord: (17,28)
[2014-05-10 04:27:56] BFY 0aq: nonce: 516aed2a, Coord: (2,23)
[2014-05-10 04:27:55] BFY 0aq: nonce: 609f8197, Coord: (19,0)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0aq: nonce: 62191001, Coord: (19,2)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0aq: nonce: 625d97a0, Coord: (3,3)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0aq: nonce: 62fb0d4f, Coord: (19,3)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0aq: nonce: 85da6a9d, Coord: (20,7)
[2014-05-10 04:27:59] BFY 0aq: nonce: 89a9682f, Coord: (20,12)
[2014-05-10 04:27:46] BFY 0aq: nonce: 964278ca, Coord: (20,29)
[2014-05-10 04:27:33] BFY 0aq: nonce: d8439f3d, Coord: (14,32)
[2014-05-10 04:27:53] BFY 0aq: nonce: eed65ec0, Coord: (23,19)
[2014-05-10 04:27:42] BFY 0ar: nonce: 2eba0d2f, Coord: (9,19)
[2014-05-10 04:27:37] BFY 0ar: nonce: 34eeb655, Coord: (17,27)
[2014-05-10 04:27:33] BFY 0ar: nonce: 37d825e7, Coord: (17,31)
[2014-05-10 04:27:53] BFY 0ar: nonce: 44c92d23, Coord: (10,6)
[2014-05-10 04:27:53] BFY 0ar: nonce: 7085ae07, Coord: (3,22)
[2014-05-10 04:27:53] BFY 0ar: nonce: 70a6cbe0, Coord: (3,22)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ar: nonce: 759871c9, Coord: (19,28)
[2014-05-10 04:27:49] BFY 0ar: nonce: 78d3c724, Coord: (3,33)
[2014-05-10 04:27:33] BFY 0ar: nonce: 98db3deb, Coord: (4,33)
[2014-05-10 04:27:35] BFY 0ar: nonce: a5f45375, Coord: (21,7)
[2014-05-10 04:27:46] BFY 0ar: nonce: e71ed2b2, Coord: (15,9)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0as: nonce: 03373a76, Coord: (0,4)
[2014-05-10 04:27:38] BFY 0as: nonce: 2801a419, Coord: (17,10)
[2014-05-10 04:27:32] BFY 0as: nonce: 2941f408, Coord: (9,12)
[2014-05-10 04:27:59] BFY 0as: nonce: 37e50768, Coord: (17,31)
[2014-05-10 04:27:46] BFY 0as: nonce: 616485e0, Coord: (19,1)
[2014-05-10 04:27:49] BFY 0as: nonce: 6803114d, Coord: (19,10)
[2014-05-10 04:27:46] BFY 0as: nonce: 6e9c3285, Coord: (11,19)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0as: nonce: 78797a87, Coord: (11,32)
[2014-05-10 04:27:34] BFY 0as: nonce: 83d18cdc, Coord: (4,5)
[2014-05-10 04:27:53] BFY 0as: nonce: 8eba7dbc, Coord: (12,19)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0as: nonce: 918b65a1, Coord: (12,23)
[2014-05-10 04:27:35] BFY 0as: nonce: b579a95a, Coord: (13,28)
[2014-05-10 04:27:36] BFY 0as: nonce: fa05b019, Coord: (23,34)
[2014-05-10 04:27:56] BFY 0at: nonce: 43cfb8f3, Coord: (2,5)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0at: nonce: 5ab8cf9c, Coord: (10,35)
[2014-05-10 04:27:52] BFY 0at: nonce: 6906dd35, Coord: (3,12)
[2014-05-10 04:27:29] BFY 0at: nonce: 784daa7c, Coord: (11,32)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0at: nonce: 8b93a665, Coord: (12,15)
[2014-05-10 04:27:29] BFY 0at: nonce: 8e618aed, Coord: (4,19)
[2014-05-10 04:27:46] BFY 0at: nonce: 94f443ae, Coord: (20,27)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0at: nonce: 99fe9263, Coord: (12,34)
[2014-05-10 04:27:29] BFY 0at: nonce: b61fd455, Coord: (13,29)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0at: nonce: f12f0f17, Coord: (23,22)
[2014-05-10 04:27:36] BFY 0au: nonce: 0b9bec87, Coord: (8,15)
[2014-05-10 04:27:43] BFY 0au: nonce: 10e9587e, Coord: (8,22)
[2014-05-10 04:27:43] BFY 0au: nonce: 357869c6, Coord: (9,28)
[2014-05-10 04:27:45] BFY 0au: nonce: 501a2001, Coord: (10,21)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0au: nonce: 58ff4959, Coord: (2,33)
[2014-05-10 04:27:44] BFY 0au: nonce: 69a8cb0a, Coord: (19,12)
[2014-05-10 04:27:37] BFY 0au: nonce: 775f6ffe, Coord: (3,31)
[2014-05-10 04:27:55] BFY 0au: nonce: 8b351c65, Coord: (20,14)
[2014-05-10 04:27:48] BFY 0au: nonce: 959f82d1, Coord: (20,28)
[2014-05-10 04:27:45] BFY 0au: nonce: b04dd2f5, Coord: (21,21)
[2014-05-10 04:27:59] BFY 0au: nonce: cea14360, Coord: (14,19)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0au: nonce: d591425a, Coord: (22,28)
[2014-05-10 04:27:41] BFY 0au: nonce: d5b1e840, Coord: (22,28)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0au: nonce: e6a6e4df, Coord: (23,8)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0av: nonce: 09664b6a, Coord: (8,12)
[2014-05-10 04:27:53] BFY 0av: nonce: 4591204b, Coord: (10,7)
[2014-05-10 04:27:42] BFY 0av: nonce: 4626611f, Coord: (2,8)
[2014-05-10 04:27:44] BFY 0av: nonce: 4cc5d437, Coord: (2,17)
[2014-05-10 04:27:29] BFY 0av: nonce: 4fecb8da, Coord: (2,21)
[2014-05-10 04:27:46] BFY 0av: nonce: 72349f74, Coord: (3,24)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0av: nonce: 72349f74, Coord: (3,24)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0av: nonce: 81fb9925, Coord: (12,2)
[2014-05-10 04:27:38] BFY 0av: nonce: 8b84a821, Coord: (12,15)
[2014-05-10 04:27:46] BFY 0av: nonce: 9a745ccd, Coord: (4,35)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0av: nonce: 9a745ccd, Coord: (4,35)
[2014-05-10 04:27:34] BFY 0aw: nonce: 119585ae, Coord: (8,23)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0aw: nonce: 4e53dec5, Coord: (2,19)
[2014-05-10 04:27:56] BFY 0aw: nonce: 565b69f7, Coord: (18,29)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0aw: nonce: c08c35ca, Coord: (22,0)
[2014-05-10 04:27:44] BFY 0aw: nonce: c648a4d0, Coord: (14,8)
[2014-05-10 04:27:39] BFY 0aw: nonce: d350531d, Coord: (22,25)
[2014-05-10 04:27:48] BFY 0aw: nonce: e2a6ad1c, Coord: (15,3)
[2014-05-10 04:27:49] BFY 0aw: nonce: f1be8f7e, Coord: (15,23)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ax: nonce: 06f72f10, Coord: (0,9)
[2014-05-10 04:27:51] BFY 0ax: nonce: 096417d5, Coord: (8,12)
[2014-05-10 04:27:42] BFY 0ax: nonce: 0e982afa, Coord: (8,19)
[2014-05-10 04:27:48] BFY 0ax: nonce: 16afa8d4, Coord: (0,30)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ax: nonce: 19cc75fa, Coord: (8,34)
[2014-05-10 04:27:43] BFY 0ax: nonce: 2434e19a, Coord: (9,5)
[2014-05-10 04:27:41] BFY 0ax: nonce: 2ccaabe0, Coord: (1,17)
[2014-05-10 04:27:29] BFY 0ax: nonce: 2e277db6, Coord: (17,18)
[2014-05-10 04:27:44] BFY 0ax: nonce: 7582b127, Coord: (19,28)
[2014-05-10 04:27:41] BFY 0ax: nonce: 843916f8, Coord: (12,5)
[2014-05-10 04:27:56] BFY 0ax: nonce: 93585eb0, Coord: (20,25)
[2014-05-10 04:27:40] BFY 0ax: nonce: a5a043f1, Coord: (13,7)
[2014-05-10 04:27:34] BFY 0ax: nonce: c06352f2, Coord: (14,0)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0ax: nonce: c235e4e6, Coord: (22,2)
[2014-05-10 04:27:35] BFY 0ax: nonce: cbfec5fb, Coord: (22,15)
[2014-05-10 04:27:37] BFY 0ax: nonce: f844b957, Coord: (15,32)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0ay: nonce: 1393ef11, Coord: (0,26)
[2014-05-10 04:27:46] BFY 0ay: nonce: 2e634700, Coord: (1,19)
[2014-05-10 04:27:58] BFY 0ay: nonce: 32a12861, Coord: (17,24)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ay: nonce: 4201c925, Coord: (18,2)
[2014-05-10 04:27:58] BFY 0ay: nonce: 5763620c, Coord: (2,31)
[2014-05-10 04:27:48] BFY 0ay: nonce: 6abe2682, Coord: (3,14)
[2014-05-10 04:27:36] BFY 0ay: nonce: 86ca5540, Coord: (4,9)
[2014-05-10 04:27:53] BFY 0ay: nonce: a049a463, Coord: (13,0)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ay: nonce: a4c14e8c, Coord: (13,6)
[2014-05-10 04:27:45] BFY 0ay: nonce: b3c182e0, Coord: (13,26)
[2014-05-10 04:27:57] BFY 0ay: nonce: c9739082, Coord: (14,12)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0ay: nonce: d9404d25, Coord: (22,33)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0ay: nonce: d9404d25, Coord: (22,33)
[2014-05-10 04:27:42] BFY 0az: nonce: 06394198, Coord: (0,8)
[2014-05-10 04:27:50] BFY 0az: nonce: 0917bf50, Coord: (0,12)
[2014-05-10 04:27:45] BFY 0az: nonce: 14485930, Coord: (0,27)
[2014-05-10 04:27:55] BFY 0az: nonce: 17b9a332, Coord: (8,31)
[2014-05-10 04:27:53] BFY 0az: nonce: 5316df51, Coord: (10,25)
[2014-05-10 04:27:51] BFY 0az: nonce: 5930f2da, Coord: (10,33)
[2014-05-10 04:27:51] BFY 0az: nonce: 70088c02, Coord: (11,21)
[2014-05-10 04:27:47] BFY 0az: nonce: 85e85198, Coord: (20,7)
[2014-05-10 04:27:52] BFY 0az: nonce: 8c94e3f2, Coord: (20,16)
[2014-05-10 04:27:48] BFY 0az: nonce: 9291eb4e, Coord: (20,24)
[2014-05-10 04:27:51] BFY 0az: nonce: 94367a85, Coord: (20,26)
[2014-05-10 04:27:40] BFY 0az: nonce: abc55b7e, Coord: (21,15)
[2014-05-10 04:27:49] BFY 0az: nonce: b94e81d2, Coord: (21,33)
[2014-05-10 04:27:55] BFY 0az: nonce: f64242e3, Coord: (23,29)
[2014-05-10 04:27:31] BFY 0ba: nonce: 012e588d, Coord: (8,1)
[2014-05-10 04:27:32] BFY 0ba: nonce: 0314c3f7, Coord: (0,4)
[2014-05-10 04:27:44] BFY 0ba: nonce: 258b7372, Coord: (9,7)
[2014-05-10 04:27:55] BFY 0ba: nonce: 30f610b8, Coord: (9,22)
[2014-05-10 04:27:40] BFY 0ba: nonce: 34e26978, Coord: (17,27)
[2014-05-10 04:27:40] BFY 0ba: nonce: 43db2d20, Coord: (2,5)
