Created
April 25, 2022 09:58
-
-
Save Fiewor/46f6dd44499e40d1ca288a7232704481 to your computer and use it in GitHub Desktop.
CSS Named Colors
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Decimal Code(R,G,B) | Color Name | RGB hex value | |
|---|---|---|---|
| rgb(255,160,122) | lightsalmon | #FFA07A | |
| rgb(250,128,114) | salmon | #FA8072 | |
| rgb(233,150,122) | darksalmon | #E9967A | |
| rgb(240,128,128) | lightcoral | #F08080 | |
| rgb(205,92,92) | indianred | #CD5C5C | |
| rgb(220,20,60) | crimson | #DC143C | |
| rgb(178,34,34) | firebrick | #B22222 | |
| rgb(255,0,0) | red | #FF0000 | |
| rgb(139,0,0) | darkred | #8B0000 | |
| rgb(255,127,80) | coral | #FF7F50 | |
| rgb(255,99,71) | tomato | #FF6347 | |
| rgb(255,69,0) | orangered | #FF4500 | |
| rgb(255,215,0) | gold | #FFD700 | |
| rgb(255,165,0) | orange | #FFA500 | |
| rgb(255,140,0) | darkorange | #FF8C00 | |
| rgb(255,255,224) | lightyellow | #FFFFE0 | |
| rgb(255,250,205) | lemonchiffon | #FFFACD | |
| rgb(250,250,210) | lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | |
| rgb(255,239,213) | papayawhip | #FFEFD5 | |
| rgb(255,228,181) | moccasin | #FFE4B5 | |
| rgb(255,218,185) | peachpuff | #FFDAB9 | |
| rgb(238,232,170) | palegoldenrod | #EEE8AA | |
| rgb(240,230,140) | khaki | #F0E68C | |
| rgb(189,183,107) | darkkhaki | #BDB76B | |
| rgb(255,255,0) | yellow | #FFFF00 | |
| rgb(124,252,0) | lawngreen | #7CFC00 | |
| rgb(127,255,0) | chartreuse | #7FFF00 | |
| rgb(50,205,50) | limegreen | #32CD32 | |
| rgb(0.255.0) | lime | #00FF00 | |
| rgb(34,139,34) | forestgreen | #228B22 | |
| rgb(0,128,0) | green | #008000 | |
| rgb(0,100,0) | darkgreen | #006400 | |
| rgb(173,255,47) | greenyellow | #ADFF2F | |
| rgb(154,205,50) | yellowgreen | #9ACD32 | |
| rgb(0,255,127) | springgreen | #00FF7F | |
| rgb(0,250,154) | mediumspringgreen | #00FA9A | |
| rgb(144,238,144) | lightgreen | #90EE90 | |
| rgb(152,251,152) | palegreen | #98FB98 | |
| rgb(143,188,143) | darkseagreen | #8FBC8F | |
| rgb(60,179,113) | mediumseagreen | #3CB371 | |
| rgb(46,139,87) | seagreen | #2E8B57 | |
| rgb(128,128,0) | olive | #808000 | |
| rgb(85,107,47) | darkolivegreen | #556B2F | |
| rgb(107,142,35) | olivedrab | #6B8E23 | |
| rgb(224,255,255) | lightcyan | #E0FFFF | |
| rgb(0,255,255) | cyan | #00FFFF | |
| rgb(0,255,255) | aqua | #00FFFF | |
| rgb(127,255,212) | aquamarine | #7FFFD4 | |
| rgb(102,205,170) | mediumaquamarine | #66CDAA | |
| rgb(175,238,238) | paleturquoise | #AFEEEE | |
| rgb(64,224,208) | turquoise | #40E0D0 | |
| rgb(72,209,204) | mediumturquoise | #48D1CC | |
| rgb(0,206,209) | darkturquoise | #00CED1 | |
| rgb(32,178,170) | lightseagreen | #20B2AA | |
| rgb(95,158,160) | cadetblue | #5F9EA0 | |
| rgb(0,139,139) | darkcyan | #008B8B | |
| rgb(0,128,128) | teal | #008080 | |
| rgb(176,224,230) | powderblue | #B0E0E6 | |
| rgb(173,216,230) | lightblue | #ADD8E6 | |
| rgb(135,206,250) | lightskyblue | #87CEFA | |
| rgb(135,206,235) | skyblue | #87CEEB | |
| rgb(0,191,255) | deepskyblue | #00BFFF | |
| rgb(176,196,222) | lightsteelblue | #B0C4DE | |
| rgb(30,144,255) | dodgerblue | #1E90FF | |
| rgb(100,149,237) | cornflowerblue | #6495ED | |
| rgb(70,130,180) | steelblue | #4682B4 | |
| rgb(65,105,225) | royalblue | #4169E1 | |
| rgb(0,0,255) | blue | #0000FF | |
| rgb(0,0,205) | mediumblue | #0000CD | |
| rgb(0,0,139) | darkblue | #00008B | |
| rgb(0,0,128) | navy | #000080 | |
| rgb(25,25,112) | midnightblue | #191970 | |
| rgb(123,104,238) | mediumslateblue | #7B68EE | |
| rgb(106,90,205) | slateblue | #6A5ACD | |
| rgb(72,61,139) | darkslateblue | #483D8B | |
| rgb(230,230,250) | lavender | #E6E6FA | |
| rgb(216,191,216) | thistle | #D8BFD8 | |
| rgb(221,160,221) | plum | #DDA0DD | |
| rgb(238,130,238) | violet | #EE82EE | |
| rgb(218,112,214) | orchid | #DA70D6 | |
| rgb(255,0,255) | fuchsia | #FF00FF | |
| rgb(255,0,255) | magenta | #FF00FF | |
| rgb(186,85,211) | mediumorchid | #BA55D3 | |
| rgb(147,112,219) | mediumpurple | #9370DB | |
| rgb(138,43,226) | blueviolet | #8A2BE2 | |
| rgb(148,0,211) | darkviolet | #9400D3 | |
| rgb(153,50,204) | darkorchid | #9932CC | |
| rgb(139,0,139) | darkmagenta | #8B008B | |
| rgb(128,0,128) | purple | #800080 | |
| rgb(75,0,130) | indigo | #4B0082 | |
| rgb(255,192,203) | pink | #FFC0CB | |
| rgb(255,182,193) | lightpink | #FFB6C1 | |
| rgb(255,105,180) | hotpink | #FF69B4 | |
| rgb(255,20,147) | deeppink | #FF1493 | |
| rgb(219,112,147) | palevioletred | #DB7093 | |
| rgb(199,21,133) | mediumvioletred | #C71585 | |
| rgb(255,255,255) | white | #FFFFFF | |
| rgb(255,250,250) | snow | #FFFAFA | |
| rgb(240,255,240) | honeydew | #F0FFF0 | |
| rgb(245,255,250) | mintcream | #F5FFFA | |
| rgb(240,255,255) | azure | #F0FFFF | |
| rgb(240,248,255) | aliceblue | #F0F8FF | |
| rgb(248,248,255) | ghostwhite | #F8F8FF | |
| rgb(245,245,245) | whitesmoke | #F5F5F5 | |
| rgb(255,245,238) | seashell | #FFF5EE | |
| rgb(245,245,220) | beige | #F5F5DC | |
| rgb(253,245,230) | oldlace | #FDF5E6 | |
| rgb(255,250,240) | floralwhite | #FFFAF0 | |
| rgb(255,255,240) | ivory | #FFFFF0 | |
| rgb(250,235,215) | antiquewhite | #FAEBD7 | |
| rgb(250,240,230) | linen | #FAF0E6 | |
| rgb(255,240,245) | lavenderblush | #FFF0F5 | |
| rgb(255,228,225) | mistyrose | #FFE4E1 | |
| rgb(220,220,220) | gainsboro | #DCDCDC | |
| rgb(211,211,211) | lightgray | #D3D3D3 | |
| rgb(192,192,192) | silver | #C0C0C0 | |
| rgb(169,169,169) | darkgray | #A9A9A9 | |
| rgb(128,128,128) | gray | #808080 | |
| rgb(105,105,105) | dimgray | #696969 | |
| rgb(119,136,153) | lightslategray | #778899 | |
| rgb(112,128,144) | slategray | #708090 | |
| rgb(47,79,79) | darkslategray | #2F4F4F | |
| rgb(0,0,0) | black | #000000 | |
| rgb(255,248,220) | cornsilk | #FFF8DC | |
| rgb(255,235,205) | blanchedalmond | #FFEBCD | |
| rgb(255,228,196) | bisque | #FFE4C4 | |
| rgb(255,222,173) | navajowhite | #FFDEAD | |
| rgb(245,222,179) | wheat | #F5DEB3 | |
| rgb(222,184,135) | burlywood | #DEB887 | |
| rgb(210,180,140) | tan | #D2B48C | |
| rgb(188,143,143) | rosybrown | #BC8F8F | |
| rgb(244,164,96) | sandybrown | #F4A460 | |
| rgb(218,165,32) | goldenrod | #DAA520 | |
| rgb(205,133,63) | peru | #CD853F | |
| rgb(210,105,30) | chocolate | #D2691E | |
| rgb(139,69,19) | saddlebrown | #8B4513 | |
| rgb(160,82,45) | sienna | #A0522D | |
| rgb(165,42,42) | brown | #A52A2A | |
| rgb(128,0,0) | maroon | #800000 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment