Last active
January 14, 2026 21:58
-
-
Save tayvano/4fab15926fc3aae9632bde40cdd0e530 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file has been truncated, but you can view the full file.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| 1101540122384691200 2019-03-01 09:50:05 -0700 <econoar> I think fixing the current first auction fee model is extremely important. It's inefficient and a large UX barrier. We can achieve this through a fixed fee type model described by @VitalikButerin in EIP-1559. I've opened up a discussion on @EthMagicians https://t.co/OhwrCEn1jA | 6 replies 11 retweets 69 likes | |
| 1101541816682274816 2019-03-01 09:56:49 -0700 <crn_maximizer> @econoar @VitalikButerin @EthMagicians How much money could casual users save on average every month with EIP-1559? | 1 replies 0 retweets 7 likes | |
| 1101614367055896576 2019-03-01 14:45:06 -0700 <crn_maximizer> @jemenger @RyanSAdams One solution to gentrification is synchronous shard comms, which would eliminate the geographical metaphor. Another is EIP-1559 which keeps gas low and predictable. Without at least one, I don't see how cheap dapps avoid being priced out by high fees when expensive dapps move in. | 1 replies 0 retweets 4 likes | |
| 1101616725211017216 2019-03-01 14:54:28 -0700 <jemenger> @crn_maximizer @RyanSAdams I was just opening EIP-1559 up today to learn about it... https://t.co/mGCY34fpvT | 0 replies 0 retweets 3 likes | |
| 1101643078077763584 2019-03-01 16:39:12 -0700 <ViniciusLibero> https://t.co/mI84X8facn VitalikButerin I think fixing the current first auction fee model is extremely important. It's inefficient and a large UX barrier. We can achieve this through a fixed fee type model described by @VitalikButerin in EIP-1559. I… https://t.co/IrROJwlf43 | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1101737104843800577 2019-03-01 22:52:49 -0700 <econoar> Working on a good explainer article for EIP-1559. Excited about the opportunity to fix the current broken fee auction model which will insure Eth isn’t wasted on gas pricing, fix UX and lots more! | 0 replies 2 retweets 21 likes | |
| 1102585476245045249 2019-03-04 07:03:57 -0700 <cryptow1re> reddit 🤖: Fixing the Ethereum Fee Market (EIP-1559) https://t.co/zbNqPJKxOb | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1102586934159990784 2019-03-04 07:09:44 -0700 <cryptow1re> #ethtrader 🤖: Fixing the Ethereum Fee Market (EIP-1559) https://t.co/468055cY5a | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1102587101793734656 2019-03-04 07:10:24 -0700 <DomainAddress4u> Fixing the Ethereum Fee Market (EIP-1559) via /r/ethereum https://t.co/YxNJSf80zr hot 🔥 in #reddit #ethereum #eth #crypto | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1102592446884663296 2019-03-04 07:31:39 -0700 <DEXAG_TokenWire> Fixing the Ethereum Fee Market (EIP-1559) https://t.co/q50s8oiSdz | 0 replies 1 retweets 5 likes | |
| 1102599363979853824 2019-03-04 07:59:08 -0700 <NassimGhorayeb> EIP-1559 is a great way to make ethereum more user-friendly! Thank you @econoar for the write up. | 0 replies 0 retweets 10 likes | |
| 1102623938327109632 2019-03-04 09:36:47 -0700 <sailbeach> Fixing the #Ethereum Fee Market #EIP1559 https://t.co/vVWOkjzorG #Blockchain #Constantinople #Ether #SmartContracts #ERC20 #Ganache #Truffle #Hyperledger #Solidity #Parity #Bitcoin #BusinessBlockchain #BlockchainForBusiness | 0 replies 0 retweets 1 likes | |
| 1102672584540336129 2019-03-04 12:50:05 -0700 <the_crypto_feed> /r/ethereum: fixing the ethereum fee market (eip-1559) https://t.co/0116xJ9x27 | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1103016675891441664 2019-03-05 11:37:23 -0700 <bitcoinsguide> Ethereum Developer Proposes New EIP-1559 To Slash Gas Fees Down 90% https://t.co/r8m2Ll2v5u Developer Proposes A New EIP To Save 90% Of Ethereum Transaction Costs Every transaction on the second-largest blockchain Ethereum has some cost attached to it. One must pay for doing an… | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1103028793625571328 2019-03-05 12:25:32 -0700 <joshuahjohnson> @EthereumJesus If EIP 1559 makes it in! | 0 replies 0 retweets 1 likes | |
| 1103504521303478272 2019-03-06 19:55:54 -0700 <econoar> While the main focus of EIP-1559 is to fix pricing inefficiencies and UX issues of the Ethereum fee market, it also has strong economic benefits: -Burns ETH with every transaction, shrinking supply. -Cements ETH being required for fees, killing economic abstraction. | 4 replies 8 retweets 40 likes | |
| 1103840096543924224 2019-03-07 18:09:22 -0700 <econoar> @VitalikButerin @cyounessi1 @_DatMine_ @RyanSAdams @Delphi_Digital *inserts shameless plug for EIP-1559* | 0 replies 1 retweets 10 likes | |
| 1104527133383278593 2019-03-09 15:39:24 -0700 <RaymondDurk> I recommended “Fixing the Ethereum Fee Market (EIP-1559)” on @Medium https://t.co/qiN5G7xLCR | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1104820459013632001 2019-03-10 12:04:58 -0700 <crn_maximizer> @cyber_hokie @EtherSummary @RyanSAdams Interestingly, the EIP1559 fix would actually make gas prices predictable enough that defaults would actually let you pay exactly the right amount. No overpaying. It's only in the current system that defaults are not so good. This would help improve public perception too. | 1 replies 1 retweets 2 likes | |
| 1105067886219939840 2019-03-11 04:28:09 -0700 <sassal0x> This week in crypto - Birthday Edition 🥳 -@ethhub_io bounties launched 😍 -@DharmaProtocol adds support for DAI 💸 -@GetGitcoin details the Gitcoin Torch 🔦 -@jobsincrypto now featured in the newsletter 👨💼 -@econoar details EIP-1559 ⛏️ More 👇 https://t.co/TykGSip6nr | 1 replies 9 retweets 19 likes | |
| 1105184592405786624 2019-03-11 12:11:54 -0700 <econoar> Economic abstraction deals with the idea that something other than the native coin can be used to pay miners. It's technically possible to do this in PoW chains today but is complex. One of my favorite parts of EIP-1559 is it kills EA and makes ETH necessary on the base layer. | 2 replies 3 retweets 24 likes | |
| 1105324045543723008 2019-03-11 21:26:03 -0700 <1cent88> EIP-1559 ガスの最適化 新規ユーザーへの障壁が下がる。 https://t.co/k3bRtAT9Dz | 0 replies 1 retweets 0 likes | |
| 1106574468812546051 2019-03-15 08:14:47 -0700 <TimBeiko> .@VitalikButerin brings up EIP-1559, which he won't be there to talk about. Wondering if we can have remote presenters too. https://t.co/5Lndk7wOV2 | 3 replies 0 retweets 2 likes | |
| 1106579098263003137 2019-03-15 08:33:10 -0700 <mr_ligi> @VitalikButerin @pedrouid @gluk64 @thebitsian @gakonst @ricburton @vikmeup @recmo As far as I see this is not really needed anymore after EIP-1559 right? | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1106623412015759360 2019-03-15 11:29:16 -0700 <econoar> @TimBeiko @VitalikButerin Cannot make Berlin but down to help talk about EIP-1559 too if needed. | 1 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1109274556106051585 2019-03-22 19:03:58 -0700 <econoar> While everyone is fretting over a PoW algorithm that’ll have no relevance in 5 years... Let’s focus on EIP-1559. It would allow us to fix the inefficient fee market, make Ethereum more user friendly, kill economic abstraction and lower total issuance %. https://t.co/0HvAKopGBI | 1 replies 16 retweets 99 likes | |
| 1109275399798689797 2019-03-22 19:07:19 -0700 <sassal0x> @econoar EIP-1559 for president! | 0 replies 0 retweets 5 likes | |
| 1110397174427213825 2019-03-25 21:24:51 -0700 <devnullius> EIP 1559:修正以太坊交易费用市场 https://t.co/9BWuUbXe4D | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1111044953164136450 2019-03-27 16:18:53 -0700 <trent_vanepps> @VitalikButerin @zmanian @AFDudley0 @econoar VB lol check your email. been trying to get ahold of you for EIP 1559. or DM | 0 replies 0 retweets 3 likes | |
| 1111630427935121408 2019-03-29 07:05:21 -0700 <econoar> Ethereum core devs call happening now. EIP-1559 is on the agenda for discussion! https://t.co/YPRLaelTKc | 1 replies 4 retweets 23 likes | |
| 1111637033439633408 2019-03-29 07:31:36 -0700 <TimBeiko> Quick comment about EIP-1559, proposed by Vitalik, not being formatted according to the EIP standards. Needs to update that if it is to be considered for Istanbul 😛 https://t.co/DwmRB4Cb9n | 1 replies 0 retweets 1 likes | |
| 1112849204525850626 2019-04-01 15:48:20 -0700 <devnullius> Ethereum Developer Proposes New EIP-1559 To Slash Gas Fees Down 90% https://t.co/mPMJ6raZ52 | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1113025310252064768 2019-04-02 03:28:07 -0700 <devnullius> EIP 1559:修正以太坊交易费用市场 https://t.co/9BWuUbFDd5 | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1113172983676325889 2019-04-02 13:14:55 -0700 <devnullius> Eric Conner 知道自己在干啥吗:EIP-1559 的经济学分析 https://t.co/rhKfKuj6WB | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1114748885845417985 2019-04-06 21:37:00 -0700 <imai_ryouji> 現在のEthereumエコシステムでは、「GASの設定」はオークション形式であるがために、適正価格の見積もりが難しい。 Vitalik Buterinが提案する「EIP-1559」は、この問題を解決する。 https://t.co/0MgpOxPW48 | 0 replies 1 retweets 2 likes | |
| 1115363120405307392 2019-04-08 14:17:45 -0700 <econoar> @nicksdjohnson @MolochDAO It definitely could. Although, I need to think of it in the content of eip-1559 proposal too, could be interesting. Although, I know miners would must prefer this proposal than taking a chunk of current rewards. Raising rewards from today is a non-starter to me. | 1 replies 0 retweets 1 likes | |
| 1116804041349013504 2019-04-12 13:43:27 -0700 <econoar> Get your questions about EIP-1559 in here. | 2 replies 1 retweets 10 likes | |
| 1116813819941216256 2019-04-12 14:22:18 -0700 <0x_____________> if you arent in favor of EIP-1559, then u trippin https://t.co/oE5IWUVCNn | 1 replies 1 retweets 5 likes | |
| 1117908128400412672 2019-04-15 14:50:42 -0700 <trent_vanepps> @VitalikButerin it wld be great if you could confirm your speaking slot for EIP 1559 for the 18th. otherwise I'll give it away (jk, please don't turn off my node 😅) I'm dyin out here. now I'm just going to mass tag and hope someone acts as go-between | 1 replies 1 retweets 10 likes | |
| 1118013388762693632 2019-04-15 21:48:58 -0700 <econoar> EIP-1559 is officially submitted and I look forward to the Berlin discussions around it this week. Let’s try to fix the inefficient fee market! https://t.co/TfKRNvEfPN | 2 replies 8 retweets 25 likes | |
| 1118016713767911424 2019-04-15 22:02:10 -0700 <bmann> #eip1559 Fee Market change for #eth1x now has a PR for an EIP. Discussion here https://t.co/JrxHfu0W2R Thanks @econoar for teaming with @VitalikButerin on this! | 0 replies 0 retweets 5 likes | |
| 1118035493499707392 2019-04-15 23:16:48 -0700 <mattwiIIemsen> 7/ 🧢 @VitalikButerin and @econoar submitted #EIP1559: a way to replace the current "first price auction" fee model in Ethereum, which they believe is "inefficient and needlessly costly to users." The idea was initially floated by Eric back on March 2. https://t.co/PyDCfRpSlc | 1 replies 0 retweets 4 likes | |
| 1118319751531393024 2019-04-16 18:06:20 -0700 <edmundedgar> Ethereum is already a great platform for L2 systems, but we can make it better with @VitalikButerin's #EIP1559, which would remove a lot of congestion-related fragility. Let's do #EIP1559. https://t.co/yIdUnWcQgi | 0 replies 1 retweets 15 likes | |
| 1118535824650461187 2019-04-17 08:24:56 -0700 <lrettig> @bmann closes out the day with a preview of tomorrow's schedule: Ewasm, @VitalikButerin on EIP1559, @cdetrio on gastoken, @owocki on block rewards, @shemnon on #progpow, @virgilgr on precompiles and Oasis, @recmo, HF schedule planning. See you back here bright and early tomorrow! https://t.co/cnpIAepjqJ | 0 replies 0 retweets 6 likes | |
| 1118791058173853696 2019-04-18 01:19:09 -0700 <trent_vanepps> Good morning beautiful people! Today we are streaming from the Eth Cat Herders account. Topics today include: ProgPow @shemnon EWASM Roadmap @cdetrio EIP 1559 - fee market change @VitalikButerin Gas token - @cdetrio Block reward funding - @owocki https://t.co/W0kaSwAklF | 1 replies 3 retweets 12 likes | |
| 1118801777690914817 2019-04-18 02:01:44 -0700 <trent_vanepps> @ethereum Talks today: ProgPow @shemnon EWASM Roadmap (@cdetrio, team) EIP 1559 - fee market change @VitalikButerin Gas token - @cdetrio Block reward funding - @owocki Blake Precompile - @virgilgr OASIS EIP stewardship proposal - @virgilgr Istanbul HF / 1.x Coordination session | 0 replies 2 retweets 8 likes | |
| 1118810177548050432 2019-04-18 02:35:07 -0700 <bmann> We’ve got @VitalikButerin presenting remotely on #eip1559 Transaction Fee Economics https://t.co/So3WZzpPS9 #coredevsberlin | 1 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1118810985337430016 2019-04-18 02:38:20 -0700 <lrettig> Next up @VitalikButerin joins us remotely to discuss transaction fee economics and EIP1559. Gas pricing today is effectively a "cap and trade" first-price auction which is economically inefficient. Slides: https://t.co/a3hUKRB9mI https://t.co/hafiZAmcsb | 1 replies 0 retweets 3 likes | |
| 1118826256676605953 2019-04-18 03:39:01 -0700 <bmann> Very interesting point made as part of Q&A after Vitalik’s - #eip1559 is an example of a set of non-major-client proposals. If we want broad proposals and implementations, we need to secure funding for these non-major-client teams #coredevsberlin | 1 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1118941792559407105 2019-04-18 11:18:06 -0700 <MartinLundfall> Tx fees are subject to the same misalignment. Txs incur a social cost on the network as a whole, but only miners get to pocket the fees. Vitaliks analysis of these dynamics https://t.co/vcTyvvx5l7 motivated EIP-1559 https://t.co/byMjYJWpnE which mitigates things slightly | 0 replies 1 retweets 2 likes | |
| 1119717288666640384 2019-04-20 14:39:39 -0700 <0x_____________> @AdamLuciano @econoar fees will be burned if EIP-1559 is added https://t.co/oE5IWUVCNn | 0 replies 0 retweets 6 likes | |
| 1120366513322545153 2019-04-22 09:39:26 -0700 <econoar> I'm really happy with the way Eth 2.0 issuance was proposed, researched, discussed and then tweaked. The latest numbers look really healthy at 30,000,000 ETH staked: -937,500 validators -0.5% network issuance* -5% validator return* *assumes some burn rate due to eip-1559 | 3 replies 11 retweets 73 likes | |
| 1120372507943501824 2019-04-22 10:03:16 -0700 <cryptow1re> reddit 🤖: EIP-1559 - cementing the economic value of ETH https://t.co/gLrwCjeWVd | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1120393916640124933 2019-04-22 11:28:20 -0700 <TrustlessState> @econoar How’s the sentiment around EIP 1559 been? General consensus is...? | 1 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1120585530553581568 2019-04-23 00:09:44 -0700 <DomainAddress4u> EIP-1559 - cementing the economic value of ETH via /r/ethereum https://t.co/TxpAxDk2h3 hot 🔥 in #reddit #ethereum #eth #crypto | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1120730685843488768 2019-04-23 09:46:32 -0700 <ethhub_io> A new EthHub Weekly Recap is live! -EthHub community forum launch -EIP-1559 discussed in Berlin -EY Nightfall announced -@ConsenSys seeks $200mn -Eth 2.0 validator reward increase -@ensdomains upgrade coming -@Dharma_HQ ReFi w/ DeFi -@cdetrio on Eth 1.x https://t.co/Ob8FEYP48V | 1 replies 12 retweets 36 likes | |
| 1120730976198381569 2019-04-23 09:47:41 -0700 <CryptoEliteNews> EthHub Weekly Recap: EthHub community forum, EIP-1559 progress, EY Nightfall, ConsenSys raising mone... On the EthHub Weekly Recap we cover topics from the EthHub Weekly Newsletter . In this episode we discuss the upcoming Ethereal Hackath... #eth #defi https://t.co/w03tBnzfaL | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1122840407950315520 2019-04-29 05:29:49 -0700 <sassal0x> This week in crypto: -@UniswapExchange announces formation of company & funding 🦄 -@MyCrypto supported @Ambo mobile wallet now live on iOS 📱 -@realLedgerwatch announced the formation of a EIP-1559 working group 👨💼 -@MolochDAO updates 👹 Much more 👇 https://t.co/H4bppIj6lR | 3 replies 24 retweets 76 likes | |
| 1123086486390263810 2019-04-29 21:47:38 -0700 <econoar> EIP-1559 update... 1. @VitalikButerin presented the EIP at the Istanbul planning meeting: https://t.co/clNzHF8PZI 2. The presentation deck: https://t.co/sDSjy3g0PN 3. @AFDudley0 has stepped up to lead the working group. 4. Ongoing discussion here: https://t.co/OhwrCEn1jA | 0 replies 10 retweets 36 likes | |
| 1123372971064606721 2019-04-30 16:46:02 -0700 <CryptoEliteNews> EthHub Weekly Recap: EthHub community forum, EIP-1559 progress, EY Nightfall, ConsenSys raising mone... On the EthHub Weekly Recap we cover topics from the EthHub Weekly Newsletter . In this episode we discuss the upcoming Ethereal Hackath... #eth #defi https://t.co/0T48TJwZZb | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1123384453181595648 2019-04-30 17:31:39 -0700 <ethhub_io> A new EthHub Weekly Recap is live! -@ChazSchmidt EGS Garage -More Tether drama -Samsung developing on Ethereum -@UniswapExchange gets funding -ETH 2.0 moving along nicely -EIP-1559 working group (led by @AFDudley0) -Dai stability fee up again https://t.co/DYOT3j1YNl | 2 replies 11 retweets 51 likes | |
| 1125374751986388992 2019-05-06 05:20:23 -0700 <bitcointe> EIP-1559 – cementing the economic value of ETH https://t.co/kEO1d5ebnl | Ethereum (ETH) | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1128293326489247745 2019-05-14 06:37:46 -0700 <econoar> @sassal0x @Ethereum_John @udiWertheimer Also won’t matter once eip-1559 goes in which cements eth at the base layer as required for fees (burned). | 1 replies 2 retweets 16 likes | |
| 1128305992540749824 2019-05-14 07:28:06 -0700 <BlockEnthusiast> Ethereum is reworking how the gas fee market works (EIP-1559). This is a great change that will make gas mechanisms simpler for users, reduce overspending, and reduce delays getting transactions included. Check it out here: https://t.co/pJmRgpAmbI | 0 replies 1 retweets 5 likes | |
| 1128832471318061058 2019-05-15 18:20:08 -0700 <JHancock> @ck_SNARKs @TCRPartyBot More concrete example: Stable transaction fees would be a value-add for wallets. (EIP-1559) There are a lot of wallet orgs in the space. They could get together to fund it. But could they really? Not today. The coordination system doesn’t exist for this. | 1 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1128850260623745024 2019-05-15 19:30:49 -0700 <crn_maximizer> @sassal0x @francispouliot_ @La__Cuen @polychaincap The best part is that people will one day pay for their bitcoin transactions in ETH. After EIP 1559, economic abstraction won't technically be possible. So if you move some BTC over to Ethereum (as wrapped BTC), you can pay for BTC tx with your ETH. Welcome to the future 😉 | 2 replies 2 retweets 21 likes | |
| 1129149702677716994 2019-05-16 15:20:42 -0700 <ETHGasStation> Are you experiencing gas price frustrations today? EIP-1559 might be the fix you need. Shoutout to @econoar for his input on the matter! https://t.co/QUiKXN5RJJ #Ethereum | 0 replies 12 retweets 36 likes | |
| 1130368330706165760 2019-05-20 00:03:05 -0700 <k06a> EIP-1559: Replacing current “HIGH VOLATILITY gas price scheme” + “transactions prioritized by EXPLICIT GAS PRICE” with “LOW VOLATILITY gas price scheme” + “transactions prioritized by IMPLICIT GAS PRICE” adjusting base gas price from block to block #fitEIPinTweet @VitalikButerin | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1131710288682659840 2019-05-23 16:55:33 -0700 <sassal0x> @econoar -Better fee estimations from wallets (this will improve with EIP-1559 of course) -Meta-transactions everywhere | 1 replies 1 retweets 12 likes | |
| 1131863675159998464 2019-05-24 03:05:03 -0700 <AurtrianAjian> I just published An Economic Analysis on EIP-1559 https://t.co/Cu8JJdeHfd | 0 replies 0 retweets 1 likes | |
| 1131942119373975552 2019-05-24 08:16:46 -0700 <TimBeiko> Hudson breaks from the ordered list to get EIP champions on the call to talk about their EIPs. @AFDudley0 says it's unlikely that EIP-1559 ( https://t.co/8jrq0aT4gn) makes it into Istanbul. There is a lot of progress being made, but it's a big change. April fork is likelier. | 1 replies 0 retweets 1 likes | |
| 1133808396203954178 2019-05-29 11:52:41 -0700 <nanexcool> https://t.co/eIpauEa0f4 EIP 1559: Fee market change for ETH 1.0 chain @VitalikButerin or @econoar can better explain this. Will help make tx gas costs better and more predictable. During last call, people said it was not a trivial change so unsure if it will go in. | 1 replies 0 retweets 10 likes | |
| 1133900078773497856 2019-05-29 17:57:00 -0700 <econoar> @nlw @nanexcool I’ve been helping to push eip-1559. Huge fan of that one. | 2 replies 0 retweets 3 likes | |
| 1133955808771944448 2019-05-29 21:38:27 -0700 <DisruptionJoe> What do you think of this gas fee improvement proposal? @paulcowgill @lisperati @davehoover @conroydave Fixing the Ethereum Fee Market (EIP-1559) | 1 replies 2 retweets 1 likes | |
| 1134490466358104064 2019-05-31 09:02:59 -0700 <trent_vanepps> Want to see EIP 1559 for reals? @econoar / @VitalikButerin RT for reach. @madeof_tin / @AFDudley0 are seeking: 1⃣ Senior Geth Dev : to prototype an experimental client 1⃣ Wallet dev : to make a PoC wallet to accommodate new tx types Or ping James here: https://t.co/jb1Lf4anoy | 5 replies 20 retweets 54 likes | |
| 1134732686801612803 2019-06-01 01:05:29 -0700 <TrustlessState> EIP 1559 = the biggest bull EIP for Ether ever proposed. | 1 replies 5 retweets 19 likes | |
| 1135530239998611456 2019-06-03 05:54:41 -0700 <CryptoEliteNews> EthHub Weekly #64 Curated by Anthony Sassano (@sassal0x) and Eric Conner (@econoar) 📢 Calling All Devs The EIP-1559 working group is in need of a senior Geth developer to prototype an experimental clien... #developer #ethhub #poc https://t.co/oXntqjo6jL | 0 replies 0 retweets 2 likes | |
| 1135582334495875073 2019-06-03 09:21:41 -0700 <hosseeb> Blockchain fees are broken. In this blog post, I explain the 3 most important proposals on how to improve fees, including the #EOS no-fee model, #Ethereum's EIP-1559 which will probably land this year, and a new proposal from researchers at Cornell. https://t.co/L7pmR1Di8S | 13 replies 43 retweets 120 likes | |
| 1135634804614074370 2019-06-03 12:50:11 -0700 <MihailoBjelic> Nice post on blockchain tx fees with a great explanation of EIP-1559, @econoar and @VitalikButerin's proposal for Ethereum fee market change. @hosseeb 👌 https://t.co/oq9lHtgJUF | 18 replies 49 retweets 139 likes | |
| 1135640176707981317 2019-06-03 13:11:31 -0700 <AlexanderFisher> Very excited about EIP-1559 after reading this article about fee economies. Great work by @VitalikButerin and @econoar on writing this to greatly improve the fee mechanism on #Ethereum | 0 replies 1 retweets 10 likes | |
| 1135941537110601728 2019-06-04 09:09:01 -0700 <RyanSAdams> Excellent article from @hosseeb on crypto transaction fees Worth reading even just to understand the newly proposed Ethereum transaction fee model which may be implemented this year via EIP-1559 https://t.co/VAoQScZIZO | 0 replies 1 retweets 6 likes | |
| 1136272179329425409 2019-06-05 07:02:53 -0700 <nadahalli> This is educational. EIP-1559 is surprisingly elegant. Time to spend more time on https://t.co/cZKiV2OUux. | 0 replies 0 retweets 1 likes | |
| 1136315899676377089 2019-06-05 09:56:36 -0700 <josephjpeters> @tokenstate Transactions aren't a great metric in general. They're not created equal with smart contract platforms. I'm really excited about EIP-1559 since it introduces a new way to manage ETH issuance. ETH is burned with every transaction so as usage goes up, annual issuance gets reduced. | 0 replies 0 retweets 2 likes | |
| 1136426694724579328 2019-06-05 17:16:52 -0700 <lastmjs> @scott_lew_is Will ETH Gas Station even be needed/necessary once EIP-1559 is implemented? | 1 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1138893178826887168 2019-06-12 12:37:48 -0700 <PhABCD> When will blocks full with front-running transactions by miners frequently out-weight revenue from regular txs? "In 0.5% of all blocks of the Ethereum main chain in Q1 2019 there are txs with a Gas Price of 0." EIP-1559 would help mitigate this problem. https://t.co/7DhGpC49cs | 0 replies 1 retweets 3 likes | |
| 1141110063559581697 2019-06-18 15:26:54 -0700 <lightclients> > Fees spike during periods of high demand, representing a revenue source for the validators but a cost for the users. Apparently this is how the validators will recoup their $10M! It doesn't seem like this system was influenced any by EIP-1559. | 1 replies 0 retweets 4 likes | |
| 1142087748691615750 2019-06-21 08:11:52 -0700 <TimBeiko> Working group updates now: @AFDudley0 talking about EIP-1559. It's not clear how we can test this, because the current testnets won't work, but we need something bigger than what can run on a single developer setup. Basically, short-lived, public, testnets. | 1 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1143676987543867397 2019-06-25 17:26:56 -0700 <josephjpeters> @alexberegszaszi EIP-1559 🥳 | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1144043014274240512 2019-06-26 17:41:24 -0700 <sassal0x> ETH is only getting scarcer from here 🚀 -Locked in DeFi -Locked in staking -Locked in DAOs -Lost/frozen (bugs, accidental sends etc) -Lost to slashing/validators going offline -ETH burnt when paying state rent fees -ETH burnt when paying gas fees (EIP-1559) | 37 replies 72 retweets 342 likes | |
| 1146174942276399106 2019-07-02 14:52:55 -0700 <crn_maximizer> @NickSandomeno @spencernoon Gas prices floats. It's not directly tied to price of ETH. There's also EIP 1559 which will make gas prices more predictable while introducing a burn mechanic on each transaction, which further reinforces the SoV property of ether. | 1 replies 0 retweets 2 likes | |
| 1146211124838313985 2019-07-02 17:16:42 -0700 <NickSandomeno> Two concerns I have about PSoV/SoV (most directly applied to ETH 2.0) that I am looking to solve for: 1. Ability to transcend own eco-system as a SoV 2. Stock to Flow Issue - we can expect ETH consumption (gas fees & burn as per EIP-1559) to rise as a % of "stock"... | 1 replies 1 retweets 4 likes | |
| 1146411589442183168 2019-07-03 06:33:16 -0700 <NickSandomeno> @RyanSAdams Thanks Ryan. I agree tapering issuance will help but I remain concerned about the burn proposed in EIP-1559 which makes any level of issuance (“flows”) larger relative to the circulating supply (“stock”) from the stock-to-flow standpoint. | 1 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1146415371135492099 2019-07-03 06:48:18 -0700 <RyanSAdams> @NickSandomeno I see what you're saying now I do not think EIP-1559 will decrease stock significantly at first, if it was implemented today I believe it'd burn something on the order of 10-100k ETH per year Flow from issuance should be close to 1% annual in ETH 2.0, close to Gold | 2 replies 0 retweets 1 likes | |
| 1146933296556924928 2019-07-04 17:06:21 -0700 <josephjpeters> @VitalikButerin @ck_SNARKs @mysticryuujin Is this EIP-1559 and isn’t it included in the next upgrade this fall? | 0 replies 0 retweets 3 likes | |
| 1147043666042793986 2019-07-05 00:24:55 -0700 <TimBeiko> .@JHancock adds that this ties back to some of the conversation about EIP1559's testing from last AllCoreDevs call. @hudsonjameson said the @ethereum will keep looking into making this happen. https://t.co/Kpu88Bp61h | 1 replies 0 retweets 1 likes | |
| 1148411230031425537 2019-07-08 18:59:08 -0700 <NickSandomeno> @iamDCinvestor @danheld @sassal0x @IslandHunting @cburniske @Shaughnessy119 @WarcMeinstein @mccannatron @mrjasonchoi @EleniThinks @dgogel @wave_financial @coreyj_miller @danzuller @VisionHill_ @cdixon @skalelabs @gakonst @placeholdervc It doesn’t matter if supply flows are a relatively greater percentage of stock (referencing burn introduced in EIP-1559). | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1148415878008049664 2019-07-08 19:17:36 -0700 <NickSandomeno> @alexgausman @iamDCinvestor @sassal0x @IslandHunting @cburniske @Shaughnessy119 @WarcMeinstein @mccannatron @mrjasonchoi @EleniThinks @dgogel @wave_financial @coreyj_miller @danzuller @VisionHill_ @cdixon @skalelabs @gakonst @placeholdervc That’s what EIP-1559 changes. This is a SoV-supportive change under PoS where ETH will actually be “burned” (destroyed) | 1 replies 0 retweets 2 likes | |
| 1148973978507104256 2019-07-10 08:15:18 -0700 <Tetranode> @econoar Slow, medium, fast... EIP 1559 pls I'm begging you | 0 replies 0 retweets 0 likes | |
| 1149295312755970048 2019-07-11 05:32:10 -0700 <scott_lew_is> @cburniske this is essentially correct. same level of security is much cheaper wrt issuance on PoS. if you get scaling, that issuance can be grinded back via fee burning (eip1559) on the torrent of transactions to go to small net positive or small net negative issuance. | 0 replies 0 retweets 4 likes | |
| 1149341811397185536 2019-07-11 08:36:56 -0700 <TrustlessState> @_Checkmatey_ @BitGo @ck_SNARKs ETH is inflationary on paper, but deflationary in practice. Staking lockup and EIP 1559 engineers ETH to be actively deflationary over time, rather than passively deflationary like BTC. | 1 replies 0 retweets 1 likes | |
| 1150400230610706432 2019-07-14 06:42:43 -0700 <TrustlessState> @tokenstate Sharding the EVM state rent EIP 1559. The whole gamut | 1 replies 0 retweets 1 likes | |
| 1150400451508129793 2019-07-14 06:43:35 -0700 <tokenstate> @TrustlessState Paid data storage ~EIP 1559? | 1 replies 0 retweets 0 likes | |
