Benchmark                                                     Mode  Cnt     Score    Error   Units
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonNanosMxBeanThreadCpuTime  thrpt  200     0.001 ±  0.001  ops/ns
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonNanosSystemNanoTime       thrpt  200     0.023 ±  0.001  ops/ns
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock              thrpt  200     0.341 ±  0.008  ops/ns
TimeSourceComparisonBenchmarks.clockSystemUTC                thrpt  200     0.023 ±  0.001  ops/ns
TimeSourceComparisonBenchmarks.systemCurrentTimeMillis       thrpt  200     0.023 ±  0.001  ops/ns
TimeSourceComparisonBenchmarks.systemNanoTime                thrpt  200     0.026 ±  0.001  ops/ns
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonNanosMxBeanThreadCpuTime   avgt  200  1202.577 ± 25.104   ns/op
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonNanosSystemNanoTime        avgt  200    38.857 ±  0.571   ns/op
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock               avgt  200     3.506 ±  0.403   ns/op
TimeSourceComparisonBenchmarks.clockSystemUTC                 avgt  200    44.703 ±  0.982   ns/op
TimeSourceComparisonBenchmarks.systemCurrentTimeMillis        avgt  200    44.415 ±  0.995   ns/op
TimeSourceComparisonBenchmarks.systemNanoTime                 avgt  200    38.460 ±  0.254   ns/op

# initial padding
Benchmark                                         Mode  Cnt  Score   Error   Units
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock  thrpt  200  0.355 ± 0.007  ops/ns
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock   avgt  200  2.804 ± 0.030   ns/op

# variation 1
Benchmark                                         Mode  Cnt  Score   Error   Units
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock  thrpt  200  0.356 ± 0.005  ops/ns
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock   avgt  200  2.953 ± 0.066   ns/op

# variation 2
Benchmark                                         Mode  Cnt  Score   Error   Units
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock  thrpt  200  0.352 ± 0.004  ops/ns
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock   avgt  200  3.338 ± 0.410   ns/op

# variation 3
Benchmark                                         Mode  Cnt  Score   Error   Units
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock  thrpt  200  0.356 ± 0.004  ops/ns
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock   avgt  200  2.854 ± 0.038   ns/op

# variation 4
Benchmark                                         Mode  Cnt  Score   Error   Units
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock  thrpt  200  0.363 ± 0.002  ops/ns
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock   avgt  200  2.752 ± 0.011   ns/op

# variation 5
Benchmark                                         Mode  Cnt  Score   Error   Units
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock  thrpt  200  0.353 ± 0.010  ops/ns
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock   avgt  200  2.786 ± 0.036   ns/op

# variation 6
Benchmark                                         Mode  Cnt  Score   Error   Units
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock  thrpt  200  0.362 ± 0.010  ops/ns
TimeSourceComparisonBenchmarks.aeonTickingClock   avgt  200  2.678 ± 0.020   ns/op

Benchmark                                          Mode  Cnt   Score    Error   Units
TimeMeasurementBenchmarks.cachedNtpClockMillis    thrpt  200   0.315 ±  0.013  ops/ns
TimeMeasurementBenchmarks.currentTimeMillis       thrpt  200   0.022 ±  0.001  ops/ns
TimeMeasurementBenchmarks.nanoTimeElapsed         thrpt  200   0.019 ±  0.001  ops/ns
TimeMeasurementBenchmarks.uncachedNtpClockMillis  thrpt  200   0.022 ±  0.001  ops/ns
TimeMeasurementBenchmarks.cachedNtpClockMillis     avgt  200   3.001 ±  0.043   ns/op
TimeMeasurementBenchmarks.currentTimeMillis        avgt  200  46.029 ±  0.720   ns/op
TimeMeasurementBenchmarks.nanoTimeElapsed          avgt  200  72.456 ±  7.723   ns/op
TimeMeasurementBenchmarks.uncachedNtpClockMillis   avgt  200  60.147 ± 14.701   ns/op
