Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mbostock
Forked from mbostock/.block
Last active October 27, 2018 15:49
Show Gist options
  • Select an option

  • Save mbostock/3884914 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save mbostock/3884914 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Bivariate Area Chart
date high low
1-May-12 596.76 581.23
30-Apr-12 598.40 583.00
27-Apr-12 606.18 600.50
26-Apr-12 614.69 602.13
25-Apr-12 618.00 606.00
24-Apr-12 567.69 555.00
23-Apr-12 576.67 556.62
20-Apr-12 594.62 570.42
19-Apr-12 604.73 584.52
18-Apr-12 620.25 602.71
17-Apr-12 610.00 571.91
16-Apr-12 610.28 578.25
13-Apr-12 624.70 603.51
12-Apr-12 631.33 620.50
11-Apr-12 636.87 623.34
10-Apr-12 644.00 626.00
9-Apr-12 639.84 625.30
5-Apr-12 634.66 623.40
4-Apr-12 625.86 617.00
3-Apr-12 632.21 622.51
2-Apr-12 618.77 600.38
30-Mar-12 610.56 597.94
29-Mar-12 616.56 607.23
28-Mar-12 621.45 610.31
27-Mar-12 616.28 606.06
26-Mar-12 607.15 595.26
23-Mar-12 601.80 594.40
22-Mar-12 604.50 595.53
21-Mar-12 609.65 601.41
20-Mar-12 606.90 582.00
19-Mar-12 601.77 589.05
16-Mar-12 589.20 578.00
15-Mar-12 600.01 578.55
14-Mar-12 594.72 575.40
13-Mar-12 568.18 555.75
12-Mar-12 552.00 547.00
9-Mar-12 547.74 543.11
8-Mar-12 542.99 532.12
7-Mar-12 537.78 523.30
6-Mar-12 533.69 516.22
5-Mar-12 547.48 526.00
2-Mar-12 546.80 542.52
1-Mar-12 548.21 538.77
29-Feb-12 547.61 535.70
28-Feb-12 535.41 525.85
27-Feb-12 528.50 516.28
24-Feb-12 522.90 518.64
23-Feb-12 517.83 509.50
22-Feb-12 515.49 509.07
21-Feb-12 514.85 504.12
17-Feb-12 507.77 500.30
16-Feb-12 504.89 486.63
15-Feb-12 526.29 496.89
14-Feb-12 509.56 502.00
13-Feb-12 503.83 497.09
10-Feb-12 497.62 488.55
9-Feb-12 496.75 480.56
8-Feb-12 476.79 469.70
7-Feb-12 469.75 464.58
6-Feb-12 464.98 458.20
3-Feb-12 460.00 455.56
2-Feb-12 457.17 453.98
1-Feb-12 458.99 455.55
31-Jan-12 458.24 453.07
30-Jan-12 453.90 445.39
27-Jan-12 448.48 443.77
26-Jan-12 448.79 443.14
25-Jan-12 454.45 443.73
24-Jan-12 425.10 419.55
23-Jan-12 428.45 422.30
20-Jan-12 427.50 419.75
19-Jan-12 431.37 426.51
18-Jan-12 429.47 426.30
17-Jan-12 425.99 422.96
13-Jan-12 419.81 419.81
12-Jan-12 422.90 418.75
11-Jan-12 422.85 419.31
10-Jan-12 426.00 421.50
9-Jan-12 427.75 421.35
6-Jan-12 422.75 419.22
5-Jan-12 418.55 412.67
4-Jan-12 414.68 409.28
3-Jan-12 412.50 409.00
30-Dec-11 405.00 405.00
29-Dec-11 405.65 400.51
28-Dec-11 408.25 401.34
27-Dec-11 409.09 403.02
23-Dec-11 403.43 403.43
22-Dec-11 399.13 396.10
21-Dec-11 397.30 392.01
20-Dec-11 396.10 387.26
19-Dec-11 384.85 380.48
16-Dec-11 384.15 379.57
15-Dec-11 383.74 378.31
14-Dec-11 387.38 377.68
13-Dec-11 395.40 387.10
12-Dec-11 393.90 389.45
9-Dec-11 394.04 391.03
8-Dec-11 395.50 390.23
7-Dec-11 390.94 386.76
6-Dec-11 394.63 389.38
5-Dec-11 396.41 390.39
2-Dec-11 393.63 388.58
1-Dec-11 389.00 380.75
30-Nov-11 382.28 378.30
29-Nov-11 378.83 370.20
28-Nov-11 376.72 370.33
25-Nov-11 371.15 363.32
23-Nov-11 366.99 366.99
22-Nov-11 377.93 370.94
21-Nov-11 371.68 365.91
18-Nov-11 379.99 374.88
17-Nov-11 384.58 375.50
16-Nov-11 391.14 384.32
15-Nov-11 389.50 379.45
14-Nov-11 385.25 378.20
11-Nov-11 388.70 380.26
10-Nov-11 397.21 382.15
9-Nov-11 400.89 394.23
8-Nov-11 408.00 401.56
7-Nov-11 400.00 396.13
4-Nov-11 403.44 399.16
3-Nov-11 403.40 395.36
2-Nov-11 400.44 395.11
1-Nov-11 399.50 393.22
31-Oct-11 409.33 401.05
28-Oct-11 406.35 402.51
27-Oct-11 409.00 401.89
26-Oct-11 402.55 393.15
25-Oct-11 406.55 397.38
24-Oct-11 406.50 395.40
21-Oct-11 399.14 390.75
20-Oct-11 400.35 394.21
19-Oct-11 408.42 397.80
18-Oct-11 424.81 415.99
17-Oct-11 426.70 415.94
14-Oct-11 422.00 415.27
13-Oct-11 408.43 402.85
12-Oct-11 409.25 400.14
11-Oct-11 403.18 391.50
10-Oct-11 388.81 378.21
7-Oct-11 377.74 368.49
6-Oct-11 384.78 371.80
5-Oct-11 379.82 360.30
4-Oct-11 381.80 354.24
3-Oct-11 382.64 373.17
30-Sep-11 388.89 381.18
29-Sep-11 402.21 386.21
28-Sep-11 403.74 396.51
27-Sep-11 409.25 398.06
26-Sep-11 403.98 391.30
23-Sep-11 406.74 399.85
22-Sep-11 409.82 396.70
21-Sep-11 421.59 412.00
20-Sep-11 422.86 411.19
19-Sep-11 413.23 395.20
16-Sep-11 400.50 395.03
15-Sep-11 393.66 389.90
14-Sep-11 392.21 385.76
13-Sep-11 386.21 380.25
12-Sep-11 380.88 371.90
9-Sep-11 386.00 375.02
8-Sep-11 388.61 382.31
7-Sep-11 385.60 382.00
6-Sep-11 380.33 366.48
2-Sep-11 378.00 371.83
1-Sep-11 387.34 380.72
31-Aug-11 392.08 381.86
30-Aug-11 391.84 386.21
29-Aug-11 391.50 388.00
26-Aug-11 383.80 370.80
25-Aug-11 375.45 365.00
24-Aug-11 378.96 370.60
23-Aug-11 373.64 357.00
22-Aug-11 364.88 355.09
19-Aug-11 367.00 356.00
18-Aug-11 372.65 361.37
17-Aug-11 384.52 378.00
16-Aug-11 383.37 376.06
15-Aug-11 384.97 378.09
12-Aug-11 379.64 374.23
11-Aug-11 375.45 364.72
10-Aug-11 374.65 362.50
9-Aug-11 374.61 355.00
8-Aug-11 367.77 353.02
5-Aug-11 383.50 362.57
4-Aug-11 391.32 377.35
3-Aug-11 393.55 382.24
2-Aug-11 397.90 388.35
1-Aug-11 399.50 392.37
29-Jul-11 395.15 384.00
28-Jul-11 396.99 388.13
27-Jul-11 402.64 392.15
26-Jul-11 404.50 399.68
25-Jul-11 400.00 389.62
22-Jul-11 395.05 387.75
21-Jul-11 390.06 383.90
20-Jul-11 396.27 386.00
19-Jul-11 378.65 373.32
18-Jul-11 374.65 365.28
15-Jul-11 365.00 359.17
14-Jul-11 361.61 356.34
13-Jul-11 360.00 356.38
12-Jul-11 357.68 348.62
11-Jul-11 359.77 352.82
8-Jul-11 360.00 352.20
7-Jul-11 358.00 354.00
6-Jul-11 354.10 346.71
5-Jul-11 349.83 342.50
1-Jul-11 343.26 343.26
30-Jun-11 336.13 332.84
29-Jun-11 336.37 331.88
28-Jun-11 336.70 333.44
27-Jun-11 333.90 327.25
24-Jun-11 333.15 325.09
23-Jun-11 331.69 318.12
22-Jun-11 328.90 322.38
21-Jun-11 325.80 315.20
20-Jun-11 317.70 310.50
17-Jun-11 329.25 319.36
16-Jun-11 328.68 318.33
15-Jun-11 330.30 324.88
14-Jun-11 333.25 329.31
13-Jun-11 328.31 325.07
10-Jun-11 331.66 325.51
9-Jun-11 333.67 330.75
8-Jun-11 334.80 330.65
7-Jun-11 338.22 331.90
6-Jun-11 347.05 337.81
3-Jun-11 345.33 342.01
2-Jun-11 347.98 344.30
1-Jun-11 352.13 344.65
31-May-11 347.83 341.00
27-May-11 337.41 337.41
26-May-11 336.89 334.44
25-May-11 338.56 332.85
24-May-11 335.90 331.34
23-May-11 335.98 329.42
20-May-11 340.95 335.02
19-May-11 342.41 338.67
18-May-11 341.05 336.00
17-May-11 336.14 330.73
16-May-11 341.22 332.60
13-May-11 346.25 340.35
12-May-11 347.12 342.27
11-May-11 350.00 345.24
10-May-11 349.69 346.66
9-May-11 349.20 346.53
6-May-11 350.00 346.21
5-May-11 350.95 346.05
4-May-11 351.83 321.87
3-May-11 349.89 345.62
2-May-11 350.47 345.50
29-Apr-11 353.95 346.67
28-Apr-11 349.75 345.52
27-Apr-11 352.35 347.10
26-Apr-11 354.99 349.35
25-Apr-11 353.75 350.30
21-Apr-11 350.70 350.70
20-Apr-11 345.75 341.50
19-Apr-11 337.98 331.71
18-Apr-11 332.23 320.16
15-Apr-11 333.64 326.80
14-Apr-11 336.00 332.06
13-Apr-11 336.14 332.52
12-Apr-11 333.73 330.20
11-Apr-11 335.67 330.02
8-Apr-11 340.15 333.95
7-Apr-11 340.43 336.03
6-Apr-11 343.90 337.14
5-Apr-11 342.25 336.00
4-Apr-11 344.60 338.40
1-Apr-11 351.59 343.30
31-Mar-11 349.80 346.06
30-Mar-11 350.88 347.44
29-Mar-11 350.96 346.06
28-Mar-11 354.32 350.44
25-Mar-11 352.06 347.02
24-Mar-11 346.00 338.86
23-Mar-11 340.22 335.95
22-Mar-11 342.62 339.14
21-Mar-11 339.74 335.26
18-Mar-11 338.20 330.00
17-Mar-11 339.61 330.66
16-Mar-11 343.00 326.26
15-Mar-11 347.84 340.10
14-Mar-11 356.48 351.31
11-Mar-11 352.32 345.00
10-Mar-11 349.77 344.90
9-Mar-11 354.76 350.60
8-Mar-11 357.40 352.25
7-Mar-11 361.67 351.31
4-Mar-11 360.29 357.75
3-Mar-11 359.79 355.92
2-Mar-11 354.35 348.40
1-Mar-11 355.72 347.68
28-Feb-11 355.05 351.12
25-Feb-11 348.43 344.80
24-Feb-11 345.15 338.37
23-Feb-11 344.64 338.61
22-Feb-11 345.40 337.72
18-Feb-11 350.56 350.56
17-Feb-11 360.27 356.52
16-Feb-11 364.90 360.50
15-Feb-11 359.97 357.55
14-Feb-11 359.48 356.71
11-Feb-11 357.80 353.54
10-Feb-11 360.00 348.00
9-Feb-11 359.00 354.87
8-Feb-11 355.52 352.15
7-Feb-11 353.25 347.64
4-Feb-11 346.70 343.51
3-Feb-11 344.24 338.55
2-Feb-11 345.25 343.55
1-Feb-11 345.65 340.98
31-Jan-11 340.04 334.30
28-Jan-11 344.40 333.53
27-Jan-11 344.69 342.83
26-Jan-11 345.60 341.50
25-Jan-11 341.44 334.57
24-Jan-11 337.45 326.72
21-Jan-11 334.88 326.63
20-Jan-11 338.30 330.12
19-Jan-11 348.60 336.88
18-Jan-11 344.76 326.00
14-Jan-11 348.48 348.48
13-Jan-11 346.64 343.85
12-Jan-11 344.43 342.00
11-Jan-11 344.96 339.47
10-Jan-11 343.23 337.17
7-Jan-11 336.35 331.90
6-Jan-11 335.25 332.90
5-Jan-11 334.34 329.50
4-Jan-11 332.50 328.15
3-Jan-11 330.26 324.84
31-Dec-10 323.48 321.31
30-Dec-10 325.51 323.05
29-Dec-10 326.45 325.10
28-Dec-10 326.66 325.06
27-Dec-10 325.44 321.52
23-Dec-10 323.60 323.60
22-Dec-10 325.72 323.55
21-Dec-10 324.39 322.05
20-Dec-10 323.25 318.23
17-Dec-10 321.79 320.23
16-Dec-10 322.61 320.10
15-Dec-10 323.00 319.19
14-Dec-10 322.54 319.00
13-Dec-10 325.06 321.00
10-Dec-10 321.05 318.60
9-Dec-10 322.50 319.02
8-Dec-10 321.02 317.11
7-Dec-10 323.99 318.12
6-Dec-10 322.33 318.42
3-Dec-10 318.65 316.34
2-Dec-10 319.00 314.89
1-Dec-10 317.75 315.00
30-Nov-10 314.36 310.87
29-Nov-10 317.48 311.38
26-Nov-10 317.70 312.94
24-Nov-10 314.80 314.80
23-Nov-10 311.75 306.56
22-Nov-10 313.36 305.87
19-Nov-10 308.40 305.24
18-Nov-10 309.67 304.69
17-Nov-10 303.99 297.76
16-Nov-10 307.60 299.32
15-Nov-10 310.54 306.27
12-Nov-10 316.50 303.63
11-Nov-10 318.40 314.25
10-Nov-10 318.77 313.55
9-Nov-10 321.30 314.50
8-Nov-10 319.77 316.76
5-Nov-10 319.57 316.75
4-Nov-10 320.18 315.03
3-Nov-10 312.88 308.53
2-Nov-10 310.19 307.00
1-Nov-10 305.60 302.20
29-Oct-10 305.88 300.87
28-Oct-10 308.00 300.90
27-Oct-10 309.90 305.60
26-Oct-10 309.74 305.65
25-Oct-10 311.60 308.44
22-Oct-10 310.04 306.30
21-Oct-10 314.74 306.80
20-Oct-10 314.25 306.87
19-Oct-10 313.77 300.02
18-Oct-10 319.00 314.29
15-Oct-10 315.00 304.91
14-Oct-10 302.47 300.40
13-Oct-10 301.96 299.80
12-Oct-10 299.50 292.49
11-Oct-10 297.24 294.60
8-Oct-10 294.50 290.00
7-Oct-10 290.48 286.91
6-Oct-10 291.99 285.26
5-Oct-10 289.45 281.82
4-Oct-10 282.90 277.77
1-Oct-10 286.58 281.35
30-Sep-10 290.00 281.25
29-Sep-10 289.81 286.00
28-Sep-10 291.77 275.00
27-Sep-10 294.73 291.01
24-Sep-10 293.53 290.55
23-Sep-10 292.76 286.00
22-Sep-10 287.98 282.41
21-Sep-10 287.35 282.79
20-Sep-10 283.78 275.85
17-Sep-10 277.96 273.68
16-Sep-10 276.67 269.50
15-Sep-10 270.38 267.84
14-Sep-10 269.17 265.52
13-Sep-10 268.28 265.76
10-Sep-10 264.50 261.40
9-Sep-10 266.52 262.92
8-Sep-10 264.39 259.10
7-Sep-10 259.53 256.25
6-Sep-10 258.77 258.77
3-Sep-10 258.77 258.77
2-Sep-10 252.17 248.57
1-Sep-10 251.46 246.28
31-Aug-10 244.56 240.35
30-Aug-10 245.75 240.69
27-Aug-10 241.76 240.20
26-Aug-10 245.75 240.28
25-Aug-10 243.99 237.41
24-Aug-10 243.00 240.11
23-Aug-10 252.00 245.25
20-Aug-10 253.92 249.00
19-Aug-10 253.48 248.68
18-Aug-10 254.67 251.58
17-Aug-10 254.63 250.00
16-Aug-10 250.01 246.62
13-Aug-10 251.65 249.09
12-Aug-10 253.10 246.60
11-Aug-10 255.69 249.81
10-Aug-10 260.45 257.55
9-Aug-10 262.15 259.57
6-Aug-10 261.49 257.63
5-Aug-10 263.18 260.55
4-Aug-10 264.28 260.31
3-Aug-10 263.26 259.42
2-Aug-10 262.59 259.62
30-Jul-10 259.70 254.90
29-Jul-10 262.65 256.10
28-Jul-10 265.99 260.25
27-Jul-10 264.80 260.30
26-Jul-10 260.10 257.71
23-Jul-10 260.38 256.28
22-Jul-10 260.00 255.31
21-Jul-10 265.15 254.00
20-Jul-10 252.90 240.01
19-Jul-10 249.88 239.60
16-Jul-10 254.97 248.41
15-Jul-10 256.97 247.30
14-Jul-10 255.80 249.00
13-Jul-10 256.40 246.43
12-Jul-10 261.85 254.86
9-Jul-10 259.90 255.16
8-Jul-10 262.90 254.89
7-Jul-10 258.77 249.75
6-Jul-10 252.80 246.16
5-Jul-10 246.94 246.94
2-Jul-10 246.94 246.94
1-Jul-10 254.80 243.22
30-Jun-10 257.97 250.01
29-Jun-10 264.39 254.30
28-Jun-10 269.75 264.52
25-Jun-10 270.27 265.81
24-Jun-10 273.20 268.10
23-Jun-10 274.66 267.90
22-Jun-10 275.97 271.50
21-Jun-10 279.01 268.73
18-Jun-10 275.00 271.42
17-Jun-10 272.90 269.50
16-Jun-10 267.75 260.63
15-Jun-10 259.85 255.50
14-Jun-10 259.15 254.01
11-Jun-10 253.86 247.37
10-Jun-10 250.98 242.20
9-Jun-10 251.90 242.49
8-Jun-10 253.80 245.65
7-Jun-10 259.15 250.55
4-Jun-10 261.90 254.63
3-Jun-10 265.55 260.41
2-Jun-10 264.80 260.34
1-Jun-10 265.94 258.96
31-May-10 256.88 256.88
28-May-10 256.88 256.88
27-May-10 253.89 249.11
26-May-10 252.13 243.75
25-May-10 246.76 237.16
24-May-10 250.90 246.26
21-May-10 244.50 231.35
20-May-10 243.85 236.21
19-May-10 252.92 244.85
18-May-10 258.55 250.26
17-May-10 256.18 247.71
14-May-10 256.48 249.50
13-May-10 265.00 256.40
12-May-10 263.13 258.70
11-May-10 259.89 250.50
10-May-10 254.65 248.53
7-May-10 246.57 225.21
6-May-10 258.25 199.25
5-May-10 258.14 248.73
4-May-10 263.29 256.75
3-May-10 267.88 262.88
30-Apr-10 270.57 261.00
29-Apr-10 270.00 262.01
28-Apr-10 264.00 256.41
27-Apr-10 267.84 260.52
26-Apr-10 272.46 268.19
23-Apr-10 272.18 267.00
22-Apr-10 266.75 256.20
21-Apr-10 260.25 255.73
20-Apr-10 249.25 242.96
19-Apr-10 247.89 241.77
16-Apr-10 251.14 244.55
15-Apr-10 249.03 245.51
14-Apr-10 245.81 244.07
13-Apr-10 242.80 241.11
12-Apr-10 243.07 241.81
9-Apr-10 241.89 240.46
8-Apr-10 241.54 238.04
7-Apr-10 241.92 238.66
6-Apr-10 240.24 237.00
5-Apr-10 238.51 234.77
2-Apr-10 235.97 235.97
1-Apr-10 235.97 235.97
31-Mar-10 236.61 234.46
30-Mar-10 237.48 234.25
29-Mar-10 233.87 231.62
26-Mar-10 231.95 228.55
25-Mar-10 230.97 226.25
24-Mar-10 230.20 227.51
23-Mar-10 228.78 224.10
22-Mar-10 226.00 220.15
19-Mar-10 225.24 221.23
18-Mar-10 225.00 222.61
17-Mar-10 226.45 223.27
16-Mar-10 224.98 222.51
15-Mar-10 225.50 220.25
12-Mar-10 227.73 225.75
11-Mar-10 225.50 223.32
10-Mar-10 225.48 223.20
9-Mar-10 225.00 217.89
8-Mar-10 220.09 218.25
5-Mar-10 219.70 214.63
4-Mar-10 210.92 208.63
3-Mar-10 209.87 207.94
2-Mar-10 210.83 207.74
1-Mar-10 209.50 205.45
26-Feb-10 205.17 202.00
25-Feb-10 202.86 196.89
24-Feb-10 201.44 197.84
23-Feb-10 201.33 195.71
22-Feb-10 202.50 199.19
19-Feb-10 203.20 201.11
18-Feb-10 203.89 200.92
17-Feb-10 204.31 200.86
16-Feb-10 203.69 201.52
15-Feb-10 200.38 200.38
12-Feb-10 200.38 200.38
11-Feb-10 199.75 194.06
10-Feb-10 196.60 194.26
9-Feb-10 197.50 194.75
8-Feb-10 197.88 194.00
5-Feb-10 196.00 190.85
4-Feb-10 198.37 191.57
3-Feb-10 200.20 194.42
2-Feb-10 196.32 193.38
1-Feb-10 196.00 191.30
29-Jan-10 202.20 190.25
28-Jan-10 205.50 198.70
27-Jan-10 210.58 199.53
26-Jan-10 213.71 202.58
25-Jan-10 204.70 200.19
22-Jan-10 207.50 197.16
21-Jan-10 213.31 207.21
20-Jan-10 215.55 209.50
19-Jan-10 215.19 207.24
18-Jan-10 205.93 205.93
15-Jan-10 205.93 205.93
14-Jan-10 210.46 209.02
13-Jan-10 210.93 204.10
12-Jan-10 209.77 206.42
11-Jan-10 213.00 208.45
8-Jan-10 212.00 209.06
7-Jan-10 212.00 209.05
6-Jan-10 215.23 210.75
5-Jan-10 215.59 213.25
4-Jan-10 214.50 212.38
1-Jan-10 210.73 210.73
31-Dec-09 210.73 210.73
30-Dec-09 212.00 208.31
29-Dec-09 212.72 208.73
28-Dec-09 213.95 209.61
25-Dec-09 209.04 209.04
24-Dec-09 209.35 203.35
23-Dec-09 202.38 200.81
22-Dec-09 200.85 198.66
21-Dec-09 199.75 195.67
18-Dec-09 195.50 192.60
17-Dec-09 195.00 191.00
16-Dec-09 196.50 194.55
15-Dec-09 197.51 193.27
14-Dec-09 197.43 192.56
11-Dec-09 198.00 193.43
10-Dec-09 199.70 196.12
9-Dec-09 198.16 190.31
8-Dec-09 192.35 188.70
7-Dec-09 193.77 188.68
4-Dec-09 199.88 190.28
3-Dec-09 198.98 196.27
2-Dec-09 201.42 195.75
1-Dec-09 202.77 196.83
30-Nov-09 201.68 198.77
27-Nov-09 202.96 198.37
26-Nov-09 204.19 204.19
25-Nov-09 205.65 203.76
24-Nov-09 205.88 202.90
23-Nov-09 206.00 202.95
20-Nov-09 200.39 197.76
19-Nov-09 204.61 199.80
18-Nov-09 207.00 204.00
17-Nov-09 207.44 205.00
16-Nov-09 208.00 205.01
13-Nov-09 204.83 202.07
12-Nov-09 204.87 201.43
11-Nov-09 205.00 201.83
10-Nov-09 204.98 201.01
9-Nov-09 201.90 196.26
6-Nov-09 195.19 192.40
5-Nov-09 195.00 191.82
4-Nov-09 193.85 190.23
3-Nov-09 189.52 185.92
2-Nov-09 192.88 185.57
30-Oct-09 196.80 186.07
29-Oct-09 196.81 192.14
28-Oct-09 198.02 191.10
27-Oct-09 202.81 196.45
26-Oct-09 206.75 200.10
23-Oct-09 205.80 203.23
22-Oct-09 207.85 202.51
21-Oct-09 208.71 199.23
20-Oct-09 201.75 197.85
19-Oct-09 190.00 185.55
16-Oct-09 190.36 187.84
15-Oct-09 190.92 189.53
14-Oct-09 192.32 190.23
13-Oct-09 191.17 189.70
12-Oct-09 191.51 189.64
9-Oct-09 190.70 188.62
8-Oct-09 191.45 188.89
7-Oct-09 190.55 189.03
6-Oct-09 190.01 187.30
5-Oct-09 186.86 184.27
2-Oct-09 185.94 181.35
1-Oct-09 186.22 180.70
30-Sep-09 186.45 182.61
29-Sep-09 187.40 184.31
28-Sep-09 186.68 183.33
25-Sep-09 185.50 181.44
24-Sep-09 187.70 182.77
23-Sep-09 188.90 185.03
22-Sep-09 185.38 182.85
21-Sep-09 185.16 181.62
18-Sep-09 186.55 184.76
17-Sep-09 186.79 181.97
16-Sep-09 182.75 177.88
15-Sep-09 175.65 173.59
14-Sep-09 173.90 170.25
11-Sep-09 173.18 170.87
10-Sep-09 173.25 170.81
9-Sep-09 174.47 169.70
8-Sep-09 173.14 172.00
4-Sep-09 170.70 167.09
3-Sep-09 167.10 165.00
2-Sep-09 167.61 164.11
1-Sep-09 170.00 164.94
31-Aug-09 168.85 166.50
28-Aug-09 172.49 168.53
27-Aug-09 169.57 164.83
26-Aug-09 169.55 166.76
25-Aug-09 170.94 169.13
24-Aug-09 170.71 168.27
21-Aug-09 169.37 166.80
20-Aug-09 166.72 164.61
19-Aug-09 165.30 162.45
18-Aug-09 164.24 161.41
17-Aug-09 163.59 159.42
14-Aug-09 168.23 165.53
13-Aug-09 168.67 166.50
12-Aug-09 166.71 162.46
10-Aug-09 166.60 163.66
7-Aug-09 166.60 164.80
6-Aug-09 166.51 163.09
5-Aug-09 167.39 164.21
4-Aug-09 165.57 164.21
3-Aug-09 166.64 164.87
31-Jul-09 165.00 162.91
30-Jul-09 164.72 161.50
29-Jul-09 160.45 158.25
28-Jul-09 160.10 157.60
27-Jul-09 160.88 157.26
24-Jul-09 160.00 156.50
23-Jul-09 158.44 155.56
22-Jul-09 158.73 156.11
21-Jul-09 153.43 149.75
20-Jul-09 155.04 150.89
17-Jul-09 152.02 148.63
16-Jul-09 148.02 145.57
15-Jul-09 147.00 144.32
14-Jul-09 143.18 141.16
13-Jul-09 142.34 137.53
10-Jul-09 138.97 136.32
9-Jul-09 137.99 135.93
8-Jul-09 138.04 134.42
7-Jul-09 139.68 135.18
6-Jul-09 138.99 136.25
3-Jul-09 140.02 140.02
2-Jul-09 142.83 139.79
1-Jul-09 144.66 142.52
30-Jun-09 143.80 141.80
29-Jun-09 143.95 141.54
26-Jun-09 143.56 139.74
25-Jun-09 140.20 135.21
24-Jun-09 137.50 134.86
23-Jun-09 136.95 132.88
22-Jun-09 141.56 136.33
19-Jun-09 139.50 136.90
18-Jun-09 138.00 135.59
17-Jun-09 137.45 134.53
16-Jun-09 138.47 136.10
15-Jun-09 136.93 134.89
12-Jun-09 139.10 136.04
11-Jun-09 141.56 138.55
10-Jun-09 142.35 138.30
9-Jun-09 144.56 140.55
8-Jun-09 144.23 139.43
5-Jun-09 146.40 143.21
4-Jun-09 144.18 140.04
3-Jun-09 141.11 139.07
2-Jun-09 141.34 138.35
1-Jun-09 139.99 136.00
29-May-09 135.90 133.85
28-May-09 135.39 132.03
27-May-09 134.98 130.91
26-May-09 130.83 124.55
22-May-09 124.18 121.75
21-May-09 126.78 122.89
20-May-09 129.21 125.30
19-May-09 129.31 125.74
18-May-09 126.70 121.57
15-May-09 124.62 121.61
14-May-09 123.53 119.70
13-May-09 124.02 119.38
12-May-09 129.71 123.25
11-May-09 130.96 127.12
8-May-09 131.23 126.26
7-May-09 132.39 127.90
6-May-09 133.50 130.22
5-May-09 132.86 131.12
4-May-09 132.25 127.68
1-May-09 127.95 125.80
30-Apr-09 127.00 124.92
29-Apr-09 126.85 123.83
28-Apr-09 126.21 123.26
27-Apr-09 125.00 122.66
24-Apr-09 125.14 122.97
23-Apr-09 127.20 123.51
22-Apr-09 125.35 121.20
21-Apr-09 122.14 118.60
20-Apr-09 122.99 119.16
17-Apr-09 124.25 120.25
16-Apr-09 123.15 118.79
15-Apr-09 118.25 115.76
14-Apr-09 120.17 117.25
13-Apr-09 120.98 119.00
10-Apr-09 119.57 119.57
9-Apr-09 120.00 117.96
8-Apr-09 116.79 114.58
7-Apr-09 116.67 114.19
6-Apr-09 118.75 113.28
3-Apr-09 116.13 113.52
2-Apr-09 114.75 109.78
1-Apr-09 109.00 103.89
31-Mar-09 107.45 105.00
30-Mar-09 105.01 102.61
27-Mar-09 108.53 106.40
26-Mar-09 109.98 107.58
25-Mar-09 108.36 103.86
24-Mar-09 109.44 105.39
23-Mar-09 108.16 101.75
20-Mar-09 103.11 100.57
19-Mar-09 103.20 100.25
18-Mar-09 103.48 99.72
17-Mar-09 99.69 95.07
16-Mar-09 97.39 94.18
13-Mar-09 97.20 95.01
12-Mar-09 96.58 92.00
11-Mar-09 94.07 89.58
10-Mar-09 89.17 84.36
9-Mar-09 87.60 82.57
6-Mar-09 88.40 82.33
5-Mar-09 91.87 88.45
4-Mar-09 92.77 89.45
3-Mar-09 90.74 87.88
2-Mar-09 91.20 87.67
27-Feb-09 91.30 87.67
26-Feb-09 92.92 88.96
25-Feb-09 92.92 89.25
24-Feb-09 90.89 87.00
23-Feb-09 92.00 86.51
20-Feb-09 92.40 89.00
19-Feb-09 94.25 90.11
18-Feb-09 95.85 92.72
17-Feb-09 97.04 94.28
13-Feb-09 99.94 98.12
12-Feb-09 99.75 95.83
11-Feb-09 98.31 95.77
10-Feb-09 102.51 97.06
9-Feb-09 103.00 99.50
6-Feb-09 100.00 97.00
5-Feb-09 97.25 92.62
4-Feb-09 96.25 93.10
3-Feb-09 93.38 90.28
2-Feb-09 92.00 88.90
30-Jan-09 93.62 90.01
29-Jan-09 94.34 92.60
28-Jan-09 95.00 91.50
27-Jan-09 91.55 89.74
26-Jan-09 90.97 88.30
23-Jan-09 89.87 86.50
22-Jan-09 90.00 85.82
21-Jan-09 82.88 79.31
20-Jan-09 82.00 78.20
16-Jan-09 84.38 80.40
15-Jan-09 84.12 80.05
14-Jan-09 87.25 84.72
13-Jan-09 89.74 86.35
12-Jan-09 90.99 87.55
9-Jan-09 93.38 90.14
8-Jan-09 93.15 90.04
7-Jan-09 92.50 90.26
6-Jan-09 97.17 92.39
5-Jan-09 96.18 92.71
2-Jan-09 91.04 85.16
1-Jan-09 85.35 85.35
31-Dec-08 87.74 85.34
30-Dec-08 88.05 84.72
29-Dec-08 87.62 85.07
26-Dec-08 87.42 85.24
25-Dec-08 85.04 85.04
24-Dec-08 86.25 84.55
23-Dec-08 87.87 85.90
22-Dec-08 90.03 84.69
19-Dec-08 90.94 88.80
18-Dec-08 90.83 88.44
17-Dec-08 91.10 88.02
16-Dec-08 96.48 92.75
15-Dec-08 96.21 93.00
12-Dec-08 99.00 92.53
11-Dec-08 101.24 94.83
10-Dec-08 99.49 96.50
9-Dec-08 103.60 97.21
8-Dec-08 100.80 95.80
5-Dec-08 94.49 88.86
4-Dec-08 95.21 89.06
3-Dec-08 96.23 88.80
2-Dec-08 92.65 86.50
1-Dec-08 92.27 88.92
