Server Price Breakdown: DigitalOcean, Amazon AWS LightSail, Vultr, Linode, OVH, Hetzner, Scaleway/Online.net:
| Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (v) LightSail | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
| (v) DO | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
| (v) VULTR | 1GB | 1 | 25GB SSD | 1TB | 1000M | 2.50$ |
| (v) Linode | 1GB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
| (v) Hetzner | 1GB | 1 | 25GB SSD | 2TB | 1000M | 5.19$ |
| (v) OVH | 2GB | 1 | 10GB SSD | 10TB | 100M | 3.80$ |
| (v) Scaleway | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
| (v) Scaleway (ARM) | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
| (d) Scaleway | 2GB | 4 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
| Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| (v) LightSail | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
| (v) DO | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
| (v) VULTR | 2GB | 1 | 40GB SSD | 2TB | 1000M |
| (v) Linode | 2GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
| (v) Hetzner | 2GB | 2 | 50GB SSD | 5TB | 1000M |
| (v) OVH | 4GB | 1 | 20GB SSD | 10TB | 100M |
| (d) Kimsufi | 2GB | 2 | 500GB HDD | ∞TB | 100M |
| (v) Scaleway | 8GB | 8 | 200GB SSD | ∞TB | 300M |
| (d) Online.net | 4GB | 2 | 120GB SSD | ∞TB | 1000M |
| Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| (v) LightSail | 2GB | 1 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
| (v) DO | 2GB | 2 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
| (v) VULTR | 4GB | 2 | 60GB SSD | 3TB | 1000M |
| (v) Linode | 4GB | 2 | 48GB SSD | 3TB | 1000M |
| (v) Hetzner | 4GB | 2 | 100GB SSD | 8TB | 1000M |
| (v) OVH | 8GB | 2 | 40GB SSD | 10TB | 100M |
| (d) Kimsufi | 4GB | 2 | 1TB HDD | ∞TB | 100M |
| (d) Scaleway | 16GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 500M |
| (d) Online.net | 16GB | 8 | 250GB SSD | ∞TB | 1000M |
| Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| (v) LightSail | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
| (v) DO | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
| (v) VULTR | 8GB | 4 | 100GB SSD | 4TB | 1000M |
| (v) Linode | 8GB | 4 | 96GB SSD | 4TB | 1000M |
| (v) OVH | 30GB | 2 | 100GB SSD | 10TB | 100M |
| (v) Hetzner | 16GB | 4 | 400GB SSD | 20TB | 1000M |
| (d) Kimsufi | 16GB | 8 | 2TB HDD | ∞TB | 100M |
| (d) Scaleway | 32GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 800M |
| (d) Online.net | 32GB | 8 | 750GB SSD | ∞TB | 1000M |
| Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| (v) LightSail | 8GB | 2 | 80GB SSD | 5TB | 1000M |
| (v) DO | 8GB | 4 | 80GB SSD | 5TB | 1000M |
| (v) VULTR | 16GB | 6 | 200GB SSD | 5TB | 1000M |
| (v) Linode | 12GB | 6 | 192GB SSD | 8TB | 1000M |
| (v) OVH | 60GB | 4 | 200GB SSD | 10TB | 100M |
| (v) Hetzner | 32GB | 8 | 600GB SSD | 30TB | 1000M |
| (d) Hetzner | 64GB | 8 | 1024GB SSD | 30TB | 1000M |
| (d) SoYouStart | 64GB | 6 | 3TB HDD | ∞TB | 250M |
| (d) Scaleway | 32GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 800M |
| (d) Online.net | 64GB | 8 | 1500GB SSD | ∞TB | 1000M |
It would be great to add CPU Ghz value and Datacenter Locations 👍